DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN METROINFORMACIÓN

 

CANTIDAD DE INSTALACIONES DE ENERGÍA COMERCIO E INDUSTRIA POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
01 - POPULAR
Cod Barrio Barrio 2006 Total 2006 Total 2006
COM IND COM IND TOTAL TOTAL COM IND TOTAL COM IND TOTAL
ACUM ACUM NUEVA NUEVA ACUM NUEVA ACUM ACUM ACUM ACUM
101 Santo Domingo Savio No.1 116 5 9 1 121 10 116 5 121 116 5 121
102 Santo Domingo Savio No.2 14 0 2 0 14 2 14 0 14 14 0 14
103 Popular 61 4 5 0 65 5 61 4 65 61 4 65
104 Granizal 55 0 2 0 55 2 55 0 55 55 0 55
105 Moscú No.2 29 1 1 0 30 1 29 1 30 29 1 30
106 Villa Guadalupe 105 2 3 0 107 3 105 2 107 105 2 107
107 San Pablo 39 3 1 0 42 1 39 3 42 39 3 42
108 El Compromiso 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
110 La Esperanza No.2 17 0 1 0 17 1 17 0 17 17 0 17
111 La Avanzada 7 0 0 0 7 0 7 0 7 7 0 7
112 Carpinelo 9 0 1 0 9 1 9 0 9 9 0 9
Total  453 15 25 1 468 26 453 15 468 453 15 468
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
CANTIDAD DE INSTALACIONES DE ENERGÍA COMERCIO E INDUSTRIA POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
02 - SANTA CRUZ
Cod Barrio Barrio 2006 Total 2006 Total 2006
COM IND COM IND TOTAL TOTAL COM IND TOTAL COM IND TOTAL
ACUM ACUM NUEVA NUEVA ACUM NUEVA ACUM ACUM ACUM ACUM
201 La Isla 42 2 3 0 44 3 42 2 44 42 2 44
202 Playón de Los Comuneros 44 1 2 0 45 2 44 1 45 44 1 45
203 Pablo VI 17 0 0 0 17 0 17 0 17 17 0 17
204 La Frontera 84 7 6 0 91 6 84 7 91 84 7 91
205 La Francia 81 9 3 0 90 3 81 9 90 81 9 90
206 Andalucía 69 2 7 0 71 7 69 2 71 69 2 71
207 Villa del Socorro 60 0 4 0 60 4 60 0 60 60 0 60
208 Villa Niza 32 0 2 0 32 2 32 0 32 32 0 32
209 Moscú No.1 39 4 1 1 43 2 39 4 43 39 4 43
210 Santa Cruz 25 2 0 0 27 0 25 2 27 25 2 27
211 La Rosa 36 6 1 2 42 3 36 6 42 36 6 42
Total  529 33 29 3 562 32 529 33 562 529 33 562
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
CANTIDAD DE INSTALACIONES DE ENERGÍA COMERCIO E INDUSTRIA POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
03 - MANRIQUE
Cod Barrio Barrio 2006 Total 2006 Total 2006
COM IND COM IND TOTAL TOTAL COM IND TOTAL COM IND TOTAL
ACUM ACUM NUEVA NUEVA ACUM NUEVA ACUM ACUM ACUM ACUM
301 La Salle 50 3 1 0 53 1 50 3 53 50 3 53
302 Las Granjas 132 6 5 1 138 6 132 6 138 132 6 138
303 Campo Valdés No.2 135 5 11 0 140 11 135 5 140 135 5 140
304 Santa Inés 26 1 3 1 27 4 26 1 27 26 1 27
305 El Raizal 44 2 3 0 46 3 44 2 46 44 2 46
306 El Pomar 40 5 3 0 45 3 40 5 45 40 5 45
307 Manrique Central No.2 79 5 5 2 84 7 79 5 84 79 5 84
308 Manrique Oriental 122 2 4 1 124 5 122 2 124 122 2 124
309 Versalles No.1 46 1 2 0 47 2 46 1 47 46 1 47
310 Versalles No.2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2
311 La Cruz 6 0 0 0 6 0 6 0 6 6 0 6
312 Oriente 6 0 0 0 6 0 6 0 6 6 0 6
313 María Cano-Carambolas 5 0 1 0 5 1 5 0 5 5 0 5
315 San José La Cima No.2 7 0 1 0 7 1 7 0 7 7 0 7
Total  700 30 39 5 730 44 700 30 730 700 30 730
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
CANTIDAD DE INSTALACIONES DE ENERGÍA COMERCIO E INDUSTRIA POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
04 - ARANJUEZ
Cod Barrio Barrio 2006 Total 2006 Total 2006
COM IND COM IND TOTAL TOTAL COM IND TOTAL COM IND TOTAL
ACUM ACUM NUEVA NUEVA ACUM NUEVA ACUM ACUM ACUM ACUM
401 Berlin 183 6 3 1 189 4 183 6 189 183 6 189
402 San Isidro 59 3 3 0 62 3 59 3 62 59 3 62
403 Palermo 29 2 2 0 31 2 29 2 31 29 2 31
404 Bermejal-Los Alamos 31 6 2 0 37 2 31 6 37 31 6 37
405 Moravia 179 15 6 1 194 7 179 15 194 179 15 194
407 Sevilla 265 36 9 0 301 9 265 36 301 265 36 301
408 San Pedro 160 46 7 1 206 8 160 46 206 160 46 206
409 Manrique Central No.1 190 17 14 0 207 14 190 17 207 190 17 207
410 Campo Valdés No.1 136 7 5 0 143 5 136 7 143 136 7 143
411 Las Esmeraldas 20 1 0 0 21 0 20 1 21 20 1 21
412 La piñuela 42 2 1 0 44 1 42 2 44 42 2 44
413 Aranjuez 93 11 7 1 104 8 93 11 104 93 11 104
414 Brasilia 126 13 1 1 139 2 126 13 139 126 13 139
415 Miranda 147 22 7 3 169 10 147 22 169 147 22 169
Inst_10 Jardín Botánico 7 3 1 2 10 3 7 3 10 7 3 10
Inst_11 Universidad de Antioquia 13 3 0 1 16 1 13 3 16 13 3 16
Inst_9 Parque Norte 7 2 1 0 9 1 7 2 9 7 2 9
Total  1687 195 69 11 1882 80 1687 195 1882 1687 195 1882
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
CANTIDAD DE INSTALACIONES DE ENERGÍA COMERCIO E INDUSTRIA POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
05 - CASTILLA
Cod Barrio Barrio 2006 Total 2006 Total 2006
COM IND COM IND TOTAL TOTAL COM IND TOTAL COM IND TOTAL
ACUM ACUM NUEVA NUEVA ACUM NUEVA ACUM ACUM ACUM ACUM
501 Toscana 31 7 0 0 38 0 31 7 38 31 7 38
502 Las Brisas 42 4 2 0 46 2 42 4 46 42 4 46
503 Florencia 41 2 5 0 43 5 41 2 43 41 2 43
504 Tejelo 123 4 7 0 127 7 123 4 127 123 4 127
505 Boyacá 84 3 3 0 87 3 84 3 87 84 3 87
507 Héctor Abad Gómez 17 1 1 0 18 1 17 1 18 17 1 18
508 Belalcázar 26 1 1 0 27 1 26 1 27 26 1 27
509 Girardot 91 12 6 0 103 6 91 12 103 91 12 103
510 Tricentenario 18 4 0 1 22 1 18 4 22 18 4 22
511 Castilla 305 14 12 2 319 14 305 14 319 305 14 319
513 Francisco Antonio Zea 78 3 3 0 81 3 78 3 81 78 3 81
514 Alfonso López 102 4 11 0 106 11 102 4 106 102 4 106
517 Caribe 333 97 7 2 430 9 333 97 430 333 97 430
519 Progreso 180 49 4 3 229 7 180 49 229 180 49 229
Inst_1 Plaza de Ferias 5 1 1 0 6 1 5 1 6 5 1 6
Inst_2 Oleoducto 5 0 0 0 5 0 5 0 5 5 0 5
Inst_3 Cementerio Universal 7 0 1 0 7 1 7 0 7 7 0 7
Inst_4 Terminal de Transporte 248 0 3 0 248 3 248 0 248 248 0 248
Total  1736 206 67 8 1942 75 1736 206 1942 1736 206 1942
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
CANTIDAD DE INSTALACIONES DE ENERGÍA COMERCIO E INDUSTRIA POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
06 - DOCE DE OCTUBRE
Cod Barrio Barrio 2006 Total 2006 Total 2006
COM IND COM IND TOTAL TOTAL COM IND TOTAL COM IND TOTAL
ACUM ACUM NUEVA NUEVA ACUM NUEVA ACUM ACUM ACUM ACUM
601 Santander 92 7 5 0 99 5 92 7 99 92 7 99
602 Doce de Octubre No.1 51 2 2 0 53 2 51 2 53 51 2 53
603 Doce de Octubre No.2 88 4 4 0 92 4 88 4 92 88 4 92
604 Pedregal 137 14 7 1 151 8 137 14 151 137 14 151
605 La Esperanza 133 18 5 1 151 6 133 18 151 133 18 151
606 San Martín de Porres 62 12 2 0 74 2 62 12 74 62 12 74
607 Kennedy 115 8 3 0 123 3 115 8 123 115 8 123
608 Picacho 41 2 1 1 43 2 41 2 43 41 2 43
609 Picachito 8 0 1 0 8 1 8 0 8 8 0 8
610 Mirador del Doce 20 0 1 0 20 1 20 0 20 20 0 20
611 Progreso No.2 18 0 0 0 18 0 18 0 18 18 0 18
612 El Triunfo 10 0 1 0 10 1 10 0 10 10 0 10
Total  775 67 32 3 842 35 775 67 842 775 67 842
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
CANTIDAD DE INSTALACIONES DE ENERGÍA COMERCIO E INDUSTRIA POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
07 - ROBLEDO
Cod Barrio Barrio 2006 Total 2006 Total 2006
COM IND COM IND TOTAL TOTAL COM IND TOTAL COM IND TOTAL
ACUM ACUM NUEVA NUEVA ACUM NUEVA ACUM ACUM ACUM ACUM
702 B. Cerro El Volador 33 6 1 0 39 1 33 6 39 33 6 39
703 San Germán 77 24 1 0 101 1 77 24 101 77 24 101
705 Facultad de Minas U. Nacional 2 1 0 0 3 0 2 1 3 2 1 3
706 La Pilarica 13 7 2 1 20 3 13 7 20 13 7 20
707 Bosques de San Pablo 48 3 1 1 51 2 48 3 51 48 3 51
708 Altamira 42 1 1 0 43 1 42 1 43 42 1 43
709 Córdoba 24 4 0 0 28 0 24 4 28 24 4 28
710 López de Mesa 32 6 0 3 38 3 32 6 38 32 6 38
711 El Diamante 77 12 9 0 89 9 77 12 89 77 12 89
712 Aures No.2 52 3 3 0 55 3 52 3 55 52 3 55
713 Aures No.1 56 4 11 0 60 11 56 4 60 56 4 60
714 Bello Horizonte 49 3 1 0 52 1 49 3 52 49 3 52
715 Villa Flora 30 2 0 0 32 0 30 2 32 30 2 32
716 Palenque 41 3 2 2 44 4 41 3 44 41 3 44
717 Robledo 51 25 5 2 76 7 51 25 76 51 25 76
718 Cucaracho 33 2 2 0 35 2 33 2 35 33 2 35
719 Fuente Clara 8 0 0 0 8 0 8 0 8 8 0 8
720 Santa Margarita 25 0 4 0 25 4 25 0 25 25 0 25
722 Olaya Herrera 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
723 Pajarito 4 2 1 0 6 1 4 2 6 4 2 6
725 Nueva Villa de La Iguaná 16 0 0 0 16 0 16 0 16 16 0 16
Inst_5 Facultad de Minas U. Nal 6 0 1 0 6 1 6 0 6 6 0 6
Inst_6 Fac. Veterinaria y Zootecnia U.de.A. 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2
Inst_7 Ecoparque Cerro El Volador 15 2 5 0 17 5 15 2 17 15 2 17
Inst_8 Universidad Nacional 9 0 0 0 9 0 9 0 9 9 0 9
Total  746 110 50 9 856 59 746 110 856 746 110 856
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
CANTIDAD DE INSTALACIONES DE ENERGÍA COMERCIO E INDUSTRIA POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
08 - VILLA HERMOSA
Cod Barrio Barrio 2006 Total 2006 Total 2006
COM IND COM IND TOTAL TOTAL COM IND TOTAL COM IND TOTAL
ACUM ACUM NUEVA NUEVA ACUM NUEVA ACUM ACUM ACUM ACUM
801 Villa Hermosa 117 3 3 0 120 3 117 3 120 117 3 120
802 La Mansión 34 5 5 0 39 5 34 5 39 34 5 39
803 San Miguel 66 6 4 1 72 5 66 6 72 66 6 72
804 La Ladera 1 2 0 2 3 2 1 2 3 1 2 3
805 Batallón Girardot 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2
806 LLanaditas 7 0 0 0 7 0 7 0 7 7 0 7
807 Los Mangos 42 3 1 0 45 1 42 3 45 42 3 45
808 Enciso 49 8 2 1 57 3 49 8 57 49 8 57
809 Sucre 25 9 1 0 34 1 25 9 34 25 9 34
810 El Pinal 25 1 2 0 26 2 25 1 26 25 1 26
811 Trece de Noviembre 33 0 2 0 33 2 33 0 33 33 0 33
812 La Libertad 15 0 2 0 15 2 15 0 15 15 0 15
813 Villatina 53 4 8 0 57 8 53 4 57 53 4 57
814 San Antonio 3 0 1 0 3 1 3 0 3 3 0 3
815 Las Estancias 38 0 1 0 38 1 38 0 38 38 0 38
816 Villa Turbay 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
819 Villa Lilliam 11 0 0 0 11 0 11 0 11 11 0 11
Total  522 41 32 4 563 36 522 41 563 522 41 563
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
CANTIDAD DE INSTALACIONES DE ENERGÍA COMERCIO E INDUSTRIA POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
09 - BUENOS AIRES
Cod Barrio Barrio 2006 Total 2006 Total 2006
COM IND COM IND TOTAL TOTAL COM IND TOTAL COM IND TOTAL
ACUM ACUM NUEVA NUEVA ACUM NUEVA ACUM ACUM ACUM ACUM
901 Juan Pablo II 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2
902 Barrios de Jesús 21 1 0 0 22 0 21 1 22 21 1 22
903 Bomboná No.2 27 1 3 0 28 3 27 1 28 27 1 28
904 Los Cerros El Vergel 34 7 2 0 41 2 34 7 41 34 7 41
905 Alejandro Echavarría 52 9 3 1 61 4 52 9 61 52 9 61
906 Barrio Caycedo 108 19 3 1 127 4 108 19 127 108 19 127
907 Buenos Aires 139 10 9 0 149 9 139 10 149 139 10 149
908 Miraflores 51 7 5 1 58 6 51 7 58 51 7 58
909 Cataluña 22 3 0 0 25 0 22 3 25 22 3 25
910 La Milagrosa 89 3 9 0 92 9 89 3 92 89 3 92
911 Gerona 66 6 4 0 72 4 66 6 72 66 6 72
912 El Salvador 131 9 8 0 140 8 131 9 140 131 9 140
913 Loreto 86 4 10 0 90 10 86 4 90 86 4 90
914 Asomadera No.1 22 9 6 0 31 6 22 9 31 22 9 31
915 Asomadera No.2 18 2 0 1 20 1 18 2 20 18 2 20
917 Ocho de Marzo 3 0 0 0 3 0 3 0 3 3 0 3
Total  871 90 62 4 961 66 871 90 961 871 90 961
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
CANTIDAD DE INSTALACIONES DE ENERGÍA COMERCIO E INDUSTRIA POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
10 - LA CANDELARIA
Cod Barrio Barrio 2006 Total 2006 Total 2006
COM IND COM IND TOTAL TOTAL COM IND TOTAL COM IND TOTAL
ACUM ACUM NUEVA NUEVA ACUM NUEVA ACUM ACUM ACUM ACUM
1001 Prado 411 56 15 3 467 18 411 56 467 411 56 467
1003 Jesús Nazareno 688 99 29 4 787 33 688 99 787 688 99 787
1004 El Chagualo 251 57 16 1 308 17 251 57 308 251 57 308
1005 Estación Villa 719 93 27 2 812 29 719 93 812 719 93 812
1006 San Benito 1633 137 30 2 1770 32 1633 137 1770 1633 137 1770
1007 Guayaquil 2739 93 309 2 2832 311 2739 93 2832 2739 93 2832
1008 Corazón de Jesús 850 116 23 1 966 24 850 116 966 850 116 966
1011 Calle Nueva 1415 37 27 1 1452 28 1415 37 1452 1415 37 1452
1012 Perpetuo Socorro 955 188 19 8 1143 27 955 188 1143 955 188 1143
1013 Barrio Colón 818 98 35 2 916 37 818 98 916 818 98 916
1014 Las Palmas 126 24 8 1 150 9 126 24 150 126 24 150
1015 Bomboná No.1 346 36 20 0 382 20 346 36 382 346 36 382
1016 Boston 732 60 33 2 792 35 732 60 792 732 60 792
1017 Los Ángeles 94 22 9 3 116 12 94 22 116 94 22 116
1018 Villa Nueva 1350 38 34 1 1388 35 1350 38 1388 1350 38 1388
1019 La Candelaria 6232 94 332 4 6326 336 6232 94 6326 6232 94 6326
1020 San Diego 676 57 6 1 733 7 676 57 733 676 57 733
Inst_12 Hospital San Vicente de Paúl 19 0 1 0 19 1 19 0 19 19 0 19
Inst_16 La Alpujarra 79 2 3 0 81 3 79 2 81 79 2 81
Inst_17 Centro Administrativo 10 2 0 0 12 0 10 2 12 10 2 12
Total  20143 1309 976 38 21452 1014 20143 1309 21452 20143 1309 21452
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
CANTIDAD DE INSTALACIONES DE ENERGÍA COMERCIO E INDUSTRIA POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
11 - LAURELES-ESTADIO
Cod Barrio Barrio 2006 Total 2006 Total 2006
COM IND COM IND TOTAL TOTAL COM IND TOTAL COM IND TOTAL
ACUM ACUM NUEVA NUEVA ACUM NUEVA ACUM ACUM ACUM ACUM
1101 Carlos E. Restrepo 231 10 9 0 241 9 231 10 241 231 10 241
1102 Suramericana 821 18 29 0 839 29 821 18 839 821 18 839
1103 Naranjal 305 48 8 2 353 10 305 48 353 305 48 353
1104 San Joaquín 522 37 8 1 559 9 522 37 559 522 37 559
1105 Los Conquistadores 798 40 18 5 838 23 798 40 838 798 40 838
1107 Bolivariana 726 34 29 2 760 31 726 34 760 726 34 760
1108 Laureles 764 53 21 3 817 24 764 53 817 764 53 817
1109 Las Acacias 281 26 15 3 307 18 281 26 307 281 26 307
1110 La Castellana 139 21 3 2 160 5 139 21 160 139 21 160
1111 Lorena 566 32 10 1 598 11 566 32 598 566 32 598
1112 El Velódromo 152 19 6 1 171 7 152 19 171 152 19 171
1113 Estadio 568 12 13 0 580 13 568 12 580 568 12 580
1114 Los Colores 160 20 7 3 180 10 160 20 180 160 20 180
1115 Cuarta Brigada 276 30 7 3 306 10 276 30 306 276 30 306
1117 Florida Nueva 369 20 14 0 389 14 369 20 389 369 20 389
Inst_13 Batallón Cuarta Brigada 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
Inst_14 U.D. Atanasio Girardot 27 2 3 0 29 3 27 2 29 27 2 29
Inst_15 U.P.B 4 0 1 0 4 1 4 0 4 4 0 4
Total  6709 423 201 26 7132 227 6709 423 7132 6709 423 7132
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
CANTIDAD DE INSTALACIONES DE ENERGÍA COMERCIO E INDUSTRIA POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
12 - LA AMERICA
Cod Barrio Barrio 2006 Total 2006 Total 2006
COM IND COM IND TOTAL TOTAL COM IND TOTAL COM IND TOTAL
ACUM ACUM NUEVA NUEVA ACUM NUEVA ACUM ACUM ACUM ACUM
1201 Ferrini 53 5 4 0 58 4 53 5 58 53 5 58
1202 Calasanz 223 13 3 0 236 3 223 13 236 223 13 236
1203 Los Pinos 278 18 4 0 296 4 278 18 296 278 18 296
1204 La América 465 31 16 5 496 21 465 31 496 465 31 496
1205 La Floresta 204 17 10 1 221 11 204 17 221 204 17 221
1206 Santa Lucía 114 10 16 0 124 16 114 10 124 114 10 124
1207 El Danubio 129 15 4 0 144 4 129 15 144 129 15 144
1208 Campo Alegre 53 16 4 4 69 8 53 16 69 53 16 69
1209 Santa Mónica 52 4 1 0 56 1 52 4 56 52 4 56
1210 Barrio Cristóbal 82 9 4 1 91 5 82 9 91 82 9 91
1211 Simón Bolívar 135 11 7 0 146 7 135 11 146 135 11 146
1212 Santa Teresita 83 14 7 2 97 9 83 14 97 83 14 97
1213 Calasana Parte Alta 32 8 3 2 40 5 32 8 40 32 8 40
Total  1903 171 83 15 2074 98 1903 171 2074 1903 171 2074
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
CANTIDAD DE INSTALACIONES DE ENERGÍA COMERCIO E INDUSTRIA POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
13 - SAN JAVIER
Cod Barrio Barrio 2006 Total 2006 Total 2006
COM IND COM IND TOTAL TOTAL COM IND TOTAL COM IND TOTAL
ACUM ACUM NUEVA NUEVA ACUM NUEVA ACUM ACUM ACUM ACUM
1301 El Pesebre 15 3 0 1 18 1 15 3 18 15 3 18
1302 Blanquizal 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2
1303 Santa Rosa de Lima 4 0 0 0 4 0 4 0 4 4 0 4
1304 Los Alcázares 65 6 0 0 71 0 65 6 71 65 6 71
1305 Metropolitano 1 2 0 0 3 0 1 2 3 1 2 3
1306 La Pradera 77 9 3 0 86 3 77 9 86 77 9 86
1307 Juan XXIII La Quiebra 5 0 1 0 5 1 5 0 5 5 0 5
1308 San Javier No.2 77 8 9 1 85 10 77 8 85 77 8 85
1309 San Javier No.1 150 14 11 3 164 14 150 14 164 150 14 164
1310 Veinte de Julio 84 8 7 0 92 7 84 8 92 84 8 92
1311 Belencito 17 2 0 0 19 0 17 2 19 17 2 19
1312 Betania 30 8 1 0 38 1 30 8 38 30 8 38
1313 El Corazón 21 1 2 0 22 2 21 1 22 21 1 22
1314 Las Independencias 21 2 0 0 23 0 21 2 23 21 2 23
1315 Nuevos Conquistadores 17 1 0 1 18 1 17 1 18 17 1 18
1316 El Salado 37 2 2 0 39 2 37 2 39 37 2 39
1317 Eduardo Santos 16 4 1 0 20 1 16 4 20 16 4 20
1318 Antonio Nariño 35 0 2 0 35 2 35 0 35 35 0 35
1319 El Socorro 34 7 2 1 41 3 34 7 41 34 7 41
Total  708 77 41 7 785 48 708 77 785 708 77 785
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
CANTIDAD DE INSTALACIONES DE ENERGÍA COMERCIO E INDUSTRIA POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
14 - EL POBLADO
Cod Barrio Barrio 2006 Total 2006 Total 2006
COM IND COM IND TOTAL TOTAL COM IND TOTAL COM IND TOTAL
ACUM ACUM NUEVA NUEVA ACUM NUEVA ACUM ACUM ACUM ACUM
1401 Barrio Colombia 411 154 10 3 565 13 411 154 565 411 154 565
1403 Villa Carlota 576 93 11 1 669 12 576 93 669 576 93 669
1404 Castropol 112 29 6 1 141 7 112 29 141 112 29 141
1405 Lalinde 48 12 0 3 60 3 48 12 60 48 12 60
1406 Las Lomas No.1 195 10 4 2 205 6 195 10 205 195 10 205
1407 Las Lomas No.2 17 5 0 2 22 2 17 5 22 17 5 22
1408 Altos del Poblado 4 10 0 0 14 0 4 10 14 4 10 14
1409 El Tesoro 34 24 2 5 58 7 34 24 58 34 24 58
1410 Los Naranjos 276 16 49 1 292 50 276 16 292 276 16 292
1411 Los Balsos No.1 117 21 99 1 138 100 117 21 138 117 21 138
1412 San Lucas 36 30 3 4 66 7 36 30 66 36 30 66
1413 El Diamante No.2 162 10 1 1 172 2 162 10 172 162 10 172
1414 El Castillo 88 1 1 0 89 1 88 1 89 88 1 89
1415 Los Balsos No.2 14 20 2 4 34 6 14 20 34 14 20 34
1416 Alejandría 522 55 185 2 577 187 522 55 577 522 55 577
1417 La Florida 779 25 174 5 804 179 779 25 804 779 25 804
1418 El Poblado 957 30 10 2 987 12 957 30 987 957 30 987
1419 Manila 908 29 33 1 937 34 908 29 937 908 29 937
1420 Astorga 359 17 3 0 376 3 359 17 376 359 17 376
1421 Patio Bonito 663 8 2 0 671 2 663 8 671 663 8 671
1422 La Aguacatala 737 12 0 1 749 1 737 12 749 737 12 749
1423 Santa María de Los Ángeles 282 12 4 2 294 6 282 12 294 282 12 294
Total  7297 623 599 41 7920 640 7297 623 7920 7297 623 7920
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
CANTIDAD DE INSTALACIONES DE ENERGÍA COMERCIO E INDUSTRIA POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
15 - GUAYABAL
Cod Barrio Barrio 2006 Total 2006 Total 2006
COM IND COM IND TOTAL TOTAL COM IND TOTAL COM IND TOTAL
ACUM ACUM NUEVA NUEVA ACUM NUEVA ACUM ACUM ACUM ACUM
1502 Tenche 176 212 4 0 388 4 176 212 388 176 212 388
1503 Trinidad 445 192 26 7 637 33 445 192 637 445 192 637
1504 Santa Fé 298 160 16 4 458 20 298 160 458 298 160 458
1507 Campo Amor 317 177 15 7 494 22 317 177 494 317 177 494
1509 Cristo Rey 456 82 18 3 538 21 456 82 538 456 82 538
1510 Guayabal 419 324 12 4 743 16 419 324 743 419 324 743
1511 La Colina 201 40 12 2 241 14 201 40 241 201 40 241
Inst_19 Parque Juan Pablo II 281 3 6 1 284 7 281 3 284 281 3 284
Inst_20 El Rodeo 19 0 0 0 19 0 19 0 19 19 0 19
Total  2612 1190 109 28 3802 137 2612 1190 3802 2612 1190 3802
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
CANTIDAD DE INSTALACIONES DE ENERGÍA COMERCIO E INDUSTRIA POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
16 - BELEN
Cod Barrio Barrio 2006 Total 2006 Total 2006
COM IND COM IND TOTAL TOTAL COM IND TOTAL COM IND TOTAL
ACUM ACUM NUEVA NUEVA ACUM NUEVA ACUM ACUM ACUM ACUM
1601 Fátima 199 46 11 5 245 16 199 46 245 199 46 245
1602 Rosales 333 27 8 2 360 10 333 27 360 333 27 360
1603 Belén 903 75 183 1 978 184 903 75 978 903 75 978
1604 Granada 195 32 7 0 227 7 195 32 227 195 32 227
1605 San Bernardo 325 41 12 0 366 12 325 41 366 325 41 366
1606 Las Playas 101 7 8 0 108 8 101 7 108 101 7 108
1607 Diego Echavarría 320 4 4 0 324 4 320 4 324 320 4 324
1608 La Mota 71 5 3 2 76 5 71 5 76 71 5 76
1609 La Hondonada 12 1 0 0 13 0 12 1 13 12 1 13
1610 El Rincón 141 18 2 3 159 5 141 18 159 141 18 159
1611 La Loma de Los Bernal 17 28 2 2 45 4 17 28 45 17 28 45
1612 La Gloria 113 10 8 0 123 8 113 10 123 113 10 123
1613 Altavista 56 3 5 0 59 5 56 3 59 56 3 59
1614 La Palma 117 9 4 0 126 4 117 9 126 117 9 126
1615 Los Alpes 64 7 1 0 71 1 64 7 71 64 7 71
1616 Las Violetas 80 14 5 1 94 6 80 14 94 80 14 94
1617 Las Mercedes 59 7 2 1 66 3 59 7 66 59 7 66
1618 Nueva Villa del Aburrá 139 1 2 0 140 2 139 1 140 139 1 140
1619 Miravalle 35 11 2 0 46 2 35 11 46 35 11 46
1620 El Nogal-Los Almendros 188 10 5 0 198 5 188 10 198 188 10 198
1621 Cerro Nutibara 40 3 4 0 43 4 40 3 43 40 3 43
Inst_18 Cerro Nutibara 97 6 4 0 103 4 97 6 103 97 6 103
Total  3605 365 282 17 3970 299 3605 365 3970 3605 365 3970
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
