DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN METROINFORMACIÓN
| CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMUNA Y CORREGIMIENTOS | ||||||
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | ||||||
| 2006 | ||||||
| CÓDIGO COMUNA | NOMBRE COMUNA | RESIDENCIAL | PARTICIPACIÓN (%) | INDUSTRIA Y COMERCIO | PARTICIPACIÓN (%) | |
| 1 | Popular | 32111 | 5,61% | 468 | 0,84% | |
| 2 | Santa Cruz | 26874 | 4,70% | 562 | 1% | |
| 3 | Manrique | 39829 | 6,96% | 730 | 1,30% | |
| 4 | Aranjuez | 39131 | 6,84% | 1882 | 3,36% | |
| 5 | Castilla | 34306 | 5,99% | 1942 | 3,47% | |
| 6 | Doce de Octubre | 44119 | 7,71% | 842 | 1,51% | |
| 7 | Robledo | 40314 | 7,04% | 856 | 1,53% | |
| 8 | Villa Hermosa | 38222 | 6,68% | 563 | 1,01% | |
| 9 | Buenos Aires | 38981 | 6,81% | 961 | 1,72% | |
| 10 | La Candelaria | 25293 | 4,42% | 21452 | 38,35% | |
| 11 | Laureles-Estadio | 35509 | 6,20% | 7132 | 12,75% | |
| 12 | La America | 28263 | 4,94% | 2074 | 3,71% | |
| 13 | San Javier | 40122 | 7,01% | 785 | 1,40% | |
| 14 | El Poblado | 34296 | 5,99% | 7920 | 14,16% | |
| 15 | Guayabal | 20647 | 3,61% | 3802 | 6,80% | |
| 16 | Belen | 54322 | 9,49% | 3970 | 7,10% | |
| Total Urbano | 572339 | 100% | 55941 | 100% | ||
| 60 | Corregimiento de San Cristóbal | 9032 | 64,25% | 309 | 74,46% | |
| 70 | Corregimiento de Altavista | 4466 | 31,77% | 88 | 21,20% | |
| 80 | Corregimiento San Antonio de Prado | 19 | 0,14% | 1 | 0,24% | |
| 90 | Corregimiento Santa Elena | 540 | 3,84% | 17 | 4,10% | |
| Total Rural | 14057 | 100% | 415 | 100% | ||
| TOTAL MUNICIPIO | 586396 | 56356 | ||||
| FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM) | ||||||
| PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación | ||||||
![]() |
||||||