DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN METROINFORMACIÓN

 

CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR BLA (EPM)
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
Zona Consolidado No. 1 Nororiental 
BLA 2006 Total Instalaciones 2006 Total Instalaciones 2006 Total Nuevas Instalaciones 
Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado 2006
291 566 68 566 566 68
292 123 18 123 123 18
293 652 104 652 652 104
294 1505 118 1505 1505 118
295 1230 77 1230 1230 77
296 1196 81 1196 1196 81
297 791 54 791 791 54
312 3219 152 3219 3219 152
313 2216 110 2216 2216 110
314 766 73 766 766 73
315 1530 99 1530 1530 99
316 1754 98 1754 1754 98
317 2496 113 2496 2496 113
318 3104 141 3104 3104 141
319 2411 200 2411 2411 200
320 2421 126 2421 2421 126
321 91 6 91 91 6
336 2736 83 2736 2736 83
337 3014 105 3014 3014 105
338 3338 136 3338 3338 136
339 2567 104 2567 2567 104
340 2823 113 2823 2823 113
341 3847 128 3847 3847 128
342 3543 179 3543 3543 179
343 3692 170 3692 3692 170
344 3829 196 3829 3829 196
345 1986 95 1986 1986 95
363 1981 64 1981 1981 64
364 2417 64 2417 2417 64
365 3291 111 3291 3291 111
366 3574 86 3574 3574 86
367 3039 112 3039 3039 112
368 3347 103 3347 3347 103
369 3489 133 3489 3489 133
370 3243 130 3243 3243 130
371 3145 153 3145 3145 153
372 3793 148 3793 3793 148
373 112 11 112 112 11
395 1942 76 1942 1942 76
396 2078 61 2078 2078 61
397 2528 81 2528 2528 81
398 2554 88 2554 2554 88
399 2467 78 2467 2467 78
400 2243 54 2243 2243 54
401 3448 120 3448 3448 120
402 2883 172 2883 2883 172
403 1697 59 1697 1697 59
433 1263 33 1263 1263 33
434 1153 38 1153 1153 38
435 1984 58 1984 1984 58
436 2248 60 2248 2248 60
437 1874 67 1874 1874 67
438 2450 104 2450 2450 104
439 2443 103 2443 2443 103
474 588 9 588 588 9
475 131 4 131 131 4
476 2806 93 2806 2806 93
477 4106 178 4106 4106 178
478 2635 231 2635 2635 231
3123 46 2 46 46 2
3124 792 69 792 792 69
3125 655 61 655 655 61
Subtotales 135891 5961 135891 135891 5961
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR BLA (EPM)
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
Zona Consolidado No. 2 Noroccidental 
BLA 2006 Total Instalaciones 2006 Total Instalaciones 2006 Total Nuevas Instalaciones 
Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado 2006
404 1749 65 1749 1749 65
405 585 31 585 585 31
440 515 14 515 515 14
441 423 18 423 423 18
442 727 12 727 727 12
443 1830 56 1830 1830 56
479 1493 82 1493 1493 82
480 1611 15 1611 1611 15
481 1886 68 1886 1886 68
482 1120 22 1120 1120 22
483 2430 54 2430 2430 54
484 2620 76 2620 2620 76
516 550 16 550 550 16
517 1231 164 1231 1231 164
519 205 6 205 205 6
520 339 73 339 339 73
521 372 8 372 372 8
522 1698 28 1698 1698 28
523 1843 58 1843 1843 58
524 1915 52 1915 1915 52
525 1819 49 1819 1819 49
526 2544 78 2544 2544 78
527 1807 48 1807 1807 48
565 1 0 1 1 0
566 163 7 163 163 7
567 1107 32 1107 1107 32
568 2783 78 2783 2783 78
569 3972 100 3972 3972 100
570 3601 71 3601 3601 71
571 2925 59 2925 2925 59
572 2881 101 2881 2881 101
573 1788 55 1788 1788 55
574 2131 67 2131 2131 67
608 670 14 670 670 14
610 37 2 37 37 2
611 1372 12 1372 1372 12
612 1555 15 1555 1555 15
613 1703 38 1703 1703 38
614 3882 102 3882 3882 102
615 3964 132 3964 3964 132
616 3223 86 3223 3223 86
617 2539 67 2539 2539 67
618 1957 60 1957 1957 60
619 1188 55 1188 1188 55
652 88 4 88 88 4
653 163 8 163 163 8
654 476 18 476 476 18
655 297 0 297 297 0
656 1811 25 1811 1811 25
657 3559 102 3559 3559 102
658 3213 85 3213 3213 85
659 2445 91 2445 2445 91
660 578 19 578 578 19
688 885 53 885 885 53
689 194 1 194 194 1
690 1431 58 1431 1431 58
691 3241 62 3241 3241 62
692 2256 62 2256 2256 62
693 2041 144 2041 2041 144
720 973 11 973 973 11
721 1836 165 1836 1836 165
722 2122 52 2122 2122 52
723 2566 66 2566 2566 66
724 2656 91 2656 2656 91
753 1283 22 1283 1283 22
754 1060 26 1060 1060 26
755 620 19 620 620 19
785 665 26 665 665 26
1017 2434 145 2434 2434 145
1018 2289 89 2289 2289 89
2621 184 13 184 184 13
Subtotales 116120 3703 116120 116120 3703
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR BLA (EPM)
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
Zona Consolidado No. 3 Oriental Periférica 
BLA 2006 Total Instalaciones 2006 Total Instalaciones 2006 Total Nuevas Instalaciones 
Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado 2006
274 2663 114 2663 2663 114
275 1346 88 1346 1346 88
284 2607 90 2607 2607 90
285 2699 137 2699 2699 137
286 885 55 885 885 55
287 880 51 880 880 51
288 728 48 728 728 48
289 754 49 754 754 49
305 1759 41 1759 1759 41
306 1894 98 1894 1894 98
307 1991 105 1991 1991 105
308 2921 110 2921 2921 110
309 2499 109 2499 2499 109
310 424 31 424 424 31
311 650 32 650 650 32
329 1033 18 1033 1033 18
330 1763 11 1763 1763 11
331 1777 58 1777 1777 58
332 1922 72 1922 1922 72
333 1984 70 1984 1984 70
334 406 8 406 406 8
335 1230 24 1230 1230 24
356 2467 62 2467 2467 62
357 2126 35 2126 2126 35
358 1768 66 1768 1768 66
359 1579 35 1579 1579 35
360 1183 22 1183 1183 22
361 2460 63 2460 2460 63
362 1626 34 1626 1626 34
388 3047 136 3047 3047 136
389 2724 69 2724 2724 69
390 1914 32 1914 1914 32
391 2318 93 2318 2318 93
392 2170 264 2170 2170 264
393 1436 27 1436 1436 27
394 1990 37 1990 1990 37
425 1897 203 1897 1897 203
426 2870 109 2870 2870 109
969 1138 64 1138 1138 64
970 1520 45 1520 1520 45
971 941 10 941 941 10
972 2625 191 2625 2625 191
973 132 4 132 132 4
974 592 36 592 592 36
975 1344 76 1344 1344 76
3116 959 47 959 959 47
3547 1027 67 1027 1027 67
3604 29 3 29 29 3
3606 414 34 414 414 34
Subtotales 79111 3283 79111 79111 3283
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR BLA (EPM)
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
Zona Consolidado No. 4 Centro 
BLA 2006 Total Instalaciones 2006 Total Instalaciones 2006 Total Nuevas Instalaciones 
Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado 2006
427 2724 61 2724 2724 61
428 2427 110 2427 2427 110
429 1268 73 1268 1268 73
430 1644 220 1644 1644 220
431 1109 21 1109 1109 21
432 1064 19 1064 1064 19
468 1745 43 1745 1745 43
469 1497 43 1497 1497 43
470 859 110 859 859 110
471 1417 14 1417 1417 14
472 778 10 778 778 10
473 717 19 717 717 19
511 304 6 304 304 6
512 887 6 887 887 6
513 333 6 333 333 6
514 381 17 381 381 17
515 363 10 363 363 10
559 9 0 9 9 0
560 23 0 23 23 0
561 250 2 250 250 2
562 337 1 337 337 1
Subtotales 20136 791 20136 20136 791
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR BLA (EPM)
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
Zona Consolidado No. 5 Occidental Media 
BLA 2006 Total Instalaciones 2006 Total Instalaciones 2006 Total Nuevas Instalaciones 
Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado 2006
603 242 85 242 242 85
604 1467 3 1467 1467 3
605 143 2 143 143 2
606 384 5 384 384 5
607 1197 1 1197 1197 1
645 608 116 608 608 116
646 1860 44 1860 1860 44
647 1745 108 1745 1745 108
648 1718 44 1718 1718 44
649 85 7 85 85 7
650 1135 27 1135 1135 27
651 841 71 841 841 71
680 659 6 659 659 6
681 782 19 782 782 19
682 261 55 261 261 55
683 1466 48 1466 1466 48
684 1574 13 1574 1574 13
685 1 0 1 1 0
686 1102 110 1102 1102 110
687 1404 126 1404 1404 126
711 1533 19 1533 1533 19
712 1222 7 1222 1222 7
713 1661 38 1661 1661 38
714 1832 55 1832 1832 55
715 1803 85 1803 1803 85
716 385 4 385 385 4
717 1387 50 1387 1387 50
718 1099 23 1099 1099 23
719 1009 9 1009 1009 9
743 1802 35 1802 1802 35
744 1404 48 1404 1404 48
745 2451 150 2451 2451 150
746 1725 61 1725 1725 61
747 1660 15 1660 1660 15
748 1321 9 1321 1321 9
749 1111 13 1111 1111 13
750 1721 20 1721 1721 20
751 2018 44 2018 2018 44
773 1517 11 1517 1517 11
774 1621 37 1621 1621 37
775 1495 45 1495 1495 45
776 1606 21 1606 1606 21
777 1598 52 1598 1598 52
778 1753 69 1753 1753 69
779 2339 80 2339 2339 80
780 1899 22 1899 1899 22
781 1330 30 1330 1330 30
782 1226 78 1226 1226 78
806 2034 29 2034 2034 29
807 1637 13 1637 1637 13
808 1487 44 1487 1487 44
809 2285 47 2285 2285 47
810 1763 51 1763 1763 51
835 1199 167 1199 1199 167
836 2089 44 2089 2089 44
837 2164 24 2164 2164 24
838 1679 17 1679 1679 17
Subtotales 78539 2456 78539 78539 2456
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR BLA (EPM)
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
Zona Consolidado No. 6 Suroriental ( Poblado) 
BLA 2006 Total Instalaciones 2006 Total Instalaciones 2006 Total Nuevas Instalaciones 
Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado 2006
383 250 46 250 250 46
384 777 98 777 777 98
385 671 91 671 671 91
386 739 2 739 739 2
387 388 61 388 388 61
415 421 1 421 421 1
416 561 3 561 561 3
417 713 70 713 713 70
418 600 6 600 600 6
419 1170 13 1170 1170 13
420 1106 183 1106 1106 183
421 911 1 911 911 1
422 440 38 440 440 38
423 176 1 176 176 1
424 157 4 157 157 4
454 4 0 4 4 0
455 351 64 351 351 64
456 645 0 645 645 0
457 606 2 606 606 2
458 1012 202 1012 1012 202
459 1029 52 1029 1029 52
460 759 147 759 759 147
461 1117 52 1117 1117 52
462 657 6 657 657 6
463 856 48 856 856 48
464 534 1 534 534 1
465 1193 303 1193 1193 303
466 1693 201 1693 1693 201
467 593 6 593 593 6
498 262 0 262 262 0
499 973 5 973 973 5
500 167 0 167 167 0
501 499 0 499 499 0
502 747 100 747 747 100
503 783 1 783 783 1
504 1005 76 1005 1005 76
505 502 0 502 502 0
506 764 5 764 764 5
545 126 1 126 126 1
546 1376 143 1376 1376 143
547 109 0 109 109 0
548 386 39 386 386 39
549 1002 110 1002 1002 110
550 1041 1 1041 1041 1
551 1151 125 1151 1151 125
552 609 40 609 609 40
591 216 1 216 216 1
592 1363 80 1363 1363 80
593 1116 77 1116 1116 77
594 130 0 130 130 0
635 85 0 85 85 0
3083 425 3 425 425 3
3085 68 0 68 68 0
3086 34 0 34 34 0
3088 687 54 687 687 54
3090 219 1 219 219 1
3091 260 2 260 260 2
3092 267 17 267 267 17
3093 407 76 407 407 76
3094 31 0 31 31 0
3095 6 0 6 6 0
3096 30 0 30 30 0
3103 88 29 88 88 29
3104 3 0 3 3 0
Subtotales 37066 2688 37066 37066 2688
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR BLA (EPM)
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
Zona Consolidado No. 7 Suroccidental ( Belen, La Mota) 
BLA 2006 Total Instalaciones 2006 Total Instalaciones 2006 Total Nuevas Instalaciones 
Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado 2006
507 705 160 705 705 160
508 229 2 229 229 2
509 370 2 370 370 2
510 117 0 117 117 0
553 172 1 172 172 1
555 6 0 6 6 0
556 52 4 52 52 4
557 7 0 7 7 0
558 11 2 11 11 2
595 126 3 126 126 3
596 606 9 606 606 9
598 1 0 1 1 0
599 248 2 248 248 2
600 611 18 611 611 18
601 336 5 336 336 5
602 10 0 10 10 0
637 2 1 2 2 1
638 523 20 523 523 20
639 1707 39 1707 1707 39
640 951 13 951 951 13
641 905 22 905 905 22
642 645 7 645 645 7
643 1756 60 1756 1756 60
644 1309 50 1309 1309 50
672 410 9 410 410 9
673 1037 18 1037 1037 18
674 932 9 932 932 9
675 1341 19 1341 1341 19
676 37 2 37 37 2
677 380 3 380 380 3
678 805 38 805 805 38
679 281 11 281 281 11
703 2617 74 2617 2617 74
704 2036 52 2036 2036 52
705 1 0 1 1 0
706 32 0 32 32 0
707 434 7 434 434 7
708 1574 30 1574 1574 30
709 2413 39 2413 2413 39
710 2367 52 2367 2367 52
735 213 7 213 213 7
736 723 26 723 723 26
737 525 9 525 525 9
738 1071 0 1071 1071 0
739 1756 41 1756 1756 41
740 1678 7 1678 1678 7
741 1712 41 1712 1712 41
742 1750 26 1750 1750 26
767 694 152 694 694 152
768 1302 44 1302 1302 44
769 2714 322 2714 2714 322
770 2375 118 2375 2375 118
771 2236 216 2236 2236 216
772 1869 23 1869 1869 23
799 486 24 486 486 24
800 860 167 860 860 167
801 167 8 167 167 8
802 705 7 705 705 7
803 2263 116 2263 2263 116
830 18 1 18 18 1
Subtotales 53219 2138 53219 53219 2138
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR BLA (EPM)
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
Zona Consolidado No. 8 Occidental Periférica 
BLA 2006 Total Instalaciones 2006 Total Instalaciones 2006 Total Nuevas Instalaciones 
Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado 2006
752 2085 85 2085 2085 85
783 2111 421 2111 2111 421
784 656 37 656 656 37
804 2659 76 2659 2659 76
805 2207 32 2207 2207 32
811 2219 52 2219 2219 52
812 1168 44 1168 1168 44
813 289 63 289 289 63
814 816 74 816 816 74
815 920 56 920 920 56
832 437 10 437 437 10
833 1521 31 1521 1521 31
834 649 79 649 649 79
839 3060 74 3060 3060 74
840 1679 98 1679 1679 98
841 203 14 203 203 14
842 971 118 971 971 118
843 123 3 123 123 3
856 1920 68 1920 1920 68
857 297 2 297 297 2
858 1047 8 1047 1047 8
859 1152 22 1152 1152 22
860 1241 8 1241 1241 8
861 1612 68 1612 1612 68
862 1927 94 1927 1927 94
863 891 49 891 891 49
864 726 42 726 726 42
865 1097 35 1097 1097 35
866 595 23 595 595 23
878 933 44 933 933 44
879 2189 109 2189 2189 109
880 3097 82 3097 3097 82
881 2539 56 2539 2539 56
882 2559 88 2559 2559 88
892 1563 86 1563 1563 86
893 2970 94 2970 2970 94
894 1785 55 1785 1785 55
905 919 36 919 919 36
906 2181 90 2181 2181 90
907 860 56 860 860 56
976 348 17 348 348 17
2626 162 15 162 162 15
2631 1042 59 1042 1042 59
2632 512 4 512 512 4
2633 32 2 32 32 2
2636 165 8 165 165 8
2637 179 1 179 179 1
2638 156 11 156 156 11
2642 3 0 3 3 0
2648 112 2 112 112 2
2649 16 0 16 16 0
2651 312 67 312 312 67
2652 2 0 2 2 0
2659 252 12 252 252 12
2741 558 26 558 558 26
Subtotales 61724 2806 61724 61724 2806
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
 
TOTAL ZONAS URBANAS 2006 Total Instalaciones 2006 Total Instalaciones 2006 Total Nuevas Instalaciones 
Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado 2006
581806 23826 581806 581806 23826
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR BLA (EPM)
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
Corregimiento Altavista 
BLA 2006 Total Instalaciones 2006 Total Instalaciones 2006 Total Nuevas Instalaciones 
Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado 2006
702 601 7 601 601 7
733 1 1 1 1 1
796 1 0 1 1 0
797 10 1 10 10 1
798 17 1 17 17 1
828 1 0 1 1 0
829 265 19 265 265 19
831 1234 38 1234 1234 38
855 111 2 111 111 2
877 395 18 395 395 18
1011 12 0 12 12 0
2607 2 0 2 2 0
2742 58 3 58 58 3
2743 113 8 113 113 8
2744 371 28 371 371 28
2747 174 9 174 174 9
2748 458 24 458 458 24
2749 65 2 65 65 2
2750 64 5 64 64 5
2752 171 10 171 171 10
2754 374 20 374 374 20
2755 2 0 2 2 0
2756 55 7 55 55 7
2760 324 12 324 324 12
2761 442 16 442 442 16
2762 10 1 10 10 1
2763 2 0 2 2 0
2764 200 9 200 200 9
2766 496 15 496 496 15
2767 376 24 376 376 24
2770 178 7 178 178 7
2771 6 1 6 6 1
2773 49 2 49 49 2
2774 111 4 111 111 4
2775 53 1 53 53 1
2780 7 0 7 7 0
2781 55 1 55 55 1
2783 10 2 10 10 2
2784 14 0 14 14 0
2785 7 0 7 7 0
3036 286 21 286 286 21
3037 556 23 556 556 23
3041 5 0 5 5 0
3045 240 11 240 240 11
3046 61 7 61 61 7
3047 1 0 1 1 0
3048 7 2 7 7 2
3049 20 0 20 20 0
3061 4 0 4 4 0
3126 5 0 5 5 0
3127 23 1 23 23 1
3128 1 0 1 1 0
3129 174 7 174 174 7
3130 69 8 69 69 8
3131 11 0 11 11 0
3132 9 1 9 9 1
3265 5 0 5 5 0
3267 4 0 4 4 0
3269 9 2 9 9 2
3270 1 0 1 1 0
3271 3 0 3 3 0
3286 4 0 4 4 0
3589 1 0 1 1 0
3599 10 0 10 10 0
Subtotales 8404 381 8404 8404 381
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR BLA (EPM)
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
Corregimiento Palmitas 
BLA 2006 Total Instalaciones 2006 Total Instalaciones 2006 Total Nuevas Instalaciones 
Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado 2006
2722 2 0 2 2 0
2856 6 0 6 6 0
3816 2 1 2 2 1
3817 4 0 4 4 0
3818 16 0 16 16 0
3896 7 0 7 7 0
3898 30 1 30 30 1
3899 32 0 32 32 0
3900 11 4 11 11 4
3932 3 0 3 3 0
3934 9 0 9 9 0
3935 2 0 2 2 0
3936 57 0 57 57 0
3937 8 0 8 8 0
4005 9 0 9 9 0
4006 20 0 20 20 0
4007 15 0 15 15 0
4008 15 0 15 15 0
4009 17 0 17 17 0
4238 5 0 5 5 0
4239 18 0 18 18 0
4240 13 1 13 13 1
4241 72 1 72 72 1
4242 7 0 7 7 0
4283 7 0 7 7 0
4285 32 1 32 32 1
4286 56 0 56 56 0
4305 24 1 24 24 1
4306 14 0 14 14 0
4307 14 0 14 14 0
4308 24 1 24 24 1
4309 36 1 36 36 1
4310 62 1 62 62 1
4312 5 0 5 5 0
4313 3 0 3 3 0
4314 2 0 2 2 0
4315 2 0 2 2 0
4364 3 0 3 3 0
4366 43 0 43 43 0
4367 31 2 31 31 2
4368 6 0 6 6 0
4369 13 0 13 13 0
4370 97 2 97 97 2
4372 4 0 4 4 0
4373 2 0 2 2 0
4387 3 0 3 3 0
4388 27 0 27 27 0
4389 13 0 13 13 0
4390 1 0 1 1 0
4391 19 4 19 19 4
4392 14 1 14 14 1
4393 11 0 11 11 0
4394 1 0 1 1 0
4397 1 0 1 1 0
4409 1 0 1 1 0
4410 5 0 5 5 0
4411 1 0 1 1 0
4412 16 1 16 16 1
4413 23 0 23 23 0
4414 5 1 5 5 1
4419 2 0 2 2 0
4420 5 0 5 5 0
4431 2 0 2 2 0
4433 6 1 6 6 1
4434 30 1 30 30 1
4435 16 1 16 16 1
4436 7 0 7 7 0
4437 12 1 12 12 1
4438 2 0 2 2 0
4440 4 0 4 4 0
4453 5 0 5 5 0
4454 5 0 5 5 0
4456 7 4 7 7 4
4457 3 0 3 3 0
4458 5 1 5 5 1
4459 2 1 2 2 1
4461 2 0 2 2 0
4476 4 0 4 4 0
4477 10 0 10 10 0
4478 8 0 8 8 0
4480 1 0 1 1 0
4482 6 0 6 6 0
4499 10 0 10 10 0
4500 5 0 5 5 0
4505 3 0 3 3 0
4522 1 0 1 1 0
4528 1 0 1 1 0
4529 2 0 2 2 0
4565 1 1 1 1 1
Subtotales 1168 35 1168 1168 35
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR BLA (EPM)
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
Corregimiento San Antonio de Prado 
BLA 2006 Total Instalaciones 2006 Total Instalaciones 2006 Total Nuevas Instalaciones 
Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado 2006
916 38 1 38 38 1
917 1 0 1 1 0
926 1261 41 1261 1261 41
927 955 34 955 955 34
928 543 18 543 543 18
929 191 2 191 191 2
936 20 2 20 20 2
937 1307 59 1307 1307 59
938 927 40 927 927 40
939 1795 129 1795 1795 129
940 545 11 545 545 11
941 54 1 54 54 1
948 13 0 13 13 0
949 715 213 715 715 213
950 413 17 413 413 17
951 1820 172 1820 1820 172
952 789 30 789 789 30
953 4 0 4 4 0
957 1 0 1 1 0
958 3 2 3 3 2
959 183 106 183 183 106
960 229 6 229 229 6
961 1448 30 1448 1448 30
962 752 51 752 752 51
963 102 3 102 102 3
964 1416 37 1416 1416 37
965 754 25 754 754 25
966 1133 25 1133 1133 25
967 559 21 559 559 21
968 55 1 55 55 1
979 14 0 14 14 0
999 8 1 8 8 1
1008 1 0 1 1 0
1069 8 0 8 8 0
1075 11 0 11 11 0
1076 6 0 6 6 0
1092 3 0 3 3 0
1097 6 0 6 6 0
1098 3 0 3 3 0
1114 10 0 10 10 0
1119 1 0 1 1 0
1120 7 0 7 7 0
1137 7 0 7 7 0
1138 3 0 3 3 0
1141 17 0 17 17 0
1154 1 0 1 1 0
1155 3 1 3 3 1
1156 2 0 2 2 0
1158 4 0 4 4 0
1159 1 0 1 1 0
1177 43 6 43 43 6
1191 4 0 4 4 0
1193 1 0 1 1 0
1194 3 0 3 3 0
1195 11 0 11 11 0
1221 4 0 4 4 0
1222 9 0 9 9 0
1224 1 0 1 1 0
1238 2 0 2 2 0
1239 7 0 7 7 0
1240 27 0 27 27 0
1241 26 0 26 26 0
1242 15 0 15 15 0
1259 46 1 46 46 1
1260 1 0 1 1 0
1277 1 0 1 1 0
1278 9 2 9 9 2
1296 70 2 70 70 2
1314 10 0 10 10 0
1317 4 0 4 4 0
2788 9 1 9 9 1
2789 29 1 29 29 1
2791 35 1 35 35 1
2795 30 0 30 30 0
2796 36 0 36 36 0
2798 18 0 18 18 0
2801 3 0 3 3 0
2802 1 0 1 1 0
2803 87 4 87 87 4
2806 2 0 2 2 0
2807 44 2 44 44 2
2809 6 0 6 6 0
2813 43 0 43 43 0
2814 157 5 157 157 5
2815 267 12 267 267 12
2816 113 8 113 113 8
2817 55 1 55 55 1
2818 5 0 5 5 0
2836 3 0 3 3 0
2839 22 1 22 22 1
2840 10 0 10 10 0
3065 3 0 3 3 0
3279 3 0 3 3 0
3290 1 0 1 1 0
3291 16 1 16 16 1
3292 1 0 1 1 0
3293 1 0 1 1 0
3299 10 0 10 10 0
3465 2 0 2 2 0
3487 4 0 4 4 0
3532 7 0 7 7 0
Subtotales 19459 1127 19459 19459 1127
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR BLA (EPM)
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
Corregimiento San Cristobal 
BLA 2006 Total Instalaciones 2006 Total Instalaciones 2006 Total Nuevas Instalaciones 
Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado 2006
1019 600 11 600 600 11
2543 62 6 62 62 6
2544 18 0 18 18 0
2545 2 0 2 2 0
2546 15 0 15 15 0
2547 14 0 14 14 0
2551 3 0 3 3 0
2602 69 2 69 69 2
2608 55 6 55 55 6
2610 10 0 10 10 0
2616 6 0 6 6 0
2617 1 0 1 1 0
2622 472 44 472 472 44
2624 71 4 71 71 4
2625 3 0 3 3 0
2628 8 0 8 8 0
2629 1 0 1 1 0
2630 3 0 3 3 0
2634 7 0 7 7 0
2635 3 0 3 3 0
2639 9 0 9 9 0
2640 5 0 5 5 0
2643 40 1 40 40 1
2644 8 0 8 8 0
2645 18 1 18 18 1
2647 23 3 23 23 3
2650 492 25 492 492 25
2653 2 0 2 2 0
2654 12 0 12 12 0
2655 3 0 3 3 0
2656 17 0 17 17 0
2657 24 1 24 24 1
2658 7 0 7 7 0
2660 161 8 161 161 8
2661 439 15 439 439 15
2662 227 15 227 227 15
2663 9 0 9 9 0
2664 3 0 3 3 0
2665 2 0 2 2 0
2666 2 0 2 2 0
2667 13 2 13 13 2
2669 751 31 751 751 31
2670 538 27 538 538 27
2671 488 29 488 488 29
2672 34 2 34 34 2
2673 251 16 251 251 16
2674 36 2 36 36 2
2675 17 0 17 17 0
2676 3 0 3 3 0
2677 2 1 2 2 1
2678 1 0 1 1 0
2679 225 5 225 225 5
2680 406 18 406 406 18
2681 1198 38 1198 1198 38
2682 81 4 81 81 4
2683 17 0 17 17 0
2684 2 0 2 2 0
2685 33 0 33 33 0
2686 22 2 22 22 2
2687 19 0 19 19 0
2688 6 0 6 6 0
2690 303 9 303 303 9
2691 1320 35 1320 1320 35
2692 268 11 268 268 11
2693 2 0 2 2 0
2694 30 0 30 30 0
2695 9 0 9 9 0
2696 59 0 59 59 0
2697 23 1 23 23 1
2700 59 0 59 59 0
2701 270 16 270 270 16
2702 373 33 373 373 33
2703 139 6 139 139 6
2704 78 2 78 78 2
2705 9 0 9 9 0
2706 24 1 24 24 1
2707 63 1 63 63 1
2708 4 0 4 4 0
2710 8 0 8 8 0
2711 81 5 81 81 5
2712 82 5 82 82 5
2713 121 8 121 121 8
2714 146 7 146 146 7
2715 46 1 46 46 1
2716 15 2 15 15 2
2717 8 0 8 8 0
2718 13 0 13 13 0
2726 1 0 1 1 0
2727 10 0 10 10 0
2728 18 1 18 18 1
2729 40 0 40 40 0
2730 72 0 72 72 0
2738 229 13 229 229 13
