DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN METROINFORMACIÓN

 

CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
01 - Popular
Cod Barrio Barrio 2005 2006 Total 2005 Total 2006 Total nuevas 2005 - 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
101 Santo Domingo Savio No.1 5791 312 6197 406 5791 6197 718
102 Santo Domingo Savio No.2 1413 77 1509 96 1413 1509 173
103 Popular 5645 260 5937 292 5645 5937 552
104 Granizal 2867 95 3017 150 2867 3017 245
105 Moscú No.2 3671 122 3838 167 3671 3838 289
106 Villa Guadalupe 3329 87 3413 84 3329 3413 171
107 San Pablo 3026 71 3146 120 3026 3146 191
108 El Compromiso 811 44 852 41 811 852 85
109 Aldea Pablo VI 475 37 499 24 475 499 61
110 La Esperanza No.2 855 39 897 42 855 897 81
111 La Avanzada 875 89 918 43 875 918 132
112 Carpinelo 1752 140 1888 136 1752 1888 276
Total  30510 1373 32111 1601 30510 32111 2974
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
02 - Santa Cruz
Cod Barrio Barrio 2005 2006 Total 2005 Total 2006 Total nuevas 2005 - 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
201 La Isla 2889 120 3024 135 2889 3024 255
202 Playón de Los Comuneros 2493 54 2617 124 2493 2617 178
203 Pablo VI 1240 51 1297 57 1240 1297 108
204 La Frontera 1476 35 1533 57 1476 1533 92
205 La Francia 3456 135 3649 193 3456 3649 328
206 Andalucía 2265 86 2356 91 2265 2356 177
207 Villa del Socorro 3318 100 3445 127 3318 3445 227
208 Villa Niza 1364 62 1475 111 1364 1475 173
209 Moscú No.1 2503 58 2581 78 2503 2581 136
210 Santa Cruz 2873 127 3002 129 2873 3002 256
211 La Rosa 1836 254 1895 59 1836 1895 313
Total  25713 1082 26874 1161 25713 26874 2243
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
03 - Manrique
Cod Barrio Barrio 2005 2006 Total 2005 Total 2006 Total nuevas 2005 - 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
301 La Salle 4154 99 4314 160 4154 4314 259
302 Las Granjas 7877 169 8222 345 7877 8222 514
303 Campo Valdés No.2 4794 70 4955 161 4794 4955 231
304 Santa Inés 3547 93 3711 164 3547 3711 257
305 El Raizal 3078 88 3194 116 3078 3194 204
306 El Pomar 1129 20 1157 28 1129 1157 48
307 Manrique Central No.2 1634 19 1690 56 1634 1690 75
308 Manrique Oriental 3705 59 3812 107 3705 3812 166
309 Versalles No.1 4374 159 4580 206 4374 4580 365
310 Versalles No.2 399 71 453 54 399 453 125
311 La Cruz 1307 150 1435 128 1307 1435 278
312 Oriente 504 78 544 40 504 544 118
313 María Cano-Carambolas 668 96 770 102 668 770 198
314 San José La Cima No.1 437 72 487 50 437 487 122
315 San José La Cima No.2 430 57 505 75 430 505 132
Total  38037 1300 39829 1792 38037 39829 3092
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
04 - Aranjuez
Cod Barrio Barrio 2005 2006 Total 2005 Total 2006 Total nuevas 2005 - 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
401 Berlin 2854 62 2926 72 2854 2926 134
402 San Isidro 4117 128 4289 172 4117 4289 300
403 Palermo 1680 65 1798 118 1680 1798 183
404 Bermejal-Los Alamos 1697 25 1748 51 1697 1748 76
405 Moravia 7299 492 7756 457 7299 7756 949
407 Sevilla 698 14 713 15 698 713 29
408 San Pedro 1293 19 1337 44 1293 1337 63
409 Manrique Central No.1 2634 47 2725 91 2634 2725 138
410 Campo Valdés No.1 3827 57 3950 123 3827 3950 180
411 Las Esmeraldas 1641 16 1691 50 1641 1691 66
412 La piñuela 2144 40 2231 87 2144 2231 127
413 Aranjuez 2602 49 2676 74 2602 2676 123
414 Brasilia 3352 57 3469 117 3352 3469 174
415 Miranda 1672 27 1708 36 1672 1708 63
Inst_10 Jardín Botánico 1 0 1 0 1 1 0
Inst_11 Universidad de Antioquia 110 0 112 2 110 112 2
Inst_9 Parque Norte 1 0 1 0 1 1 0
Total  37622 1098 39131 1509 37622 39131 2607
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
05 - Castilla
Cod Barrio Barrio 2005 2006 Total 2005 Total 2006 Total nuevas 2005 - 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
501 Toscana 1626 35 1688 62 1626 1688 97
502 Las Brisas 2182 130 2242 60 2182 2242 190
503 Florencia 2898 44 2983 85 2898 2983 129
504 Tejelo 3280 54 3378 98 3280 3378 152
505 Boyacá 1721 25 1753 32 1721 1753 57
507 Héctor Abad Gómez 1024 18 1052 28 1024 1052 46
508 Belalcázar 1077 21 1110 33 1077 1110 54
509 Girardot 3132 45 3218 86 3132 3218 131
510 Tricentenario 2093 4 2116 23 2093 2116 27
511 Castilla 6223 91 6381 158 6223 6381 249
513 Francisco Antonio Zea 3053 35 3118 65 3053 3118 100
514 Alfonso López 3282 50 3374 92 3282 3374 142
517 Caribe 323 9 336 13 323 336 22
519 Progreso 1345 17 1374 29 1345 1374 46
Inst_1 Plaza de Ferias 110 5 120 10 110 120 15
Inst_2 Oleoducto 10 0 25 15 10 25 15
Inst_3 Cementerio Universal 37 3 37 0 37 37 3
Inst_4 Terminal de Transporte 1 0 1 0 1 1 0
Total  33417 586 34306 889 33417 34306 1475
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
06 - Doce de Octubre
Cod Barrio Barrio 2005 2006 Total 2005 Total 2006 Total nuevas 2005 - 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
601 Santander 3768 70 3882 114 3768 3882 184
602 Doce de Octubre No.1 3945 87 4092 147 3945 4092 234
603 Doce de Octubre No.2 4001 55 4129 128 4001 4129 183
604 Pedregal 5575 91 5744 169 5575 5744 260
605 La Esperanza 6147 205 6314 167 6147 6314 372
606 San Martín de Porres 4249 61 4385 136 4249 4385 197
607 Kennedy 7440 133 7670 230 7440 7670 363
608 Picacho 3465 117 3621 156 3465 3621 273
609 Picachito 1035 50 1106 71 1035 1106 121
610 Mirador del Doce 885 30 926 41 885 926 71
611 Progreso No.2 1253 35 1300 47 1253 1300 82
612 El Triunfo 914 51 950 36 914 950 87
Total  42677 985 44119 1442 42677 44119 2427
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
07 - Robledo
Cod Barrio Barrio 2005 2006 Total 2005 Total 2006 Total nuevas 2005 - 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
702 B. Cerro El Volador 105 3 110 5 105 110 8
703 San Germán 1186 12 1207 21 1186 1207 33
705 Facultad de Minas U. Nacional 2 0 2 0 2 2 0
706 La Pilarica 671 2 710 39 671 710 41
707 Bosques de San Pablo 835 4 839 4 835 839 8
708 Altamira 1264 1 1270 6 1264 1270 7
709 Córdoba 2173 34 2226 53 2173 2226 87
710 López de Mesa 1718 4 1748 30 1718 1748 34
711 El Diamante 4314 80 4405 91 4314 4405 171
712 Aures No.2 4781 123 4976 195 4781 4976 318
713 Aures No.1 5905 109 6086 181 5905 6086 290
714 Bello Horizonte 2279 29 2317 38 2279 2317 67
715 Villa Flora 1707 43 1762 55 1707 1762 98
716 Palenque 2287 18 2454 167 2287 2454 185
717 Robledo 1893 114 1943 50 1893 1943 164
718 Cucaracho 2124 45 2200 76 2124 2200 121
719 Fuente Clara 893 51 967 74 893 967 125
720 Santa Margarita 2203 113 2292 89 2203 2292 202
722 Olaya Herrera 364 41 385 21 364 385 62
723 Pajarito 742 63 810 68 742 810 131
724 Monteclaro 4 0 4 0 4 4 0
725 Nueva Villa de La Iguaná 930 44 961 31 930 961 75
Inst_5 Facultad de Minas U. Nal 97 0 98 1 97 98 1
Inst_6 Fac. Veterinaria y Zootecnia U.de.A. 467 49 518 51 467 518 100
Inst_7 Ecoparque Cerro El Volador 5 0 6 1 5 6 1
Inst_8 Universidad Nacional 18 0 18 0 18 18 0
Total  38967 982 40314 1347 38967 40314 2329
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
08 - Villa Hermosa
Cod Barrio Barrio 2005 2006 Total 2005 Total 2006 Total nuevas 2005 - 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
801 Villa Hermosa 3028 34 3094 66 3028 3094 100
802 La Mansión 2002 31 2045 43 2002 2045 74
803 San Miguel 2597 35 2651 54 2597 2651 89
804 La Ladera 344 1 352 8 344 352 9
805 Batallón Girardot 116 0 116 0 116 116 0
806 LLanaditas 1495 143 1596 101 1495 1596 244
807 Los Mangos 4379 129 4563 184 4379 4563 313
808 Enciso 3095 74 3187 92 3095 3187 166
809 Sucre 1703 34 1763 60 1703 1763 94
810 El Pinal 3979 108 4136 157 3979 4136 265
811 Trece de Noviembre 1958 62 2060 102 1958 2060 164
812 La Libertad 1832 65 1934 102 1832 1934 167
813 Villatina 3718 168 3898 180 3718 3898 348
814 San Antonio 832 68 888 56 832 888 124
815 Las Estancias 2715 95 2849 134 2715 2849 229
816 Villa Turbay 1091 70 1156 65 1091 1156 135
817 La Sierra 135 7 147 12 135 147 19
819 Villa Lilliam 1679 77 1787 108 1679 1787 185
Total  36698 1201 38222 1524 36698 38222 2725
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
09 - Buenos Aires
Cod Barrio Barrio 2005 2006 Total 2005 Total 2006 Total nuevas 2005 - 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
901 Juan Pablo II 441 15 465 24 441 465 39
902 Barrios de Jesús 1867 43 1952 85 1867 1952 128
903 Bomboná No.2 3566 64 3675 109 3566 3675 173
904 Los Cerros El Vergel 2415 71 2470 55 2415 2470 126
905 Alejandro Echavarría 2057 35 2105 48 2057 2105 83
906 Barrio Caycedo 1544 85 1587 43 1544 1587 128
907 Buenos Aires 2297 60 2350 53 2297 2350 113
908 Miraflores 2420 107 2451 31 2420 2451 138
909 Cataluña 3381 18 3438 57 3381 3438 75
910 La Milagrosa 1741 28 1792 51 1741 1792 79
911 Gerona 2584 43 2662 78 2584 2662 121
912 El Salvador 4061 49 4172 111 4061 4172 160
913 Loreto 5810 172 6121 311 5810 6121 483
914 Asomadera No.1 2745 312 2950 205 2745 2950 517
915 Asomadera No.2 313 2 333 20 313 333 22
916 Asomadera No.3 1 0 1 0 1 1 0
917 Ocho de Marzo 416 22 457 41 416 457 63
Total  37659 1126 38981 1322 37659 38981 2448
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
10 - La Candelaria
Cod Barrio Barrio 2005 2006 Total 2005 Total 2006 Total nuevas 2005 - 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
1001 Prado 2879 83 2946 67 2879 2946 150
1003 Jesús Nazareno 855 11 876 21 855 876 32
1004 El Chagualo 1544 162 1717 173 1544 1717 335
1005 Estación Villa 274 3 286 12 274 286 15
1006 San Benito 560 0 571 11 560 571 11
1007 Guayaquil 13 0 13 0 13 13 0
1008 Corazón de Jesús 171 0 172 1 171 172 1
1011 Calle Nueva 13 1 13 0 13 13 1
1012 Perpetuo Socorro 13 0 15 2 13 15 2
1013 Barrio Colón 1292 15 1313 21 1292 1313 36
1014 Las Palmas 2371 34 2447 76 2371 2447 110
1015 Bomboná No.1 1585 115 1657 72 1585 1657 187
1016 Boston 4431 256 4816 385 4431 4816 641
1017 Los Ángeles 1659 14 1910 251 1659 1910 265
1018 Villa Nueva 1684 7 1798 114 1684 1798 121
1019 La Candelaria 1860 27 1881 21 1860 1881 48
1020 San Diego 2645 330 2855 210 2645 2855 540
Inst_12 Hospital San Vicente de Paúl 7 1 7 0 7 7 1
Total  23856 1059 25293 1437 23856 25293 2496
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
11 - Laureles-Estadio
Cod Barrio Barrio 2005 2006 Total 2005 Total 2006 Total nuevas 2005 - 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
1101 Carlos E. Restrepo 1410 2 1465 55 1410 1465 57
1102 Suramericana 1656 9 1684 28 1656 1684 37
1103 Naranjal 1062 5 1076 14 1062 1076 19
1104 San Joaquín 2430 82 2567 137 2430 2567 219
1105 Los Conquistadores 3391 64 3508 117 3391 3508 181
1107 Bolivariana 1773 15 1793 20 1773 1793 35
1108 Laureles 5032 217 5268 236 5032 5268 453
1109 Las Acacias 2221 101 2297 76 2221 2297 177
1110 La Castellana 2519 21 2560 41 2519 2560 62
1111 Lorena 2716 49 2817 101 2716 2817 150
1112 El Velódromo 1999 36 2015 16 1999 2015 52
1113 Estadio 1930 88 1991 61 1930 1991 149
1114 Los Colores 2958 404 3108 150 2958 3108 554
1115 Cuarta Brigada 1167 9 1277 110 1167 1277 119
1117 Florida Nueva 2013 17 2056 43 2013 2056 60
Inst_13 Batallón Cuarta Brigada 12 0 23 11 12 23 11
Inst_14 U.D. Atanasio Girardot 4 0 4 0 4 4 0
Total  34293 1119 35509 1216 34293 35509 2335
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
12 - La America
Cod Barrio Barrio 2005 2006 Total 2005 Total 2006 Total nuevas 2005 - 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
1201 Ferrini 1353 4 1377 24 1353 1377 28
1202 Calasanz 1611 42 1634 23 1611 1634 65
1203 Los Pinos 1088 16 1092 4 1088 1092 20
1204 La América 3094 31 3192 98 3094 3192 129
1205 La Floresta 2915 78 3011 96 2915 3011 174
1206 Santa Lucía 2196 40 2239 43 2196 2239 83
1207 El Danubio 1623 26 1657 34 1623 1657 60
1208 Campo Alegre 2075 9 2096 21 2075 2096 30
1209 Santa Mónica 2326 41 2367 41 2326 2367 82
1210 Barrio Cristóbal 1695 20 1747 52 1695 1747 72
1211 Simón Bolívar 1717 44 1775 58 1717 1775 102
1212 Santa Teresita 3121 169 3301 180 3121 3301 349
1213 Calasana Parte Alta 2685 29 2775 90 2685 2775 119
Total  27499 549 28263 764 27499 28263 1313
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
13 - San Javier
Cod Barrio Barrio 2005 2006 Total 2005 Total 2006 Total nuevas 2005 - 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
1301 El Pesebre 2401 105 2503 102 2401 2503 207
1302 Blanquizal 701 50 748 47 701 748 97
1303 Santa Rosa de Lima 554 9 577 23 554 577 32
1304 Los Alcázares 2335 75 2386 51 2335 2386 126
1305 Metropolitano 768 25 790 22 768 790 47
1306 La Pradera 3952 76 4049 97 3952 4049 173
1307 Juan XXIII La Quiebra 2110 98 2249 139 2110 2249 237
1308 San Javier No.2 1144 63 1224 80 1144 1224 143
1309 San Javier No.1 1467 40 1516 49 1467 1516 89
1310 Veinte de Julio 3140 66 3220 80 3140 3220 146
1311 Belencito 1224 11 1249 25 1224 1249 36
1312 Betania 2024 42 2116 92 2024 2116 134
1313 El Corazón 1123 42 1183 60 1123 1183 102
1314 Las Independencias 4010 109 4178 168 4010 4178 277
1315 Nuevos Conquistadores 2568 138 2677 109 2568 2677 247
1316 El Salado 3019 99 3149 130 3019 3149 229
1317 Eduardo Santos 866 59 899 33 866 899 92
1318 Antonio Nariño 3693 99 3820 127 3693 3820 226
1319 El Socorro 1558 46 1589 31 1558 1589 77
Total  38657 1252 40122 1465 38657 40122 2717
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
14 - El Poblado
Cod Barrio Barrio 2005 2006 Total 2005 Total 2006 Total nuevas 2005 - 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
1401 Barrio Colombia 80 1 84 4 80 84 5
1403 Villa Carlota 377 0 378 1 377 378 1
1404 Castropol 2424 269 2937 513 2424 2937 782
1405 Lalinde 650 102 652 2 650 652 104
1406 Las Lomas No.1 1438 0 1458 20 1438 1458 20
1407 Las Lomas No.2 844 0 898 54 844 898 54
1408 Altos del Poblado 732 0 901 169 732 901 169
1409 El Tesoro 2695 281 2894 199 2695 2894 480
1410 Los Naranjos 2037 211 2174 137 2037 2174 348
1411 Los Balsos No.1 1868 147 1946 78 1868 1946 225
1412 San Lucas 2259 267 2327 68 2259 2327 335
1413 El Diamante No.2 2391 77 2619 228 2391 2619 305
1414 El Castillo 687 1 727 40 687 727 41
1415 Los Balsos No.2 1589 405 1759 170 1589 1759 575
1416 Alejandría 1626 76 1754 128 1626 1754 204
1417 La Florida 2425 2 2697 272 2425 2697 274
1418 El Poblado 658 48 666 8 658 666 56
1419 Manila 674 2 676 2 674 676 4
1420 Astorga 663 81 665 2 663 665 83
1421 Patio Bonito 2030 206 2194 164 2030 2194 370
1422 La Aguacatala 1536 136 1643 107 1536 1643 243
1423 Santa María de Los Ángeles 2168 336 2247 79 2168 2247 415
Total  31851 2648 34296 2445 31851 34296 5093
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
15 - Guayabal
Cod Barrio Barrio 2005 2006 Total 2005 Total 2006 Total nuevas 2005 - 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
1502 Tenche 19 1 19 0 19 19 1
1503 Trinidad 3128 79 3258 130 3128 3258 209
1504 Santa Fé 2998 43 3062 64 2998 3062 107
1507 Campo Amor 2212 39 2257 45 2212 2257 84
1509 Cristo Rey 4134 78 4220 86 4134 4220 164
1510 Guayabal 746 7 760 14 746 760 21
1511 La Colina 6746 190 6929 183 6746 6929 373
Inst_19 Parque Juan Pablo II 89 0 90 1 89 90 1
Inst_20 El Rodeo 51 2 52 1 51 52 3
Total  20123 439 20647 524 20123 20647 963
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
16 - Belen
Cod Barrio Barrio 2005 2006 Total 2005 Total 2006 Total nuevas 2005 - 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
1601 Fátima 2513 85 2679 166 2513 2679 251
1602 Rosales 2613 74 2642 29 2613 2642 103
1603 Belén 3305 67 3363 58 3305 3363 125
1604 Granada 1221 23 1238 17 1221 1238 40
1605 San Bernardo 5906 104 6032 126 5906 6032 230
1606 Las Playas 2851 33 2893 42 2851 2893 75
1607 Diego Echavarría 1076 4 1088 12 1076 1088 16
1608 La Mota 2821 4 2861 40 2821 2861 44
1609 La Hondonada 490 64 517 27 490 517 91
1610 El Rincón 5381 330 5726 345 5381 5726 675
1611 La Loma de Los Bernal 2512 169 2892 380 2512 2892 549
1612 La Gloria 3472 46 3512 40 3472 3512 86
1613 Altavista 3433 102 3628 195 3433 3628 297
1614 La Palma 2083 7 2117 34 2083 2117 41
1615 Los Alpes 2192 22 2223 31 2192 2223 53
1616 Las Violetas 3486 56 3593 107 3486 3593 163
1617 Las Mercedes 2465 100 2584 119 2465 2584 219
1618 Nueva Villa del Aburrá 1221 3 1225 4 1221 1225 7
1619 Miravalle 1841 97 1857 16 1841 1857 113
1620 El Nogal-Los Almendros 1373 12 1404 31 1373 1404 43
1621 Cerro Nutibara 138 4 222 84 138 222 88
Inst_18 Cerro Nutibara 26 0 26 0 26 26 0
Total  52419 1406 54322 1903 52419 54322 3309
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
TOTAL COMUNAS 2005 2006 Total 2005 Total 2006 Total nuevas 2005 - 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
549998 18205 572339 22341 549998 572339 40546
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
60 - Corregimiento de San Cristóbal
Cod Barrio Barrio 2005 2006 Total 2005 Total 2006 Total nuevas 2005 - 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
6001 La Palma 120 6 123 3 120 123 9
6011 El Picacho 84 21 96 12 84 96 33
6013 Pedregal Alto 653 47 684 31 653 684 78
6014 La Loma 3006 185 3155 149 3006 3155 334
6015 Las Playas 21 2 22 1 21 22 3
6016 Travesias 880 39 937 57 880 937 96
AE1 Área de Expansión Pajarito 948 172 1002 54 948 1002 226
AE3 Área de Expansión Eduardo Santos 1 0 1 0 1 1 0
AUC1 Área Urbana Cgto. San Cristóbal 2917 91 3012 95 2917 3012 186
Total  8630 563 9032 402 8630 9032 965
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
70 - Corregimiento de Altavista
Cod Barrio Barrio 2005 2006 Total 2005 Total 2006 Total nuevas 2005 - 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
7001 Buga Patio Bonito 466 20 491 25 466 491 45
7003 El Corazon El Morro 857 59 899 42 857 899 101
7004 San Pablo 457 18 496 39 457 496 57
7005 Altavista Sector Central 1000 80 1057 57 1000 1057 137
7006 La Esperanza 271 32 282 11 271 282 43
7007 San Jose del Manzanillo 301 1 305 4 301 305 5
AE4 Área de Expansión El Noral 5 0 5 0 5 5 0
AE5 Área de Expansión Altavista 633 323 673 40 633 673 363
AE6 Área de Expansión Belén 129 0 258 129 129 258 129
Total  4119 533 4466 347 4119 4466 880
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
80 - Corregimiento San Antonio de Prado
Cod Barrio Barrio 2005 2006 Total 2005 Total 2006 Total nuevas 2005 - 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
AUC2 Área Urbana Cgto. San Antonio de Prado 19 0 19 0 19 19 0
Total  19 0 19 0 19 19 0
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
90 - Corregimiento Santa Elena
Cod Barrio Barrio 2005 2006 Total 2005 Total 2006 Total nuevas 2005 - 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
9001 Las Palmas 242 29 244 2 242 244 31
9003 Piedras Blancas Matasano 264 40 296 32 264 296 72
Total  506 69 540 34 506 540 103
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
 
TOTAL CORREGIMIENTOS  2005 2006 Total 2005 Total 2006 Total nuevas 2005 - 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
13274 1165 14057 783 13274 14057 1948
 
TOTAL MUNICIPIO 2005 2006 Total 2005 Total 2006 Total nuevas 2005 - 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
Total 563272 19370 586396 23124 563272 586396 42494