DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN METROINFORMACIÓN

 

CANTIDAD DE INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR POLÍGONOS DE TRATAMIENTO(INTERVENCIONES)
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2006
Cod Poligono 2006 Total 2006 Total 2006 Total nuevas 2006
Acumulado Nuevas Acumulado Acumulado
CN1-01 79 0 79 79 0
CN1-02 33 1 33 33 0
CN2-01 2510 116 2510 2510 0
CN3-01 827 36 827 827 0
CN3-02 201 13 201 201 0
CN3-03 1318 65 1318 1318 0
CN3-04 3 0 3 3 0
CN3-05 240 12 240 240 0
IAF-02 239 15 239 239 0
PAPP-02 7569 504 7569 7569 0
RAR-02 302 4 302 302 0
RAR-03 368 19 368 368 0
RAR-04 1144 44 1144 1144 0
RD-02 1908 114 1908 1908 0
RRM-04 114 12 114 114 0
RRM-05 250 10 250 250 0
RRM-07 14 0 14 14 0
RRM-08 196 0 196 196 0
RRM-09 8 0 8 8 0
SA_CN1_17 2 0 2 2 0
SA_CN3_23 17 0 17 17 0
SC_CN2_45 772 21 772 772 0
SC_CN3_21 913 32 913 913 0
SC_D_8 400 16 400 400 0
SC_D_9 51 1 51 51 0
SC_ZN3_22 935 25 935 935 0
Z1_CN1_1 603 6 603 603 0
Z1_CN2_1 20839 895 20839 20839 0
Z1_CN2_2 7992 309 7992 7992 0
Z1_CN2_3 22190 709 22190 22190 0
Z1_CN2_4 4761 152 4761 4761 0
Z1_CN2_47 544 6 544 544 0
Z1_CN3_1 24568 1263 24568 24568 0
Z1_CN3_2 13320 466 13320 13320 0
Z1_CN3_3 1767 54 1767 1767 0
Z1_CN3_5 804 35 804 804 0
Z1_CN3_6 11816 409 11816 11816 0
Z1_MI_1 1467 89 1467 1467 0
Z1_MI_2 5817 388 5817 5817 0
Z1_MI_3 6614 552 6614 6614 0
Z1_MI_4 612 33 612 612 0
Z1_MI_6 7730 454 7730 7730 0
Z1_RED_1 475 17 475 475 0
Z1_RED_22 385 10 385 385 0
Z1_RED_23 314 14 314 314 0
Z1_RED_24 3112 108 3112 3112 0
Z1_R_1 784 25 784 784 0
Z1_Z3_RED_2 718 20 718 718 0
Z1_Z3_RED_3 1563 36 1563 1563 0
Z2_CN1_15 635 40 635 635 0
Z2_CN2_34 400 8 400 400 0
Z2_CN2_35 7155 109 7155 7155 0
Z2_CN2_36 2237 152 2237 2237 0
Z2_CN2_37 6134 193 6134 6134 0
Z2_CN2_38 4129 173 4129 4129 0
Z2_CN2_39 755 26 755 755 0
Z2_CN2_40 13602 424 13602 13602 0
Z2_CN2_41 16325 448 16325 16325 0
Z2_CN2_42 3523 99 3523 3523 0
Z2_CN2_43 3225 53 3225 3225 0
Z2_CN2_44 1670 57 1670 1670 0
Z2_CN3_15 1018 23 1018 1018 0
Z2_CN3_16 6277 237 6277 6277 0
Z2_CN3_16A 1206 56 1206 1206 0
Z2_CN3_17 30087 775 30087 30087 0
Z2_CN3_18 5009 121 5009 5009 0
Z2_CN3_19 2450 142 2450 2450 0
Z2_CN3_19A 2550 96 2550 2550 0
Z2_CN3_20 1388 56 1388 1388 0
Z2_DE_4_A 405 24 405 405 0
Z2_DE_4_B 96 3 96 96 0
Z2_D_6 151 0 151 151 0
Z2_MI_17 958 31 958 958 0
Z2_MI_18 546 21 546 546 0
Z2_MI_19 588 22 588 588 0
Z2_MI_20 564 23 564 564 0
Z2_MI_21 706 18 706 706 0
Z2_RED_15 720 9 720 720 0
Z2_RED_16 629 19 629 629 0
Z2_RED_18 656 29 656 656 0
Z2_Z4_MI_16 5911 293 5911 5911 0
Z3_C 883 19 883 883 0
Z3_CN2_10 10438 272 10438 10438 0
Z3_CN2_11 11307 254 11307 11307 0
Z3_CN2_12 13245 409 13245 13245 0
Z3_CN2_5 6510 138 6510 6510 0
Z3_CN2_6 2458 88 2458 2458 0
Z3_CN2_7 6994 136 6994 6994 0
Z3_CN2_8 5115 587 5115 5115 0
Z3_CN2_9 2141 126 2141 2141 0
Z3_CN3_7 12736 494 12736 12736 0
Z3_CN3_8 2355 122 2355 2355 0
Z3_CN3_9 1265 43 1265 1265 0
Z3_MI_10 1520 138 1520 1520 0
Z3_MI_7 2275 125 2275 2275 0
Z3_MI_8 4573 235 4573 4573 0
Z3_MI_9 6870 384 6870 6870 0
Z3_RED_4 1718 173 1718 1718 0
Z3_RED_5 422 7 422 422 0
Z3_RED_6 332 2 332 332 0
Z3_R_2 512 15 512 512 0
Z3_R_3 3 0 3 3 0
Z3_R_4 172 1 172 172 0
Z3_R_5 18 0 18 18 0
Z3_R_6 2378 43 2378 2378 0
Z3_Z5_CN2_13 8079 914 8079 8079 0
Z4_CN1_10 2492 190 2492 2492 0
Z4_CN1_10A 3045 141 3045 3045 0
Z4_CN1_11 1643 1 1643 1643 0
Z4_CN1_12 695 6 695 695 0
Z4_CN1_13 7885 270 7885 7885 0
Z4_CN1_14 5873 136 5873 5873 0
Z4_CN1_8 10412 329 10412 10412 0
Z4_CN1_9 9522 367 9522 9522 0
Z4_CN2_31 2852 56 2852 2852 0
Z4_CN2_32 18898 507 18898 18898 0
Z4_CN2_33 1592 41 1592 1592 0
Z4_CN3_13 5100 170 5100 5100 0
Z4_CN3_14 11226 337 11226 11226 0
Z4_DE_3 1722 83 1722 1722 0
Z4_DE_7 2 0 2 2 0
Z4_MI_14 11062 474 11062 11062 0
Z4_MI_15 1692 102 1692 1692 0
Z4_RED_12 713 7 713 713 0
Z4_RED_13 2632 30 2632 2632 0
Z4_RED_14 2155 187 2155 2155 0
Z4_R_7 449 9 449 449 0
Z5_CN1_3 176 0 176 176 0
Z5_CN1_3A 1451 10 1451 1451 0
Z5_CN2_14 73 4 73 73 0
Z5_CN2_15 13 1 13 13 0
Z5_CN2_16 1640 11 1640 1640 0
Z5_CN2_17 6867 569 6867 6867 0
Z5_CN2_17A 2661 289 2661 2661 0
Z5_CN2_18 8631 414 8631 8631 0
Z5_CN2_19 1771 159 1771 1771 0
Z5_D_1 36 0 36 36 0
Z5_D_3A_1 53 0 53 53 0
Z5_D_3A_2 23 0 23 23 0
Z5_D_3A_3 613 58 613 613 0
Z5_D_3C 3 0 3 3 0
Z5_D_3_1 55 31 55 55 0
Z5_D_3_2 67 0 67 67 0
Z5_RED_7 11 0 11 11 0
Z5_RED_8 884 1 884 884 0
Z5_RED_9 4634 344 4634 4634 0
Z6_CN1_4 1249 22 1249 1249 0
Z6_CN1_5 8018 477 8018 8018 0
Z6_CN1_6 1916 16 1916 1916 0
Z6_CN1_7 1628 32 1628 1628 0
Z6_CN1_8A 6529 218 6529 6529 0
Z6_CN1_8B 7126 80 7126 7126 0
Z6_CN2_20 1716 50 1716 1716 0
Z6_CN2_21 568 11 568 568 0
Z6_CN2_22 6232 173 6232 6232 0
Z6_CN2_23 3300 48 3300 3300 0
Z6_CN2_24 6027 177 6027 6027 0
Z6_CN2_25 39 0 39 39 0
Z6_CN2_26 5 0 5 5 0
Z6_CN2_27 10705 192 10705 10705 0
Z6_CN2_28 1842 43 1842 1842 0
Z6_CN2_29 2305 40 2305 2305 0
Z6_CN2_30 302 9 302 302 0
Z6_CN3_10 4798 316 4798 4798 0
Z6_CN3_11 1089 65 1089 1089 0
Z6_CN3_12 5117 186 5117 5117 0
Z6_DE_1 258 129 258 258 0
Z6_DE_2 5 0 5 5 0
Z6_DE_6 673 40 673 673 0
Z6_D_4 505 8 505 505 0
Z6_D_5 76 1 76 76 0
Z6_MI_11 215 16 215 215 0
Z6_MI_12 1819 112 1819 1819 0
Z6_MI_13 713 31 713 713 0
Z6_RED_10 472 17 472 472 0
Z6_RED_11 14 0 14 14 0
Total Polígonos 591817 23458 591817 591817 23458
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación