DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN METROINFORMACIÓN

 

DENSIDAD HABITACIONAL SEGÚN INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
01 - Popular
Cod Barrio Barrio Área Barrio (Has) 2005 2006
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
101 Santo Domingo Savio No.1 56.058 103,3 110,55
102 Santo Domingo Savio No.2 26.452 53,42 57,05
103 Popular 44.634 126,47 133,02
104 Granizal 24.566 116,71 122,81
105 Moscú No.2 28.218 130,09 136,01
106 Villa Guadalupe 23.873 139,45 142,96
107 San Pablo 324.914 9,31 9,68
108 El Compromiso 7.166 113,17 118,89
109 Aldea Pablo VI 7.187 66,09 69,43
110 La Esperanza No.2 6.739 126,87 133,11
111 La Avanzada 27.723 31,56 33,11
112 Carpinelo 36.247 48,34 52,09
Total  613,78 49,71 52,32
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)

PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación

 

 

 
DENSIDAD HABITACIONAL SEGÚN INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
02 - Santa Cruz
Cod Barrio Barrio Área Barrio (Has) 2005 2006
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
201 La Isla 21.281 135,75 142,1
202 Playón de Los Comuneros 20.452 121,9 127,96
203 Pablo VI 7.707 160,89 168,29
204 La Frontera 16.411 89,94 93,41
205 La Francia 34.209 101,03 106,67
206 Andalucía 22.831 99,21 103,19
207 Villa del Socorro 23.058 143,9 149,41
208 Villa Niza 14.355 95,02 102,75
209 Moscú No.1 19.024 131,57 135,67
210 Santa Cruz 23.824 120,59 126,01
211 La Rosa 16.569 110,81 114,37
Total  219,72 117,03 122,31
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
DENSIDAD HABITACIONAL SEGÚN INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
03 - Manrique
Cod Barrio Barrio Área Barrio (Has) 2005 2006
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
301 La Salle 36.782 112,94 117,29
302 Las Granjas 64.095 122,9 128,28
303 Campo Valdés No.2 38.882 123,3 127,44
304 Santa Inés 34.854 101,77 106,47
305 El Raizal 29.924 102,86 106,74
306 El Pomar 15.762 71,63 73,4
307 Manrique Central No.2 24.122 67,74 70,06
308 Manrique Oriental 37.353 99,19 102,05
309 Versalles No.1 36.715 119,13 124,74
310 Versalles No.2 24.636 16,2 18,39
311 La Cruz 60.142 21,73 23,86
312 Oriente 41.476 12,15 13,12
313 María Cano-Carambolas 35.263 18,94 21,84
314 San José La Cima No.1 15.569 28,07 31,28
315 San José La Cima No.2 13.903 30,93 36,32
Total  509,48 74,66 78,18
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
DENSIDAD HABITACIONAL SEGÚN INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
04 - Aranjuez
Cod Barrio Barrio Área Barrio (Has) 2005 2006
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
401 Berlin 30.012 95,1 97,49
402 San Isidro 43,23 95,23 99,21
403 Palermo 21.859 76,86 82,25
404 Bermejal-Los Alamos 16.003 106,04 109,23
405 Moravia 48,15 151,59 161,08
407 Sevilla 27.059 25,8 26,35
408 San Pedro 24.743 52,26 54,04
409 Manrique Central No.1 35.595 74 76,56
410 Campo Valdés No.1 37.225 102,81 106,11
411 Las Esmeraldas 15.236 107,71 110,99
412 La piñuela 21.759 98,53 102,53
413 Aranjuez 36,14 72 74,05
414 Brasilia 32.731 102,41 105,99
415 Miranda 23.031 72,6 74,16
Inst_10 Jardín Botánico 15.837 0,06 0,06
Inst_11 Universidad de Antioquia 31,16 3,53 3,59
Inst_9 Parque Norte 28.385 0,04 0,04
Total  488,16 77,07 80,16
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
DENSIDAD HABITACIONAL SEGÚN INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
05 - Castilla
Cod Barrio Barrio Área Barrio (Has) 2005 2006
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
501 Toscana 28.992 56,08 58,22
502 Las Brisas 37,52 58,16 59,75
503 Florencia 29.263 99,03 101,94
504 Tejelo 42.307 77,53 79,84
505 Boyacá 25,76 66,81 68,05
507 Héctor Abad Gómez 23.904 42,84 44,01
508 Belalcázar 16.532 65,15 67,14
509 Girardot 51.328 61,02 62,69
510 Tricentenario 42.147 49,66 50,21
511 Castilla 55.222 112,69 115,55
513 Francisco Antonio Zea 23.287 131,1 133,89
514 Alfonso López 35.615 92,15 94,74
517 Caribe 60.323 5,35 5,57
519 Progreso 40.686 33,06 33,77
Inst_1 Plaza de Ferias 33.914 3,24 3,54
Inst_2 Oleoducto 28,67 0,35 0,87
Inst_3 Cementerio Universal 9.235 4,01 4,01
Inst_4 Terminal de Transporte 21.797 0,05 0,05
Total  606,5 55,1 56,56
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
DENSIDAD HABITACIONAL SEGÚN INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
06 - Doce de Octubre
Cod Barrio Barrio Área Barrio (Has) 2005 2006
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
601 Santander 41,42 90,97 93,72
602 Doce de Octubre No.1 43.644 90,39 93,76
603 Doce de Octubre No.2 39.841 100,42 103,64
604 Pedregal 58.077 95,99 98,9
605 La Esperanza 40.561 151,55 155,67
606 San Martín de Porres 28.685 148,13 152,87
607 Kennedy 49.195 151,23 155,91
608 Picacho 41.692 83,11 86,85
609 Picachito 12.388 83,55 89,28
610 Mirador del Doce 6.472 136,74 143,08
611 Progreso No.2 11.476 109,18 113,28
612 El Triunfo 11.728 77,93 81
Total  385,18 110,8 114,54
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
DENSIDAD HABITACIONAL SEGÚN INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
07 - Robledo
Cod Barrio Barrio Área Barrio (Has) 2005 2006
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
702 B. Cerro El Volador 11.762 8,93 9,35
703 San Germán 56.886 20,85 21,22
705 Facultad de Minas U. Nacional 24.132 0,08 0,08
706 La Pilarica 30,48 22,01 23,29
707 Bosques de San Pablo 26.358 31,68 31,83
708 Altamira 36.775 34,37 34,53
709 Córdoba 23.455 92,65 94,91
710 López de Mesa 19.924 86,23 87,73
711 El Diamante 37.313 115,62 118,06
712 Aures No.2 64.708 73,89 76,9
713 Aures No.1 76.185 77,51 79,88
714 Bello Horizonte 18.882 120,7 122,71
715 Villa Flora 25.095 68,02 70,21
716 Palenque 38.384 59,58 63,93
717 Robledo 44.686 42,36 43,48
718 Cucaracho 62.532 33,97 35,18
719 Fuente Clara 23.645 37,77 40,9
720 Santa Margarita 50.893 43,29 45,04
722 Olaya Herrera 42.116 8,64 9,14
723 Pajarito 103.026 7,2 7,86
724 Monteclaro 42.917 0,09 0,09
725 Nueva Villa de La Iguaná 6.506 142,94 147,71
Inst_5 Facultad de Minas U. Nal 2.922 33,2 33,54
Inst_6 Fac. Veterinaria y Zootecnia U.de.A. 10.995 42,47 47,11
Inst_7 Ecoparque Cerro El Volador 91.095 0,05 0,07
Inst_8 Universidad Nacional 48.245 0,37 0,37
Total  1.019,92 38,21 39,53
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
DENSIDAD HABITACIONAL SEGÚN INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
08 - Villa Hermosa
Cod Barrio Barrio Área Barrio (Has) 2005 2006
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
801 Villa Hermosa 39.348 76,95 78,63
802 La Mansión 24,68 81,12 82,86
803 San Miguel 37.158 69,89 71,34
804 La Ladera 54.298 6,34 6,48
805 Batallón Girardot 32,44 3,58 3,58
806 LLanaditas 32.057 46,64 49,79
807 Los Mangos 46.727 93,71 97,65
808 Enciso 33.529 92,31 95,05
809 Sucre 34.021 50,06 51,82
810 El Pinal 41.343 96,24 100,04
811 Trece de Noviembre 17.393 112,57 118,44
812 La Libertad 31,24 58,64 61,91
813 Villatina 40.666 91,43 95,85
814 San Antonio 15.217 54,68 58,36
815 Las Estancias 30.202 89,89 94,33
816 Villa Turbay 24.787 44,02 46,64
817 La Sierra 21.205 6,37 6,93
819 Villa Lilliam 15.518 108,2 115,16
Total  571,83 64,18 66,84
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
DENSIDAD HABITACIONAL SEGÚN INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
09 - Buenos Aires
Cod Barrio Barrio Área Barrio (Has) 2005 2006
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
901 Juan Pablo II 7.505 58,76 61,96
902 Barrios de Jesús 44.225 42,22 44,14
903 Bomboná No.2 65.967 54,06 55,71
904 Los Cerros El Vergel 31.695 76,19 77,93
905 Alejandro Echavarría 36.543 56,29 57,6
906 Barrio Caycedo 21.019 73,46 75,5
907 Buenos Aires 29.318 78,35 80,16
908 Miraflores 29.112 83,13 84,19
909 Cataluña 47,23 71,59 72,79
910 La Milagrosa 19,97 87,18 89,73
911 Gerona 24.913 103,72 106,85
912 El Salvador 35.481 114,46 117,58
913 Loreto 66.702 87,1 91,77
914 Asomadera No.1 57.035 48,13 51,72
915 Asomadera No.2 65.731 4,76 5,07
916 Asomadera No.3 17.093 0,06 0,06
917 Ocho de Marzo 5.823 71,44 78,48
Total  605,36 62,21 64,39
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
DENSIDAD HABITACIONAL SEGÚN INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
10 - La Candelaria
Cod Barrio Barrio Área Barrio (Has) 2005 2006
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
1001 Prado 62.448 46,1 47,18
1003 Jesús Nazareno 30,52 28,01 28,7
1004 El Chagualo 36.707 42,06 46,78
1005 Estación Villa 19.506 14,05 14,66
1006 San Benito 49.349 11,35 11,57
1007 Guayaquil 31.821 0,41 0,41
1008 Corazón de Jesús 33.025 5,18 5,21
1011 Calle Nueva 22.918 0,57 0,57
1012 Perpetuo Socorro 64.023 0,2 0,23
1013 Barrio Colón 35,82 36,07 36,66
1014 Las Palmas 32.295 73,42 75,77
1015 Bomboná No.1 20,73 76,46 79,93
1016 Boston 53.573 82,71 89,9
1017 Los Ángeles 23.711 69,97 80,55
1018 Villa Nueva 30.025 56,09 59,88
1019 La Candelaria 64.925 28,65 28,97
1020 San Diego 70.834 37,34 40,31
Inst_12 Hospital San Vicente de Paúl 8.657 0,81 0,81
Total  690,89 34,53 36,61
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
DENSIDAD HABITACIONAL SEGÚN INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
11 - Laureles-Estadio
Cod Barrio Barrio Área Barrio (Has) 2005 2006
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
1101 Carlos E. Restrepo 44.983 31,35 32,57
1102 Suramericana 48.802 33,93 34,51
1103 Naranjal 44.637 23,79 24,11
1104 San Joaquín 32.841 73,99 78,16
1105 Los Conquistadores 68.329 49,63 51,34
1107 Bolivariana 32.101 55,23 55,85
1108 Laureles 70.704 71,17 74,51
1109 Las Acacias 34.125 65,08 67,31
1110 La Castellana 69.669 36,16 36,75
1111 Lorena 41.088 66,1 68,56
1112 El Velódromo 36.764 54,37 54,81
1113 Estadio 36.393 53,03 54,71
1114 Los Colores 55,53 53,27 55,97
1115 Cuarta Brigada 27.252 42,82 46,86
1117 Florida Nueva 24.912 80,8 82,53
Inst_13 Batallón Cuarta Brigada 8.818 1,36 2,61
Inst_14 U.D. Atanasio Girardot 41.781 0,1 0,1
Total  718,73 47,71 49,41
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
DENSIDAD HABITACIONAL SEGÚN INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
12 - La America
Cod Barrio Barrio Área Barrio (Has) 2005 2006
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
1201 Ferrini 19.998 67,66 68,86
1202 Calasanz 31.326 51,43 52,16
1203 Los Pinos 23.301 46,69 46,86
1204 La América 35.845 86,32 89,05
1205 La Floresta 42.259 68,98 71,25
1206 Santa Lucía 27.592 79,59 81,15
1207 El Danubio 21.207 76,53 78,13
1208 Campo Alegre 34,26 60,57 61,18
1209 Santa Mónica 35.587 65,36 66,51
1210 Barrio Cristóbal 23.636 71,71 73,91
1211 Simón Bolívar 29.146 58,91 60,9
1212 Santa Teresita 31.766 98,25 103,92
1213 Calasana Parte Alta 42.187 63,65 65,78
Total  398,11 69,07 70,99
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
DENSIDAD HABITACIONAL SEGÚN INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
13 - San Javier
Cod Barrio Barrio Área Barrio (Has) 2005 2006
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
1301 El Pesebre 22.211 108,1 112,69
1302 Blanquizal 12.191 57,5 61,36
1303 Santa Rosa de Lima 14.002 39,57 41,21
1304 Los Alcázares 27.256 85,67 87,54
1305 Metropolitano 10.702 71,76 73,82
1306 La Pradera 35.088 112,63 115,4
1307 Juan XXIII La Quiebra 22.357 94,38 100,59
1308 San Javier No.2 15.109 75,72 81,01
1309 San Javier No.1 22.754 64,47 66,63
1310 Veinte de Julio 38.185 82,23 84,33
1311 Belencito 36.805 33,26 33,94
1312 Betania 35.078 57,7 60,32
1313 El Corazón 20.288 55,35 58,31
1314 Las Independencias 25.418 157,76 164,37
1315 Nuevos Conquistadores 22.436 114,46 119,32
1316 El Salado 732.742 4,12 4,3
1317 Eduardo Santos 23.676 36,58 37,97
1318 Antonio Nariño 39.354 93,84 97,07
1319 El Socorro 18,27 85,28 86,97
Total  1.173,92 32,93 34,18
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
DENSIDAD HABITACIONAL SEGÚN INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
14 - El Poblado
Cod Barrio Barrio Área Barrio (Has) 2005 2006
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
1401 Barrio Colombia 40,17 1,99 2,09
1403 Villa Carlota 93.524 4,03 4,04
1404 Castropol 60.619 39,99 48,45
1405 Lalinde 23.007 28,25 28,34
1406 Las Lomas No.1 48.616 29,58 29,99
1407 Las Lomas No.2 33.577 25,14 26,74
1408 Altos del Poblado 91.104 8,03 9,89
1409 El Tesoro 117,49 22,94 24,63
1410 Los Naranjos 96,54 21,1 22,52
1411 Los Balsos No.1 140.364 13,31 13,86
1412 San Lucas 122.789 18,4 18,95
1413 El Diamante No.2 66,69 35,85 39,27
1414 El Castillo 72.278 9,5 10,06
1415 Los Balsos No.2 48.638 32,67 36,17
1416 Alejandría 43.217 37,62 40,59
1417 La Florida 76.769 31,59 35,13
1418 El Poblado 26.144 25,17 25,47
1419 Manila 27.415 24,59 24,66
1420 Astorga 22.222 29,84 29,93
1421 Patio Bonito 72.908 27,84 30,09
1422 La Aguacatala 62.213 24,69 26,41
1423 Santa María de Los Ángeles 55.952 38,75 40,16
Total  1.442,25 22,08 23,78
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
DENSIDAD HABITACIONAL SEGÚN INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
15 - Guayabal
Cod Barrio Barrio Área Barrio (Has) 2005 2006
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
1502 Tenche 23.057 0,82 0,82
1503 Trinidad 67.973 46,02 47,93
1504 Santa Fé 102.512 29,25 29,87
1507 Campo Amor 103,71 21,33 21,76
1509 Cristo Rey 75.955 54,43 55,56
1510 Guayabal 91.346 8,17 8,32
1511 La Colina 81.732 82,54 84,78
Inst_19 Parque Juan Pablo II 139.071 0,64 0,65
Inst_20 El Rodeo 74.113 0,69 0,7
Total  759,47 26,5 27,19
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
DENSIDAD HABITACIONAL SEGÚN INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
16 - Belen
Cod Barrio Barrio Área Barrio (Has) 2005 2006
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
1601 Fátima 43.467 57,81 61,63
1602 Rosales 60.509 43,18 43,66
1603 Belén 53.495 61,78 62,87
1604 Granada 18.435 66,23 67,15
1605 San Bernardo 56.788 104 106,22
1606 Las Playas 135.436 21,05 21,36
1607 Diego Echavarría 31.784 33,85 34,23
1608 La Mota 50.826 55,5 56,29
1609 La Hondonada 46.213 10,6 11,19
1610 El Rincón 66.425 81,01 86,2
1611 La Loma de Los Bernal 48.482 51,81 59,65
1612 La Gloria 61.126 56,8 57,46
1613 Altavista 40.359 85,06 89,89
1614 La Palma 714.496 2,92 2,96
1615 Los Alpes 27.983 78,33 79,44
1616 Las Violetas 59.867 58,23 60,02
1617 Las Mercedes 37.615 65,53 68,7
1618 Nueva Villa del Aburrá 18.861 64,74 64,95
1619 Miravalle 16.442 111,97 112,94
1620 El Nogal-Los Almendros 24.839 55,28 56,52
1621 Cerro Nutibara 39,92 3,46 5,56
Inst_18 Cerro Nutibara 39,92 0,65 0,65
Total  1.693,29 30,96 32,08
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
TOTAL COMUNAS Área Barrio (Has) 2005 2006
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
Total 11.896,57 46,23 48,11
 
DENSIDAD HABITACIONAL SEGÚN INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
60 - Corregimiento de San Cristóbal
Cod Barrio Barrio Área Barrio (Has) 2005 2006
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
6001 La Palma 714.496 0,17 0,17
6011 El Picacho 181.059 0,46 0,53
6013 Pedregal Alto 311.507 2,1 2,2
6014 La Loma 657.842 4,57 4,8
6015 Las Playas 135.436 0,16 0,16
6016 Travesias 153.397 5,74 6,11
AE1 Área de Expansión Pajarito 93.053 10,19 10,77
AE3 Área de Expansión Eduardo Santos 5.122 0,2 0,2
AUC1 Área Urbana Cgto. San Cristóbal 76.038 38,36 39,61
Total  2.327,95 3,71 3,88
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
DENSIDAD HABITACIONAL SEGÚN INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
70 - Corregimiento de Altavista
Cod Barrio Barrio Área Barrio (Has) 2005 2006
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
7001 Buga Patio Bonito 414,63 1,12 1,18
7003 El Corazon El Morro 737.129 1,16 1,22
7004 San Pablo 324.914 1,41 1,53
7005 Altavista Sector Central 293.097 3,41 3,61
7006 La Esperanza 40.561 6,68 6,95
7007 San Jose del Manzanillo 569.175 0,53 0,54
AE4 Área de Expansión El Noral 14.281 0,35 0,35
AE5 Área de Expansión Altavista 18.821 33,63 35,76
AE6 Área de Expansión Belén 34.279 3,76 7,53
Total  2.446,89 1,68 1,83
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
DENSIDAD HABITACIONAL SEGÚN INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
80 - Corregimiento San Antonio de Prado
Cod Barrio Barrio Área Barrio (Has) 2005 2006
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
AUC2 Área Urbana Cgto. San Antonio de Prado 378.149 0,05 0,05
Total  378,15 0,05 0,05
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
 
DENSIDAD HABITACIONAL SEGÚN INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR COMUNA Y BARRIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2005 - 2006
90 - Corregimiento Santa Elena
Cod Barrio Barrio Área Barrio (Has) 2005 2006
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
9001 Las Palmas 32.295 7,49 7,56
9003 Piedras Blancas Matasano 2.223.352 0,12 0,13
Total  2.255,65 0,05 0,05
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación  
TOTAL CORREGIMIENTOS Área Barrio (Has) 2005 2006
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
Total 7.408,63 1,79 1,9
 
TOTAL MUNICIPIO Área Barrio (Has) 2005 2006
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
Total 19.305,20 29,18 30,38