DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN METROINFORMACIÓN

 

DENSIDAD HABITACIONAL SEGÚN INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR POLÍGONOS DE TRATAMIENTO(INTERVENCIONES)
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
1999 - 2004
Cod Polígono Area Polígono(Has) 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA Densidad VIV/HA
CN1-01 93,29 0,84 0,84 0,84 0,85 0,85 0,85
CN1-02 64,86 0,31 0,32 0,32 0,34 0,34 0,48
CN2-01 177,2 8,89 9,07 10,41 10,89 11,91 12,67
CN3-01 46,19 9,37 11,04 12,38 13,42 14,98 16
CN3-02 44,33 2,32 2,96 3,07 3,56 3,88 4,04
CN3-03 64,76 14,18 15,36 15,95 17,05 18,19 18,7
CN3-04 0,05 65,07 65,07 65,07 65,07 65,07 65,07
CN3-05 23,09 7,15 7,93 8,27 9,05 9,35 9,74
IAF-02 98,61 0,91 1 1,37 1,42 1,88 2,05
PAPP-02 1,89 2.531,81 2.660,30 2.788,79 3.012,47 3.169,52 3.255,18
RAR-02 447,9 0,61 0,62 0,66 0,66 0,66 0,66
RAR-03 319,28 0,78 0,8 0,85 0,9 0,93 0,96
RAR-04 1,56 500,83 529,05 578,43 606,64 620,75 656,02
RD-02 149,77 8,84 9,59 10,06 10,64 11 11,46
RRM-04 0,47 152,02 152,02 160,46 190,02 206,91 215,36
RRM-05 0,23 769,38 769,38 769,38 769,38 812,12 854,87
RRM-07 19,49 0,41 0,41 0,51 0,51 0,51 0,62
RRM-08 15,94 7,53 7,78 9,03 9,53 11,04 12,29
RRM-09 3,14 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55
SA_CN1_17 6,8 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
SA_CN3_23 91,4 0,08 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19
SC_CN2_45 10,92 59,63 61,19 63,11 64,58 66,05 67,51
SC_CN3_21 19,68 33,65 36,24 38,17 39,95 41,83 42,8
SC_D_8 28,01 3,07 3,36 11,39 12,81 13,03 13,28
SC_D_9 5,01 8,98 9,18 9,58 9,58 9,58 9,78
SC_ZN3_22 12,44 62,15 65,36 66,41 68,01 70,43 71,15
Z1_CN1_1 7,94 62,19 63,07 64,08 71,51 72,64 73,65
Z1_CN2_1 160,08 95,37 100,37 104,87 110,89 116,89 120,63
Z1_CN2_2 90,29 69,49 73,28 75,85 78,78 81,18 82,75
Z1_CN2_3 193,13 95,12 98,43 101,56 104,76 107,61 109,51
Z1_CN2_4 65,61 59,81 62,05 63,91 66,29 67,86 69,11
Z1_CN2_47 10,94 41,32 42,88 44,89 46,26 47,63 48,36
Z1_CN3_1 187,83 89,83 94,04 97,85 104,05 113,82 118,99
Z1_CN3_2 102,6 100,98 105,27 109,16 114,21 119,2 122,13
Z1_CN3_3 16 88,27 92,21 95,83 99,46 103,4 105,52
Z1_CN3_5 7,09 75,58 83,06 87,57 97,3 100,12 103,64
Z1_CN3_6 100,06 93,57 97,17 100,77 105,64 109,69 111,59
Z1_MI_1 29,15 16,98 27,58 30,81 33,66 42,72 44,88
Z1_MI_2 120,58 24,19 25,65 27,02 29,57 37,92 41,35
Z1_MI_3 188,81 15,66 17,37 18,72 20,76 25,42 28,93
Z1_MI_4 5,05 82,23 87,78 92,73 102,64 107,39 111,16
Z1_MI_6 42,73 111,45 125,56 133,56 142,86 150,25 158,77
Z1_RED_1 3,6 92,24 94,74 99,19 106,41 118,36 123,64
Z1_RED_22 4,51 71,67 74,33 76,33 79,66 81,88 82,32
Z1_RED_23 3,98 65,1 66,61 68,37 69,12 70,38 71,63
Z1_RED_24 30,94 84,09 86,97 89,07 91,4 94,31 95,76
Z1_R_1 15,22 40,67 42,71 44,75 46,52 47,9 48,95
Z1_Z3_RED_2 16,2 29,69 31,35 32,71 33,88 40,49 41,41
Z1_Z3_RED_3 55,23 23,79 24,44 25,1 25,71 26,55 27,18
Z2_CN1_15 29,09 18,98 19,25 19,46 19,59 20,39 20,42
Z2_CN2_34 6,36 42,42 44,78 52,32 56,72 60,8 60,8
Z2_CN2_35 104,15 61,31 62,52 63,49 65,24 66,31 67,09
Z2_CN2_36 40,5 47,21 47,88 48,15 48,87 49,48 50,65
Z2_CN2_37 91,39 52,82 54,84 57,89 60,69 62,69 64,06
Z2_CN2_38 144,09 22,52 23,26 23,98 24,91 25,82 26,6
Z2_CN2_39 11,7 52,99 55,04 56,84 58,97 60,6 61,62
Z2_CN2_40 127,75 85,96 89,3 92,21 95,8 99,37 101,18
Z2_CN2_41 187,7 71,42 74,31 76,49 79,3 81,81 83,19
Z2_CN2_42 33,98 83,69 86,86 89,34 92,46 94,43 96,55
Z2_CN2_43 42,46 68,73 70,04 71,39 72,73 73,55 74,12
Z2_CN2_44 23,86 56,07 58,17 60,18 62,74 64,79 66,3
Z2_CN3_15 17,89 34,16 35,56 36,73 40,25 48,97 49,59
Z2_CN3_16 73,97 60,26 64,7 69,07 74,07 77,1 79,49
Z2_CN3_16A 16,9 47,09 51,71 54,13 59,69 62,95 65,79
Z2_CN3_17 215,53 114,97 119,79 123,33 127,39 131,11 133,42
Z2_CN3_18 38,21 109,92 113,29 116,64 120,83 124,15 125,96
Z2_CN3_19 23,13 72,42 75,67 79,64 84,44 90,5 95,08
Z2_CN3_19A 24,98 71,02 74,75 79,59 86,16 91,36 94,52
Z2_CN3_20 28,2 31,53 36,17 38,69 39,97 43,69 45,46
Z2_DE_4_A 143,99 1,44 1,54 1,67 1,74 1,87 2,35
Z2_DE_4_B 93,13 0,42 0,43 0,43 0,46 0,53 0,53
Z2_D_6 16,03 4,55 8,61 8,8 9,05 9,3 9,36
Z2_MI_17 5,29 120,09 128,6 139,76 150,91 163,58 167,74
Z2_MI_18 3,02 137,75 149,67 154,96 162,25 168,21 171,52
Z2_MI_19 3,65 125,08 130,83 137,94 144,24 150,26 153
Z2_MI_20 4,14 85,08 90,16 96,44 108,77 119,16 126,41
Z2_MI_21 9,04 53,88 58,64 63,39 67,71 73,24 75,01
Z2_RED_15 37,1 13,15 13,48 15,47 16,9 18,76 18,97
Z2_RED_16 75,87 4,78 4,98 5,3 5,56 5,81 7,88
Z2_RED_18 69,72 7,42 7,79 7,97 8,25 8,52 8,75
Z2_Z4_MI_16 118,23 26,13 29,64 33,83 37,16 41,82 44,87
Z3_C 23,81 31,42 32,47 33,6 34,27 34,82 35,37
Z3_CN2_10 133,4 62,96 65,14 66,98 69 72,75 74,1
Z3_CN2_11 188,32 49,59 51,18 53,15 55,25 56,74 57,69
Z3_CN2_12 129,92 82,37 85,81 87,99 91,5 94,8 96,61
Z3_CN2_5 71,94 76,84 79,73 82,22 84,17 85,96 87,41
Z3_CN2_6 22,77 85,32 88,96 92,61 96,51 100,2 102,4
Z3_CN2_7 91,61 61,18 63,7 65,58 67,83 70,04 72,53
Z3_CN2_8 69,55 48,02 48,38 49,11 52,13 56,47 61,69
Z3_CN2_9 102,24 14,94 15,1 15,24 15,44 15,63 19,45
Z3_CN3_7 138,9 66,96 71,04 74,64 79,22 83,07 85,69
Z3_CN3_8 20,21 73,19 79,22 83,92 94,76 102,03 106,93
Z3_CN3_9 17,37 58,33 61,44 63,8 66,28 67,72 68,35
Z3_MI_10 8,52 92,36 104,92 117,12 126,63 141,77 151,86
Z3_MI_7 37,21 29,48 36,5 40,45 45,15 48,81 53,46
Z3_MI_8 54,25 49,42 55,13 58,54 63,87 69,55 76,02
Z3_MI_9 105,44 39,36 43,67 45,87 48,7 54,48 58,8
Z3_RED_4 23,54 9,39 9,81 10,19 38,78 38,95 58,74
Z3_RED_5 20,69 17,93 18,31 18,65 19,09 19,43 20,05
Z3_RED_6 68,11 2,44 2,44 2,44 2,45 2,45 3,51
Z3_R_2 22,28 19,52 20,11 20,51 21 21,68 21,99
Z3_R_3 11,26 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
Z3_R_4 26,1 5,02 5,06 5,17 5,48 6,47 6,55
Z3_R_5 36,51 0,36 0,36 0,38 0,38 0,41 0,44
Z3_R_6 32,66 38,67 41,36 42,74 54,07 60,68 70,29
Z3_Z5_CN2_13 187,74 25,22 26,12 27,77 29,47 30,98 33,89
Z4_CN1_10 36,04 57,98 58,82 59,43 60,48 61,73 62,42
Z4_CN1_10A 38,2 64,84 65,65 66,93 68,63 70,73 73,63
Z4_CN1_11 27,31 56,97 57,11 57,26 57,41 57,48 60,04
Z4_CN1_12 7,71 85,61 85,74 85,87 86,52 86,65 88,33
Z4_CN1_13 136,48 47,05 47,92 48,59 49,22 50,17 51,7
Z4_CN1_14 97,18 52,48 53,23 53,94 55,99 56,62 58,04
Z4_CN1_8 168,86 50,95 51,92 52,95 53,93 56,28 58,12
Z4_CN1_9 127,94 62,28 63,03 64,11 64,87 66,51 68,82
Z4_CN2_31 41,61 60,52 61,67 62,34 63,57 65,4 66,36
Z4_CN2_32 245,83 63,48 65,28 66,95 69 71,71 73,39
Z4_CN2_33 34,73 37,24 39,08 39,68 40,4 42,02 42,74
Z4_CN3_13 52,71 74,37 78,79 81,56 84,94 89,74 91,71
Z4_CN3_14 107,1 80 85,37 88,84 93,03 96,61 99,13
Z4_DE_3 113,83 0,16 4,53 7,97 9,29 12,54 13,36
Z4_DE_7 5,12 0,2 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39
Z4_MI_14 114,58 47,92 57,64 62,07 68,35 83,76 88,89
Z4_MI_15 17,75 38,2 56,68 62,49 68,18 78,88 85,02
Z4_RED_12 25 26,88 27,2 27,4 27,84 28,04 28,2
Z4_RED_13 60,55 39,26 40,47 41,16 41,61 42,25 42,61
Z4_RED_14 58,26 25,95 26,85 28,01 29,22 30,28 33,61
Z4_R_7 11,64 35,66 35,92 36,44 36,78 37,47 37,73
Z5_CN1_3 31,57 3,86 3,9 3,96 3,99 3,99 5,54
Z5_CN1_3A 72,96 11,5 11,54 11,58 12,77 13,64 17,97
Z5_CN2_14 29,19 2,12 2,16 2,26 2,3 2,33 2,33
Z5_CN2_15 14,62 0,75 0,75 0,82 0,82 0,82 0,82
Z5_CN2_16 66,02 21,2 21,37 21,49 21,57 21,66 22,72
Z5_CN2_17 193,36 24,25 24,97 25,28 25,76 27,35 30,08
Z5_CN2_17A 67,15 29,32 30,78 31,35 31,45 31,9 32,94
Z5_CN2_18 411,73 12,63 13,29 14,09 14,55 16,09 18,49
Z5_CN2_19 119,17 9,71 10,2 10,93 11,35 12,16 13,51
Z5_D_1 38,48 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94
Z5_D_3A_1 4,91 10,59 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
Z5_D_3A_2 3,24 1,54 1,54 1,54 1,85 1,85 4,63
Z5_D_3A_3 40,16 1,72 1,74 1,74 3,66 5,53 8,62
Z5_D_3C 6,83 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44
Z5_D_3_1 12,12 1,9 1,9 1,98 1,98 1,98 1,98
Z5_D_3_2 31,94 0 0 0,97 1,25 2,1 2,1
Z5_RED_7 59,02 0,15 0,15 0,15 0,15 0,17 0,19
Z5_RED_8 20,61 36,15 36,59 36,83 41,44 41,59 42,75
Z5_RED_9 104,72 32,44 32,66 32,88 33,35 34,39 35,72
Z6_CN1_4 17,35 61,89 64,31 65,63 67,02 68,11 69,49
Z6_CN1_5 174,88 33,4 33,89 35,04 37,12 38,79 41,68
Z6_CN1_6 36,1 50,25 50,67 51,16 51,52 51,94 52,19
Z6_CN1_7 26,59 49,04 50,43 52,92 55,96 57,24 58,29
Z6_CN1_8A 109,11 49,21 50,71 51,61 52,72 53,79 56,29
Z6_CN1_8B 100,89 57,76 58,9 61,58 63,25 65,51 68,65
Z6_CN2_20 19,77 71,58 73,6 75,77 78 80,17 82,65
Z6_CN2_21 48,34 10,12 10,49 10,76 11 11,29 11,4
Z6_CN2_22 57,06 86,19 89,96 92,77 99,18 101,28 104
Z6_CN2_23 45,34 62,82 64,74 65,99 67,4 68,93 70,6
Z6_CN2_24 76,85 65,07 67,43 69,29 71,06 72,74 74,62
Z6_CN2_25 27,83 1,29 1,33 1,4 1,4 1,4 1,4
Z6_CN2_26 5,19 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96
Z6_CN2_27 116,4 78,87 81,23 83,7 85,64 87,22 88,99
Z6_CN2_28 16,51 96,02 98,32 101,05 103,41 104,98 106,44
Z6_CN2_29 25,25 82,48 83,98 84,89 86,08 86,91 88,06
Z6_CN2_30 4,72 48,7 52,51 54,63 58,23 59,5 60,98
Z6_CN3_10 44,02 77,31 81,46 84,51 87,96 92,07 94,66
Z6_CN3_11 9,93 89,01 91,42 94,34 97,97 99,98 101,09
Z6_CN3_12 66,17 61,36 63,06 65,6 68,87 71,66 72,58
Z6_DE_1 34,29 3,18 3,35 3,41 3,59 3,65 3,76
Z6_DE_2 14,28 0 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Z6_DE_6 18,82 11,16 11,74 12,38 14,19 15,73 16,47
Z6_D_4 17,22 2,79 3,08 12,6 12,66 17,01 25,09
Z6_D_5 13,42 1,49 1,49 1,49 1,64 1,71 5,59
Z6_MI_11 2,42 54,87 57,75 63,53 67,65 71,78 79,62
Z6_MI_12 19,04 62,66 66,81 70,96 77,37 83,35 85,98
Z6_MI_13 3,9 140,62 147,79 154,45 160,59 166,48 169,3
Z6_RED_10 166,83 2,27 2,42 2,44 2,49 2,57 2,64
Z6_RED_11 18,82 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
Total Polígonos 10.902,86 40,59 42,48 44,11 46,14 48,44 50,31
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación