DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN METROINFORMACIÓN

 

VARIACIÓN CANTIDAD INSTALACIONES DE ENERGÍA RESIDENCIAL POR POLÍGONOS DE TRATAMIENTO(INTERVENCIONES)
MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
1999 - 2004
Cod Polígono 1999 - 2000 2000 - 2001 2001 - 2002 2002 - 2003 2003 - 2004 1999 - 2004
Variación % Variación % Variación % Variación % Variación % Cantidad
CN1-01 0% 0% 0% -100% 0% 1
CN1-02 0% -100% 0% -100% 0% 11
CN2-01 -59,49% 643,75% -64,29% 111,76% -25% 749
CN3-01 7600% -19,48% -22,58% 50% -34,72% 307
CN3-02 115,38% -82,14% 340% -36,36% -50% 89
CN3-03 -53,89% -50,65% 86,84% 4,23% -55,41% 460
CN3-04 -100% 0% 0% 0% 0% 3
CN3-05 125% -55,56% 125% -61,11% 28,57% 68
IAF-02 -73,53% 300% -86,11% 800% -62,22% 146
PAPP-02 -64,47% 0% 74,07% -29,79% -45,45% 2052
RAR-02 66,67% 280% -94,74% 0% -100% 29
RAR-03 -63,16% 114,29% 6,67% -25% -41,67% 76
RAR-04 -69,23% 75% -42,86% -50% 150% 385
RD-02 -43,43% -37,50% 25,71% -38,64% 25,93% 590
RRM-04 -100% 0% 250% -42,86% -50% 40
RRM-05 -100% 0% 0% 0% 0% 50
RRM-07 -100% 0% -100% 0% 0% 12
RRM-08 -87,50% 400% -60% 200% -16,67% 108
RRM-09 -100% 0% 0% 0% 0% 4
SA_CN1_17 0% 0% 0% 0% 0% 0
SA_CN3_23 800% -100% 0% -100% 0% 11
SC_CN2_45 -69,64% 23,53% -23,81% 0% 0% 142
SC_CN3_21 -42,05% -25,49% -7,89% 5,71% -48,65% 268
SC_D_8 33,33% 2712,50% -82,22% -85% 16,67% 292
SC_D_9 -85,71% 100% -100% 0% 0% 11
SC_ZN3_22 -24,53% -67,50% 53,85% 50% -70% 165
Z1_CN1_1 -46,15% 14,29% 637,50% -84,75% -11,11% 104
Z1_CN2_1 -34,93% -9,99% 33,56% -0,31% -37,60% 5275
Z1_CN2_2 -15,93% -32,36% 13,79% -17,80% -34,56% 1606
Z1_CN2_3 -19,01% -5,48% 2,32% -10,84% -33,39% 3568
Z1_CN2_4 -10,37% -17,01% 27,87% -33,97% -20,39% 774
Z1_CN2_47 -43,33% 29,41% -31,82% 0% -46,67% 107
Z1_CN3_1 -63,49% -9,37% 62,71% 57,60% -47,17% 7641
Z1_CN3_2 -45,81% -9,32% 29,82% -1,16% -41,41% 2981
Z1_CN3_3 -13,70% -7,94% 0% 8,62% -46,03% 349
Z1_CN3_5 55,88% -39,62% 115,62% -71,01% 25% 233
Z1_CN3_6 -35,83% 0% 35,28% -16,63% -53,20% 2364
Z1_MI_1 38,57% -69,58% -11,70% 218,07% -76,14% 1036
Z1_MI_2 -65,69% -6,25% 86,06% 228,01% -58,89% 2582
Z1_MI_3 -44,21% -21,36% 51,97% 127,72% -24,46% 3085
Z1_MI_4 -69,57% -10,71% 100% -52% -20,83% 238
Z1_MI_6 -28,81% -43,28% 16,08% -20,40% 15,19% 2869
Z1_RED_1 -18,18% 77,78% 62,50% 65,38% -55,81% 124
Z1_RED_22 9,09% -25% 66,67% -33,33% -80% 59
Z1_RED_23 -53,85% 16,67% -57,14% 66,67% 0% 39
Z1_RED_24 -5,32% -26,97% 10,77% 25% -50% 455
Z1_R_1 -20,51% 0% -12,90% -22,22% -23,81% 165
Z1_Z3_RED_2 -22,86% -18,52% -13,64% 463,16% -85,98% 225
Z1_Z3_RED_3 -26,53% 0% -5,56% 35,29% -23,91% 236
Z2_CN1_15 100% -25% -33,33% 475% -95,65% 46
Z2_CN2_34 -11,76% 220% -41,67% -7,14% -100% 134
Z2_CN2_35 -0,79% -19,84% 80,20% -39,01% -26,13% 729
Z2_CN2_36 8% -59,26% 163,64% -13,79% 88% 164
Z2_CN2_37 -28,29% 50,81% -8,24% -28,91% -30,77% 1286
Z2_CN2_38 -1,83% -3,74% 30,10% -1,49% -15,15% 697
Z2_CN2_39 14,29% -12,50% 19,05% -24% -36,84% 122
Z2_CN2_40 -25,35% -12,88% 23,12% -0,44% -49,34% 2516
Z2_CN2_41 -14,26% -24,40% 29,34% -11,15% -44,68% 2840
Z2_CN2_42 1,89% -22,22% 26,19% -36,79% 7,46% 543
Z2_CN2_43 5,66% 1,79% 0% -38,60% -31,43% 282
Z2_CN2_44 -12,28% -4% 27,08% -19,67% -26,53% 301
Z2_CN3_15 -10,71% -16% 200% 147,62% -92,95% 304
Z2_CN3_16 -9,62% -1,82% 14,55% -39,46% -20,98% 1787
Z2_CN3_16A -1,27% -47,44% 129,27% -41,49% -12,73% 395
Z2_CN3_17 -23,62% -26,49% 14,68% -8,34% -37,78% 5336
Z2_CN3_18 -29,51% -0,78% 25% -20,62% -45,67% 796
Z2_CN3_19 -59,02% 22,67% 20,65% 26,13% -24,29% 707
Z2_CN3_19A -32,61% 30,11% 35,54% -20,73% -39,23% 725
Z2_CN3_20 367,86% -45,80% -49,30% 191,67% -52,38% 421
Z2_DE_4_A 50% 26,67% -47,37% 80% 288,89% 142
Z2_DE_4_B -66,67% -100% 0% 100% -100% 13
Z2_D_6 712,50% -95,38% 33,33% 0% -75% 85
Z2_MI_17 -50,55% 31,11% 0% 13,56% -67,16% 343
Z2_MI_18 -32,08% -55,56% 37,50% -18,18% -44,44% 155
Z2_MI_19 -61,82% 23,81% -11,54% -4,35% -54,55% 157
Z2_MI_20 -43,24% 23,81% 96,15% -15,69% -30,23% 208
Z2_MI_21 -17,31% 0% -9,30% 28,21% -68% 243
Z2_RED_15 -25% 516,67% -28,38% 30,19% -88,41% 232
Z2_RED_16 -37,50% 60% -16,67% -5% 726,32% 259
Z2_RED_18 -29,73% -50% 46,15% 0% -15,79% 130
Z2_Z4_MI_16 128,57% 18,99% -20,40% 39,85% -34,66% 2398
Z3_C 127,27% 8% -40,74% -18,75% 0% 105
Z3_CN2_10 -7,62% -15,46% 9,35% 86,25% -64,07% 1802
Z3_CN2_11 -28,74% 23,33% 7,03% -29,29% -35,71% 1947
Z3_CN2_12 -16,29% -36,47% 60,21% -5,71% -45,22% 2384
Z3_CN2_5 -16,80% -13,94% -21,79% -7,86% -19,38% 1010
Z3_CN2_6 -55,85% 0% 7,23% -5,62% -40,48% 577
Z3_CN2_7 32,18% -24,78% 19,08% -1,94% 12,87% 1213
Z3_CN2_8 0% 104% 311,76% 43,81% 20,20% 976
Z3_CN2_9 30,77% -17,65% 50% -9,52% 1957,89% 475
Z3_CN3_7 -17,11% -11,99% 27,45% -15,88% -31,96% 3285
Z3_CN3_8 -32,60% -22,13% 130,53% -32,88% -32,65% 863
Z3_CN3_9 86,21% -24,07% 4,88% -41,86% -56% 203
Z3_MI_10 -36,69% -2,80% -22,12% 59,26% -33,33% 676
Z3_MI_7 59,15% -43,68% 19,05% -22,29% 27,21% 1056
Z3_MI_8 25% -40,32% 56,22% 6,57% 13,96% 1691
Z3_MI_9 -17,60% -48,90% 28,88% 103,68% -25,12% 2601
Z3_RED_4 25% -10% 7377,78% -99,41% 11550% 1170
Z3_RED_5 100% -12,50% 28,57% -22,22% 85,71% 48
Z3_RED_6 -100% 0% 0% -100% 0% 74
Z3_R_2 -18,75% -30,77% 22,22% 36,36% -53,33% 71
Z3_R_3 0% 0% 0% 0% 0% 0
Z3_R_4 0% 200% 166,67% 225% -92,31% 41
Z3_R_5 -100% 0% -100% 0% 0% 4
Z3_R_6 46,67% -48,86% 722,22% -41,62% 45,37% 1093
Z3_Z5_CN2_13 27,27% 84,52% 2,90% -10,66% 91,58% 1760
Z4_CN1_10 -53,85% -26,67% 72,73% 18,42% -44,44% 225
Z4_CN1_10A -69% 58,06% 32,65% 23,08% 38,75% 436
Z4_CN1_11 0% 0% 0% -50% 3400% 88
Z4_CN1_12 -50% 0% 400% -80% 1200% 23
Z4_CN1_13 -10,53% -23,53% -5,49% 50% 62,02% 767
Z4_CN1_14 -31,13% -5,48% 188,41% -69,35% 126,23% 646
Z4_CN1_8 -39,26% 5,49% -4,05% 138,55% -21,46% 1480
Z4_CN1_9 -47,25% 43,75% -28,99% 113,27% 41,63% 1019
Z4_CN2_31 -39,24% -41,67% 82,14% 49,02% -47,37% 322
Z4_CN2_32 -35,14% -7,45% 23,17% 31,88% -38,14% 3119
Z4_CN2_33 23,08% -67,19% 19,05% 124% -55,36% 243
Z4_CN3_13 52,29% -37,34% 21,92% 42,13% -58,89% 1067
Z4_CN3_14 24,46% -35,48% 21,02% -14,48% -29,69% 2511
Z4_DE_3 0% -21,49% -61,64% 146,67% -74,59% 1503
Z4_DE_7 0% -100% 0% 0% 0% 1
Z4_MI_14 1097,85% -54,49% 42,01% 145,28% -66,76% 4787
Z4_MI_15 786,49% -68,60% -1,94% 88,12% -42,63% 868
Z4_RED_12 33,33% -37,50% 120% -54,55% -20% 39
Z4_RED_13 -6,41% -42,47% -35,71% 44,44% -43,59% 281
Z4_RED_14 85,71% 30,77% 2,94% -11,43% 212,90% 474
Z4_R_7 0% 100% -33,33% 100% -62,50% 27
Z5_CN1_3 0% 100% -50% -100% 0% 53
Z5_CN1_3A -88% 0% 2800% -27,59% 401,59% 497
Z5_CN2_14 0% 200% -66,67% 0% -100% 7
Z5_CN2_15 0% 0% -100% 0% 0% 1
Z5_CN2_16 -59,26% -27,27% -37,50% 20% 1066,67% 127
Z5_CN2_17 25,89% -57,45% 53,33% 234,78% 71,10% 1240
Z5_CN2_17A -47,87% -61,22% -81,58% 328,57% 133,33% 431
Z5_CN2_18 -3,58% 22,68% -42,12% 231,41% 55,77% 2688
Z5_CN2_19 78,79% 47,46% -43,68% 97,96% 65,98% 486
Z5_D_1 0% 0% 0% 0% 0% 0
Z5_D_3A_1 0% -100% 0% 0% 0% 1
Z5_D_3A_2 0% 0% 0% -100% 0% 10
Z5_D_3A_3 0% -100% 0% -2,60% 65,33% 277
Z5_D_3C 0% 0% 0% 0% 0% 0
Z5_D_3_1 0% 0% -100% 0% 0% 1
Z5_D_3_2 0% 0% -70,97% 200% -100% 67
Z5_RED_7 0% 0% 0% 0% 0% 2
Z5_RED_8 -10% -44,44% 1800% -96,84% 700% 146
Z5_RED_9 -80,67% 0% 117,39% 116% 29,63% 463
Z6_CN1_4 50% -45,24% 4,35% -20,83% 26,32% 160
Z6_CN1_5 -54,45% 131,03% 81,09% -19,78% 72,60% 1639
Z6_CN1_6 -78,57% 20% -27,78% 15,38% -40% 140
Z6_CN1_7 -13,95% 78,38% 22,73% -58,02% -17,65% 289
Z6_CN1_8A -31,67% -40,24% 23,47% -3,31% 133,33% 1013
Z6_CN1_8B -41,92% 135,65% -38,01% 35,71% 39,04% 1297
Z6_CN2_20 -47,37% 7,50% 2,33% -2,27% 13,95% 295
Z6_CN2_21 38,46% -27,78% -7,69% 16,67% -64,29% 75
Z6_CN2_22 -35,44% -25,58% 128,75% -67,21% 29,17% 1349
Z6_CN2_23 -7,45% -34,48% 12,28% 7,81% 10,14% 447
Z6_CN2_24 15,19% -21,43% -4,90% -5,15% 11,63% 892
Z6_CN2_25 0% 100% -100% 0% 0% 4
Z6_CN2_26 0% 0% 0% 0% 0% 0
Z6_CN2_27 3,40% 5,11% -21,88% -18,22% 12,50% 1443
Z6_CN2_28 -37,70% 18,42% -13,33% -33,33% -7,69% 233
Z6_CN2_29 2,70% -39,47% 30,43% -30% 38,10% 178
Z6_CN2_30 20% -44,44% 70% -64,71% 16,67% 73
Z6_CN3_10 -36,24% -26,78% 13,43% 19,08% -37,02% 1051
Z6_CN3_11 -56,36% 20,83% 24,14% -44,44% -45% 175
Z6_CN3_12 -48,64% 48,67% 28,57% -14,35% -67,03% 963
Z6_DE_1 -60% -66,67% 200% -66,67% 100% 35
Z6_DE_2 0% -100% 0% 0% 0% 5
Z6_DE_6 -26,67% 9,09% 183,33% -14,71% -51,72% 115
Z6_D_4 150% 3180% -99,39% 7400% 85,33% 386
Z6_D_5 -100% 0% 0% -50% 5100% 57
Z6_MI_11 -80,56% 100% -28,57% 0% 90% 96
Z6_MI_12 -64,73% 0% 54,43% -6,56% -56,14% 668
Z6_MI_13 -46,15% -7,14% -7,69% -4,17% -52,17% 164
Z6_RED_10 84,62% -83,33% 125% 33,33% 0% 74
Z6_RED_11 -100% 0% 0% 0% 0% 3
Total Polígonos -19,53% -13,51% 23,79% 14,05% -19,21% 131547
FUENTE : Empresas Públicas de Medellín (EPM)
PROCESO : Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación