DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN METROINFORMACIÓN
ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA 2006
HOGARES POR COMUNA O CORREGIMIENTO QUE DESTINAN INGRESOS ANUALES PARA MATRICULAS
MUNICIPIO DE MEDELLIN
| Dinero para matrícula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 10000001 | 10045000 | 101000 | 102000 | 103000 | 10300000 | 1035000 | 10400 | 104000 | 105000 | 1050000 | 10500000 | 106000 | 106500 | 107000 | 1072000 | 108000 | 10800000 | 109000 | 11000 | 110000 | 1100000 | 11000000 | 1104000 | 1110000 | 112000 | 1120000 | 11400 | 114000 | 1140000 | 115000 | 1150000 | 116000 | 1160000 | 11600000 | 117000 | 1170000 | 118000 | 119000 | 1200 | 12000 | 120000 | 1200000 | 12000000 | 1208000 | 121000 | 122000 | 1220000 | 123000 | 124000 | 1240000 | 1245000 | 12500 | 125000 | 1250000 | 1253000 | 126000 | 1260000 | 12630000 | 127000 | 1272000 | 128000 | 12800200 | 12900 | 129000 | 13000 | 130000 | 1300000 | 13000000 | 131000 | 132000 | 1320000 | 13200000 | 1325000 | 134000 | 135000 | 1350000 | 136000 | 1360000 | 137000 | 138000 | 1390000 | 14000 | 140000 | 1400000 | 14000000 | 1407000 | 142000 | 14300 | 143000 | 144000 | 145000 | 1450000 | 14500000 | 145400 | 14600 | 146000 | 1460000 | 146100 | 147000 | 1470000 | 148000 | 149000 | 15000 | 150000 | 1500000 | 15000000 | 1510000 | 1517000 | 152000 | 1520000 | 153000 | 1530000 | 15400 | 154000 | 154500 | 155000 | 1550000 | 156000 | 1560000 | 157000 | 158000 | 1590000 | 16000 | 160000 | 1600000 | 16000000 | 162000 | 1640000 | 165000 | 1655000 | 166000 | 1669000 | 1680000 | 169000 | 17000 | 170000 | 1700000 | 1720000 | 173000 | 174000 | 17500 | 175000 | 1750000 | 176000 | 176800 | 178000 | 18000 | 180000 | 1800000 | 18000000 | 181000 | 181140 | 182000 | 183000 | 184000 | 185000 | 1850000 | 188000 | 189000 | 19000 | 190000 | 1900000 | 191000 | 1910000 | 192000 | 193000 | 194000 | 195000 | 1950000 | 198000 | 2000 | 20000 | 200000 | 2000000 | 20000000 | 20140 | 202000 | 204000 | 20500 | 205000 | 2050000 | 206000 | 20800 | 208000 | 2080000 | 209000 | 21000 | 210000 | 2100000 | 21150 | 212000 | 2120000 | 21350 | 214000 | 21500 | 215000 | 2150000 | 217000 | 2200 | 22000 | 220000 | 2200000 | 2220000 | 223000 | 22500 | 225000 | 226000 | 227500 | 228000 | 2300 | 23000 | 230000 | 2300000 | 23000000 | 232000 | 23400 | 234000 | 23500 | 235000 | 2350000 | 2360000 | 23800 | 2380000 | 239000 | 24000 | 240000 | 2400000 | 24000000 | 24500 | 2479000 | 2480000 | 2500 | 25000 | 250000 | 2500000 | 25000000 | 253000 | 2538000 | 255000 | 2550000 | 257000 | 26000 | 260000 | 2600000 | 261000 | 26300 | 263000 | 26500 | |
| Altavista | 360 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARANJUEZ | 16.995 | 23 | 78 | 1.450 | 87 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 286 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 55 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 27 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 827 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 262 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 23 | 64 | 151 | 803 | 119 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELÉN | 23.712 | 0 | 27 | 1.011 | 895 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 73 | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 399 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 65 | 38 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 213 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 308 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 38 | 0 | 309 | 242 | 74 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 93 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 194 | 36 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 805 | 629 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 27 | 55 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 451 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUENOS AIRES | 15.895 | 84 | 0 | 1.034 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 203 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 661 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 253 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 487 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 82 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 258 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 51 | 670 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 51 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 186 | 336 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTILLA | 15.179 | 0 | 169 | 1.030 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 690 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 81 | 715 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 189 | 63 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 63 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 647 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 31 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 63 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 311 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOCE DE OCTUBRE | 19.102 | 32 | 288 | 1.434 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 60 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 96 | 31 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 790 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 193 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 225 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 1.053 | 159 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 64 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 322 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL POBLADO | 17.501 | 0 | 0 | 83 | 988 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 232 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 158 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 138 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 796 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 65 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 83 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 689 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 297 | 28 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUAYABAL | 10.142 | 0 | 0 | 581 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 23 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 222 | 128 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 45 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 22 | 84 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 144 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 503 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 61 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| LA AMÉRICA | 16.401 | 0 | 0 | 510 | 563 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 74 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 227 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 239 | 507 | 356 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA CANDELARIA | 12.400 | 0 | 38 | 778 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28 | 66 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 102 | 104 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 94 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 66 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 132 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 175 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAURELES ESTADIO | 21.049 | 0 | 0 | 254 | 737 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 344 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 34 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 34 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 81 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 126 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 145 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 440 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 34 | 102 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
