DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN METROINFORMACIÓN
ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA 2006
HOGARES POR COMUNA O CORREGIMIENTO QUE DESTINAN INGRESOS ANUALES PARA ÚTILES ESCOLARES
MUNICIPIO DE MEDELLIN
| Dinero para útiles escolares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 10000 | 100000 | 1000000 | 105000 | 106000 | 110000 | 1100000 | 115000 | 12000 | 120000 | 1200000 | 125000 | 130000 | 1300000 | 135000 | 138000 | 14000 | 140000 | 1400000 | 145000 | 15000 | 150000 | 1500000 | 155000 | 156000 | 16000 | 160000 | 1600000 | 168000 | 17000 | 170000 | 176000 | 18000 | 180000 | 1800000 | 19000 | 190000 | 198000 | 20000 | 200000 | 2000000 | 206000 | 210000 | 22000 | 220000 | 23000 | 230000 | 235000 | 24000 | 240000 | 24200 | 25000 | 250000 | 2500000 | 26000 | 260000 | 27000 | 270000 | 28000 | 280000 | 2800000 | 30000 | 300000 | 3000000 | 31000 | 32000 | 320000 | 33000 | 330000 | 340000 | 35000 | 350000 | 36000 | 360000 | 365000 | 37000 | 370000 | 38000 | 380000 | 385000 | 390000 | 4000 | 40000 | 400000 | 4000000 | 42000 | 420000 | 440000 | 45000 | 450000 | 460000 | 48000 | 480000 | 5000 | 50000 | 500000 | 5000000 | 51000 | 510000 | 520000 | 53000 | 55000 | 550000 | 57000 | 58000 | 59000 | 6000 | 60000 | 600000 | 62000 | 620000 | 63000 | 64000 | 65000 | 650000 | 660000 | 68000 | 70000 | 700000 | 72000 | 720000 | 74000 | 75000 | 77000 | 8000 | 80000 | 800000 | 85000 | 86000 | 87000 | 88000 | 90000 | 900000 | 95000 | 96000 | 97000 | 98 | 99 | Total | |
| Altavista | 345 | 10 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 925 |
| ARANJUEZ | 21.092 | 32 | 2.533 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 46 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 23 | 32 | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 23 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1.472 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 78 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 402 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 574 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 32 | 23 | 0 | 0 | 3.843 | 2.982 | 39.830 |
| BELÉN | 29.617 | 65 | 2.422 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 103 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 55 | 1.221 | 83 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 93 | 38 | 0 | 0 | 0 | 258 | 3.413 | 112 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 361 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2.299 | 38 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 55 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 91 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.647 | 3.362 | 53.452 |
| BUENOS AIRES | 19.397 | 52 | 2.462 | 114 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 453 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 81 | 0 | 0 | 26 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 101 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 264 | 107 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1.246 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 84 | 412 | 32 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 950 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.476 | 2.383 | 37.446 |
| CASTILLA | 19.367 | 48 | 2.210 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 88 | 0 | 31 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 31 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 31 | 0 | 276 | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 276 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 760 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.360 | 3.226 | 38.059 |
| DOCE DE OCTUBRE | 22.741 | 96 | 4.726 | 0 | 0 | 0 | 93 | 32 | 32 | 0 | 415 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 65 | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 2.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 65 | 0 | 156 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 97 | 32 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1.936 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.044 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 32 | 30 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1.070 | 31 | 63 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 4.777 | 49.695 |
| EL POBLADO | 21.917 | 0 | 815 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 | 0 | 0 | 240 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 64 | 1.205 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 20 | 0 | 131 | 1.500 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 539 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 902 | 34.651 |
| GUAYABAL | 12.578 | 0 | 2.004 | 67 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 38 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 23 | 0 | 99 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 38 | 199 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 199 | 588 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.737 | 1.492 | 23.262 |
| LA AMÉRICA | 19.358 | 25 | 922 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 1.462 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 138 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 254 | 594 | 0 | 0 | 190 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 0 | 77 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1.384 | 1.283 | 30.090 |
| LA CANDELARIA | 15.760 | 0 | 1.221 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 527 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 55 | 0 | 104 | 1.137 | 28 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 177 | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 177 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 1.958 | 26.448 |
| LAURELES ESTADIO | 26.499 | 0 | 631 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1.225 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1.471 | 149 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 564 | 24 | 0 | 0 | 34 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 1.226 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 2.174 | 38.035 |
| MANRIQUE | 20.501 | 95 | 3.340 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 27 | 122 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 1.845 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 221 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 796 | 1.206 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.057 | 68 | 34 | 34 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | 2.575 | 42.142 |
| Palmitas | 1.228 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 95 | 2.263 |
| POPULAR | 14.355 | 137 | 2.897 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 1.312 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 85 | 328 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1.342 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.616 | 1.627 | 31.712 |
| ROBLEDO | 19.301 | 118 | 4.545 | 35 | 0 | 27 | 0 | 0 | 54 | 0 | 564 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 32 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 247 | 0 | 32 | 0 | 0 | 161 | 2.429 | 67 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 32 | 0 | 21 | 21 | 0 | 92 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1.038 | 306 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 842 | 164 | 32 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 32 | 32 | 4.114 | 3.420 | 44.455 |
| San Antonio de Prado | 7.119 | 25 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 539 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 25 | 139 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 253 | 668 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 27 | 25 | 52 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 154 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 79 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 283 | 77 | 0 | 0 | 27 | 25 | 0 | 25 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 294 | 17.848 |
| San Cristobal | 3.243 | 35 | 709 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 83 | 0 | 151 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 37 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 125 | 7.568 |
| SAN JAVIER | 17.649 | 155 | 2.821 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 378 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 107 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 103 | 0 | 0 | 29 | 0 | 42 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 463 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 42 | 0 | 0 | 29 | 1.147 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 575 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 302 | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 708 | 57 | 0 | 0 | 18 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 1.849 | 34.381 |
| SANTA CRUZ | 12.710 | 58 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 86 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 58 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 726 | 0 | 0 | 29 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 309 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 395 | 65 | 0 | 29 | 0 | 0 | 93 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 619 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.518 | 1.291 | 24.538 |
| Santa Elena | 1.147 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 2.588 |
| VILLA HERMOSA | 14.715 | 62 | 2.464 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 41 | 300 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 21 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 227 | 0 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 269 | 572 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 87 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.376 | 218 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 613 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 25 | 21 | 696 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 2.113 | 29.680 |
| Total | 320.640 | 1.013 | 40.602 | 2.961 | 25 | 27 | 388 | 32 | 140 | 96 | 5.606 | 103 | 27 | 805 | 28 | 66 | 29 | 25 | 830 | 28 | 32 | 669 | 16.965 | 423 | 30 | 25 | 23 | 759 | 55 | 31 | 27 | 337 | 27 | 41 | 1.993 | 66 | 32 | 110 | 25 | 3.628 | 29.077 | 1.052 | 59 | 129 | 32 | 496 | 61 | 293 | 26 | 21 | 278 | 34 | 1.133 | 4.683 | 22 | 52 | 43 | 32 | 281 | 87 | 189 | 28 | 5.543 | 16.611 | 376 | 34 | 64 | 59 | 92 | 27 | 55 | 1.012 | 1.413 | 30 | 17 | 32 | 23 | 59 | 178 | 62 | 27 | 71 | 7 | 5.974 | 5.517 | 162 | 55 | 216 | 34 | 756 | 296 | 42 | 83 | 20 | 134 | 16.237 | 7.328 | 100 | 25 | 21 | 21 | 31 | 318 | 31 | 27 | 25 | 21 | 93 | 8.702 | 2.739 | 42 | 81 | 31 | 29 | 216 | 30 | 19 | 172 | 6.477 | 917 | 92 | 68 | 51 | 325 | 25 | 98 | 10.818 | 1.513 | 147 | 34 | 18 | 25 | 2.033 | 129 | 42 | 32 | 32 | 35.963 | 37.929 | 609.066 |

FUENTE: Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2006 expandida
Procesamiento: DAP. Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioecónomica y Estratificación