DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN METROINFORMACIÓN
ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA 2006
HOGARES POR COMUNA O CORREGIMIENTO
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Comuna/Corregimiento |
Cantidad Hogares |
| Altavista | 924,874 |
| ARANJUEZ | 39.830,011 |
| BELÉN | 53.451,619 |
| BUENOS AIRES | 37.445,665 |
| CASTILLA | 38.058,651 |
| DOCE DE OCTUBRE | 49.694,601 |
| EL POBLADO | 34.651,135 |
| GUAYABAL | 23.261,705 |
| LA AMÉRICA | 30.089,665 |
| LA CANDELARIA | 26.447,635 |
| LAURELES ESTADIO | 38.035,430 |
| MANRIQUE | 42.142,079 |
| Palmitas | 2.262,609 |
| POPULAR | 31.711,634 |
| ROBLEDO | 44.455,364 |
| San Antonio de Prado | 17.848,478 |
| San Cristobal | 7.567,597 |
| SAN JAVIER | 34.381,431 |
| SANTA CRUZ | 24.538,035 |
| Santa Elena | 2.587,657 |
| VILLA HERMOSA | 29.679,846 |
| Total | 609.065,723 |

FUENTE: Encuesta de Calidad de Vida. Medellin 2006 expandida
Procesamiento: DAP. Subdireccion Metroinformación. Unidad de Clasificacion Socioeconomica y Estratificación