DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN METROINFORMACIÓN

 

ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA 2006

HOGARES POR COMUNA O CORREGIMIENTO SEGÚN TENENCIA DE CUARTOS PARA DORMIR Y OTROS USOS

MUNICIPIO DE MEDELLIN


Cuartos para dormir y otros usos
0 1 2 3 4 5 6 7 Total
Altavista 796 125 0 4 0 0 0 0 925
ARANJUEZ 34.661 3.946 750 248 160 0 64 0 39.830
BELÉN 40.064 10.848 1.568 710 234 27 0 0 53.452
BUENOS AIRES 29.907 6.343 789 331 50 0 25 0 37.446
CASTILLA 32.817 4.289 496 268 157 31 0 0 38.059
DOCE DE OCTUBRE 45.073 3.765 535 290 0 0 32 0 49.695
EL POBLADO 20.066 11.608 2.136 594 166 82 0 0 34.651
GUAYABAL 19.252 3.308 358 199 107 0 38 0 23.262
LA AMÉRICA 23.712 5.358 602 298 94 0 25 0 30.090
LA CANDELARIA 23.908 2.049 382 83 25 0 0 0 26.448
LAURELES ESTADIO 26.017 10.498 1.187 173 102 0 58 0 38.035
MANRIQUE 35.409 5.029 856 745 68 34 0 0 42.142
Palmitas 1.755 507 0 0 0 0 0 0 2.263
POPULAR 24.567 6.426 571 84 0 0 32 32 31.712
ROBLEDO 37.858 5.536 575 487 0 0 0 0 44.455
San Antonio de Prado 16.079 1.656 113 0 0 0 0 0 17.848
San Cristobal 6.744 737 87 0 0 0 0 0 7.568
SAN JAVIER 29.084 4.194 659 339 105 0 0 0 34.381
SANTA CRUZ 20.802 3.183 402 115 0 36 0 0 24.538
Santa Elena 2.149 371 67 0 0 0 0 0 2.588
VILLA HERMOSA 24.211 4.807 411 219 31 0 0 0 29.680
Total 494.932 94.581 12.545 5.188 1.302 211 274 32 609.066


FUENTE: Encuesta de Calidad de Vida. Medellin 2006 expandida

Procesamiento: DAP. Subdireccion Metroinformación. Unidad de Clasificacion Socioeconomica y Estratificación