DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN METROINFORMACIÓN
ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA 2006
HOGARES POR COMUNA O CORREGIMIENTO SEGÚN TENENCIA DE AVES
MUNICIPIO DE MEDELLIN
| Aves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 10 | 11 | 110 | 12 | 13 | 14 | 15 | 150 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 3 | 30 | 300 | 35 | 4 | 40 | 44 | 5 | 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 98 | Total | |
| Altavista | 798 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 925 |
| ARANJUEZ | 35.616 | 1.280 | 143 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1.149 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 23 | 0 | 0 | 320 | 23 | 0 | 248 | 32 | 175 | 119 | 55 | 32 | 0 | 39.830 |
| BELÉN | 49.130 | 1.743 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 | 65 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 138 | 0 | 130 | 137 | 103 | 9 | 0 | 53.452 |
| BUENOS AIRES | 32.948 | 1.286 | 75 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 203 | 0 | 103 | 0 | 25 | 109 | 0 | 37.446 |
| CASTILLA | 34.448 | 1.325 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 126 | 0 | 31 | 56 | 25 | 0 | 0 | 38.059 |
| DOCE DE OCTUBRE | 43.876 | 1.844 | 185 | 0 | 0 | 32 | 65 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 317 | 0 | 159 | 95 | 65 | 30 | 0 | 49.695 |
| EL POBLADO | 33.302 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38 | 0 | 0 | 34.651 |
| GUAYABAL | 21.088 | 795 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 99 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23.262 |
| LA AMÉRICA | 28.281 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 44 | 0 | 38 | 38 | 0 | 30 | 0 | 30.090 |
| LA CANDELARIA | 24.229 | 856 | 53 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 287 | 28 | 0 | 91 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 26.448 |
| LAURELES ESTADIO | 35.865 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 92 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.035 |
| MANRIQUE | 38.099 | 1.510 | 27 | 34 | 0 | 27 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1.229 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 160 | 0 | 53 | 61 | 53 | 19 | 0 | 42.142 |
| Palmitas | 1.500 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 69 | 0 | 116 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.263 |
| POPULAR | 28.392 | 877 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 32 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 106 | 0 | 137 | 137 | 95 | 53 | 0 | 31.712 |
| ROBLEDO | 40.035 | 1.486 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 27 | 86 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1.340 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 159 | 0 | 97 | 113 | 94 | 32 | 0 | 44.455 |
| San Antonio de Prado | 15.357 | 831 | 134 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 203 | 0 | 25 | 25 | 0 | 52 | 0 | 17.848 |
| San Cristobal | 6.234 | 362 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 344 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17 | 0 | 0 | 99 | 0 | 17 | 17 | 30 | 52 | 36 | 37 | 0 | 0 | 7.568 |
| SAN JAVIER | 31.237 | 1.159 | 65 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 25 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 136 | 0 | 47 | 45 | 29 | 18 | 0 | 34.381 |
| SANTA CRUZ | 21.889 | 785 | 115 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 29 | 151 | 0 | 0 | 86 | 0 | 173 | 58 | 58 | 0 | 0 | 24.538 |
| Santa Elena | 1.917 | 136 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 33 | 0 | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.588 |
| VILLA HERMOSA | 26.851 | 912 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 45 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 171 | 0 | 150 | 11 | 63 | 25 | 0 | 29.680 |
| Total | 551.091 | 19.427 | 1.132 | 299 | 26 | 180 | 65 | 202 | 545 | 29 | 27 | 110 | 38 | 17 | 17.454 | 326 | 34 | 87 | 31 | 30 | 5 | 34 | 5.903 | 147 | 5 | 29 | 5.280 | 51 | 17 | 2.505 | 62 | 1.666 | 1.030 | 769 | 408 | 5 | 609.066 |

FUENTE: Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2006 expandida
Procesamiento: DAP. Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioecónomica y Estratificación