DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN METROINFORMACIÓN
ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA 2006
PERSONAS POR COMUNA O CORREGIMIENTO SEGÚN EDAD
MUNICIPIO DE MEDELLIN
| Edad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 999 | Total | |
| Altavista | 32 | 73 | 91 | 58 | 70 | 86 | 95 | 88 | 73 | 99 | 100 | 101 | 120 | 84 | 132 | 79 | 77 | 117 | 59 | 126 | 82 | 64 | 48 | 85 | 90 | 52 | 22 | 100 | 42 | 57 | 61 | 43 | 63 | 49 | 68 | 58 | 74 | 68 | 76 | 72 | 70 | 54 | 58 | 84 | 58 | 82 | 69 | 47 | 54 | 75 | 73 | 38 | 87 | 34 | 16 | 15 | 42 | 11 | 25 | 15 | 5 | 21 | 27 | 0 | 16 | 11 | 11 | 5 | 40 | 36 | 34 | 5 | 21 | 22 | 20 | 26 | 21 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.398 |
| ARANJUEZ | 1.041 | 2.456 | 2.515 | 2.399 | 2.148 | 2.908 | 2.928 | 2.323 | 2.716 | 3.183 | 2.562 | 3.335 | 3.238 | 3.246 | 3.207 | 3.264 | 2.854 | 3.294 | 3.718 | 3.388 | 3.474 | 2.983 | 3.535 | 3.253 | 2.798 | 3.146 | 2.239 | 2.684 | 2.837 | 2.219 | 2.675 | 1.758 | 1.868 | 2.182 | 1.777 | 1.814 | 2.334 | 1.833 | 2.630 | 2.295 | 3.125 | 1.841 | 3.103 | 2.192 | 2.211 | 2.350 | 2.027 | 2.111 | 2.330 | 1.851 | 2.856 | 1.610 | 2.166 | 1.583 | 1.527 | 2.013 | 2.066 | 1.532 | 1.688 | 1.203 | 2.305 | 1.094 | 979 | 1.314 | 923 | 1.444 | 1.162 | 1.289 | 972 | 746 | 781 | 429 | 823 | 545 | 836 | 830 | 646 | 639 | 379 | 409 | 405 | 333 | 341 | 222 | 345 | 329 | 188 | 325 | 128 | 171 | 179 | 25 | 0 | 103 | 34 | 68 | 60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 170.335 |
| BELÉN | 887 | 2.180 | 2.065 | 1.990 | 1.885 | 1.776 | 2.141 | 2.389 | 2.616 | 2.445 | 3.492 | 3.016 | 3.699 | 2.772 | 2.864 | 3.148 | 3.201 | 3.630 | 4.339 | 3.851 | 3.455 | 4.064 | 3.807 | 3.818 | 4.110 | 3.086 | 2.546 | 2.283 | 2.314 | 1.922 | 3.041 | 1.648 | 2.684 | 1.711 | 1.961 | 2.174 | 3.356 | 2.445 | 3.396 | 2.526 | 4.467 | 1.988 | 3.679 | 3.193 | 3.132 | 3.955 | 2.952 | 2.467 | 3.465 | 2.247 | 4.229 | 2.358 | 2.960 | 2.940 | 2.089 | 2.026 | 2.545 | 1.958 | 2.105 | 1.624 | 3.083 | 1.169 | 2.249 | 1.548 | 1.538 | 2.291 | 1.154 | 801 | 1.787 | 706 | 1.912 | 1.082 | 1.024 | 1.255 | 1.077 | 1.362 | 1.161 | 563 | 1.091 | 499 | 1.117 | 360 | 445 | 246 | 303 | 639 | 461 | 263 | 111 | 255 | 67 | 57 | 115 | 40 | 9 | 27 | 54 | 0 | 54 | 81 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 88 | 199.309 |
| BUENOS AIRES | 1.295 | 2.230 | 2.311 | 2.179 | 2.032 | 2.169 | 2.184 | 2.004 | 2.366 | 2.711 | 2.563 | 2.790 | 2.666 | 2.292 | 3.057 | 2.456 | 2.781 | 3.108 | 3.144 | 2.941 | 3.355 | 3.164 | 2.476 | 3.072 | 2.542 | 2.826 | 2.617 | 2.288 | 2.173 | 1.985 | 2.663 | 1.751 | 2.004 | 1.800 | 1.783 | 2.099 | 2.370 | 1.518 | 2.576 | 2.135 | 3.312 | 1.650 | 2.530 | 2.935 | 1.618 | 2.606 | 1.873 | 1.587 | 2.121 | 2.193 | 2.313 | 1.257 | 1.900 | 1.495 | 1.675 | 1.799 | 1.433 | 1.310 | 1.438 | 931 | 1.939 | 1.086 | 1.235 | 1.207 | 839 | 1.410 | 679 | 720 | 1.058 | 624 | 978 | 430 | 825 | 620 | 509 | 590 | 1.100 | 350 | 567 | 161 | 537 | 240 | 345 | 191 | 221 | 213 | 241 | 86 | 239 | 87 | 139 | 28 | 162 | 0 | 28 | 27 | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.216 |
| CASTILLA | 1.365 | 2.165 | 2.157 | 2.173 | 2.007 | 2.713 | 2.945 | 2.808 | 2.466 | 2.652 | 2.385 | 2.541 | 2.441 | 2.463 | 3.196 | 2.708 | 2.659 | 3.395 | 3.355 | 3.197 | 2.387 | 2.899 | 3.114 | 2.801 | 3.540 | 3.244 | 2.493 | 2.578 | 2.568 | 1.874 | 2.338 | 1.835 | 1.658 | 2.142 | 2.150 | 2.106 | 2.441 | 1.929 | 2.511 | 2.348 | 3.479 | 2.202 | 2.860 | 2.357 | 1.950 | 2.256 | 2.013 | 1.809 | 1.871 | 1.639 | 2.932 | 1.293 | 2.181 | 1.553 | 1.419 | 1.785 | 1.355 | 1.194 | 1.301 | 1.122 | 1.723 | 881 | 999 | 942 | 924 | 949 | 966 | 835 | 587 | 743 | 906 | 384 | 434 | 580 | 695 | 457 | 622 | 559 | 718 | 441 | 474 | 326 | 253 | 130 | 311 | 359 | 196 | 163 | 98 | 130 | 98 | 65 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 157.422 |
| DOCE DE OCTUBRE | 1.991 | 3.093 | 3.407 | 3.097 | 3.251 | 3.818 | 3.779 | 3.909 | 3.191 | 3.780 | 4.005 | 4.860 | 4.129 | 4.251 | 4.682 | 4.090 | 4.537 | 4.244 | 4.792 | 4.191 | 3.788 | 3.382 | 4.143 | 3.909 | 3.453 | 2.922 | 3.078 | 2.952 | 2.731 | 2.391 | 2.885 | 2.075 | 2.267 | 2.916 | 2.202 | 3.386 | 3.075 | 2.883 | 3.444 | 2.920 | 4.231 | 2.208 | 3.017 | 3.481 | 2.332 | 2.982 | 2.208 | 1.775 | 2.486 | 1.958 | 3.260 | 1.438 | 1.995 | 1.496 | 2.206 | 2.079 | 1.557 | 1.428 | 1.548 | 1.339 | 1.649 | 1.085 | 1.399 | 1.774 | 1.243 | 1.622 | 1.428 | 1.181 | 1.026 | 1.030 | 1.217 | 720 | 873 | 561 | 776 | 749 | 965 | 557 | 438 | 374 | 562 | 187 | 249 | 310 | 278 | 310 | 436 | 155 | 218 | 126 | 124 | 0 | 94 | 31 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.735 |
| EL POBLADO | 322 | 894 | 526 | 660 | 864 | 767 | 848 | 950 | 746 | 925 | 1.105 | 1.567 | 1.542 | 1.289 | 1.529 | 1.609 | 1.470 | 1.854 | 2.235 | 1.549 | 2.413 | 2.303 | 2.063 | 2.027 | 1.841 | 2.045 | 2.109 | 1.604 | 1.983 | 1.368 | 1.782 | 1.167 | 1.366 | 1.161 | 1.225 | 1.342 | 1.877 | 1.169 | 1.849 | 1.209 | 2.881 | 1.706 | 2.430 | 1.973 | 1.672 | 2.467 | 1.461 | 1.582 | 1.611 | 1.504 | 2.900 | 1.197 | 1.510 | 1.565 | 1.280 | 1.928 | 1.297 | 1.376 | 1.348 | 831 | 2.823 | 921 | 1.440 | 1.065 | 694 | 1.146 | 843 | 472 | 1.116 | 633 | 959 | 570 | 617 | 763 | 433 | 618 | 291 | 295 | 362 | 241 | 555 | 242 | 251 | 229 | 121 | 128 | 148 | 149 | 0 | 34 | 111 | 56 | 0 | 0 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 110.112 |
| GUAYABAL | 496 | 1.200 | 1.219 | 1.017 | 1.167 | 688 | 881 | 1.162 | 1.116 | 1.013 | 1.248 | 1.440 | 1.628 | 1.800 | 1.483 | 1.721 | 1.498 | 1.542 | 2.078 | 1.601 | 1.901 | 1.533 | 1.608 | 1.528 | 1.769 | 1.359 | 1.666 | 1.451 | 1.066 | 968 | 1.705 | 1.055 | 1.555 | 1.017 | 1.078 | 1.188 | 1.402 | 1.100 | 1.709 | 1.126 | 2.237 | 1.137 | 1.878 | 1.529 | 935 | 1.477 | 1.066 | 1.158 | 880 | 901 | 2.066 | 802 | 1.438 | 1.027 | 993 | 1.017 | 1.087 | 423 | 1.264 | 1.097 | 1.245 | 693 | 1.065 | 594 | 653 | 764 | 534 | 428 | 867 | 487 | 807 | 336 | 405 | 489 | 417 | 280 | 412 | 330 | 138 | 356 | 566 | 116 | 335 | 77 | 82 | 137 | 159 | 99 | 60 | 61 | 116 | 60 | 39 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.525 |
| LA AMÉRICA | 293 | 727 | 903 | 742 | 661 | 772 | 591 | 1.014 | 1.295 | 828 | 1.019 | 1.572 | 1.411 | 1.181 | 1.462 | 1.463 | 1.646 | 1.601 | 2.096 | 2.090 | 1.972 | 1.988 | 2.186 | 1.850 | 1.759 | 3.058 | 1.677 | 1.717 | 2.561 | 1.761 | 1.520 | 743 | 1.958 | 1.007 | 906 | 878 | 1.501 | 1.212 | 1.822 | 1.574 | 2.769 | 802 | 1.664 | 1.726 | 1.014 | 1.853 | 1.687 | 1.181 | 2.185 | 1.251 | 1.931 | 1.601 | 1.913 | 1.534 | 1.300 | 1.639 | 1.459 | 1.111 | 1.210 | 1.330 | 2.609 | 896 | 1.609 | 771 | 575 | 1.223 | 481 | 821 | 1.387 | 1.193 | 1.154 | 298 | 785 | 1.014 | 432 | 711 | 919 | 440 | 535 | 387 | 872 | 236 | 303 | 252 | 178 | 318 | 216 | 178 | 109 | 88 | 124 | 83 | 57 | 20 | 26 | 26 | 0 | 0 | 287 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.819 |
| LA CANDELARIA | 363 | 1.082 | 924 | 1.066 | 989 | 1.226 | 1.004 | 1.092 | 902 | 1.169 | 1.331 | 1.128 | 1.186 | 1.141 | 985 | 1.269 | 1.246 | 2.028 | 1.755 | 1.718 | 2.223 | 1.922 | 2.004 | 2.264 | 1.846 | 1.919 | 1.331 | 1.561 | 1.134 | 1.284 | 1.905 | 871 | 1.415 | 1.070 | 769 | 1.288 | 1.559 | 1.169 | 1.445 | 1.069 | 2.121 | 943 | 1.579 | 1.286 | 844 | 1.629 | 908 | 990 | 1.102 | 977 | 2.080 | 891 | 1.384 | 1.292 | 1.103 | 1.214 | 894 | 852 | 896 | 553 | 1.309 | 824 | 866 | 809 | 899 | 979 | 798 | 493 | 443 | 447 | 914 | 499 | 485 | 442 | 474 | 442 | 559 | 454 | 472 | 167 | 697 | 229 | 234 | 178 | 206 | 230 | 237 | 217 | 51 | 118 | 79 | 67 | 150 | 0 | 28 | 28 | 0 | 67 | 102 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 92.964 |
| LAURELES ESTADIO | 576 | 862 | 613 | 705 | 567 | 746 | 866 | 1.209 | 877 | 962 | 999 | 1.261 | 1.333 | 1.118 | 1.361 | 1.296 | 1.982 | 2.044 | 2.538 | 2.609 | 3.178 | 2.601 | 2.494 | 2.785 | 2.325 | 2.366 | 2.810 | 1.685 | 2.318 | 1.116 | 2.324 | 971 | 1.263 | 826 | 1.370 | 1.955 | 1.881 | 1.044 | 1.658 | 1.312 | 2.950 | 1.094 | 1.873 | 1.718 | 1.909 | 2.986 | 1.875 | 1.806 | 2.413 | 1.607 | 3.627 | 1.223 | 2.130 | 1.799 | 1.790 | 1.765 | 2.019 | 1.608 | 1.882 | 1.536 | 2.756 | 1.331 | 1.507 | 1.489 | 1.656 | 2.083 | 850 | 1.384 | 1.565 | 815 | 2.049 | 758 | 674 | 962 | 913 | 1.234 | 660 | 694 | 683 | 565 | 915 | 408 | 420 | 553 | 384 | 516 | 263 | 217 | 239 | 170 | 192 | 275 | 192 | 24 | 96 | 60 | 167 | 0 | 0 | 250 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.417 |
| MANRIQUE | 1.720 | 3.192 | 2.893 | 2.459 | 3.355 | 2.908 | 3.347 | 2.432 | 2.912 | 3.293 | 3.507 | 3.396 | 3.490 | 3.448 | 3.430 | 3.593 | 4.213 | 3.848 | 4.538 | 3.405 | 3.363 | 3.456 | 3.275 | 2.714 | 2.921 | 3.451 | 2.805 | 2.771 | 2.773 | 2.622 | 2.729 | 1.584 | 2.383 | 2.657 | 2.292 | 2.206 | 2.647 | 2.281 | 2.773 | 2.595 | 3.552 | 1.921 | 3.386 | 2.545 | 1.942 | 2.583 | 1.849 | 1.818 | 2.011 | 2.039 | 2.140 | 1.518 | 2.038 | 1.738 | 1.669 | 1.733 | 1.787 | 996 | 1.181 | 984 | 2.093 | 880 | 1.050 | 1.021 | 720 | 1.451 | 843 | 899 | 989 | 455 | 959 | 702 | 793 | 803 | 415 | 682 | 391 | 332 | 622 | 383 | 129 | 233 | 235 | 254 | 186 | 143 | 287 | 197 | 86 | 135 | 75 | 52 | 0 | 135 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.809 |
| Palmitas | 117 | 84 | 117 | 84 | 84 | 112 | 28 | 173 | 212 | 117 | 56 | 313 | 119 | 91 | 84 | 145 | 89 | 126 | 175 | 84 | 146 | 149 | 104 | 229 | 145 | 84 | 84 | 0 | 145 | 84 | 137 | 28 | 56 | 28 | 56 | 56 | 28 | 89 | 84 | 112 | 264 | 28 | 261 | 215 | 56 | 103 | 84 | 124 | 210 | 177 | 112 | 28 | 145 | 152 | 145 | 0 | 89 | 208 | 28 | 28 | 117 | 0 | 28 | 89 | 0 | 238 | 56 | 56 | 81 | 0 | 61 | 28 | 61 | 121 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.975 |
| POPULAR | 2.045 | 2.743 | 2.908 | 2.670 | 2.805 | 2.733 | 2.272 | 3.250 | 2.590 | 2.847 | 3.157 | 3.439 | 3.129 | 2.320 | 2.840 | 2.665 | 2.869 | 2.604 | 2.971 | 2.693 | 2.390 | 2.927 | 2.609 | 2.133 | 2.157 | 2.257 | 2.453 | 2.264 | 2.297 | 1.334 | 2.560 | 1.725 | 1.839 | 1.460 | 1.763 | 1.445 | 2.438 | 1.577 | 1.940 | 1.805 | 2.247 | 1.049 | 2.079 | 1.722 | 1.720 | 1.363 | 1.181 | 1.023 | 989 | 1.115 | 1.275 | 1.037 | 1.397 | 794 | 1.353 | 1.059 | 816 | 797 | 1.068 | 862 | 1.067 | 469 | 566 | 607 | 658 | 554 | 651 | 500 | 372 | 233 | 913 | 362 | 318 | 277 | 488 | 542 | 53 | 287 | 369 | 233 | 180 | 117 | 53 | 170 | 189 | 117 | 138 | 85 | 0 | 32 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.688 |
| ROBLEDO | 1.433 | 2.715 | 3.444 | 2.408 | 2.419 | 2.816 | 2.816 | 3.611 | 3.579 | 3.278 | 3.408 | 3.381 | 3.461 | 3.260 | 3.836 | 4.080 | 3.717 | 3.783 | 4.249 | 4.341 | 4.672 | 3.454 | 3.628 | 3.598 | 2.853 | 3.133 | 2.397 | 3.274 | 2.793 | 2.377 | 3.823 | 1.670 | 2.599 | 2.213 | 2.199 | 2.368 | 2.869 | 2.134 | 3.382 | 1.928 | 4.351 | 2.197 | 3.333 | 2.538 | 2.186 | 2.697 | 2.149 | 2.138 | 2.317 | 1.641 | 3.017 | 1.671 | 2.027 | 2.001 | 1.774 | 1.960 | 1.333 | 1.777 | 1.660 | 1.248 | 1.777 | 822 | 1.423 | 741 | 1.158 | 1.453 | 975 | 972 | 690 | 698 | 913 | 444 | 720 | 639 | 564 | 752 | 597 | 368 | 494 | 124 | 531 | 286 | 335 | 227 | 159 | 224 | 56 | 129 | 93 | 79 | 124 | 34 | 23 | 67 | 0 | 61 | 56 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.256 |
| San Antonio de Prado | 483 | 1.041 | 1.123 | 1.178 | 1.167 | 1.375 | 1.664 | 1.158 | 1.934 | 1.519 | 1.446 | 1.862 | 1.545 | 1.519 | 1.602 | 1.372 | 1.722 | 1.397 | 1.501 | 1.250 | 1.420 | 1.340 | 1.396 | 1.271 | 870 | 1.277 | 1.176 | 1.074 | 1.135 | 570 | 1.203 | 702 | 1.186 | 1.240 | 1.004 | 1.259 | 1.572 | 939 | 1.298 | 985 | 1.608 | 817 | 1.285 | 1.278 | 932 | 1.250 | 826 | 751 | 1.294 | 739 | 727 | 474 | 573 | 872 | 553 | 570 | 520 | 437 | 655 | 647 | 493 | 444 | 497 | 351 | 212 | 408 | 359 | 290 | 177 | 104 | 352 | 209 | 401 | 177 | 292 | 134 | 242 | 76 | 134 | 53 | 83 | 53 | 131 | 28 | 0 | 25 | 25 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.489 |
| San Cristobal | 337 | 394 | 596 | 507 | 642 | 606 | 611 | 503 | 476 | 611 | 620 | 655 | 490 | 406 | 813 | 640 | 637 | 507 | 457 | 438 | 424 | 336 | 559 | 703 | 577 | 490 | 538 | 538 | 695 | 337 | 307 | 340 | 353 | 435 | 269 | 287 | 490 | 370 | 705 | 502 | 888 | 371 | 400 | 487 | 355 | 559 | 286 | 318 | 335 | 136 | 252 | 336 | 219 | 438 | 287 | 264 | 234 | 119 | 132 | 68 | 318 | 184 | 216 | 134 | 149 | 165 | 149 | 216 | 117 | 86 | 85 | 168 | 102 | 138 | 69 | 185 | 50 | 66 | 34 | 34 | 83 | 17 | 66 | 35 | 0 | 35 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.701 |
| SAN JAVIER | 1.094 | 1.970 | 1.917 | 1.916 | 2.303 | 1.939 | 2.197 | 2.385 | 2.102 | 2.804 | 2.516 | 2.681 | 2.686 | 2.574 | 2.694 | 2.923 | 3.192 | 3.266 | 3.383 | 2.733 | 2.259 | 2.609 | 2.787 | 2.330 | 2.057 | 2.008 | 2.308 | 2.090 | 2.054 | 1.818 | 1.910 | 1.455 | 1.583 | 1.849 | 1.829 | 1.527 | 1.804 | 2.442 | 2.344 | 2.153 | 2.563 | 1.654 | 2.175 | 2.018 | 1.717 | 1.950 | 1.544 | 1.654 | 1.694 | 1.442 | 2.202 | 1.044 | 1.493 | 1.237 | 1.389 | 1.187 | 1.667 | 949 | 835 | 775 | 1.231 | 715 | 1.068 | 932 | 637 | 1.154 | 520 | 550 | 593 | 422 | 791 | 270 | 609 | 539 | 422 | 661 | 641 | 425 | 219 | 105 | 366 | 172 | 217 | 207 | 170 | 222 | 109 | 111 | 61 | 107 | 58 | 76 | 29 | 18 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.198 |
| SANTA CRUZ | 728 | 2.422 | 2.227 | 1.533 | 1.838 | 2.181 | 2.049 | 1.928 | 1.720 | 1.609 | 1.967 | 1.761 | 2.169 | 2.160 | 1.942 | 2.288 | 1.900 | 2.193 | 2.284 | 2.165 | 1.561 | 2.177 | 1.993 | 2.090 | 2.227 | 1.761 | 1.698 | 1.695 | 1.711 | 1.157 | 1.549 | 1.237 | 1.447 | 1.445 | 1.053 | 1.103 | 1.579 | 1.172 | 1.692 | 1.235 | 1.924 | 1.324 | 1.257 | 1.265 | 1.153 | 1.141 | 1.200 | 827 | 1.400 | 1.175 | 1.688 | 696 | 687 | 1.150 | 956 | 639 | 752 | 683 | 943 | 605 | 815 | 260 | 661 | 492 | 542 | 758 | 564 | 435 | 457 | 266 | 479 | 395 | 175 | 295 | 316 | 260 | 492 | 169 | 225 | 126 | 154 | 182 | 197 | 97 | 113 | 126 | 119 | 85 | 85 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.512 |
| Santa Elena. | 50 | 75 | 140 | 86 | 75 | 197 | 88 | 133 | 115 | 247 | 167 | 228 | 147 | 264 | 222 | 211 | 111 | 136 | 122 | 165 | 189 | 272 | 161 | 264 | 197 | 247 | 226 | 102 | 199 | 86 | 115 | 268 | 119 | 115 | 50 | 272 | 50 | 61 | 142 | 54 | 362 | 128 | 133 | 122 | 161 | 125 | 75 | 195 | 176 | 61 | 172 | 75 | 86 | 97 | 128 | 78 | 75 | 140 | 50 | 77 | 314 | 0 | 97 | 97 | 75 | 78 | 86 | 0 | 50 | 36 | 53 | 0 | 4 | 0 | 25 | 25 | 4 | 61 | 86 | 0 | 78 | 0 | 53 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.936 |
| VILLA HERMOSA | 1.278 | 2.269 | 2.099 | 2.236 | 1.946 | 1.910 | 2.119 | 2.272 | 2.162 | 2.755 | 2.159 | 2.529 | 2.328 | 2.033 | 2.805 | 2.712 | 2.869 | 2.495 | 2.595 | 2.316 | 2.378 | 2.223 | 2.424 | 2.121 | 2.403 | 2.328 | 2.075 | 2.074 | 2.128 | 1.486 | 2.088 | 1.208 | 1.783 | 1.621 | 1.817 | 1.889 | 1.889 | 1.542 | 1.676 | 1.195 | 2.267 | 1.351 | 1.980 | 1.456 | 1.090 | 1.824 | 1.414 | 1.345 | 1.276 | 1.175 | 1.888 | 1.136 | 1.578 | 1.409 | 1.170 | 1.151 | 1.285 | 783 | 825 | 797 | 1.211 | 807 | 732 | 1.019 | 695 | 987 | 640 | 685 | 790 | 466 | 767 | 484 | 487 | 466 | 394 | 552 | 437 | 430 | 188 | 146 | 540 | 211 | 174 | 138 | 220 | 206 | 206 | 122 | 134 | 26 | 26 | 68 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.965 |
| Total | 17.943 | 33.867 | 34.195 | 31.162 | 32.274 | 34.446 | 35.453 | 36.792 | 36.166 | 38.846 | 39.813 | 43.857 | 42.958 | 39.711 | 44.227 | 43.730 | 45.270 | 47.211 | 52.384 | 46.850 | 47.032 | 45.848 | 46.415 | 44.847 | 42.480 | 43.059 | 38.349 | 36.785 | 37.657 | 28.817 | 39.319 | 24.133 | 31.448 | 28.946 | 27.620 | 30.699 | 37.237 | 28.978 | 39.150 | 31.149 | 51.667 | 26.468 | 40.959 | 36.122 | 28.988 | 38.240 | 28.749 | 26.703 | 32.218 | 25.903 | 41.740 | 21.723 | 29.909 | 26.208 | 24.820 | 25.920 | 24.312 | 19.691 | 22.082 | 17.669 | 30.882 | 14.581 | 19.714 | 16.996 | 14.805 | 21.169 | 13.748 | 13.034 | 15.165 | 10.224 | 17.084 | 8.572 | 10.635 | 10.706 | 9.566 | 11.118 | 10.265 | 7.101 | 7.759 | 4.804 | 8.910 | 3.975 | 4.703 | 3.551 | 3.472 | 4.310 | 3.487 | 2.779 | 1.713 | 1.653 | 1.727 | 978 | 915 | 583 | 310 | 360 | 605 | 135 | 545 | 511 | 120 | 25 | 61 | 33 | 28 | 141 | 2.410.777 |

FUENTE: Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2006 Expandida
Procesamiento: DAP. Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación