DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN METROINFORMACIÓN

 

ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA 2006

PERSONAS POR COMUNA O CORREGIMIENTO SEGÚN GÉNERO Y RANGO DE EDAD

MUNICIPIO DE MEDELLIN


Género
Hombre Mujer Total
Altavista 2.083 2.316 4.398
    0 10 22 32
    1 42 32 73
    2 42 49 91
    3 32 25 58
    4 27 42 70
    5 76 10 86
    6 37 58 95
    7 62 26 88
    8 31 42 73
    9 45 53 99
    10 16 84 100
    11 59 42 101
    12 59 62 120
    13 47 37 84
    14 54 78 132
    15 16 62 79
    16 36 41 77
    17 73 43 117
    18 42 16 59
    19 84 42 126
    20 45 37 82
    21 48 16 64
    22 16 32 48
    23 37 48 85
    24 43 47 90
    25 32 20 52
    26 5 16 22
    27 43 57 100
    28 15 27 42
    29 31 26 57
    30 15 46 61
    31 32 11 43
    32 47 16 63
    33 11 38 49
    34 32 36 68
    35 21 37 58
    36 21 53 74
    37 25 42 68
    38 36 40 76
    39 36 36 72
    40 32 37 70
    41 10 44 54
    42 38 20 58
    43 36 48 84
    44 31 27 58
    45 52 30 82
    46 25 43 69
    47 16 31 47
    48 5 49 54
    49 32 43 75
    50 42 30 73
    51 27 11 38
    52 27 60 87
    53 29 5 34
    54 5 11 16
    55 10 5 15
    56 11 31 42
    57 0 11 11
    58 15 11 25
    59 5 10 15
    60 5 0 5
    61 11 10 21
    62 16 11 27
    64 0 16 16
    65 0 11 11
    66 5 5 11
    67 5 0 5
    68 5 34 40
    69 5 30 36
    70 15 19 34
    71 5 0 5
    72 0 21 21
    73 16 5 22
    74 20 0 20
    75 21 5 26
    76 10 11 21
    77 0 5 5
    78 0 5 5
    80 5 0 5
    82 0 5 5
    83 0 5 5
    84 5 0 5
    85 0 9 9
ARANJUEZ 78.940 91.395 170.335
    0 620 421 1.041
    1 1.093 1.363 2.456
    2 1.530 985 2.515
    3 1.107 1.292 2.399
    4 1.192 956 2.148
    5 1.588 1.320 2.908
    6 1.710 1.218 2.928
    7 1.367 956 2.323
    8 1.351 1.365 2.716
    9 1.544 1.639 3.183
    10 1.327 1.235 2.562
    11 1.616 1.719 3.335
    12 1.635 1.603 3.238
    13 1.791 1.455 3.246
    14 1.464 1.742 3.207
    15 1.768 1.495 3.264
    16 1.123 1.731 2.854
    17 1.587 1.707 3.294
    18 1.637 2.081 3.718
    19 1.714 1.675 3.388
    20 1.407 2.067 3.474
    21 1.585 1.398 2.983
    22 1.621 1.915 3.535
    23 1.356 1.897 3.253
    24 1.379 1.419 2.798
    25 1.426 1.720 3.146
    26 1.136 1.103 2.239
    27 1.191 1.494 2.684
    28 1.662 1.175 2.837
    29 1.058 1.161 2.219
    30 1.102 1.573 2.675
    31 822 936 1.758
    32 732 1.136 1.868
    33 963 1.219 2.182
    34 867 910 1.777
    35 741 1.073 1.814
    36 830 1.503 2.334
    37 814 1.019 1.833
    38 1.049 1.581 2.630
    39 972 1.323 2.295
    40 1.550 1.575 3.125
    41 784 1.057 1.841
    42 1.555 1.549 3.103
    43 958 1.234 2.192
    44 1.089 1.122 2.211
    45 842 1.508 2.350
    46 1.012 1.015 2.027
    47 1.060 1.052 2.111
    48 1.139 1.191 2.330
    49 571 1.280 1.851
    50 1.060 1.796 2.856
    51 529 1.082 1.610
    52 969 1.197 2.166
    53 700 883 1.583
    54 738 789 1.527
    55 918 1.095 2.013
    56 694 1.372 2.066
    57 695 837 1.532
    58 572 1.117 1.688
    59 549 654 1.203
    60 1.094 1.211 2.305
    61 446 648 1.094
    62 498 481 979
    63 614 700 1.314
    64 424 498 923
    65 759 685 1.444
    66 472 690 1.162
    67 414 876 1.289
    68 350 622 972
    69 265 481 746
    70 379 402 781
    71 195 233 429
    72 368 455 823
    73 280 265 545
    74 247 589 836
    75 392 439 830
    76 213 433 646
    77 298 341 639
    78 166 213 379
    79 128 281 409
    80 217 188 405
    81 68 265 333
    82 188 153 341
    83 34 188 222
    84 119 226 345
    85 205 123 329
    86 103 85 188
    87 128 196 325
    88 68 60 128
    89 137 34 171
    90 34 144 179
    91 25 0 25
    93 34 68 103
    94 0 34 34
    95 34 34 68
    96 25 34 60
    97 34 0 34
    102 0 34 34
    999 25 0 25
BELÉN 92.246 107.063 199.309
    0 576 311 887
    1 1.294 886 2.180
    2 1.052 1.013 2.065
    3 881 1.109 1.990
    4 937 948 1.885
    5 877 899 1.776
    6 1.188 954 2.141
    7 1.231 1.157 2.389
    8 1.197 1.419 2.616
    9 1.335 1.110 2.445
    10 1.674 1.818 3.492
    11 1.623 1.393 3.016
    12 1.965 1.734 3.699
    13 1.344 1.428 2.772
    14 1.643 1.222 2.864
    15 1.554 1.594 3.148
    16 1.715 1.486 3.201
    17 1.785 1.846 3.630
    18 2.312 2.027 4.339
    19 1.865 1.985 3.851
    20 1.781 1.674 3.455
    21 2.049 2.016 4.064
    22 2.068 1.739 3.807
    23 1.962 1.855 3.818
    24 2.263 1.847 4.110
    25 1.594 1.493 3.086
    26 1.307 1.238 2.546
    27 985 1.298 2.283
    28 924 1.390 2.314
    29 850 1.072 1.922
    30 1.338 1.703 3.041
    31 700 948 1.648
    32 1.242 1.442 2.684
    33 933 778 1.711
    34 780 1.181 1.961
    35 947 1.226 2.174
    36 1.366 1.990 3.356
    37 1.009 1.435 2.445
    38 1.434 1.962 3.396
    39 1.102 1.424 2.526
    40 2.009 2.458 4.467
    41 689 1.299 1.988
    42 1.601 2.077 3.679
    43 1.336 1.858 3.193
    44 1.336 1.795 3.132
    45 1.654 2.301 3.955
    46 1.208 1.744 2.952
    47 1.002 1.464 2.467
    48 1.442 2.023 3.465
    49 1.009 1.237 2.247
    50 1.456 2.773 4.229
    51 968 1.390 2.358
    52 1.566 1.394 2.960
    53 1.559 1.382 2.940
    54 961 1.128 2.089
    55 879 1.147 2.026
    56 1.201 1.344 2.545
    57 848 1.110 1.958
    58 800 1.304 2.105
    59 762 862 1.624
    60 1.207 1.876 3.083
    61 445 725 1.169
    62 1.055 1.194 2.249
    63 689 859 1.548
    64 766 772 1.538
    65 817 1.474 2.291
    66 397 758 1.154
    67 175 626 801
    68 475 1.312 1.787
    69 235 471 706
    70 997 915 1.912
    71 321 761 1.082
    72 446 578 1.024
    73 596 658 1.255
    74 510 567 1.077
    75 596 766 1.362
    76 494 666 1.161
    77 324 239 563
    78 445 646 1.091
    79 188 311 499
    80 458 659 1.117
    81 212 148 360
    82 165 280 445
    83 27 219 246
    84 178 125 303
    85 302 337 639
    86 205 256 461
    87 81 182 263
    88 84 27 111
    89 161 94 255
    90 27 40 67
    91 17 40 57
    92 44 71 115
    93 0 40 40
    94 0 9 9
    95 27 0 27
    96 27 27 54
    98 27 27 54
    99 27 54 81
    100 0 27 27
    102 0 27 27
    999 27 61 88
BUENOS AIRES 70.299 83.917 154.216
    0 836 459 1.295
    1 1.116 1.114 2.230
    2 1.207 1.104 2.311
    3 1.200 979 2.179
    4 1.094 938 2.032
    5 1.163 1.006 2.169
    6 1.464 720 2.184
    7 895 1.110 2.004
    8 1.223 1.143 2.366
    9 1.408 1.303 2.711
    10 1.219 1.343 2.563
    11 1.615 1.175 2.790
    12 1.182 1.484 2.666
    13 1.354 939 2.292
    14 1.627 1.429 3.057
    15 1.064 1.393 2.456
    16 1.368 1.413 2.781
    17 1.652 1.456 3.108
    18 1.210 1.934 3.144
    19 1.375 1.566 2.941
    20 1.551 1.804 3.355
    21 1.472 1.693 3.164
    22 1.041 1.435 2.476
    23 1.434 1.638 3.072
    24 970 1.572 2.542
    25 1.242 1.583 2.826
    26 1.116 1.501 2.617
    27 1.038 1.249 2.288
    28 964 1.208 2.173
    29 1.008 977 1.985
    30 1.334 1.329 2.663
    31 907 844 1.751
    32 924 1.079 2.004
    33 841 959 1.800
    34 774 1.009 1.783
    35 1.038 1.061 2.099
    36 811 1.559 2.370
    37 524 993 1.518
    38 941 1.634 2.576
    39 821 1.314 2.135
    40 1.421 1.891 3.312
    41 842 808 1.650
    42 1.116 1.413 2.530
    43 1.221 1.714 2.935
    44 654 964 1.618
    45 1.249 1.357 2.606
    46 922 951 1.873
    47 622 966 1.587
    48 1.015 1.106 2.121
    49 939 1.254 2.193
    50 749 1.564 2.313
    51 627 631 1.257
    52 811 1.089 1.900
    53 460 1.036 1.495
    54 671 1.004 1.675
    55 743 1.056 1.799
    56 462 971 1.433
    57 604 706 1.310
    58 699 738 1.438
    59 468 462 931
    60 719 1.220 1.939
    61 414 672 1.086
    62 519 716 1.235
    63 329 878 1.207
    64 385 455 839
    65 769 642 1.410
    66 384 295 679
    67 213 507 720
    68 540 518 1.058
    69 168 456 624
    70 304 674 978
    71 108 322 430
    72 545 280 825
    73 320 300 620
    74 296 213 509
    75 107 484 590
    76 313 787 1.100
    77 134 215 350
    78 218 349 567
    79 27 134 161
    80 243 294 537
    81 133 107 240
    82 186 158 345
    83 58 133 191
    84 86 135 221
    85 27 186 213
    86 28 213 241
    87 59 27 86
    88 105 134 239
    89 0 87 87
    90 81 58 139
    91 28 0 28
    92 80 82 162
    94 28 0 28
    95 0 27 27
    96 0 28 28
    98 27 0 27
CASTILLA 74.210 83.212 157.422
    0 532 833 1.365
    1 1.112 1.053 2.165
    2 1.303 854 2.157
    3 1.163 1.010 2.173
    4 1.095 912 2.007
    5 1.348 1.365 2.713
    6 1.609 1.336 2.945
    7 1.516 1.292 2.808
    8 1.306 1.161 2.466
    9 1.273 1.379 2.652
    10 1.299 1.086 2.385
    11 1.343 1.198 2.541
    12 1.190 1.250 2.441
    13 1.204 1.259 2.463
    14 1.795 1.401 3.196
    15 1.486 1.222 2.708
    16 1.506 1.154 2.659
    17 1.502 1.893 3.395
    18 1.768 1.587 3.355
    19 1.630 1.567 3.197
    20 998 1.389 2.387
    21 1.721 1.178 2.899
    22 1.762 1.352 3.114
    23 1.474 1.327 2.801
    24 1.500 2.040 3.540
    25 1.784 1.460 3.244
    26 1.143 1.350 2.493
    27 967 1.612 2.578
    28 1.224 1.344 2.568
    29 1.031 843 1.874
    30 1.122 1.217 2.338
    31 652 1.183 1.835
    32 793 865 1.658
    33 1.038 1.104 2.142
    34 1.137 1.013 2.150
    35 818 1.288 2.106
    36 1.196 1.244 2.441
    37 810 1.119 1.929
    38 1.317 1.194 2.511
    39 973 1.375 2.348
    40 1.543 1.936 3.479
    41 1.171 1.031 2.202
    42 1.144 1.716 2.860
    43 1.129 1.229 2.357
    44 768 1.183 1.950
    45 1.039 1.217 2.256
    46 826 1.187 2.013
    47 865 943 1.809
    48 962 909 1.871
    49 818 822 1.639
    50 1.079 1.854 2.932
    51 615 678 1.293
    52 1.085 1.096 2.181
    53 803 750 1.553
    54 666 753 1.419
    55 499 1.286 1.785
    56 507 848 1.355
    57 409 785 1.194
    58 547 754 1.301
    59 434 687 1.122
    60 605 1.119 1.723
    61 359 522 881
    62 286 713 999
    63 271 671 942
    64 261 663 924
    65 312 637 949
    66 376 589 966
    67 482 353 835
    68 391 196 587
    69 261 482 743
    70 424 482 906
    71 188 196 384
    72 98 336 434
    73 261 319 580
    74 384 312 695
    75 196 261 457
    76 261 361 622
    77 265 294 559
    78 196 522 718
    79 58 384 441
    80 253 221 474
    81 98 228 326
    82 123 130 253
    83 33 98 130
    84 65 246 311
    85 65 294 359
    86 0 196 196
    87 33 130 163
    88 98 0 98
    89 33 98 130
    90 65 33 98
    91 33 33 65
    93 0 33 33
    96 0 33 33
    98 33 25 58
    103 0 33 33
DOCE DE OCTUBRE 95.781 110.954 206.735
    0 994 997 1.991
    1 1.793 1.300 3.093
    2 1.734 1.673 3.407
    3 1.859 1.238 3.097
    4 1.613 1.638 3.251
    5 2.050 1.768 3.818
    6 1.890 1.889 3.779
    7 1.866 2.043 3.909
    8 1.925 1.266 3.191
    9 1.929 1.850 3.780
    10 2.140 1.865 4.005
    11 2.879 1.982 4.860
    12 1.857 2.271 4.129
    13 1.862 2.389 4.251
    14 2.419 2.263 4.682
    15 1.826 2.263 4.090
    16 2.236 2.301 4.537
    17 2.228 2.016 4.244
    18 2.146 2.647 4.792
    19 2.051 2.140 4.191
    20 1.894 1.894 3.788
    21 1.373 2.010 3.382
    22 2.163 1.980 4.143
    23 1.887 2.022 3.909
    24 1.555 1.897 3.453
    25 1.427 1.494 2.922
    26 1.369 1.709 3.078
    27 1.308 1.644 2.952
    28 1.398 1.333 2.731
    29 996 1.395 2.391
    30 1.363 1.522 2.885
    31 1.051 1.024 2.075
    32 993 1.275 2.267
    33 1.429 1.488 2.916
    34 1.178 1.024 2.202
    35 1.460 1.926 3.386
    36 1.118 1.957 3.075
    37 1.240 1.643 2.883
    38 1.515 1.929 3.444
    39 1.214 1.706 2.920
    40 1.713 2.518 4.231
    41 873 1.335 2.208
    42 1.214 1.803 3.017
    43 1.771 1.710 3.481
    44 1.273 1.060 2.332
    45 1.462 1.519 2.982
    46 746 1.461 2.208
    47 530 1.244 1.775
    48 1.025 1.461 2.486
    49 964 994 1.958
    50 1.238 2.021 3.260
    51 719 719 1.438
    52 841 1.154 1.995
    53 438 1.058 1.496
    54 811 1.395 2.206
    55 1.082 996 2.079
    56 501 1.057 1.557
    57 653 775 1.428
    58 646 902 1.548
    59 498 841 1.339
    60 747 901 1.649
    61 527 559 1.085
    62 372 1.027 1.399
    63 717 1.057 1.774
    64 525 718 1.243
    65 592 1.030 1.622
    66 591 837 1.428
    67 527 654 1.181
    68 374 651 1.026
    69 438 592 1.030
    70 407 810 1.217
    71 313 407 720
    72 435 438 873
    73 282 280 561
    74 341 435 776
    75 311 438 749
    76 466 499 965
    77 216 341 557
    78 220 219 438
    79 187 187 374
    80 157 405 562
    81 63 124 187
    82 93 156 249
    83 94 217 310
    84 92 186 278
    85 92 218 310
    86 124 312 436
    87 94 61 155
    88 63 156 218
    89 31 94 126
    90 30 94 124
    92 0 94 94
    93 0 31 31
    96 31 31 63
EL POBLADO 47.804 62.308 110.112
    0 118 204 322
    1 487 407 894
    2 295 231 526
    3 341 319 660
    4 326 538 864
    5 323 444 767
    6 426 423 848
    7 421 529 950
    8 264 483 746
    9 699 226 925
    10 605 500 1.105
    11 822 745 1.567
    12 880 662 1.542
    13 549 740 1.289
    14 647 882 1.529
    15 722 886 1.609
    16 865 605 1.470
    17 911 943 1.854
    18 980 1.255 2.235
    19 718 831 1.549
    20 1.166 1.247 2.413
    21 1.139 1.164 2.303
    22 1.193 870 2.063
    23 1.129 898 2.027
    24 680 1.161 1.841
    25 903 1.141 2.045
    26 921 1.188 2.109
    27 723 881 1.604
    28 840 1.143 1.983
    29 717 652 1.368
    30 706 1.076 1.782
    31 491 676 1.167
    32 360 1.006 1.366
    33 454 708 1.161
    34 659 566 1.225
    35 289 1.053 1.342
    36 605 1.273 1.877
    37 410 759 1.169
    38 707 1.142 1.849
    39 567 642 1.209
    40 1.032 1.848 2.881
    41 428 1.278 1.706
    42 901 1.529 2.430
    43 749 1.224 1.973
    44 691 981 1.672
    45 860 1.607 2.467
    46 624 837 1.461
    47 660 921 1.582
    48 763 849 1.611
    49 649 855 1.504
    50 1.053 1.847 2.900
    51 611 586 1.197
    52 636 875 1.510
    53 791 774 1.565
    54 498 782 1.280
    55 799 1.129 1.928
    56 685 612 1.297
    57 660 716 1.376
    58 457 892 1.348
    59 366 465 831
    60 1.239 1.584 2.823
    61 264 657 921
    62 698 743 1.440
    63 423 642 1.065
    64 310 385 694
    65 468 677 1.146
    66 395 448 843
    67 270 202 472
    68 367 749 1.116
    69 227 406 633
    70 315 644 959
    71 334 236 570
    72 326 291 617
    73 316 447 763
    74 187 246 433
    75 174 444 618
    76 111 180 291
    77 142 152 295
    78 167 195 362
    79 185 56 241
    80 177 378 555
    81 90 152 242
    82 90 161 251
    83 170 59 229
    84 87 34 121
    85 101 28 128
    86 34 114 148
    87 62 87 149
    89 0 34 34
    90 28 84 111
    91 28 28 56
    94 18 0 18
    95 28 0 28
    99 0 34 34
    999 0 28 28
GUAYABAL 40.893 50.631 91.525
    0 281 214 496
    1 694 506 1.200
    2 386 833 1.219
    3 560 457 1.017
    4 495 672 1.167
    5 446 243 688
    6 342 539 881
    7 517 645 1.162
    8 511 605 1.116
    9 479 534 1.013
    10 764 484 1.248
    11 687 753 1.440
    12 665 963 1.628
    13 790 1.009 1.800
    14 879 604 1.483
    15 648 1.072 1.721
    16 659 839 1.498
    17 920 623 1.542
    18 1.109 969 2.078
    19 775 825 1.601
    20 918 983 1.901
    21 516 1.017 1.533
    22 725 883 1.608
    23 880 648 1.528
    24 775 995 1.769
    25 693 666 1.359
    26 726 939 1.666
    27 763 687 1.451
    28 621 445 1.066
    29 341 627 968
    30 699 1.006 1.705
    31 495 560 1.055
    32 736 819 1.555
    33 594 423 1.017
    34 621 457 1.078
    35 632 556 1.188
    36 798 604 1.402
    37 395 704 1.100
    38 726 983 1.709
    39 429 698 1.126
    40 786 1.451 2.237
    41 401 736 1.137
    42 857 1.021 1.878
    43 544 985 1.529
    44 292 643 935
    45 593 884 1.477
    46 567 500 1.066
    47 384 774 1.158
    48 456 423 880
    49 500 401 901
    50 819 1.247 2.066
    51 352 450 802
    52 720 718 1.438
    53 406 621 1.027
    54 461 532 993
    55 567 450 1.017
    56 401 686 1.087
    57 121 302 423
    58 468 796 1.264
    59 285 812 1.097
    60 625 621 1.245
    61 143 550 693
    62 395 670 1.065
    63 259 335 594
    64 197 456 653
    65 302 462 764
    66 159 375 534
    67 197 230 428
    68 356 511 867
    69 147 340 487
    70 314 494 807
    71 198 137 336
    72 159 246 405
    73 193 297 489
    74 138 279 417
    75 143 137 280
    76 99 314 412
    77 138 193 330
    78 39 99 138
    79 214 142 356
    80 214 352 566
    81 77 39 116
    82 176 159 335
    83 77 0 77
    84 44 39 82
    85 0 137 137
    86 99 61 159
    87 0 99 99
    88 0 60 60
    89 61 0 61
    90 0 116 116
    91 0 60 60
    92 39 0 39
    93 22 0 22
    94 0 39 39
    99 0 61 61
LA AMÉRICA 49.802 60.018 109.819
    0 96 197 293
    1 344 383 727
    2 344 559 903
    3 326 416 742
    4 380 282 661
    5 299 472 772
    6 382 210 591
    7 459 555 1.014
    8 571 724 1.295
    9 619 210 828
    10 521 498 1.019
    11 767 805 1.572
    12 833 579 1.411
    13 522 659 1.181
    14 795 667 1.462
    15 719 745 1.463
    16 782 864 1.646
    17 574 1.027 1.601
    18 1.031 1.065 2.096
    19 1.369 721 2.090
    20 1.220 753 1.972
    21 1.069 919 1.988
    22 1.119 1.067 2.186
    23 935 915 1.850
    24 893 866 1.759
    25 1.762 1.297 3.058
    26 794 883 1.677
    27 895 822 1.717
    28 1.194 1.368 2.561
    29 1.044 717 1.761
    30 645 875 1.520
    31 389 353 743
    32 922 1.036 1.958
    33 409 598 1.007
    34 434 472 906
    35 428 449 878
    36 411 1.090 1.501
    37 582 631 1.212
    38 929 893 1.822
    39 957 616 1.574
    40 870 1.898 2.769
    41 409 394 802
    42 747 917 1.664
    43 1.005 721 1.726
    44 358 656 1.014
    45 687 1.166 1.853
    46 477 1.210 1.687
    47 439 742 1.181
    48 620 1.565 2.185
    49 477 774 1.251
    50 864 1.067 1.931
    51 671 930 1.601
    52 823 1.090 1.913
    53 561 973 1.534
    54 478 822 1.300
    55 830 809 1.639
    56 618 841 1.459
    57 618 492 1.111
    58 499 711 1.210
    59 900 430 1.330
    60 714 1.896 2.609
    61 431 465 896
    62 438 1.170 1.609
    63 401 369 771
    64 240 336 575
    65 671 553 1.223
    66 185 296 481
    67 354 466 821
    68 337 1.050 1.387
    69 732 461 1.193
    70 380 774 1.154
    71 143 155 298
    72 364 422 785
    73 380 634 1.014
    74 248 184 432
    75 215 496 711
    76 176 743 919
    77 196 243 440
    78 229 306 535
    79 195 192 387
    80 216 656 872
    81 57 179 236
    82 76 226 303
    83 164 88 252
    84 76 101 178
    85 57 261 318
    86 109 107 216
    87 76 101 178
    88 26 83 109
    89 57 31 88
    90 62 62 124
    91 31 52 83
    92 0 57 57
    93 20 0 20
    94 0 26 26
    95 0 26 26
    98 0 287 287
    100 31 0 31
LA CANDELARIA 42.359 50.605 92.964
    0 220 142 363
    1 594 488 1.082
    2 398 525 924
    3 493 573 1.066
    4 354 634 989
    5 736 490 1.226
    6 512 492 1.004
    7 587 505 1.092
    8 492 410 902
    9 562 607 1.169
    10 625 706 1.331
    11 675 453 1.128
    12 713 474 1.186
    13 507 634 1.141
    14 477 509 985
    15 516 753 1.269
    16 843 403 1.246
    17 952 1.076 2.028
    18 585 1.170 1.755
    19 721 997 1.718
    20 1.356 867 2.223
    21 1.005 918 1.922
    22 1.126 878 2.004
    23 873 1.391 2.264
    24 890 957 1.846
    25 1.087 832 1.919
    26 550 781 1.331
    27 593 968 1.561
    28 464 669 1.134
    29 560 724 1.284
    30 726 1.179 1.905
    31 337 534 871
    32 833 582 1.415
    33 471 599 1.070
    34 371 399 769
    35 561 727 1.288
    36 739 820 1.559
    37 633 535 1.169
    38 541 904 1.445
    39 513 556 1.069
    40 1.100 1.021 2.121
    41 411 532 943
    42 742 837 1.579
    43 517 769 1.286
    44 447 398 844
    45 838 791 1.629
    46 387 521 908
    47 371 619 990
    48 661 441 1.102
    49 331 647 977
    50 837 1.243 2.080
    51 425 465 891
    52 463 920 1.384
    53 540 753 1.292
    54 449 654 1.103
    55 525 689 1.214
    56 514 380 894
    57 360 491 852
    58 410 486 896
    59 209 344 553
    60 404 905 1.309
    61 303 521 824
    62 402 464 866
    63 272 537 809
    64 493 406 899
    65 446 533 979
    66 296 502 798
    67 270 223 493
    68 130 313 443
    69 207 240 447
    70 308 606 914
    71 235 264 499
    72 106 379 485
    73 123 319 442
    74 206 268 474
    75 213 229 442
    76 141 418 559
    77 292 162 454
    78 39 433 472
    79 111 56 167
    80 236 461 697
    81 0 229 229
    82 139 95 234
    83 150 28 178
    84 28 178 206
    85 79 150 230
    86 63 174 237
    87 95 123 217
    88 28 24 51
    89 95 24 118
    90 0 79 79
    91 0 67 67
    92 67 83 150
    94 0 28 28
    95 0 28 28
    97 28 39 67
    98 0 102 102
    99 28 28 56
    105 0 28 28
LAURELES ESTADIO 58.011 74.406 132.417
    0 373 203 576
    1 598 264 862
    2 314 299 613
    3 477 228 705
    4 433 134 567
    5 386 360 746
    6 529 337 866
    7 598 611 1.209
    8 444 433 877
    9 516 446 962
    10 553 446 999
    11 779 482 1.261
    12 636 697 1.333
    13 565 553 1.118
    14 807 554 1.361
    15 721 576 1.296
    16 1.032 950 1.982
    17 877 1.167 2.044
    18 1.029 1.509 2.538
    19 1.105 1.504 2.609
    20 1.322 1.856 3.178
    21 1.250 1.351 2.601
    22 994 1.500 2.494
    23 1.580 1.205 2.785
    24 1.163 1.162 2.325
    25 988 1.378 2.366
    26 1.466 1.344 2.810
    27 792 893 1.685
    28 972 1.346 2.318
    29 491 625 1.116
    30 1.306 1.018 2.324
    31 491 480 971
    32 587 676 1.263
    33 371 455 826
    34 649 721 1.370
    35 741 1.214 1.955
    36 826 1.056 1.881
    37 361 683 1.044
    38 674 984 1.658
    39 636 676 1.312
    40 1.131 1.819 2.950
    41 687 406 1.094
    42 922 950 1.873
    43 781 937 1.718
    44 768 1.141 1.909
    45 984 2.002 2.986
    46 842 1.033 1.875
    47 795 1.011 1.806
    48 877 1.536 2.413
    49 538 1.069 1.607
    50 1.208 2.419 3.627
    51 611 611 1.223
    52 909 1.221 2.130
    53 647 1.152 1.799
    54 748 1.042 1.790
    55 888 877 1.765
    56 852 1.167 2.019
    57 660 948 1.608
    58 768 1.114 1.882
    59 601 935 1.536
    60 732 2.024 2.756
    61 431 900 1.331
    62 574 933 1.507
    63 516 973 1.489
    64 625 1.031 1.656
    65 815 1.268 2.083
    66 312 538 850
    67 656 728 1.384
    68 656 909 1.565
    69 359 456 815
    70 563 1.486 2.049
    71 263 495 758
    72 230 444 674
    73 660 301 962
    74 373 540 913
    75 598 636 1.234
    76 181 480 660
    77 335 359 694
    78 156 527 683
    79 239 326 565
    80 315 600 915
    81 120 288 408
    82 239 181 420
    83 169 384 553
    84 96 288 384
    85 263 252 516
    86 143 120 263
    87 49 167 217
    88 71 167 239
    89 24 145 170
    90 60 132 192
    91 143 132 275
    92 71 120 192
    93 0 24 24
    94 0 96 96
    95 36 24 60
    96 71 96 167
    99 179 71 250
    100 36 0 36
MANRIQUE 83.284 94.524 177.809
    0 756 964 1.720
    1 1.624 1.568 3.192
    2 1.439 1.455 2.893
    3 1.300 1.159 2.459
    4 1.881 1.474 3.355
    5 1.570 1.339 2.908
    6 1.815 1.532 3.347
    7 1.100 1.331 2.432
    8 1.540 1.372 2.912
    9 1.611 1.682 3.293
    10 1.740 1.768 3.507
    11 1.609 1.787 3.396
    12 1.803 1.687 3.490
    13 1.718 1.730 3.448
    14 1.523 1.907 3.430
    15 1.863 1.730 3.593
    16 2.018 2.195 4.213
    17 2.128 1.720 3.848
    18 2.344 2.194 4.538
    19 1.572 1.832 3.405
    20 1.469 1.894 3.363
    21 1.723 1.732 3.456
    22 1.632 1.643 3.275
    23 1.438 1.276 2.714
    24 1.488 1.433 2.921
    25 2.194 1.257 3.451
    26 1.278 1.527 2.805
    27 1.314 1.458 2.771
    28 1.586 1.187 2.773
    29 1.071 1.551 2.622
    30 1.128 1.600 2.729
    31 730 854 1.584
    32 1.265 1.118 2.383
    33 1.107 1.550 2.657
    34 1.052 1.240 2.292
    35 1.053 1.154 2.206
    36 1.219 1.428 2.647
    37 772 1.509 2.281
    38 1.110 1.662 2.773
    39 1.239 1.356 2.595
    40 1.716 1.836 3.552
    41 818 1.103 1.921
    42 1.362 2.024 3.386
    43 850 1.695 2.545
    44 808 1.134 1.942
    45 1.280 1.303 2.583
    46 795 1.055 1.849
    47 877 942 1.818
    48 929 1.082 2.011
    49 901 1.137 2.039
    50 1.039 1.101 2.140
    51 506 1.013 1.518
    52 827 1.211 2.038
    53 578 1.161 1.738
    54 853 816 1.669
    55 695 1.038 1.733
    56 878 909 1.787
    57 312 684 996
    58 339 842 1.181
    59 344 639 984
    60 922 1.171 2.093
    61 249 632 880
    62 464 586 1.050
    63 415 606 1.021
    64 233 487 720
    65 588 863 1.451
    66 247 596 843
    67 455 443 899
    68 287 702 989
    69 191 264 455
    70 400 559 959
    71 534 168 702
    72 445 348 793
    73 301 502 803
    74 147 267 415
    75 181 500 682
    76 148 243 391
    77 171 161 332
    78 239 383 622
    79 101 282 383
    80 34 96 129
    81 171 62 233
    82 67 168 235
    83 62 191 254
    84 153 34 186
    85 80 62 143
    86 96 191 287
    87 129 67 197
    88 34 52 86
    89 67 67 135
    90 75 0 75
    91 0 52 52
    93 67 67 135
    94 0 34 34
    96 0 34 34
Palmitas 3.768 4.207 7.975
    0 56 61 117
    1 84 0 84
    2 89 28 117
    3 28 56 84
    4 28 56 84
    5 56 56 112
    6 28 0 28
    7 84 89 173
    8 28 184 212
    9 61 56 117
    10 28 28 56
    11 84 229 313
    12 56 63 119
    13 63 28 91
    14 56 28 84
    15 117 28 145
    16 89 0 89
    17 28 98 126
    18 28 147 175
    19 28 56 84
    20 28 118 146
    21 121 28 149
    22 20 84 104
    23 112 117 229
    24 28 117 145
    25 84 0 84
    26 28 56 84
    28 89 56 145
    29 56 28 84
    30 0 137 137
    31 0 28 28
    32 28 28 56
    33 28 0 28
    34 56 0 56
    35 0 56 56
    36 28 0 28
