DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN METROINFORMACIÓN
ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA 2006
VIVIENDAS POR COMUNA O CORREGIMIENTO
MUNICIPIO DE MEDELLIN
| Viviendas | |
| Altavista | 928 |
| ARANJUEZ | 39.456 |
| BELÉN | 53.519 |
| BUENOS AIRES | 37.187 |
| CASTILLA | 37.916 |
| DOCE DE OCTUBRE | 49.274 |
| EL POBLADO | 34.754 |
| GUAYABAL | 23.251 |
| LA AMÉRICA | 30.132 |
| LA CANDELARIA | 26.313 |
| LAURELES ESTADIO | 38.121 |
| MANRIQUE | 42.051 |
| Palmitas | 2.269 |
| POPULAR | 31.692 |
| ROBLEDO | 44.428 |
| San Antonio de Prado | 17.875 |
| San Cristobal | 7.506 |
| SAN JAVIER | 34.303 |
| SANTA CRUZ | 24.446 |
| Santa Elena | 2.568 |
| VILLA HERMOSA | 29.446 |
| Total | 607.434 |

FUENTE: Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2006 Expandida
Procesamiento: DAP. Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación