DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN METROINFORMACIÓN

 

Personas Encuestadas y Clasificadas en el SISBÉN por Género Según Comuna ó Corregimiento

Año : '2006' , Mes : 'diciembre'

Personas por Género
Hombre Mujer Total
Altavista 7.517 7.713 15.230
Aranjuez 58.533 66.116 124.649
Belén 34.987 40.382 75.369
Buenos Aires 42.642 50.469 93.111
Castilla 44.067 50.745 94.812
Doce de Octubre 70.081 80.437 150.518
El Poblado 1.622 1.802 3.424
Guayabal 17.075 20.056 37.131
La América 4.877 5.624 10.501
La Candelaria 10.118 11.050 21.168
Laureles Estadio 535 557 1.092
Manrique 64.644 73.597 138.241
Palmitas 2.002 2.016 4.018
Popular 66.233 74.503 140.736
Robledo 54.636 62.420 117.056
San Antonio de Prado 29.229 31.733 60.962
San Cristóbal 16.759 18.004 34.763
San Javier 60.041 67.502 127.543
Santa Cruz 46.602 53.075 99.677
Santa Elena 3.063 3.092 6.155
Villa Hermosa 64.807 73.484 138.291
Total 700.070 794.377 1.494.447

 


FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación de Medellín.   Subdirección Metroinformación.