CANTIDAD DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS, SEGÚN USO Y COMUNAS
MUNICIPIO DE MEDELLIN AÑO 2002 
COMUNAS RESIDENCIAL COMERCIAL SERVICIOS MERCANTILES INDUSTRIA INSTITUCIONAL PARQUEADEROS LOTES TERRAZAS CUARTO UTIL NO IDENTIFICADO EQUIPAMIENTO TOTAL %
PRIVADO EDIFICIO PUBLICO
   
01 POPULAR 1.058 14 0 0 1 0 0 1 94 6 0 9 0 1.183 3,05%
02 SANTA CRUZ 551 14 0 0 0 1 0 0 19 16 0 5 0 606 1,56%
03 MANRIQUE 855 24 1 0 2 1 0 1 48 34 0 4 0 970 2,50%
04 ARANJUEZ 1.037 45 7 7 4 16 1 1 17 37 5 3 1 1.181 3,05%
05 CASTILLA 1.049 46 6 16 0 20 0 1 9 63 0 0 1 1.211 3,12%
06 DOCE DE OCTUBRE 1.029 22 0 0 0 2 0 0 20 43 0 17 0 1.133 2,92%
07 ROBLEDO 1.797 24 2 2 1 352 0 0 60 36 91 5 0 2.370 6,11%
08 VILLA HERMOSA 1.067 15 2 0 0 27 0 0 77 29 7 23 12 1.259 3,25%
09 BUENOS AIRES 1.258 20 4 3 1 297 11 0 34 23 61 2 2 1.716 4,43%
10 LA CANDELARIA 1.509 743 485 77 2 406 268 5 26 25 72 1 14 3.633 9,37%
11 LAURELES-ESTADIO 2.070 211 78 15 0 1.637 54 5 15 12 451 1 4 4.553 11,74%
12 LA AMERICA 1.522 80 6 5 0 747 12 0 14 17 112 2 6 2.523 6,51%
13 SAN JAVIER 1.214 22 0 3 0 117 0 0 58 33 4 5 3 1.459 3,76%
14 EL POBLADO 2.728 355 281 30 3 3.693 283 2 54 3 994 0 12 8.438 21,76%
15 GUAYABAL 957 41 11 98 0 49 0 0 230 32 3 2 2 1.425 3,68%
16 BELEN 2.854 81 22 8 1 1.507 4 2 67 70 461 10 23 5.110 13,18%
                               
TOTAL 22.555 1.757 905 264 15 8.872 633 18 842 479 2.261 89 80 38.770  
% 58,18 4,53 2,33 0,68 0,04 22,88 1,63 0,05 2,17 1,24 5,83 0,23 0,21 100 100,00%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
                
CANTIDAD DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS, SEGÚN USO Y COMUNAS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN AÑO 2003
COMUNAS RESIDENCIAL COMERCIAL SERVICIOS MERCANTILES INDUSTRIA INSTITUCIONAL PARQUEADERO LOTES TERRAZAS CUARTO UTIL NO IDENTIFICADO EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO TOTAL %
PRIVADO EDIFICIO PUBLICO
   
01 POPULAR 440 16 0 0 0 1 0 0 9 7 0 14 0 487 1,50%
02 SANTA CRUZ 397 11 0 1 0 1 0 0 14 14 0 6 1 445 1,37%
03 MANRIQUE 546 7 0 1 0 2 0 0 31 13 0 12 0 612 1,89%
04 ARANJUEZ 756 41 0 9 1 8 0 1 7 22 0 42 3 890 2,75%
05 CASTILLA 748 28 11 18 0 24 0 0 12 47 0 12 1 901 2,78%
06 DOCE DE OCTUBRE 613 10 0 0 0 2 0 0 9 24 0 5 0 663 2,04%
07 ROBLEDO 1.280 21 1 3 0 303 0 0 38 13 66 5 10 1.740 5,37%
08 VILLA HERMOSA 687 5 0 0 0 31 1 0 27 22 8 4 1 786 2,42%
09 BUENOS AIRES 1.160 28 2 0 0 256 7 0 23 31 53 3 7 1.570 4,84%
10 LA CANDELARIA 1.529 673 564 72 0 320 414 3 67 13 42 3 16 3.716 11,46%
11 LAURELES-ESTADIO 1.838 222 81 15 0 1.410 74 5 17 13 318 0 7 4.000 12,34%
12 LA AMERICA 1.511 82 7 5 0 671 11 1 16 19 116 9 10 2.458 7,58%
13 SAN JAVIER 1.275 21 0 2 0 100 0 1 104 12 4 10 0 1.529 4,72%
14 EL POBLADO 2.390 184 266 29 0 3.089 266 1 93 2 956 3 20 7.299 22,51%
15 GUAYABAL 658 41 24 79 1 61 0 1 194 23 9 14 1 1.106 3,41%
16 BELEN 2.416 91 23 11 0 1.223 3 0 42 33 318 54 5 4.219 13,01%
   
TOTAL 18.244 1.481 979 245 2 7.502 776 13 703 308 1.890 196 82 32.421  
% 56,27% 4,57% 3,02% 0,76% 0,01% 23,14% 2,39% 0,04% 2,17% 0,95% 5,83% 0,60% 0,25%   100%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
CANTIDAD TRANSACCIONES INMOBILIARIAS SEGÚN USO Y COMUNA
MUNICIPIO DE MEDELLÍN  AÑO 2004
 
COMUNA RESIDENCIAL COMERCIAL SERVICIOS MERCANTILES INDUSTRIA INSTITUCIONAL PARQUEADERO TERRAZA CUARTO ÚTIL LOTE NO IDENTIFICADO EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PUBLICO TOTAL %
PRIVADO EDIFICIO PÚBLICO
01 POPULAR 672 21 2 1 2 1 0 0 4 0 29 32 4 768 1,95%
02 SANTA CRUZ 584 17 0 0 1 1 0 0 7 0 17 22 1 650 1,65%
03 MANRIQUE 879 18 2 0 0 6 0 0 23 0 30 26 1 985 2,50%
04 ARANJUEZ 1.119 43 6 11 1 22 4 1 41 2 35 91 5 1.381 3,50%
05 CASTILLA 944 53 7 25 2 69 0 3 39 8 10 15 1 1.176 2,98%
06 DOCE DE OCTUBRE 897 26 2 3 2 2 0 0 41 0 47 12 18 1.050 2,66%
07 ROBLEDO 1.780 27 5 1 17 426 0 0 33 82 322 22 6 2.721 6,90%
08 VILLA HERMOSA 925 18 4 2 0 30 4 0 12 15 80 15 11 1.116 2,83%
09 BUENOS AIRES 1.382 28 8 7 0 400 3 2 21 98 48 10 8 2.015 5,11%
10 LA CANDELARIA 1.740 990 582 81 0 467 322 8 26 91 68 17 25 4.417 11,21%
11 LAURELES-ESTADIO 1.757 232 159 33 1 1.465 6 3 4 410 65 4 22 4.161 10,56%
12 LA AMERICA 1.345 70 14 7 1 711 7 2 18 126 11 25 6 2.343 5,94%
13 SAN JAVIER 1.187 18 1 3 0 114 0 0 39 5 67 15 4 1.453 3,69%
14 EL POBLADO 2.875 233 426 26 0 4.119 145 8 4 1.154 120 10 54 9.174 23,28%
15 GUAYABAL 695 36 18 79 1 44 0 0 18 7 129 23 7 1.057 2,68%
16 BELEN 2.801 107 28 23 0 1.341 1 5 28 380 80 116 36 4.946 12,55%
TOTAL   21.582 1.937 1.264 302 28 9.218 492 32 358 2.378 1.158 455 209 39.413  
%   54,76% 4,91% 3,21% 0,77% 0,07% 23,39% 1,25% 0,08% 0,91% 6,03% 2,94% 1,15% 0,53%   100%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
CANTIDAD TRANSACCIONES INMOBILIARIAS SEGÚN USO Y CORREGIMIENTOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN AÑO 2004
CORREGIMIENTOS RESIDENCIAL COMERCIAL SERVICIOS MERCANTILES INDUSTRIA INSTITUCIONAL PARQUEADEROS TERRAZA CUARTO ÚTIL LOTE AGROPECUARIO EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO NO IDENTIFICADOS TOTAL %
PRIVADO EDIFICIO PÚBLICO
50 PALMITAS 27 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 18 3 0 52 4,37%
60 SAN CRISTOBAL 283 11 0 5 0 7 0 0 3 0 16 77 15 0 417 35,01%
70 ALTAVISTA 104 2 0 3 0 0 0 0 1 0 6 40 0 0 156 13,10%
80 SAN ANTONIO DE PRADO 286 2 0 4 1 1 0 0 2 0 28 15 2 25 366 30,73%
90 SANTA HELENA 72 0 1 0 0 0 0 0 3 0 9 104 11 0 200 16,79%
TOTAL 772 16 3 13 1 8 0 0 9 0 59 254 31 25 1.191  
% 64,82% 1,34% 0,25% 1,09% 0,08% 0,67% 0,00% 0,00% 0,76% 0,00% 4,95% 21,33% 2,60% 2,10%   100%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
CANTIDAD TRANSACCIONES INMOBILIARIAS SEGÚN USO Y COMUNA
MUNICIPIO DE MEDELLÍN AÑO 2005
 
COMUNA RESIDENCIAL COMERCIAL SERVICIOS MERCANTILES INDUSTRIA INSTITUCIONAL PARQUEADERO TERRAZA CUARTO ÚTIL LOTE NO IDENTIFICADO EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PUBLICO TOTAL %
PRIVADO EDIFICIO PÚBLICO
01 POPULAR  963 17 1 0 2 0 0 0 8 0 28 28 1 1.048 2,57%
02 SANTA CRUZ 1.457 29 1 5 2 2 0 1 10 0 13 98 2 1.620 3,97%
03 MANRIQUE 825 32 2 0 1 6 0 0 20 0 42 15 2 945 2,32%
04 ARANJUEZ 1.095 43 6 15 2 8 1 3 35 2 15 1.323 2 2.550 6,25%
05 CASTILLA 817 18 9 14 0 39 0 0 33 3 11 15 5 964 2,36%
06 DOCE DE OCTUBRE  1.227 51 3 3 7 2 0 0 32 0 18 404 6 1.753 4,30%
07 ROBLEDO 1.444 26 2 7 2 235 0 8 35 38 50 152 35 2.034 4,99%
08 VILLA HERMOSA 1.685 24 2 0 6 28 1 0 9 10 68 2.041 1 3.875 9,50%
09 BUENOS AIRES 1.829 38 12 4 2 265 5 3 12 57 46 381 9 2.663 6,53%
10 LA CANDELARIA 1.547 733 594 191 0 498 235 9 17 281 23 35 13 4.176 10,24%
11 LAURELES-ESTADIO 1.670 248 122 22 0 1.446 5 1 6 361 30 6 15 3.932 9,64%
12 LA AMERICA 1.111 50 11 2 0 571 3 0 12 137 7 30 1 1.935 4,75%
13 SAN JAVIER 1.182 28 1 4 0 97 0 0 26 5 213 15 0 1.571 3,85%
14 EL POBLADO  2.070 274 335 36 0 3.129 61 5 2 835 95 6 30 6.878 16,87%
15 GUAYABAL 598 58 28 97 0 47 0 2 17 19 204 2 7 1.079 2,65%
16 BELEN 2.144 82 36 24 1 1.003 0 1 31 344 63 9 9 3.747 9,19%
TOTAL 21.664 1.751 1.165 424 25 7.376 311 33 305 2.092 926 4.560 138 40.770  
% 53,14% 4,29% 2,86% 1,04% 0,06% 18,09% 0,76% 0,08% 0,75% 5,13% 2,27% 11,18% 0,34%   100,00%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
CANTIDAD CATASTRAL DE LAS TRANSACCIONES INMOBILIARIAS SEGÚN USO Y CORREGIMIENTOS 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN AÑO 2005
CORREGIMIENTOS RESIDENCIAL COMERCIAL SERVICIOS MERCANTILES INDUSTRIA INSTITUCIONAL PARQUEADEROS INSTALACIONES ESPECIALES TERRAZA CUARTO ÚTIL LOTE AGROPECUARIO EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO NO IDENTIFICADOS TOTAL %
PRIVADO EDIFICIO PÚBLICO
50 PALMITAS 21 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 2 341 391 6,01%
60 SAN CRISTOBAL  1.726 16 0 8 0 17 0 0 0 4 1 31 74 35 846 2.758 42,39%
70 ALTAVISTA 77 2 0 3 0 2 0 0 1 1 0 8 64 1 1.024 1.183 18,18%
80 SAN ANTONIO  206 13 1 6 0 2 1 0 3 8 4 39 10 2 7 302 4,64%
90 SANTA HELENA 1.577 6 5 5 4 0 0 0 1 2 0 31 77 14 151 1.873 28,78%
TOTAL 3.607 37 8 22 4 21 1 0 5 15 5 110 249 54 2.369 6.507  
    55,43% 0,57% 0,12% 0,34% 0,06% 0,32% 0,02% 0,00% 0,08% 0,23% 0,08% 1,69% 3,83% 0,83% 36,41%   100%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
CANTIDAD TRANSACCIONES INMOBILIARIAS SEGÚN USO Y COMUNA
MUNICIPIO DE MEDELLÍN AÑO 2006
 
COMUNA RESIDENCIAL COMERCIAL SERVICIOS MERCANTILES INDUSTRIA INSTITUCIONAL PARQUEADERO TERRAZA CUARTO ÚTIL LOTE NO IDENTIFICADO EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PUBLICO TOTAL %
PRIVADO EDIFICIO PÚBLICO
01 POPULAR  826 26 0 0 0 0 0 0 5 0 27 739 3 1.626 3,20%
02 SANTA CRUZ 623 18 1 1 1 0 0 1 24 0 18 11 1 699 1,38%
03 MANRIQUE 920 24 2 1 1 2 0 1 28 0 73 1.466 1 2.519 4,96%
04 ARANJUEZ 1.218 44 2 14 2 11 0 1 25 0 16 1 15 1.349 2,66%
05 CASTILLA 1.361 55 9 21 1 44 0 2 52 2 9 44 8 1.608 3,17%
06 DOCE DE OCTUBRE  1.051 30 1 2 0 2 0 0 35 0 48 18 13 1.200 2,36%
07 ROBLEDO 2.030 42 6 8 0 303 0 21 24 51 52 166 24 2.727 5,37%
08 VILLA HERMOSA 1.214 32 4 2 2 44 0 0 32 9 62 5 12 1.418 2,79%
09 BUENOS AIRES 1.765 42 9 8 0 446 11 15 22 71 39 0 24 2.452 4,83%
10 LA CANDELARIA 1.965 587 535 128 0 617 1.173 16 20 119 18 0 31 5.209 10,26%
11 LAURELES-ESTADIO 2.176 273 142 16 0 1.908 16 1 27 514 23 3 11 5.110 10,06%
12 LA AMERICA 1.591 90 14 6 1 773 4 18 15 206 19 2 9 2.748 5,41%
13 SAN JAVIER 2.283 35 2 6 1 117 0 1 36 7 61 434 6 2.989 5,89%
14 EL POBLADO  4.023 235 531 48 0 5.641 80 13 18 1.867 113 1 65 12.635 24,88%
15 GUAYABAL 659 65 30 130 0 48 0 3 28 16 461 0 4 1.444 2,84%
16 BELEN 2.904 184 42 24 1 1.351 1 4 40 405 64 8 24 5.052 9,95%
TOTAL 26.609 1.782 1.330 415 10 11.307 1.285 97 431 3.267 1.103 2.898 251 50.785  
% 52,40% 3,51% 2,62% 0,82% 0,02% 22,26% 2,53% 0,19% 0,85% 6,43% 2,17% 5,71% 0,49%   100%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
CANTIDAD CATASTRAL DE LAS TRANSACCIONES INMOBILIARIAS SEGÚN USO Y CORREGIMIENTOS 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN AÑO 2006
CORREGIMIENTOS RESIDENCIAL COMERCIAL SERVICIOS MERCANTILES INDUSTRIA INSTITUCIONAL PARQUEADEROS TERRAZA CUARTO ÚTIL LOTE AGROPECUARIO EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO TOTAL %
PRIVADO EDIFICIO PÚBLICO
50 PALMITAS 18 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 35 1,05%
60 SAN CRISTOBAL  938 10 1 3 3 23 0 1 2 5 50 70 33 1.139 34,26%
70 ALTAVISTA 344 4 0 1 0 3 0 0 2 1 34 19 1 409 12,30%
80 SAN ANTONIO  1.283 13 2 6 1 82 0 1 29 6 91 15 10 1.539 46,29%
90 SANTA HELENA 118 0 1 1 0 0 0 0 0 0 19 54 10 203 6,11%
TOTAL 2.701 31 5 11 4 108 0 2 33 12 194 168 56 3.325  
% 81,23% 0,93% 0,15% 0,33% 0,12% 3,25% 0,00% 0,06% 0,99% 0,36% 5,83% 5,05% 1,68%   100,00%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
CANTIDAD TRANSACCIONES INMOBILIARIAS SEGÚN USO Y COMUNA
MUNICIPIO DE MEDELLÍN AÑO 2007
 
COMUNA RESIDENCIAL COMERCIAL SERVICIOS MERCANTILES INDUSTRIA INSTITUCIONAL PARQUEADERO TERRAZA CUARTO ÚTIL LOTE NO IDENTIFICADO EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PUBLICO TOTAL %
PRIVADO EDIFICIO PÚBLICO
01 POPULAR  1692 46 5 0 6 0 0 1 13 0 118 16 14 1911 3,87%
02 SANTA CRUZ 898 23 3 3 0 1 0 1 17 0 30 13 19 1008 2,04%
03 MANRIQUE 1282 31 0 1 0 4 0 0 33 0 82 4 1 1438 2,91%
04 ARANJUEZ 1535 67 8 28 4 17 0 2 49 1 32 7 25 1775 3,60%
05 CASTILLA 1094 71 14 16 0 37 0 2 37 1 9 4 4 1289 2,61%
06 DOCE DE OCTUBRE  1186 47 1 10 1 5 0 1 52 0 72 14 15 1404 2,84%
07 ROBLEDO 1925 35 8 11 0 479 1 0 24 71 59 20 53 2686 5,44%
08 VILLA HERMOSA 1361 24 6 6 9 48 0 1 10 13 417 25 49 1969 3,99%
09 BUENOS AIRES 1628 43 9 6 0 305 8 0 19 51 36 5 5 2115 4,28%
10 LA CANDELARIA 1892 893 800 273 0 651 369 15 99 241 27 5 11 5276 10,69%
11 LAURELES-ESTADIO 2373 200 108 20 2 2072 10 5 15 532 21 5 3 5366 10,87%
12 LA AMERICA 1554 99 20 14 0 759 4 2 9 149 17 2 0 2629 5,33%
13 SAN JAVIER 2081 46 2 6 2 141 0 0 29 15 229 29 16 2596 5,26%
14 EL POBLADO  3107 428 704 26 0 5293 87 4 3 1631 113 10 49 11455 23,20%
15 GUAYABAL 650 60 29 99 1 58 0 1 17 8 369 0 2 1294 2,62%
16 BELEN 2887 160 35 24 2 1410 2 3 45 467 94 6 19 5154 10,44%
TOTAL 27145 2273 1752 543 27 11280 481 38 471 3180 1725 165 285 49365  
% 0,54988352 0,046044769 0,035490732 0,010999696 0,000546946 0,22850198 0,00974375 0,00076978 0,00954117 0,06441811 0,034943786 0,003342449 0,005773321   100,00%
FUENTE: Registro de Instrumentos Públicos - Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro 2007
PROCESÓ: Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación
CANTIDAD CATASTRAL DE LAS TRANSACCIONES INMOBILIARIAS SEGÚN USO Y CORREGIMIENTOS 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN AÑO 2007
CORREGIMIENTOS RESIDENCIAL COMERCIAL SERVICIOS MERCANTILES INDUSTRIA INSTITUCIONAL PARQUEADEROS TERRAZA CUARTO ÚTIL LOTE AGROPECUARIO EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO TOTAL %
PRIVADO EDIFICIO PÚBLICO
50 PALMITAS 28 2 0 1 2 0 0 0 1 1 4 32 2 73 2,18%
60 SAN CRISTOBAL  1.334 7 2 2 0 41 0 0 127 4 86 78 61 1.742 52,14%
70 ALTAVISTA 238 2 0 5 0 1 0 0 4 0 11 18 10 289 8,65%
80 SAN ANTONIO  656 15 1 2 1 17 0 0 146 4 120 5 54 1.021 30,56%
90 SANTA HELENA 106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 46 50 8 216 6,47%
TOTAL 2.362 29 3 13 3 59 0 0 278 9 267 183 135 3.341 100,00%
% 70,70% 0,87% 0,09% 0,39% 0,09% 1,77% 0,00% 0,00% 8,32% 0,27% 7,99% 5,48% 4,04%    
FUENTE: Registro de Instrumentos Públicos - Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro 2007
PROCESÓ: Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación