CANTIDAD DE TRANSACCIONES SEGÚN TIPO DE INMUEBLE VALOR CATASTRAL ($ MILES) TRANSACCIONES SEGÚN TIPO DE INMUEBLE
USO COMERCIAL Y SERVICIOS MERCANTILES  USO COMERCIAL Y SERVICIOS MERCANTILES 
MUNICIPIO DE MEDELLIN AÑO 2002 MUNICIPIO DE MEDELLIN AÑO 2002
             
COMUNAS LOCALES OFICINAS CONSULTORIO OTROS TOTAL %
COMUNAS LOCALES OFICINAS CONSULTORIO OTROS TOTAL %
       
01 POPULAR 14 0 0 0 14 0,53% 01 POPULAR 69.322 0 0 0 69.322 0,03%
02 SANTA CRUZ 14 0 0 0 14 0,53% 02 SANTA CRUZ 126.584 0 0 0 126.584 0,05%
03 MANRIQUE 25 0 0 0 25 0,94% 03 MANRIQUE 327.627 0 0 0 327.627 0,14%
04 ARANJUEZ 50 0 1 1 52 1,95% 04 ARANJUEZ 1.669.400 0 29.075 427.242 2.125.717 0,90%
05 CASTILLA 46 0 2 4 52 1,95% 05 CASTILLA 3.040.667 0 1.155.684 113.827 4.310.178 1,82%
06 DOCE DE OCTUBRE 22 0 0 0 22 0,83% 06 DOCE DE OCTUBRE 270.266 0 0 0 270.266 0,11%
07 ROBLEDO 24 0 0 2 26 0,98% 07 ROBLEDO 310.031 0 0 83.508 393.539 0,17%
08 VILLA HERMOSA 15 1 0 1 17 0,64% 08 VILLA HERMOSA 281.258 6.860 0 0 288.118 0,12%
09 BUENOS AIRES 20 4 0 0 24 0,90% 09 BUENOS AIRES 136.426 300.914 0 0 437.340 0,19%
10 LA CANDELARIA 753 433 27 15 1.228 46,13% 10 LA CANDELARIA 51.613.148 10.926.816 2.805.697 4.329.469 69.675.130 29,49%
11 LAURELES-ESTADIO 211 64 10 4 289 10,86% 11 LAURELES-ESTADIO 30.344.614 3.573.930 1.235.299 1.017.527 36.171.370 15,31%
12 LA AMERICA 80 6 0 0 86 3,23% 12 LA AMERICA 2.837.857 104.483 0 0 2.942.340 1,25%
13 SAN JAVIER 22 0 0 0 22 0,83% 13 SAN JAVIER 239.624 0 0 0 239.624 0,10%
14 EL POBLADO 355 263 12 6 636 23,89% 14 EL POBLADO 77.497.763 29.197.145 672.974 2.724.908 110.092.790 46,59%
15 GUAYABAL 41 7 1 3 52 1,95% 15 GUAYABAL 2.404.981 1.395.391 5.874 1.109.520 4.915.766 2,08%
16 BELEN 81 11 11 0 103 3,87% 16 BELEN 3.280.062 299.025 328.718 0 3.907.805 1,65%
                           
TOTAL 1.773 789 64 36 2.662   TOTAL 174.449.630 45.804.564 6.233.321 9.806.001 236.293.516  
% 66,60% 29,64% 2,40% 1,35%   100,00% % 73,83% 19,38% 2,64% 4,15%   100%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
CANTIDAD DE TRANSACCIONES SEGÚN TIPO DE INMUEBLE VALOR CATASTRAL ($MILES) DE TRANSACCIONES  SEGÚN TIPO DE INMUEBLE
USO COMERCIAL Y SERVICIOS MERCANTILES  USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS
MUNICIPIO DE MEDELLIN AÑO 2003 MUNICIPIO DE MEDELLIN AÑO 2003 
COMUNAS LOCALES OFICINAS CONSULTORIOS OTROS TOTAL %
COMUNAS LOCALES OFICINAS CONSULTORIOS OTROS TOTAL %
           
01 POPULAR 16 0 0 0 16 0,65% 01 POPULAR 136.483 0 0 0 136.483 0,06%
02 SANTA CRUZ 11 0 0 0 11 0,45% 02 SANTA CRUZ 63.248 0 0 0 63.248 0,03%
03 MANRIQUE 7 0 0 0 7 0,28% 03 MANRIQUE 222.492 0 0 0 222.492 0,10%
04 ARANJUEZ 41 0 0 0 41 1,67% 04 ARANJUEZ 1.532.883 0 0 0 1.532.883 0,67%
05 CASTILLA 28 11 0 4 43 1,75% 05 CASTILLA 505.921 0 0 235.733 741.654 0,32%
06 DOCE DE OCTUBRE 10 0 0 0 10 0,41% 06 DOCE DE OCTUBRE 145.087 0 0 0 145.087 0,06%
07 ROBLEDO  21 1 0 0 22 0,89% 07 ROBLEDO  242.890 221.756 0 0 464.646 0,20%
08 VILLA HERMOSA 5 0 0 0 5 0,20% 08 VILLA HERMOSA 2.729.294 0 0 0 2.729.294 1,19%
09 BUENOS AIRES 28 1 0 1 30 1,22% 09 BUENOS AIRES 304.467 6.320 0 35.404 346.191 0,15%
10 LA CANDELARIA  673 527 18 17 1.235 50,20% 10 LA CANDELARIA  45.280.377 11.938.342 626.845 4.179.978 62.025.542 27,05%
11 LAURELES-ESTADIO 222 58 10 11 301 12,24% 11 LAURELES-ESTADIO 60.731.759 3.907.694 570.401 2.315.514 67.525.368 29,45%
12 LA AMERICA 82 3 3 1 89 3,62% 12 LA AMERICA 2.668.309 90.241 28.832 48.425 2.835.807 1,24%
13 SAN JAVIER 21 0 0 0 21 0,85% 13 SAN JAVIER 171.886 0 0 0 171.886 0,07%
14 EL POBLADO 184 243 12 11 450 18,29% 14 EL POBLADO 31.184.828 22.191.082 756.380 21.156.268 75.288.558 32,83%
15 GUAYABAL 41 22 0 2 65 2,64% 15 GUAYABAL 2.170.001 1.919.736 0 40.220 4.129.957 1,80%
16 BELEN 91 13 5 5 114 4,63% 16 BELEN 8.977.691 662.538 443.274 851.492 10.934.995 4,77%
           
TOTAL 1.481 879 48 52 2.460   TOTAL 157.067.616 40.937.709 2.425.732 28.863.034 229.294.091  
% 60,20% 35,73% 1,95% 2,11%   100% % 68,50% 17,85% 1,06% 12,59%   100%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
CANTIDAD DE TRANSACCIONES SEGÚN TIPO DE INMUEBLE
USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS VALOR CATASTRAL ($MILES) DE TRANSACCIONES  SEGÚN TIPO DE INMUEBLE
MUNICIPIO DE MEDELLÍN AÑO 2004 USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS
           MUNICIPIO DE MEDELLIN AÑO 2004 
COMUNAS LOCALES OFICINAS CONSULTORIOS OTROS TOTAL %
COMUNAS LOCALES OFICINAS CONSULTORIOS OTROS TOTAL %
01 POPULAR 21 0 0 2 23 0,72%
02 SANTA CRUZ 17 0 0 0 17 0,53%      
03 MANRIQUE 18 0 1 1 20 0,62% 01 POPULAR 205.336.000 0 235.745.000 441.081.000 0,06%
04 ARANJUEZ 43 3 1 2 49 1,53% 02 SANTA CRUZ 169.862.000 0 0 169.862.000 0,03%
04 CASTILLA 53 0 2 5 60 1,87% 03 MANRIQUE 173.281.000 0 34.014.000 574.631.000 781.926.000 0,10%
06 DOCE DE OCTUBRE 26 0 0 2 28 0,87% 04 ARANJUEZ 647.270.000 162.698.000 14.135.000 1.309.553.000 2.133.656.000 0,67%
07 ROBLEDO 27 0 3 2 32 1,00% 05 CASTILLA 1.718.637.000 0 1.271.725.000 964.599.000 3.954.961.000 0,32%
08 VILLA HERMOSA 18 2 0 2 22 0,69% 06 DOCE DE OCTUBRE 222.363.000 0 2.254.570.000 2.476.933.000 0,06%
09 BUENOS AIRES 28 5 0 3 36 1,12% 07 ROBLEDO  365.711.000 0 188.110.000 589.211.000 1.143.032.000 0,20%
10 LA CANDELARIA 990 508 31 43 1.572 49,11% 08 VILLA HERMOSA 138.152.000 381.271.000 3.740.904.000 4.260.327.000 1,19%
11 LAURELES-ESTADIO 232 124 8 27 391 12,21% 09 BUENOS AIRES 1.846.560.000 346.002.000 1.212.387.000 3.404.949.000 0,15%
12 LA AMERICA 70 1 8 5 84 2,62% 10 LA CANDELARIA  61.000.515.000 12.956.473.000 1.080.021.000 13.854.311.000 88.891.320.000 27,05%
13 SAN JAVIER 18 0 0 1 19 0,59% 11 LAURELES-ESTADIO 22.196.566.000 10.845.212.000 650.633.000 13.488.198.000 47.180.609.000 29,45%
14 EL POBLADO 233 300 27 99 659 20,59% 12 LA AMERICA 2.382.605.000 14.256.000 126.454.000 3.955.168.000 6.478.483.000 1,24%
15 GUAYABAL 36 12 0 6 54 1,69% 13 SAN JAVIER 277.332.000 0 73.119.000 350.451.000 0,07%
16 BELEN 107 16 7 5 135 4,22% 14 EL POBLADO 37.839.158.000 20.689.451.000 803.377.000 32.523.540.000 91.855.526.000 32,83%
TOTAL 1.937 971 88 205 3.201   15 GUAYABAL 2.374.611.000 537.795.000 4.229.834.000 7.142.240.000 1,80%
% 60,51% 30,33% 2,75% 6,40%   100,00% 16 BELEN 4.877.091.000 7.952.513.000 11.932.243.000 2.456.420.000 27.218.267.000 4,77%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro      
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación TOTAL 136.435.050.000 53.885.671.000 16.100.712.000 81.462.190.000    
% 68,50% 17,85% 1,06% 12,59%   100%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
NÚMERO DE TRANSACCIONES SEGÚN TIPO DE INMUEBLE VALOR CATASTRAL DE TRANSACCIONES SEGÚN TIPO DE INMUEBLE
USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN AÑO 2005 MUNICIPIO DE MEDELLÍN AÑO 2005
COMUNA LOCALES OFICINAS CONSULTORIOS OTROS TOTAL %
COMUNA LOCALES OFICINAS CONSULTORIOS OTROS TOTAL %
01 POPULAR   160.218.000 0 0 148.935.000 309.153.000 0,09%
01 POPULAR 11 0 0 7 18 0,62% 02 SANTA CRUZ   163.554.000 0 0 770.953.000 934.507.000 0,27%
02 SANTA CRUZ 14 0 0 16 30 1,03% 03 MANRIQUE   231.070.000 224.943.000 0 274.053.000 730.066.000 0,21%
03 MANRIQUE 18 1 0 15 34 1,17% 04 ARANJUEZ   514.650.000 118.301.000 0 483.026.000 1.115.977.000 0,32%
04 ARANJUEZ 36 2 1 10 49 1,68% 05 CASTILLA   632.030.000 742.731.000 0 2.330.230.000 3.704.991.000 1,07%
05 CASTILLA 18 1 0 8 27 0,93% 06 DOCE DE OCTUBRE 257.485.000 0 0 473.851.000 731.336.000 0,21%
06 DOCE DE OCTUBRE 14 0 0 40 54 1,85% 07 ROBLEDO    210.890.000 623.345.000 0 278.394.000 1.112.629.000 0,32%
07 ROBLEDO  18 1 0 9 28 0,96% 08 VILLA HERMOSA   198.890.000 0 0 504.635.000 703.525.000 0,20%
08 VILLA HERMOSA 11 0 0 15 26 0,89% 09 BUENOS AIRES   257.402.000 209.004.000 177.589.000 792.516.000 1.436.511.000 0,41%
09 BUENOS AIRES 22 7 1 20 50 1,71% 10 LA CANDELARIA    58.585.897.000 23.905.963.000 676.589.000 48.424.722.000 131.593.171.000 37,97%
10 LA CANDELARIA  684 524 42 77 1.327 45,51% 11 LAURELES-ESTADIO 21.882.824.000 6.680.047.000 406.701.000 9.238.447.000 38.208.019.000 11,02%
11 LAURELES-ESTADIO 247 80 18 25 370 12,69% 12 LA AMERICA   2.664.079.000 686.476.000 0 747.388.000 4.097.943.000 1,18%
12 LA AMERICA 45 7 0 9 61 2,09% 13 SAN JAVIER   521.172.000 0 0 31.256.000 552.428.000 0,16%
13 SAN JAVIER 28 0 0 1 29 0,99% 14 EL POBLADO   71.175.536.000 21.627.754.000 205.087.000 48.487.830.000 141.496.207.000 40,83%
14 EL POBLADO 274 275 10 50 609 20,88% 15 GUAYABAL   3.543.595.000 1.834.698.000 0 3.050.639.000 8.428.932.000 2,43%
15 GUAYABAL 57 20 0 9 86 2,95% 16 BELEN   3.612.092.000 1.049.386.000 83.714.000 6.658.393.000 11.403.585.000 3,29%
16 BELEN 78 18 5 17 118 4,05% TOTAL 164.611.384.000 57.702.648.000 1.549.680.000 122.695.268.000 346.558.980.000  
TOTAL 1.575 936 77 328 2.916   % 47,50% 16,65% 0,45% 35,40%   100%
% 54,01% 32,10% 2,64% 11,25%   100% Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
NÚMERO DE TRANSACCIONES SEGÚN TIPO DE INMUEBLE VALOR CATASTRAL DE TRANSACCIONES SEGÚN TIPO DE INMUEBLE
USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN AÑO 2006 MUNICIPIO DE MEDELLÍN AÑO 2006
COMUNA LOCALES OFICINAS CONSULTORIOS OTROS TOTAL %  
COMUNA LOCALES OFICINAS CONSULTORIOS OTROS TOTAL %
01 POPULAR   12.358.000 0 0 255.541.000 267.899.000 0,07%
01 POPULAR 2 0 0 24 26 0,84% 02 SANTA CRUZ   6.216.000 0 0 224.772.000 230.988.000 0,06%
02 SANTA CRUZ 1 0 0 18 19 0,61% 03 MANRIQUE   185.685.000 0 0 375.844.000 561.529.000 0,14%
03 MANRIQUE 5 0 0 21 26 0,84% 04 ARANJUEZ   49.979.000 0 0 868.565.000 918.544.000 0,23%
04 ARANJUEZ 4 0 0 42 46 1,48% 05 CASTILLA   970.881.000 4.266.120.000 0 810.691.000 6.047.692.000 1,55%
05 CASTILLA 38 1 0 25 64 2,06% 06 DOCE DE OCTUBRE 0 0 0 498.763.000 498.763.000 0,13%
06 DOCE DE OCTUBRE 0 0 0 31 31 1,00% 07 ROBLEDO    6.608.000 0 0 2.378.466.000 2.385.074.000 0,61%
07 ROBLEDO  1 0 0 47 48 1,54% 08 VILLA HERMOSA   121.919.000 0 0 1.593.840.000 1.715.759.000 0,44%
08 VILLA HERMOSA 9 0 0 27 36 1,16% 09 BUENOS AIRES   223.241.000 0 0 2.938.921.000 3.162.162.000 0,81%
09 BUENOS AIRES 15 0 0 36 51 1,64% 10 LA CANDELARIA    73.004.429.742 16.890.094.000 1.810.113.000 37.900.780.600 129.605.417.342 33,16%
10 LA CANDELARIA  500 418 64 140 1.122 36,05% 11 LAURELES-ESTADIO 19.427.218.000 7.367.310.000 284.268.000 8.714.992.000 35.793.788.000 9,16%
11 LAURELES-ESTADIO 265 111 8 31 415 13,34% 12 LA AMERICA   1.523.062.000 109.097.000 28.434.000 2.244.757.000 3.905.350.000 1,00%
12 LA AMERICA 48 5 2 49 104 3,34% 13 SAN JAVIER   254.014.000 606.490.000 0 219.835.000 1.080.339.000 0,28%
13 SAN JAVIER 21 1 0 15 37 1,19% 14 EL POBLADO   61.750.628.200 33.150.212.000 6.191.004.000 29.672.712.000 130.764.556.200 33,45%
14 EL POBLADO 234 376 106 50 766 24,61% 15 GUAYABAL   6.495.748.000 14.019.681.000 69.888.000 557.267.000 21.142.584.000 5,41%
15 GUAYABAL 58 23 1 13 95 3,05% 16 BELEN   28.162.921.900 888.552.000 15.611.645.000 8.152.440.000 52.815.558.900 13,51%
16 BELEN 175 17 10 24 226 7,26% TOTAL 192.194.908.842 77.297.556.000 23.995.352.000 97.408.186.600 390.896.003.442  
TOTAL 1.376 952 191 593 3.112   % 49,17% 19,77% 6,14% 24,92%   100%
% 44,22% 30,59% 6,14% 19,06%   100% FUENTE: Registro de instrumentos Públicos - Secretaría de Hacienda -Subsecretaria Catastro 2006
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro PROCESÓ: Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
NÚMERO DE TRANSACCIONES SEGÚN TIPO DE INMUEBLE
VALOR CATASTRAL DE TRANSACCIONES SEGÚN TIPO DE INMUEBLE
USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN AÑO 2007 MUNICIPIO DE MEDELLÍN AÑO 2007
COMUNA LOCALES OFICINAS CONSULTORIOS OTROS TOTAL %
COMUNA LOCALES OFICINAS CONSULTORIOS OTROS TOTAL %
01 POPULAR   697.277.000 0 0 549.363.000 1.246.640.000 0,18%
01 POPULAR 46 0 3 2 51 1,27% 02 SANTA CRUZ   403.310.000 0 0 67.551.000 470.861.000 0,07%
02 SANTA CRUZ 23 0 0 3 26 0,65% 03 MANRIQUE   386.545.000 0 0 0 386.545.000 0,06%
03 MANRIQUE 31 0 0 0 31 0,77% 04 ARANJUEZ   1.236.703.000 0 0 860.428.000 2.097.131.000 0,30%
04 ARANJUEZ 67 0 0 8 75 1,86% 05 CASTILLA   1.688.718.000 1.227.990.000 0 1.889.493.600 4.806.201.600 0,70%
05 CASTILLA 71 1 0 13 85 2,11% 06 DOCE DE OCTUBRE 511.899.000 0 0 64.531.000 576.430.000 0,08%
06 DOCE DE OCTUBRE 47 0 0 1 48 1,19% 07 ROBLEDO    798.706.000 0 378.754.000 1.557.463.000 2.734.923.000 0,40%
07 ROBLEDO  35 0 2 6 43 1,07% 08 VILLA HERMOSA   308.801.000 181.671.000 0 33.419.046.000 33.909.518.000 4,91%
08 VILLA HERMOSA 24 1 0 5 30 0,75% 09 BUENOS AIRES   1.051.626.000 2.220.505.000 0 6.658.298.000 9.930.429.000 1,44%
09 BUENOS AIRES 43 2 0 7 52 1,29% 10 LA CANDELARIA    141.206.506.844 20.096.162.030 3.845.846.200 22.369.480.000 187.517.995.074 27,15%
10 LA CANDELARIA  893 403 142 255 1.693 42,06% 11 LAURELES-ESTADIO 21.667.689.000 7.916.186.000 200.427.000 5.613.639.000 35.397.941.000 5,12%
11 LAURELES-ESTADIO 200 72 7 29 308 7,65% 12 LA AMERICA   3.197.354.000 144.622.000 37.949.000 4.619.542.000 7.999.467.000 1,16%
12 LA AMERICA 99 7 3 10 119 2,96% 13 SAN JAVIER   612.878.000 0 0 80.871.000 693.749.000 0,10%
13 SAN JAVIER 46 0 0 2 48 1,19% 14 EL POBLADO   178.409.449.000 75.801.612.000 3.506.285.000 76.580.868.000 334.298.214.000 48,40%
14 EL POBLADO 428 546 59 99 1.132 28,12% 15 GUAYABAL   5.620.273.000 22.933.027.000 0 2.151.596.000 30.704.896.000 4,45%
15 GUAYABAL 60 20 0 9 89 2,21% 16 BELEN   14.407.752.000 2.539.895.000 13.411.746.000 7.623.540.000 37.982.933.000 5,50%
16 BELEN 160 17 9 9 195 4,84% TOTAL 372.205.486.844 133.061.670.030 21.381.007.200 164.105.709.600 690.753.873.674 100,00%
TOTAL 2.273 1.069 225 458 4.025 100% % 53,88% 19,26% 3,10% 23,76%    
% 56,47% 26,56% 5,59% 11,38%   100% FUENTE: Registro de Instrumentos Públicos - Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro 2007
FUENTE: Registro de Instrumentos Públicos - Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro 2007 PROCESÓ: Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación
PROCESÓ: Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación