CANTIDAD DE TRANSACCIONES SEGÚN TIPO DE INMUEBLE VALOR CATASTRAL TRANSACCIONES SEGÚN TIPO DE INMUEBLE
USO RESIDENCIAL MUNICIPIO DE MEDELLIN AÑO 2002 USO RESIDENCIAL MUNICIPIO DE MEDELLIN AÑO 2002
COMUNAS CASAS APTOS CASAS UNIDAD CERRADA TOTAL %
COMUNAS CASAS % APTOS % CASAS UNIDAD CERRADA % TOTAL %
       
01 POPULAR 1.045 13 0 1.058 4,69% 01 POPULAR 3.847.869 2,15% 113.780 0,03% 0 0,00% 3.961.649 0,55%
02 SANTA CRUZ 530 21 0 551 2,44% 02 SANTA CRUZ 2.899.219 1,62% 238.765 0,05% 0 0,00% 3.137.984 0,43%
03 MANRIQUE 820 35 0 855 3,79% 03 MANRIQUE 5.279.023 2,95% 454.967 0,10% 0 0,00% 5.733.990 0,79%
04 ARANJUEZ 969 65 3 1.037 4,60% 04 ARANJUEZ 8.433.851 4,72% 1.133.481 0,25% 42.101 0,04% 9.609.433 1,32%
05 CASTILLA 831 140 78 1.049 4,65% 05 CASTILLA 7.588.889 4,25% 2.159.875 0,48% 1.237.145 1,23% 10.985.909 1,51%
06 DOCE DE OCTUBRE 932 81 16 1.029 4,56% 06 DOCE DE OCTUBRE 6.546.312 3,66% 1.087.810 0,24% 93.751 0,09% 7.727.873 1,06%
07 ROBLEDO 675 608 514 1.797 7,97% 07 ROBLEDO 7.976.495 4,46% 15.363.012 3,44% 11.362.025 11,29% 34.701.532 4,78%
08 VILLA HERMOSA 890 139 38 1.067 4,73% 08 VILLA HERMOSA 6.686.263 3,74% 2.936.406 0,66% 541.242 0,54% 10.163.911 1,40%
09 BUENOS AIRES 582 446 230 1.258 5,58% 09 BUENOS AIRES 6.678.760 3,74% 13.056.596 2,92% 7.105.733 7,06% 26.841.089 3,70%
10 LA CANDELARIA 381 1128 0 1.509 6,69% 10 LA CANDELARIA 12.098.070 6,77% 26.097.221 5,84% 0 0,00% 38.195.291 5,26%
11 LAURELES-ESTADIO 536 1534 0 2.070 9,18% 11 LAURELES-ESTADIO 33.105.297 18,52% 78.599.750 17,60% 0 0,00% 111.705.047 15,39%
12 LA AMERICA 481 1022 19 1.522 6,75% 12 LA AMERICA 14.756.709 8,26% 31.823.932 7,13% 1.000.429 0,99% 47.581.070 6,56%
13 SAN JAVIER 690 492 32 1.214 5,38% 13 SAN JAVIER 6.188.703 3,46% 8.055.997 1,80% 751.590 0,75% 14.996.290 2,07%
14 EL POBLADO 108 2308 312 2.728 12,09% 14 EL POBLADO 29.437.120 16,47% 200.107.807 44,82% 56.779.073 56,43% 286.324.000 39,45%
15 GUAYABAL 454 345 158 957 4,24% 15 GUAYABAL 7.159.990 4,01% 5.941.023 1,33% 3.348.839 3,33% 16.449.852 2,27%
16 BELEN 846 1566 442 2.854 12,65% 16 BELEN 20.058.208 11,22% 59.317.936 13,29% 18.363.984 18,25% 97.740.128 13,47%
                             
TOTAL 10.770 9.943 1.842 22.555 100% TOTAL 178.740.778 100% 446.488.358 100% 100.625.912 100% 725.855.048 100%
% 47,7 44,1 8,2 100,0   % 24,6   61,5   13,9   100,0  
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
CANTIDAD DE TRANSACCIONES SEGÚN TIPO DE INMUEBLE
USO RESIDENCIAL MUNICIPIO DE MEDELLIN AÑO 2003 VALOR CATASTRAL TRANSACCIONES SEGÚN TIPO DE INMUEBLE
                         USO RESIDENCIAL MUNICIPIO DE MEDELLIN AÑO 2003  
COMUNAS CASAS APARTAMENTOS CASAS UNIDAD CERRADA TOTAL %
COMUNAS CASAS % APARTAMENTOS % CASAS UNIDAD CERRADA % TOTAL %
           
01 POPULAR  434 4 2 440 2,41% 01 POPULAR  2.261.854 95% 69.176 3% 59.933 3% 2.390.963 0,38%
02 SANTA CRUZ  396 1 0 397 2,18% 02 SANTA CRUZ  2.199.030 99% 13.606 1% 0 0% 2.212.636 0,35%
03 MANRIQUE  533 13 0 546 2,99% 03 MANRIQUE  3.691.727 95% 183.627 5% 0 0% 3.875.354 0,62%
04 ARANJUEZ 682 69 5 756 4,14% 04 ARANJUEZ 6.121.626 83% 1.191.943 16% 85.325 1% 7.398.894 1,18%
05 CASTILLA 573 112 63 748 4,10% 05 CASTILLA 5.404.306 65% 1.750.539 21% 1.155.439 14% 8.310.284 1,32%
06 DOCE DE OCTUBRE 570 43 0 613 3,36% 06 DOCE DE OCTUBRE 4.427.967 89% 548.150 11% 0 0% 4.976.117 0,79%
07 ROBLEDO 387 530 363 1.280 7,02% 07 ROBLEDO 5.938.786 21% 13.490.419 47% 9.138.324 32% 28.567.529 4,54%
08 VILLA HERMOSA 550 98 39 687 3,77% 08 VILLA HERMOSA 6.047.906 47% 3.883.018 30% 3.050.377 23% 12.981.301 2,07%
09 BUENOS AIRES 586 348 226 1.160 6,36% 09 BUENOS AIRES 6.532.295 28% 10.999.734 47% 6.080.289 26% 23.612.318 3,76%
10 LA CANDELARIA  312 1.216 1 1.529 8,38% 10 LA CANDELARIA  9.823.863 26% 27.266.680 73% 105.997 0% 37.196.540 5,92%
11 LAURELES-ESTADIO  491 1.346 1 1.838 10,07% 11 LAURELES-ESTADIO  30.276.626 31% 67.509.461 69% 56.645 0% 97.842.732 15,56%
12 LA AMERICA 486 1.001 24 1.511 8,28% 12 LA AMERICA 16.021.151 33% 31.871.207 65% 1.345.572 3% 49.237.930 7,83%
13 SAN JAVIER 796 399 80 1.275 6,99% 13 SAN JAVIER 5.478.960 41% 6.330.048 48% 1.494.559 11% 13.303.567 2,12%
14 EL POBLADO  127 2.006 257 2.390 13,10% 14 EL POBLADO  30.020.060 13% 165.748.540 69% 43.707.000 18% 239.475.600 38,10%
15 GUAYABAL 428 122 108 658 3,61% 15 GUAYABAL 7.014.359 57% 2.760.261 22% 2.624.261 21% 12.398.881 1,97%
16 BELEN 769 1.210 437 2.416 13,24% 16 BELEN 21.251.705 25% 43.372.462 51% 20.214.269 24% 84.838.436 13,50%
                         
TOTAL 8.120 8.518 1.606 18.244   TOTAL 162.512.221   376.988.871   89.117.990   628.619.082  
% 45% 47% 9%   100% % 25,85%   59,97%   14,18%     100%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
CANTIDAD TRANSACCIONES INMOBILIARIAS SEGÚN TIPO DE INMUEBLE
USO RESIDENCIAL MUNICIPIO DE MEDELLÍN  AÑO 2004 VALOR CATASTRAL DE LAS TRANSACCIONES INMOBILIARIAS SEGÚN TIPO DE INMUEBLE
MUNICIPIO DE MEDELLÍN  AÑO 2004
CUMUNA CASAS APTOS CASAS UNIDAD CERRADA TOTAL % CUMUNA CASAS APTOS CASAS UNIDAD CERRADA TOTAL %
01 POPULAR  663 9 0 672 3,11% 01 POPULAR 3.308.953.000 102.931.000 0 3.411.884.000 0,44%
02 SANTA CRUZ  575 9 0 584 2,71% 02 SANTA CRUZ 3.234.686.000 106.785.000 0 3.341.471.000 0,43%
03 MANRIQUE  851 28 0 879 4,07% 03 MANRIQUE 5.937.513.000 359.311.000 0 6.296.824.000 0,81%
04 ARANJUEZ 1059 58 2 1119 5,18% 04 ARANJUEZ 9.704.309.000 1.091.308.000 36.553.000 10.832.170.000 1,39%
05 CASTILLA 693 185 66 944 4,37% 05 CASTILLA 7.139.716.000 3.569.246.000 1.305.413.000 12.014.375.000 1,54%
06 DOCE DE OCTUBRE 762 101 34 897 4,16% 06 DOCE DE OCTUBRE 6.090.210.000 1.496.177.000 370.482.000 7.956.869.000 1,02%
07 ROBLEDO 753 737 290 1780 8,25% 07 ROBLEDO 7.000.944.000 21.183.746.000 6.369.449.000 34.554.139.000 4,44%
08 VILLA HERMOSA 736 157 32 925 4,29% 08 VILLA HERMOSA 7.693.888.000 3.427.442.000 424.403.000 11.545.733.000 1,48%
09 BUENOS AIRES 604 556 222 1382 6,40% 09 BUENOS AIRES 8.254.089.000 21.144.385.000 5.817.019.000 35.215.493.000 4,53%
10 LA CANDELARIA  428 1312 0 1740 8,06% 10 LA CANDELARIA 13.634.893.000 34.185.085.000 0 47.819.978.000 6,15%
11 LAURELES-ESTADIO  381 1376 0 1757 8,14% 11 LAURELES-ESTADIO 26.629.291.000 78.856.015.000 0 105.485.306.000 13,56%
12 LA AMERICA 468 857 20 1345 6,23% 12 LA AMERICA 15.328.347.000 30.740.327.000 1.074.656.000 47.143.330.000 6,06%
13 SAN JAVIER 825 321 41 1187 5,50% 13 SAN JAVIER 6.761.760.000 6.024.172.000 996.920.000 13.782.852.000 1,77%
14 EL POBLADO  106 2636 133 2875 13,32% 14 EL POBLADO 33.222.175.000 239.364.102.000 37.176.534.000 309.762.811.000 39,82%
15 GUAYABAL 495 115 85 695 3,22% 15 GUAYABAL 11.962.190.000 3.638.977.000 2.571.348.000 18.172.515.000 2,34%
16 BELEN 977 1440 384 2801 12,98% 16 BELEN 23.888.253.000 66.748.083.000 19.963.757.000 110.600.093.000 14,22%
TOTAL 10.376 9.897 1.309 21.582   TOTAL 189.791.217.000 512.038.092.000 76.106.534.000 777.935.843.000  
% 48,08% 45,86% 6,07%   100% % 24,40% 65,82% 9,78%   100%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
NÚMERO DE TRANSACCIONES SEGÚN TIPO DE INMUEBLE
VALOR CATASTRAL DE TRANSACCIONES SEGÚN TIPO DE INMUEBLE
USO RESIDENCIAL MUNICIPIO DE MEDELLÍN AÑO 2005 USO RESIDENCIAL MUNICIPIO DE MEDELLÍN AÑO 2005
                   
COMUNA CASAS PARTICIPACIÓN (%) APARTAMENTO PARTICIPACIÓN (%) CASAS UNIDAD CERRADA PARTICIPACIÓN (%) TOTAL COMUNA CASAS PARTICIPACIÓN (%) APARTAMENTO PARTICIPACIÓN (%) CASAS UNIDAD CERRADA PARTICIPACIÓN (%) TOTAL
 
01 POPULAR  959 100% 4 0% 0 0% 963 01 POPULAR    4.266.831.000 100% 15.961.000 0% 0 0% 4.282.792.000
02 SANTA CRUZ  1442 99% 15 1% 0 0% 1.457 02 SANTA CRUZ    5.969.945.000 96% 231.436.000 4% 0 0% 6.201.381.000
03 MANRIQUE  809 98% 16 2% 0 0% 825 03 MANRIQUE    5.712.992.000 96% 222.777.000 4% 0 0% 5.935.769.000
04 ARANJUEZ 1043 95% 49 4% 3 0% 1.095 04 ARANJUEZ   9.326.968.000 90% 967.416.000 9% 91.886.000 1% 10.386.270.000
05 CASTILLA 644 79% 97 12% 76 9% 817 05 CASTILLA   6.088.049.000 65% 1.744.291.000 19% 1.462.729.000 16% 9.295.069.000
06 DOCE DE OCTUBRE 1171 95% 53 4% 3 0% 1.227 06 DOCE DE OCTUBRE 8.177.329.000 91% 790.195.000 9% 35.304.000 0% 9.002.828.000
07 ROBLEDO 799 55% 340 24% 305 21% 1.444 07 ROBLEDO   8.245.908.000 35% 9.341.752.000 39% 6.292.790.000 26% 23.880.450.000
08 VILLA HERMOSA 1549 92% 101 6% 35 2% 1.685 08 VILLA HERMOSA   8.784.430.000 74% 2.571.318.000 22% 500.578.000 4% 11.856.326.000
09 BUENOS AIRES 1185 65% 414 23% 230 13% 1.829 09 BUENOS AIRES   13.844.992.000 41% 13.497.098.000 39% 6.837.640.000 20% 34.179.730.000
10 LA CANDELARIA  290 19% 1257 81% 0 0% 1.547 10 LA CANDELARIA    10.048.583.000 21% 36.718.018.000 79% 0 0% 46.766.601.000
11 LAURELES-ESTADIO  345 21% 1325 79% 0 0% 1.670 11 LAURELES-ESTADIO  25.715.016.000 26% 73.268.058.000 74% 0 0% 98.983.074.000
12 LA AMERICA 381 34% 720 65% 10 1% 1.111 12 LA AMERICA   13.951.497.000 33% 27.712.657.000 66% 506.158.000 1% 42.170.312.000
13 SAN JAVIER 801 68% 333 28% 48 4% 1.182 13 SAN JAVIER   6.629.114.000 47% 6.636.426.000 47% 987.132.000 7% 14.252.672.000
14 EL POBLADO  73 4% 1865 90% 132 6% 2.070 14 EL POBLADO    22.493.333.000 9% 189.250.429.000 76% 37.375.751.000 15% 249.119.513.000
15 GUAYABAL 353 59% 177 30% 68 11% 598 15 GUAYABAL   8.148.300.000 55% 4.764.572.000 32% 1.966.965.000 13% 14.879.837.000
16 BELEN 662 31% 1179 55% 303 14% 2.144 16 BELEN   21.001.344.000 24% 50.861.794.000 58% 15.174.336.000 17% 87.037.474.000
TOTAL 12.506 58% 7.945 37% 1.213 6% 21.664 TOTAL 178.404.631.000 27% 418.594.198.000 63% 71.231.269.000 11% 668.230.098.000
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro % 26,70%   62,64%   10,66%    
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
NÚMERO DE TRANSACCIONES SEGÚN TIPO DE INMUEBLE
VALOR CATASTRAL DE TRANSACCIONES SEGÚN TIPO DE INMUEBLE
USO RESIDENCIAL MUNICIPIO DE MEDELLÍN AÑO 2006 USO RESIDENCIAL MUNICIPIO DE MEDELLÍN AÑO 2006
   
COMUNA CASAS PARTICIPACIÓN (%) APARTAMENTO PARTICIPACIÓN (%) CASAS UNIDAD CERRADA PARTICIPACIÓN (%) TOTAL COMUNA CASAS PARTICIPACIÓN (%) APARTAMENTO PARTICIPACIÓN (%) CASAS UNIDAD CERRADA PARTICIPACIÓN (%) TOTAL
01 POPULAR  811 98% 15 2% 0 0% 826 01 POPULAR  4.341.491.496 100% 224.354.000 0% 0 0% 4.565.845.496
02 SANTA CRUZ  606 97% 17 3% 0 0% 623 02 SANTA CRUZ  4.308.000.563 96% 296.022.000 4% 0 0% 4.604.022.563
03 MANRIQUE  849 92% 71 8% 0 0% 920 03 MANRIQUE  7.183.345.605 96% 936.838.000 4% 0 0% 8.120.183.605
04 ARANJUEZ 1099 90% 116 10% 3 0% 1.218 04 ARANJUEZ 12.883.932.718 90% 2.336.017.000 9% 64.022.000 1% 15.283.971.718
05 CASTILLA 1066 78% 177 13% 118 9% 1.361 05 CASTILLA 9.865.638.889 65% 3.168.543.000 19% 1.502.328.000 16% 14.536.509.889
06 DOCE DE OCTUBRE 926 88% 96 9% 29 3% 1.051 06 DOCE DE OCTUBRE 8.817.504.000 91% 1.869.180.000 9% 251.978.000 0% 10.938.662.000
07 ROBLEDO 794 39% 865 43% 371 18% 2.030 07 ROBLEDO 8.997.178.085 35% 24.987.677.000 39% 8.984.169.000 26% 42.969.024.085
08 VILLA HERMOSA 912 75% 260 21% 42 3% 1.214 08 VILLA HERMOSA 9.930.917.089 74% 5.439.558.000 22% 1.806.322.000 4% 17.176.797.089
09 BUENOS AIRES 698 40% 839 48% 228 13% 1.765 09 BUENOS AIRES 10.224.785.887 41% 27.328.508.000 39% 6.187.152.000 20% 43.740.445.887
10 LA CANDELARIA  381 19% 1584 81% 0 0% 1.965 10 LA CANDELARIA  15.237.557.000 21% 58.240.397.100 79% 0 0% 73.477.954.100
11 LAURELES-ESTADIO  462 21% 1714 79% 0 0% 2.176 11 LAURELES-ESTADIO  35.585.095.000 26% 101.322.169.000 74% 0 0% 136.907.264.000
12 LA AMERICA 521 33% 1051 66% 19 1% 1.591 12 LA AMERICA 20.897.488.994 33% 50.311.036.000 66% 1.209.820.000 1% 72.418.344.994
13 SAN JAVIER 1909 84% 298 13% 76 3% 2.283 13 SAN JAVIER 12.304.596.831 47% 7.476.520.000 47% 1.085.092.000 7% 20.866.208.831
14 EL POBLADO  106 3% 3730 93% 187 5% 4.023 14 EL POBLADO  57.699.574.000 9% 377.941.063.880 76% 52.744.227.000 15% 488.384.864.880
15 GUAYABAL 414 63% 120 18% 125 19% 659 15 GUAYABAL 9.619.023.275 55% 3.498.525.000 32% 4.112.883.000 13% 17.230.431.275
16 BELEN 910 31% 1592 55% 402 14% 2.904 16 BELEN 26.681.785.400 24% 78.864.853.000 58% 21.182.628.000 17% 126.729.266.400
TOTAL 12.464 47% 12.545 47% 1.600 6% 26.609 TOTAL 178.404.631.000 27% 418.594.198.000 63% 71.231.269.000 11% 1.097.949.796.812
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro     16,25%   38,13%   6,49%    
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
NÚMERO DE TRANSACCIONES SEGÚN TIPO DE INMUEBLE
VALOR CATASTRAL DE TRANSACCIONES SEGÚN TIPO DE INMUEBLE
USO RESIDENCIAL MUNICIPIO DE MEDELLÍN AÑO 2007 USO RESIDENCIAL MUNICIPIO DE MEDELLÍN AÑO 2007
   
COMUNA CASAS PARTICIPACIÓN (%) APARTAMENTO PARTICIPACIÓN (%) CASAS UNIDAD CERRADA PARTICIPACIÓN (%) TOTAL COMUNA CASAS PARTICIPACIÓN (%) APARTAMENTO PARTICIPACIÓN (%) CASAS UNIDAD CERRADA PARTICIPACIÓN (%) TOTAL
01 POPULAR  1674 12% 18 0% 0 0% 1.692 01 POPULAR  17.932.196.461 6% 508.009.000 0% 0 0% 18.440.205.461
02 SANTA CRUZ  875 6% 23 0% 0 0% 898 02 SANTA CRUZ  6.820.389.404 2% 387.214.000 0% 0 0% 7.207.603.404
03 MANRIQUE  1211 9% 71 1% 0 0% 1.282 03 MANRIQUE  9.877.484.171 4% 1.371.431.000 0% 0 0% 11.248.915.171
04 ARANJUEZ 1411 10% 118 1% 6 0% 1.535 04 ARANJUEZ 15.947.720.389 6% 2.894.102.000 0% 122.509.000 0% 18.964.331.389
05 CASTILLA 829 6% 186 2% 79 5% 1.094 05 CASTILLA 10.744.348.200 4% 4.581.470.000 1% 1.579.716.000 2% 16.905.534.200
06 DOCE DE OCTUBRE 1109 8% 74 1% 3 0% 1.186 06 DOCE DE OCTUBRE 10.497.156.208 4% 1.429.911.000 0% 41.962.000 0% 11.969.029.208
07 ROBLEDO 925 7% 617 5% 383 26% 1.925 07 ROBLEDO 11.242.067.673 4% 23.257.375.000 3% 9.301.525.000 10% 43.800.967.673
08 VILLA HERMOSA 1120 8% 183 2% 58 4% 1.361 08 VILLA HERMOSA 11.489.394.000 4% 6.344.288.000 1% 2.053.949.000 2% 19.887.631.000
09 BUENOS AIRES 697 5% 710 6% 221 15% 1.628 09 BUENOS AIRES 10.538.797.000 4% 21.947.075.000 3% 6.635.612.000 7% 39.121.484.000
10 LA CANDELARIA  384 3% 1508 13% 0 0% 1.892 10 LA CANDELARIA  13.428.323.000 5% 56.879.505.596 8% 0 0% 70.307.828.596
11 LAURELES-ESTADIO  412 3% 1961 17% 0 0% 2.373 11 LAURELES-ESTADIO  32.628.289.000 12% 128.968.065.000 17% 0 0% 161.596.354.000
12 LA AMERICA 483 3% 1065 9% 6 0% 1.554 12 LA AMERICA 22.222.076.542 8% 50.104.232.000 7% 457.597.000 1% 72.783.905.542
13 SAN JAVIER 1562 11% 441 4% 78 5% 2.081 13 SAN JAVIER 13.558.490.433 5% 12.367.629.000 2% 1.702.621.000 2% 27.628.740.433
14 EL POBLADO  140 1% 2803 24% 164 11% 3.107 14 EL POBLADO  57.852.439.000 21% 347.508.674.552 46% 43.945.618.000 49% 449.306.731.552
15 GUAYABAL 415 3% 146 1% 89 6% 650 15 GUAYABAL 9.546.283.000 3% 4.649.486.000 1% 2.973.170.000 3% 17.168.939.000
16 BELEN 816 6% 1708 15% 363 25% 2.887 16 BELEN 27.116.909.799 10% 87.619.469.000 12% 20.405.469.000 23% 135.141.847.799
TOTAL 14.063 52% 11.632 43% 1.450 5% 27.145 TOTAL 281.442.364.280 25% 750.817.936.148 67% 89.219.748.000 8% 1.121.480.048.428
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro % 25,10%   66,95%   7,96%    
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación