VALOR CATASTRAL ($ MILES) DE LAS TRANSACCIONES INMOBILIARIAS, SEGÚN USO Y COMUNA
  MUNICIPIO DE MEDELLIN AÑO 2002 
COMUNAS RESIDENCIAL COMERCIAL SERVICIOS MERCANTILES INDUSTRIA INSTITUCIONAL PARQUEADEROS LOTES TERRAZAS CUARTO UTIL NO IDENTIFICADO EQUIPAMIENTO TOTAL %
PRIVADO EDIFICIO PUBLICO
01 POPULAR 3.961.649 69.322 0 0 105.918 0 5.964 85.686 13.990 0 8.260 0 4.250.789 0,36%
02 SANTA CRUZ 3.137.984 126.584 0 0 0 2.712 0 0 31.109 43.885 0 17.899 0 3.360.173 0,28%
03 MANRIQUE 5.733.990 296.795 30.832 0 800.685 1.696 0 10.838 111.285 116.291 0 1.342 0 7.103.754 0,60%
04 ARANJUEZ 9.609.433 1.555.479 570.238 328.600 9.600.506 45.834 2.665 50.034 66.410 115.738 5.740 8.556 869 21.960.102 1,85%
05 CASTILLA 10.985.909 2.755.829 1.554.349 5.067.324 0 23.393 0 22.511 1.358.694 220.160 0 0 38.881 22.027.050 1,85%
06 DOCE DE OCTUBRE 7.727.873 270.266 0 0 0 12.114 0 0 37.733 131.772 0 10.404 0 8.190.162 0,69%
07 ROBLEDO 34.701.532 281.160 112.379 200.789 800.553 716.071 0 0 332.360 431.773 74.069 25.822 0 37.676.508 3,17%
08 VILLA HERMOSA 10.163.911 97.179 190.939 0 0 90.792 0 0 243.564 148.929 5.182 115.379 75.491 11.131.366 0,94%
09 BUENOS AIRES 26.841.089 136.426 300.914 39.667 16.079 780.821 22.160 0 1.321.255 105.465 36.553 17.804 4.692 29.622.925 2,49%
10 LA CANDELARIA 38.195.291 50.044.697 19.630.433 13.195.567 3.227.972 1.597.536 765.048 546.847 2.590.550 116.968 54.221 368 7.430.522 137.396.020 11,55%
11 LAURELES-ESTADIO 111.705.047 29.844.368 6.327.002 22.389.131 0 5.527.885 166.447 180.630 1.653.994 70.507 332.762 56.332 518.584 178.772.689 15,02%
12 LA AMERICA 47.581.070 2.837.857 104.483 420.752 0 1.798.931 19.443 0 1.756.249 120.858 76.459 470.322 683.817 55.870.241 4,69%
13 SAN JAVIER 14.996.290 239.624 0 85.052 0 225.416 0 0 1.676.064 121.145 3.056 4.000 120.458 17.471.105 1,47%
14 EL POBLADO 286.324.000 75.181.789 34.911.001 18.704.039 2.221.828 15.415.827 1.242.202 116.991 27.977.303 78.963 1.102.782 0 1.731.705 465.008.430 39,08%
15 GUAYABAL 16.449.852 2.404.981 2.510.785 47.195.705 0 90.331 0 0 1.381.556 163.215 1.666 185.121 143.939 70.527.151 5,93%
16 BELEN 97.740.128 3.244.265 663.540 1.925.188 2.547.927 4.044.497 6.777 159.913 6.741.903 343.146 283.736 45.819 1.905.267 119.652.106 10,05%
                     
TOTAL 725.855.048 169.386.621 66.906.895 109.551.814 19.321.468 30.373.856 2.224.742 1.093.728 47.365.715 2.342.805 1.976.226 967.428 12.654.225 1.190.020.571 100%
% 61,00 14,23 5,62 9,21 1,62 2,55 0,19 0,09 3,98 0,20 0,17 8,13% 1,06 100,0  
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
 VALOR CATASTRAL ($ MILES) DE LAS TRANSACCIONES INMOBILIARIAS, SEGÚN USO Y COMUNA
  MUNICIPIO DE MEDELLIN AÑO 2003 
COMUNAS RESIDENCIAL COMERCIAL SERVICIOS MERCANTILES INDUSTRIA INSTITUCIONAL PARQUEADERO LOTES TERRAZAS CUARTO UTIL NO IDENTIFICADO EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO TOTAL %
PRIVADO EDIFICIO PUBLICO
01 POPULAR 2.390.963 136.483 0 0 0 12.743 0 0 8.551 17.011 0 40.201 0 2.605.952 0,25%
02 SANTA CRUZ 2.212.636 63.248 0 150.214 0 320 0 0 128.505 35.325 0 9.602 1.053 2.600.903 0,25%
03 MANRIQUE 3.875.354 233.785 0 22.109 0 2.671 0 0 66.100 46.427 0 17.607 0 4.264.053 0,41%
04 ARANJUEZ 7.398.894 1.532.883 0 735.901 28.181 14.713 0 32.694 57.142 67.831 0 50.100 105.132 10.023.471 0,97%
05 CASTILLA 8.310.284 505.921 431.397 6.477.515 0 54.278 0 0 1.072.511 198.602 0 19.189 78.667 17.148.364 1,66%
06 DOCE DE OCTUBRE 4.976.117 145.087 0 0 0 5.642 0 0 16.979 81.687 0 6.385 0 5.231.897 0,51%
07 ROBLEDO 28.567.529 242.890 221.756 648.954 0 586.990 0 0 1.433.702 1.902.047 37.917 13.027 347.955 34.002.767 3,29%
08 VILLA HERMOSA 7.518.598 62.700 0 0 0 62.911 2.444 0 172.584 71.021 5.151 5.773 22.276 7.923.458 0,77%
09 BUENOS AIRES 23.612.318 304.467 41.724 0 0 638.335 14.225 0 2.945.119 160.381 34.328 3.016 115.620 27.869.533 2,69%
10 LA CANDELARIA 37.196.540 45.280.377 16.890.556 9.235.732 0 1.587.252 1.352.660 235.632 6.910.482 80.851 42.534 53.924 2.777.597 121.644.137 11,75%
11 LAURELES-ESTADIO 97.842.732 60.731.759 7.030.600 1.050.589 0 4.767.946 204.897 487.599 2.802.859 100.301 214.504 0 1.962.246 177.196.032 17,12%
12 LA AMERICA 49.237.930 2.668.309 167.498 337.879 0 1.610.437 25.631 80.141 587.227 153.203 68.712 12.245 380.976 55.330.188 5,35%
13 SAN JAVIER 13.303.567 171.886 0 207.223 0 198.950 0 13.380 508.002 30.402 4.745 25.601 0 14.463.756 1,40%
14 EL POBLADO 239.475.600 31.184.828 44.103.730 18.375.300 0 12.999.282 1.121.627 416.047 37.778.266 19.418 940.893 2.596.099 11.107.544 400.118.634 38,66%
15 GUAYABAL 12.398.881 2.170.001 1.959.956 29.259.659 284.879 184.028 0 30.670 3.148.288 145.164 6.230 23.136 284.879 49.895.771 4,82%
16 BELEN 84.838.436 8.977.691 1.957.304 798.200 0 3.274.070 4.768 0 3.571.610 161.298 196.632 70.959 914.019 104.764.987 10,12%
   
TOTAL 623.156.379 154.412.315 72.804.521 67.299.275 313.060 26.000.568 2.726.252 1.296.163 61.207.927 3.270.969 1.551.646 2.946.864 18.097.964 1.035.083.903  
% 60,20% 14,92% 7,03% 6,50% 0,03% 2,51% 0,26% 0,13% 5,91% 0,32% 0,15% 0,28% 1,75%   100%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
VALOR CATASTRAL DE LAS TRANSACCIONES INMOBILIARIAS SEGÚN USO Y COMUNA
MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
AÑO 2004
COMUNA RESIDENCIAL COMERCIAL SERVICIOS MERCANTILES INDUSTRIA INSTITUCIONAL PARQUEADERO TERRAZA CUARTO ÚTIL LOTE NO IDENTIFICADO EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PUBLICO TOTAL %
  PRIVADO EDIFICIO PÚBLICO
01 POPULAR 3.411.884.000 205.336.000 235.745.000 28.209.000 110.386.000 6.662.000 0 0 11.342.000 0 18.095.000 104.987.000 99.618.000 4.232.264.000 0,31%
02 SANTA CRUZ 3.341.471.000 169.862.000 0 0 308.665.000 6.822.000 0 0 18.795.000 0 60.777.000 43.728.000 7.734.000 3.957.854.000 0,29%
03 MANRIQUE 6.296.824.000 173.281.000 608.645.000 0 0 6.515.000 0 0 92.338.000 0 83.650.000 69.555.000 42.606.000 7.373.414.000 0,53%
04 ARANJUEZ 10.832.170.000 647.270.000 1.486.386.000 515.938.000 68.383.000 66.760.000 14.103.000 16.191.000 153.062.000 1.683.000 322.784.000 540.698.000 10.560.855.000 25.226.283.000 1,82%
05 CASTILLA 12.014.375.000 1.718.637.000 2.236.324.000 9.289.339.000 932.125.000 123.834.000 0 723.821.000 165.012.000 3.551.000 569.962.000 37.210.000 12.453.000 27.826.643.000 2,01%
06 DOCE DE OCTUBRE 7.956.869.000 222.363.000 2.254.570.000 28.156.000 520.551.000 8.441.000 0 0 157.493.000 0 61.030.000 26.758.000 144.358.000 11.380.589.000 0,82%
07 ROBLEDO 34.554.139.000 365.711.000 777.321.000 46.434.000 2.805.954.000 939.070.000 0 0 130.038.000 44.968.000 3.047.529.000 58.105.000 504.481.000 43.273.750.000 3,13%
08 VILLA HERMOSA 11.545.733.000 138.152.000 4.122.175.000 79.892.000 0 75.325.000 14.110.000 0 43.158.000 9.967.000 592.320.000 27.396.000 242.586.000 16.890.814.000 1,22%
09 BUENOS AIRES 35.215.493.000 1.846.560.000 1.558.389.000 256.613.000 0 1.104.045.000 6.669.000 117.210.000 124.389.000 73.799.000 6.929.044.000 33.754.000 875.747.000 48.141.712.000 3,48%
10 LA CANDELARIA 47.819.978.000 61.000.515.000 27.890.805.000 10.353.092.000 0 2.744.717.000 1.149.823.000 1.724.365.000 394.027.000 69.022.000 7.697.868.000 67.792.000 8.636.522.000 169.548.526.000 12,26%
11 LAURELES-ESTADIO 105.485.306.000 22.196.566.000 24.984.043.000 12.096.250.000 1.077.715.000 6.864.396.000 19.224.000 372.141.000 49.752.000 416.151.000 20.828.373.000 1.889.000 5.215.671.000 199.607.477.000 14,43%
12 LA AMERICA 47.143.330.000 2.382.605.000 4.095.878.000 844.887.000 931.239.000 2.217.335.000 16.380.000 3.638.000 134.783.000 79.960.000 425.538.000 65.671.000 2.467.695.000 60.808.939.000 4,40%
13 SAN JAVIER 13.782.852.000 277.332.000 73.119.000 123.083.000 0 256.204.000 0 0 137.220.000 2.912.000 1.174.862.000 11.692.000 224.729.000 16.064.005.000 1,16%
14 EL POBLADO 309.762.811.000 37.839.158.000 54.016.368.000 13.445.427.000 0 21.977.753.000 649.467.000 1.656.797.000 102.107.000 2.331.072.000 52.317.483.000 1.000 18.594.550.000 512.692.994.000 37,06%
15 GUAYABAL 18.172.515.000 2.374.611.000 4.767.629.000 19.773.082.000 417.344.000 143.643.000 0 0 91.408.000 10.297.000 9.741.540.000 12.608.000 14.420.612.000 69.925.289.000 5,05%
16 BELEN 110.600.093.000 4.877.091.000 22.341.176.000 9.510.210.000 0 5.329.687.000 4.230.000 377.865.000 177.894.000 507.311.000 11.208.565.000 77.915.000 1.450.885.000 166.462.922.000 12,03%
TOTAL 777.935.843.000 136.435.050.000 151.448.573.000 76.390.612.000 7.172.362.000 41.871.209.000 1.874.006.000 4.992.028.000 1.982.818.000 3.550.693.000 115.079.420.000 1.179.759.000 63.501.102.000 1.383.413.475.000  
% 56,23% 9,86% 10,95% 5,52% 0,52% 3,03% 0,14% 0,36% 0,14% 0,26% 8,32% 0,09% 4,59%   100%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
VALOR CATASTRAL TRANSACCIONES INMOBILIARIAS SEGÚN USO Y CORREGIMIENTO
MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
AÑO 2004
CORREGIMIENTOS RESIDENCIAL COMERCIAL SERVICIOS MERCANTILES INDUSTRIA INSTITUCIONAL PARQUEADEROS     TERRAZA CUARTO ÚTIL LOTE AGROPECUARIO EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO TOTAL %
            PRIVADO EDIFICIO PÚBLICO            
50 PALMITAS 367.061.000 3.146.000 147.469.000 19.609.000 0 0 0 0 0 0 0 127.385.000 10.699.000 675.369.000 2,45%
60 SAN CRISTOBAL 6.301.877.000 134.073.000 0 334.641.000 0 8.339.000 0 0 180.800.000 0 63.244.000 649.237.000 145.421.000 7.817.632.000 28,36%
70 ALTAVISTA 1.321.454.000 9.642.000 0 386.255.000 0 0 0 0 1.514.000 0 8.809.000 273.332.000 0 2.001.006.000 7,26%
80 SAN ANTONIO DE PRADO 1.933.876.000 34.109.000 0 487.095.000 10.660.000 16.733.000 0 0 325.283.000 0 173.312.000 331.807.000 3.136.000 3.316.011.000 12,03%
90 SANTA HELENA 9.549.790.000 0 10.766.000 0 0 0 0 0 178.245.000 0 1.135.493.000 2.191.126.000 690.474.000 13.755.894.000 49,90%
TOTAL 19.474.058.000 180.970.000 158.235.000 1.227.600.000 10.660.000 25.072.000 0 0 685.842.000 0 1.380.858.000 3.572.887.000 849.730.000 27.565.912.000  
% 70,65% 0,66% 0,57% 4,45% 0,04% 0,09% 0,00% 0,00% 2,49% 0,00% 5,01% 12,96% 3,08%   100%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
VALOR CATASTRAL ($ miles) DE LAS TRANSACCIONES INMOBILIARIAS SEGÚN USO Y COMUNA
MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
AÑO 2005
COMUNA RESIDENCIAL COMERCIAL SERVICIOS MERCANTILES INDUSTRIA INSTITUCIONAL PARQUEADERO TERRAZA CUARTO ÚTIL LOTE NO IDENTIFICADO EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PUBLICO TOTAL %  
PRIVADO EDIFICIO PÚBLICO
01 POPULAR 4.282.792 225.860 83.293 0 116.131 0 0 0 16.706 0 26.061 20.666 7.886 4.779.395 0,37%
02 SANTA CRUZ 6.201.381 265.358 669.149 372.404 42.680 13.567 0 12.620 20.519 0 25.976 84.283 250.013 7.957.950 0,61%
03 MANRIQUE 5.935.769 345.952 384.114 0 850.317 12.944 0 0 51.469 0 124.786 12.151 95.946 7.813.448 0,60%
04 ARANJUEZ 10.386.270 625.466 490.511 1.651.171 1.184.517 17.725 2.122 80.585 108.697 766 76.412 1.113.713 132.308 15.870.263 1,22%
05 CASTILLA 9.295.069 632.030 3.072.961 2.109.883 0 69.618 0 0 109.169 4.535 2.153.998 15.734 353.768 17.816.765 1,37%
06 DOCE DE OCTUBRE 9.002.828 585.394 145.942 13.191 2.671.861 17.988 0 0 88.544 0 250.038 6.599.238 440.016 19.815.040 1,52%
07 ROBLEDO 23.880.450 298.893 813.736 566.527 415.744 593.217 0 20.064 118.744 28.577 1.099.642 1.128.823 3.556.647 32.521.064 2,49%
08 VILLA HERMOSA 11.856.326 379.277 324.248 0 1.116.475 99.641 3.671 0 31.395 9.428 1.392.125 2.073.916 46.794 17.333.296 1,33%
09 BUENOS AIRES 34.179.730 503.898 932.613 662.911 272.136 810.477 10.570 753.530 124.525 47.261 8.079.332 602.251 1.959.185 48.938.419 3,75%
10 LA CANDELARIA 46.766.601 87.850.216 43.742.955 15.723.181 0 1.902.080 756.050 1.295.346 162.841 267.667 1.625.312 3.083.777 3.116.536 206.292.562 15,82%
11 LAURELES-ESTADIO 98.983.074 21.892.381 16.315.638 5.281.731 0 6.601.807 15.202 237.314 64.409 335.002 4.732.866 94.285 4.063.843 158.617.552 12,16%
12 LA AMERICA 42.170.312 2.951.545 1.146.398 91.378 0 1.789.739 8.475 0 70.560 144.833 1.581.391 94.883 156.708 50.206.222 3,85%
13 SAN JAVIER 14.252.672 521.172 31.256 125.293 0 212.817 0 0 104.316 5.982 2.537.811 10.670 0 17.801.989 1,37%
14 EL POBLADO 249.119.513 71.175.536 70.320.671 16.891.359 0 16.853.763 385.369 496.477 24.252 1.597.952 54.625.898 36.229 15.767.973 497.294.992 38,14%
15 GUAYABAL 14.879.837 3.580.707 4.848.225 32.257.379 0 164.039 0 1.670.357 66.273 12.811 748.401 124 1.382.572 59.610.725 4,57%
16 BELEN 87.037.474 3.767.246 7.636.339 12.590.323 731.048 3.830.547 0 874.540 137.518 325.343 23.407.558 26.949 1.002.392 141.367.277 10,84%
TOTAL 668.230.098 195.600.931 150.958.049 88.336.731 7.400.909 32.989.969 1.181.459 5.440.833 1.299.937 2.780.157 102.487.607 14.997.692 32.332.587 1.304.036.959  
% 51,24% 15,00% 11,58% 6,77% 0,57% 2,53% 0,09% 0,42% 0,10% 0,21% 7,86% 1,15% 2,48%   100,00%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
VALOR CATASTRAL DE LAS TRANSACCIONES INMOBILIARIAS SEGÚN USO Y CORREGIMIENTOS 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN AÑO 2005
CORREGIMIENTOS RESIDENCIAL COMERCIAL SERVICIOS MERCANTILES INDUSTRIA INSTITUCIONAL PARQUEADEROS INSTALACIONES ESPECIALES TERRAZA CUARTO ÚTIL LOTE AGROPECUARIO EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO NO IDENTIFICADOS TOTAL %
PRIVADO EDIFICIO PÚBLICO
50 PALMITAS 11.556.119.270 188.015.396 4.125.333.820 81.710.669 1.522.396 75.342.725 15.722.559 106.216 43.346.838 10.554.993 592.549.615 28.578.425 242.730.553 16.907.065.239 55.330.188 33.924.028.902 3,42%
60 SAN CRISTOBAL 35.224.788.069 1.860.495.597 1.561.633.847 258.722.883 207.223 1.104.114.618 6.867.950 117.210.000 124.511.549 74.311.537 6.931.228.400 33.774.479 876.126.369 48.159.528.765 14.463.756 96.347.985.042 9,72%
70 ALTAVISTA 47.828.980.828 61.240.575.994 27.922.135.770 10.397.208.921 21.047.161 2.744.734.988 1.162.822.282 1.725.486.627 394.531.591 106.800.266 7.698.137.456 75.332.131 8.639.558.115 169.579.448.584 400.118.634 339.936.919.348 34,29%
80 SAN ANTONIO DE PRADO 105.509.186.450 22.209.263.774 24.987.026.737 12.098.776.483 1.107.390.403 6.865.274.096 19.408.028 372.161.064 49.901.414 419.327.865 20.829.617.806 3.024.053 5.219.250.783 199.640.282.943 49.895.771 399.379.787.670 40,28%
90 SANTA HELENA 47.155.186.326 2.467.822.713 4.105.179.939 846.844.304 933.153.675 2.217.434.641 19.657.741 3.642.768 134.814.395 83.541.038 427.091.423 67.941.548 2.467.812.753 60.827.186.315 104.764.987 121.862.074.566 12,29%
TOTAL 247.274.260.943 87.966.173.474 62.701.310.113 23.683.263.260 2.063.320.858 13.006.901.068 1.224.478.560 2.218.606.675 747.105.787 694.535.699 36.478.624.700 208.650.636 17.445.478.573 495.113.511.846 624.573.336 991.450.795.528  
% 24,94% 8,87% 6,32% 2,39% 0,21% 1,31% 0,12% 0,22% 0,08% 0,07% 3,68% 0,02% 1,76% 49,94% 0,06%   100%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
VALOR CATASTRAL DE LAS TRANSACCIONES INMOBILIARIAS SEGÚN USO Y COMUNA
MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
AÑO 2006
COMUNA RESIDENCIAL COMERCIAL SERVICIOS MERCANTILES INDUSTRIA INSTITUCIONAL PARQUEADERO TERRAZA CUARTO ÚTIL LOTE NO IDENTIFICADO EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PUBLICO TOTAL %  
PRIVADO EDIFICIO PÚBLICO
01 POPULAR 4.565.845.496 267.899.000 0 0 0 0 0 0 4.678.503 0 610.716.285 0 611.000 5.449.750.284 0,28%
02 SANTA CRUZ 4.604.022.563 210.300.000 20.688.000 17.724.000 150.972.000 0 0 17.266.000 51.961.200 0 10.295.558.343 10.938.000 279.245.000 15.658.675.106 0,80%
03 MANRIQUE 8.120.183.605 544.080.000 17.449.000 73.915.000 947.536.000 5.391.000 0 108.060.000 32.383.197 0 315.674.768 0 11.476.000 10.176.148.570 0,52%
04 ARANJUEZ 15.283.971.718 713.536.000 205.008.000 736.471.000 517.025.000 35.675.000 0 109.320.000 66.672.499 0 461.406.000 0 5.480.015.000 23.609.100.217 1,20%
05 CASTILLA 15.501.145.889 1.374.761.000 4.672.931.000 4.332.778.600 416.507.000 86.309.956 0 238.820.000 212.082.000 1.634.538 2.592.476.000 4.504.535.000 1.473.810.000 35.407.790.983 1,80%
06 DOCE DE OCTUBRE 10.938.662.000 363.127.000 135.636.000 41.866.000 0 15.116.000 0 0 60.919.877 0 214.581.482 83.710.857 122.976.931 11.976.596.147 0,61%
07 ROBLEDO 42.969.024.085 900.666.000 1.484.408.000 6.345.096.000 0 858.376.365 0 50.660.000 65.703.998 21.788.457 2.943.035.420 0 2.282.152.734 57.920.911.059 2,95%
08 VILLA HERMOSA 17.176.797.089 423.933.000 1.291.826.000 88.723.000 6.385.837.000 179.657.000 0 0 74.075.837 7.973.606 3.302.970.602 2.755.870 709.147.000 29.643.696.004 1,51%
09 BUENOS AIRES 43.740.445.887 678.143.000 2.484.019.000 200.910.000 0 1.548.435.000 28.832.000 119.286.000 72.563.497 20.949.683 13.760.527.989 0 1.267.001.707 63.921.113.763 3,25%
10 LA CANDELARIA 73.477.954.100 96.210.695.342 33.394.722.000 21.550.709.200 0 3.711.823.000 4.880.663.360 1.421.443.000 431.284.084 124.108.468 3.234.594.000 0 14.066.335.000 252.504.331.554 12,85%
11 LAURELES-ESTADIO 136.907.264.000 20.346.334.000 15.447.454.000 2.038.631.000 0 9.602.951.864 53.618.000 395.136.000 38.514.963 364.045.410 6.196.994.000 2.260.000 638.714.000 192.031.917.237 9,77%
12 LA AMERICA 72.418.344.994 3.175.548.000 729.802.000 749.206.000 2.901.337.000 2.992.626.948 24.840.000 636.441.000 102.815.000 124.488.335 6.389.205.000 2.831.993 4.090.079.941 94.337.566.211 4,80%
13 SAN JAVIER 21.407.441.831 350.681.000 729.658.000 177.824.970 191.801.000 254.013.605 0 2.633.000 133.040.749 2.245.488 1.029.801.498 1.626.801.581 146.797.000 26.052.739.722 1,33%
14 EL POBLADO 488.384.864.880 61.942.907.200 68.821.649.000 49.142.547.000 0 28.046.219.607 344.083.000 531.234.000 1.359.177.982 1.680.262.558 59.679.818.000 4.530.000 12.474.242.756 772.411.535.983 39,30%
15 GUAYABAL 17.230.431.275 6.693.031.000 14.449.553.000 121.663.426.000 0 155.000.000 0 271.066.000 180.037.910 6.409.748 5.148.748.254 0 486.905.000 166.284.608.187 8,46%
16 BELEN 126.729.266.400 28.526.666.900 24.288.892.000 6.560.872.000 545.969.000 5.629.626.552 26.121.000 662.924.000 222.157.875 167.259.019 12.969.901.537 7.213.028 1.538.977.000 207.875.846.311 10,58%
TOTAL 1.099.455.665.812 222.722.308.442 168.173.695.000 213.720.699.770 12.056.984.000 53.121.221.897 5.358.157.360 4.564.289.000 3.108.069.171 2.521.165.310 129.146.009.178 6.245.576.329 45.068.486.069 1.965.262.327.338  
% 55,94% 11,33% 8,56% 10,87% 0,61% 2,70% 0,27% 0,23% 0,16% 0,13% 6,57% 0,32% 2,29%   100,00%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
VALOR CATASTRAL DE LAS TRANSACCIONES INMOBILIARIAS SEGÚN USO Y CORREGIMIENTOS 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN AÑO 2006
CORREGIMIENTOS RESIDENCIAL COMERCIAL SERVICIOS MERCANTILES INDUSTRIA INSTITUCIONAL PARQUEADEROS TERRAZA CUARTO ÚTIL LOTE AGROPECUARIO EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO TOTAL %
PRIVADO EDIFICIO PÚBLICO
50 PALMITAS 394.101.000 366.452.000 89.028.000 0 0 0 0 0 0 0 0 232.035.000 44.073.000 1.125.689.000 1,28%
60 SAN CRISTOBAL 16.849.842.682 94.104.000 334.081.000 391.113.000 483.304.000 59.206.000 0 2.633.000 305.206.742 0 693.594.923 814.733.534 4.945.387.809 24.973.206.690 28,36%
70 ALTAVISTA 4.187.908.896 48.582.000 0 0 0 4.704.000 0 0 182.880.000 0 2.363.374.564 353.980.028 14.928.000 7.156.357.488 8,13%
80 SAN ANTONIO DE PRADO 16.990.242.825 315.288.000 236.207.000 636.595.000 85.920.000 887.540.000 0 143.665.000 55.019.152 14.675.446 362.321.166 179.826.000 61.973.136 19.969.272.725 22,68%
90 SANTA HELENA 20.881.180.000 0 859.173.000 98.979.000 0 0 0 0 0 0 6.845.790.000 4.720.731.000 1.436.148.000 34.842.001.000 39,56%
TOTAL 59.303.275.403 824.426.000 1.518.489.000 1.126.687.000 569.224.000 951.450.000 0 146.298.000 543.105.894 14.675.446 10.265.080.653 6.301.305.562 6.502.509.945 88.066.526.903  
% 67,34% 0,94% 1,72% 1,28% 0,65% 1,08% 0,00% 0,17% 0,62% 0,02% 11,66% 7,16% 7,38%   100,00%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario, OSMI- Subsecretaría Metroinformación
VALOR CATASTRAL DE LAS TRANSACCIONES INMOBILIARIAS SEGÚN USO Y COMUNA
MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
AÑO 2007
COMUNA RESIDENCIAL COMERCIAL SERVICIOS MERCANTILES INDUSTRIA INSTITUCIONAL PARQUEADERO TERRAZA CUARTO ÚTIL LOTE NO IDENTIFICADO EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PUBLICO TOTAL %
PRIVADO EDIFICIO PÚBLICO
01 POPULAR 18.440.205.461 697.277.000 549.363.000 0 170.680.000 0 0 10.867.000 10.893.950 0 5.453.342.826 0 18.792.625.549 34.095.566.786 1,33%
02 SANTA CRUZ 7.207.603.404 403.310.000 67.551.000 298.539.000 0 6.084.000 0 9.089.000 43.580.000 0 5.269.947.929 5.605.196 8.996.059.000 19.741.300.529 0,77%
03 MANRIQUE 11.248.915.171 386.545.000 0 17.764.000 0 14.751.000 0 0 64.946.590 0 13.375.858.376 1.793.000 11.476.000 25.122.049.137 0,98%
04 ARANJUEZ 18.964.331.389 1.236.703.000 860.428.000 1.888.824.000 157.456.692.000 57.568.000 0 78.277.000 151.783.000 749.000 370.223.000 51.541.000 18.621.931.000 199.739.050.389 7,77%
05 CASTILLA 16.905.534.200 1.688.718.000 3.117.483.600 25.154.070.200 0 88.545.000 0 64.934.000 151.832.000 505.000 319.165.000 0 235.259.000 47.726.046.000 1,86%
06 DOCE DE OCTUBRE 11.969.029.208 511.899.000 64.531.000 264.276.000 39.047.000 28.116.000 0 44.398.000 153.593.000 0 867.390.309 5.739.000 4.346.610.740 18.294.629.257 0,71%
07 ROBLEDO 43.800.967.673 798.706.000 1.936.217.000 1.445.611.000 0 1.493.811.000 601.000 0 98.559.582 50.722.364 7.143.703.081 7.747.000 3.497.658.000 60.274.303.700 2,34%
08 VILLA HERMOSA 19.887.631.000 308.801.000 33.600.717.000 261.150.000 8.581.724.000 222.743.000 0 158.132.000 42.893.581 12.114.807 7.419.272.957 1.546.683 18.675.960.730 89.172.686.758 3,47%
09 BUENOS AIRES 39.121.484.000 1.051.626.000 8.878.803.000 447.574.000 0 1.120.614.760 18.930.000 0 148.655.000 51.599.402 11.356.377.000 977 1.253.290.636 63.448.954.775 2,47%
10 LA CANDELARIA 70.307.828.596 141.206.506.844 46.311.488.230 79.560.794.000 0 3.007.982.920 1.524.606.503 1.852.796.000 336.907.000 202.622.743 6.452.520.000 0 1.814.322.000 352.578.374.836 13,71%
