CANTIDAD TRANSACCIONES INMOBILIARIAS 
POR COMUNA Y POR TRIMESTRES 
MUNICIPIO DE MEDELLIN 2007
COMUNA 1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE TOTAL %
01 POPULAR 288 287 395 941 1.911 3,63%
02 SANTA CRUZ 175 173 240 420 1.008 1,91%
03 MANRIQUE 353 318 396 371 1.438 2,73%
04 ARANJUEZ 419 407 434 515 1.775 3,37%
05 CASTILLA 264 349 335 341 1.289 2,45%
06 DOCE DE OCTUBRE 248 345 337 474 1.404 2,66%
07 ROBLEDO 796 624 597 669 2.686 5,10%
08 VILLA HERMOSA 332 321 501 815 1.969 3,74%
09 BUENOS AIRES 510 556 540 509 2.115 4,01%
10 LA CANDELARIA 1.375 1.531 1.248 1.122 5.276 10,01%
11 LAURELES-ESTADIO 1.088 1.406 1.624 1.248 5.366 10,18%
12 LA AMERICA 578 779 674 598 2.629 4,99%
13 SAN JAVIER 324 419 605 1.248 2.596 4,93%
14 EL POBLADO 3.165 3.026 2.780 2.484 11.455 21,73%
15 GUAYABAL 314 349 321 310 1.294 2,46%
16 BELEN 1.384 1.385 1.358 1.027 5.154 9,78%
TOTAL URBANO 11.613 12.275 12.385 13.092 49.365 93,66%
50 PALMITAS 17 19 21 16 73 0,14%
60 SAN CRISTOBAL 199 312 438 793 1.742 3,31%
70 ALTAVISTA 31 102 73 83 289 0,55%
80 SAN ANTONIO DE PRADO 241 232 347 201 1.021 1,94%
90 SANTA HELENA 45 47 72 52 216 0,41%
TOTAL RURAL 533 712 951 1.145 3.341 6,34%
TOTAL MUNICIPIO 12.146 12.987 13.336 14.237 52.706 100%
FUENTE: Registro de Instrumentos Públicos - Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro 2007
PROCESÓ: Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación
 VALOR CATASTRALTRANSACCIONES INMOBILIARIAS 
POR COMUNA Y POR TRIMESTRES FUENTE: Registro de Instrumentos Públicos - Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro 2007
MUNICIPIO DE MEDELLIN 2007 PROCESÓ: Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación
COMUNA 1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE TOTAL %
01 POPULAR 2.205.898.000 1.699.360.000 2.179.133.000 28.011.175.786 34.095.566.786 1,25%
02 SANTA CRUZ 7.197.153.000 3.973.935.000 1.830.063.000 6.740.149.529 19.741.300.529 0,72%
03 MANRIQUE 2.983.228.000 2.585.949.000 15.688.814.000 3.864.058.137 25.122.049.137 0,92%
04 ARANJUEZ 6.673.964.000 5.546.423.000 75.402.045.000 112.116.618.389 199.739.050.389 7,32%
05 CASTILLA 5.051.062.600 8.572.607.600 28.514.455.800 5.587.920.000 47.726.046.000 1,75%
06 DOCE DE OCTUBRE 2.279.216.000 5.577.786.000 5.144.478.000 5.293.149.257 18.294.629.257 0,67%
07 ROBLEDO 16.477.021.000 15.325.692.000 12.965.035.000 15.506.555.700 60.274.303.700 2,21%
08 VILLA HERMOSA 4.890.060.000 50.804.374.000 22.632.867.000 10.845.385.758 89.172.686.758 3,27%
09 BUENOS AIRES 19.072.701.600 13.175.542.720 15.220.584.440 15.980.126.015 63.448.954.775 2,33%
10 LA CANDELARIA 84.884.888.604 75.637.510.477 48.211.300.092 143.844.675.663 352.578.374.836 12,93%
11 LAURELES-ESTADIO 46.689.929.000 55.623.359.000 71.910.128.000 53.214.779.395 227.438.195.395 8,34%
12 LA AMERICA 17.822.811.400 28.454.556.480 20.539.393.320 20.211.376.602 87.028.137.802 3,19%
13 SAN JAVIER 5.038.980.000 6.831.163.000 9.024.856.000 17.138.698.621 38.033.697.621 1,39%
14 EL POBLADO 243.201.063.576 249.073.031.528 232.924.535.728 265.208.110.739 990.406.741.571 36,31%
15 GUAYABAL 40.836.727.000 25.860.933.000 17.505.086.000 19.932.081.486 104.134.827.486 3,82%
16 BELEN 53.449.476.000 53.248.669.000 56.573.630.000 50.476.885.348 213.748.660.348 7,84%
TOTAL URBANO 558.754.179.780 601.990.891.805 636.266.404.380 773.971.746.425 2.570.983.222.390 94,26%
50 PALMITAS 239.750.560 458.674.000 286.090.000 113.574.000 1.098.088.560 0,04%
60 SAN CRISTOBAL 3.817.520.080 7.044.788.000 6.631.309.000 14.161.779.612 31.655.396.692 1,16%
70 ALTAVISTA 452.678.000 2.509.859.000 1.410.290.000 1.850.310.578 6.223.137.578 0,23%
80 SAN ANTONIO DE PRADO 3.997.759.000 4.209.520.000 5.165.352.000 2.772.877.991 16.145.508.991 0,59%
90 SANTA HELENA 7.252.365.000 4.703.790.000 6.309.152.000 83.123.701.829 101.389.008.829 3,72%
TOTAL RURAL 15.760.072.640 18.926.631.000 19.802.193.000 102.022.244.010 156.511.140.650 5,74%
TOTAL MUNICIPIO 574.514.252.420 620.917.522.805 656.068.597.380 875.993.990.435 2.727.494.363.040 100%
FUENTE: Registro de Instrumentos Públicos - Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro 2007
PROCESÓ: Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación