COMPARATIVO Y VARIACIÓN CANTIDAD TRANSACCIONES INMOBILIARIAS POR COMUNA
MUNICIPIO DE  MEDELLIN  
AÑOS 2000 - 2007
COMUNAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 VARIACION 2000-2001 VARIACION 2001-2002 VARIACION 2002-2003 VARIACION 2003-2004 VARIACION 2004-2005 VARIACION 2005-2006 VARIACION 2006-2007
                             
POPULAR 389 490 1.183 487 768 1.048 1.626 1.911 26% 141% -59% 58% 36% 55% 18%
SANTA CRUZ 411 608 606 445 650 1.620 699 1.008 48% 0% -27% 46% 149% -57% 44%
MANRIQUE 605 785 970 612 985 945 2.519 1.438 30% 24% -37% 61% -4% 167% -43%
ARANJUEZ 906 1.038 1.181 890 1.381 2.550 1.349 1.775 15% 14% -25% 55% 85% -47% 32%
CASTILLA 914 907 1.211 901 1.176 964 1.608 1.289 -1% 34% -26% 31% -18% 67% -20%
DOCE DE OCTUBRE 934 1.003 1.133 663 1.050 1.753 1.200 1.404 7% 13% -41% 58% 67% -32% 17%
ROBLEDO 1.667 1.568 2.370 1.740 2.721 2.034 2.727 2.686 -6% 51% -27% 56% -25% 34% -2%
VILLA HERMOSA 744 951 1.259 786 1.116 3.875 1.418 1.969 28% 32% -38% 42% 247% -63% 39%
BUENOS AIRES 1.038 1.904 1.716 1.570 2.015 2.663 2.452 2.115 83% -10% -9% 28% 32% -8% -14%
LA CANDELARIA 2.983 2.689 3.633 3.716 4.417 4.176 5.209 5.276 -10% 35% 2% 19% -5% 25% 1%
LAURELES-ESTADIO 2.549 3.606 4.553 4.000 4.161 3.932 5.110 5.366 41% 26% -12% 4% -6% 30% 5%
LA AMERICA 1.802 2.216 2.523 2.458 2.343 1.935 2.748 2.629 23% 14% -3% -5% -17% 42% -4%
SAN JAVIER 574 977 1.459 1.529 1.453 1.571 2.989 2.596 70% 49% 5% -5% 8% 90% -13%
EL POBLADO 5.074 6.665 8.438 7.299 9.174 6.878 12.635 11.455 31% 27% -13% 26% -25% 84% -9%
GUAYABAL 824 961 1.425 1.106 1.057 1.079 1.444 1.294 17% 48% -22% -4% 2% 34% -10%
BELEN 2.220 3.328 5.110 4.219 4.946 3.747 5.052 5.154 50% 54% -17% 17% -24% 35% 2%
TOTAL 23.634 29.696 38.771 32.421 39.413 40.770 50.785 49.365 26% 31% -16% 22% 3% 25% -3%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección de Metroinformación
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección de Metroinformación
COMPARATIVO Y VARIACIÓN VALOR CATASTRAL ($ MILES) TRANSACCIONES INMOBILIARIAS POR COMUNA
MUNICIPIO DE  MEDELLIN  
AÑOS 2000 - 2007
COMUNAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 VARIACION 2000-2001 VARIACION 2001-2002 VARIACION 2002-2003 VARIACION 2003-2004 VARIACION 2004-2005 VARIACION 2005-2006 VARIACION 2006-2007
                             
POPULAR 2.093.403 2.340.234 4.250.789 2.605.952 4.232.264 4.779.395 5.449.750 44.125.254 12% 82% -39% 62% 13% 14% 710%
SANTA CRUZ 3.069.134 4.063.464 3.360.173 2.600.903 3.957.854 7.957.950 15.658.675 22.307.368 32% -17% -23% 52% 101% 97% 42%
MANRIQUE 4.628.360 4.806.414 7.103.754 4.264.053 7.373.414 7.813.448 10.176.148 25.122.049 4% 48% -40% 73% 6% 30% 147%
ARANJUEZ 9.849.034 10.110.594 21.960.102 10.023.471 25.226.283 15.870.263 23.609.100 199.739.050 3% 117% -54% 152% -37% 49% 746%
CASTILLA 13.975.786 12.786.856 22.027.050 17.148.364 27.826.643 17.816.765 35.407.790 47.726.046 -9% 72% -22% 62% -36% 99% 35%
DOCE DE OCTUBRE 6.540.761 8.261.835 8.190.162 5.231.897 11.380.589 19.815.040 11.976.596 18.294.629 26% -1% -36% 118% 74% -40% 53%
ROBLEDO 32.834.760 26.668.419 37.676.508 34.002.767 43.273.750 32.521.064 57.920.911 60.274.303 -19% 41% -10% 27% -25% 78% 4%
VILLA HERMOSA 11.044.962 11.080.436 11.131.366 7.923.458 16.890.814 17.333.296 29.643.696 89.172.686 0% 0% -29% 113% 3% 71% 201%
BUENOS AIRES 16.465.527 37.671.027 29.622.925 27.869.533 48.141.712 48.938.419 63.921.113 63.448.954 129% -21% -6% 73% 2% 31% -1%
LA CANDELARIA 117.364.347 96.396.846 137.396.020 121.644.137 169.548.526 206.292.562 252.504.331 352.578.374 -18% 43% -11% 39% 22% 22% 40%
LAURELES-ESTADIO 106.580.812 114.231.886 178.772.689 177.196.032 199.607.477 158.617.552 192.031.917 227.438.195 7% 56% -1% 13% -21% 21% 18%
LA AMERICA 35.576.225 48.234.917 55.870.241 55.330.188 60.808.939 50.206.222 94.337.566 87.028.137 36% 16% -1% 10% -17% 88% -8%
SAN JAVIER 7.370.253 10.454.935 17.471.105 14.463.756 16.064.005 17.801.989 26.052.739 38.033.697 42% 67% -17% 11% 11% 46% 46%
EL POBLADO 231.069.614 422.838.355 465.008.430 400.118.634 512.692.994 497.294.992 772.411.535 990.406.741 83% 10% -14% 28% -3% 55% 28%
GUAYABAL 44.374.209 40.432.738 70.527.151 49.895.771 69.925.289 59.610.725 166.284.608 104.134.827 -9% 74% -29% 40% -15% 179% -37%
BELEN 49.995.631 76.875.017 119.652.106 104.764.987 166.462.922 141.367.277 207.875.846 213.748.660 54% 56% -12% 59% -15% 47% 3%
                               
TOTAL 692.832.818 927.253.973 1.194.248.940 1.035.083.903 1.383.413.475 1.304.036.959 1.965.262.321 2.583.578.970 34% 29% -13% 34% -6% 51% 31%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección de Metroinformación
Fuente: Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección  Metroinformación
COMPARATIVO CANTIDAD TRANSACCIONES INMOBILIARIAS POR COMUNA
USO RESIDENCIAL
MUNICIPIO DE MEDELLIN  AÑOS 2000 - 2007
COMUNAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 VARIACION 2000-2001 VARIACION 2001-2002 VARIACION 2002-2003 VARIACION 2003-2004 VARIACION 2004-2005 VARIACION 2005-2006 VARIACION 2006-2007
                             
POPULAR 357 379 1.058 440 672 963 826 1.692 6% 179% -58% 53% 43% -14% 105%
SANTA CRUZ 356 516 551 397 584 1.457 623 898 45% 7% -28% 47% 149% -57% 44%
MANRIQUE 532 610 855 546 879 825 920 1.282 15% 40% -36% 61% -6% 12% 39%
ARANJUEZ 792 886 1.037 756 1.119 1.095 1.218 1.535 12% 17% -27% 48% -2% 11% 26%
CASTILLA 765 739 1.049 748 944 817 1.361 1.094 -3% 42% -29% 26% -13% 67% -20%
DOCE DE OCTUBRE 857 820 1.029 613 897 1.227 1.051 1.186 -4% 25% -40% 46% 37% -14% 13%
ROBLEDO 1.167 1.198 1.797 1.280 1.780 1.444 2.030 1.925 3% 50% -29% 39% -19% 41% -5%
VILLA HERMOSA 589 757 1.067 687 925 1.685 1.214 1.361 29% 41% -36% 35% 82% -28% 12%
BUENOS AIRES 704 1.308 1.258 1.160 1.382 1.829 1.765 1.628 86% -4% -8% 19% 32% -3% -8%
LA CANDELARIA 884 891 1.509 1.529 1.740 1.547 1.965 1.892 1% 69% 1% 14% -11% 27% -4%
LAURELES-ESTADIO 1.185 1.572 2.070 1.838 1.757 1.670 2.176 2.373 33% 32% -11% -4% -5% 30% 9%
LA AMERICA 924 1.402 1.522 1.511 1.345 1.111 1.591 1.554 52% 9% -1% -11% -17% 43% -2%
SAN JAVIER 432 681 1.214 1.275 1.187 1.182 2.283 2.081 58% 78% 5% -7% 0% 93% -9%
EL POBLADO 1.449 2.030 2.728 2.390 2.875 2.070 4.023 3.107 40% 34% -12% 20% -28% 94% -23%
GUAYABAL 431 509 957 658 695 598 659 650 18% 88% -31% 6% -14% 10% -1%
BELEN 1.299 1.950 2.854 2.416 2.801 2.144 2.904 2.887 50% 46% -15% 16% -23% 35% -1%
                               
TOTAL 12.723 16.248 22.555 18.244 21.582 21.664 26.609 27.145 28% 39% -19% 18% 0% 23% 2%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección de Metroinformación
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección  Metroinformación
COMPARATIVO VALOR CATASTRAL ($ MILES)  TRANSACCIONES INMOBILIARIAS
POR CUMUNA  USO RESIDENCIAL
MUNICIPIO DE MEDELLIN AÑOS 2000 - 2007
COMUNAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 VARIACION 2000-2001 VARIACION 2001-2002 VARIACION 2002-2003 VARIACION 2003-2004 VARIACION 2004-2005 VARIACION 2005-2006 VARIACION 2005-2006
                             
POPULAR 1.860.899 1.966.553 3.961.649 2.390.963 3.411.884 4.282.792 4.565.845 18.440.205 6% 101% -40% 43% 26% 7% 304%
SANTA CRUZ 2.368.900 3.547.148 3.137.984 2.212.636 3.341.471 6.201.381 4.604.022 7.207.603 50% -12% -29% 51% 86% -26% 57%
MANRIQUE 3.591.378 3.985.677 5.733.990 3.875.354 6.296.824 5.935.769 8.120.183 11.248.915 11% 44% -32% 62% -6% 37% 39%
ARANJUEZ 8.328.882 8.075.082 9.609.433 7.398.894 10.832.170 10.386.270 15.283.971 18.964.331 -3% 19% -23% 46% -4% 47% 24%
CASTILLA 8.698.711 7.953.249 10.985.909 8.310.284 12.014.375 9.295.069 15.501.145 16.905.534 -9% 38% -24% 45% -23% 67% 9%
DOCE DE OCTUBRE 5.886.369 6.308.832 7.727.873 4.976.117 7.956.869 9.002.828 10.938.662 11.969.029 7% 22% -36% 60% 13% 22% 9%
ROBLEDO 22.997.451 20.381.358 34.701.532 28.567.529 34.554.139 23.880.450 42.969.024 43.800.967 -11% 70% -18% 21% -31% 80% 2%
VILLA HERMOSA 7.040.453 7.138.832 10.163.911 7.518.598 11.545.733 11.856.326 17.176.797 19.887.631 1% 42% -26% 54% 3% 45% 16%
BUENOS AIRES 14.135.509 27.098.112 26.841.089 23.612.318 35.215.493 34.179.730 43.740.445 39.121.484 92% -1% -12% 49% -3% 28% -11%
LA CANDELARIA 27.658.197 25.100.040 38.195.291 37.196.540 47.819.978 46.766.601 73.477.954 70.307.828 -9% 52% -3% 29% -2% 57% -4%
LAURELES-ESTADIO 61.668.911 83.025.526 111.705.047 97.842.732 105.485.306 98.983.074 136.907.264 161.596.354 35% 35% -12% 8% -6% 38% 18%
LA AMERICA 30.673.410 41.963.481 47.581.070 49.237.930 47.143.330 42.170.312 72.418.344 72.783.905 37% 13% 3% -4% -11% 72% 1%
SAN JAVIER 6.190.097 8.775.148 14.996.290 13.303.567 13.782.852 14.252.672 21.407.441 27.628.740 42% 71% -11% 4% 3% 50% 29%
EL POBLADO 145.909.005 203.907.727 286.324.000 239.475.600 309.762.811 249.119.513 488.384.864 449.306.731 40% 40% -16% 29% -20% 96% -8%
GUAYABAL 8.969.868 8.529.758 16.449.852 12.398.881 18.172.515 14.879.837 17.230.431 17.168.939 -5% 93% -25% 47% -18% 16% 0%
BELEN 43.398.652 62.280.269 97.740.128 84.838.436 110.600.093 87.037.474 126.729.266 135.141.847 44% 57% -13% 30% -21% 46% 7%
                             
TOTAL 399.761.375 520.036.792 725.855.048 623.156.379 777.935.843 668.230.098 1.099.455.658 1.121.480.043 30% 40% -14% 25% -14% 65% 2%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección de Metroinformación
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección  Metroinformación
COMPARATIVO CANTIDAD DE  TRANSACCIONES INMOBILIARIAS POR COMUNAS
USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS
MUNICIPIO DE MEDELLIN AÑOS 2000 - 2007
COMUNAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 VARIACION 2000-2001 VARIACION 2001-2002 VARIACION 2002-2003 VARIACION 2003-2004 VARIACION 2004-2005 VARIACION 2005-2006 VARIACION 2006-2007
                             
POPULAR 16 13 14 16 23 18 26 51 -19% 8% 14% 44% -22% 44% 96%
SANTA CRUZ 6 16 14 11 17 30 19 26 167% -13% -21% 55% 76% -37% 37%
MANRIQUE 19 19 23 7 20 34 26 31 0% 21% -70% 186% 70% -24% 19%
ARANJUEZ 30 28 47 41 49 49 46 75 -7% 68% -13% 20% 0% -6% 63%
CASTILLA 43 32 48 32 60 27 64 85 -26% 50% -33% 88% -55% 137% 33%
DOCE DE OCTUBRE 17 27 22 10 28 54 31 48 59% -19% -55% 180% 93% -43% 55%
ROBLEDO 35 29 25 22 32 28 48 43 -17% -14% -12% 45% -13% 71% -10%
VILLA HERMOSA 8 14 16 5 22 26 36 30 75% 14% -69% 340% 18% 38% -17%
BUENOS AIRES 9 28 24 30 36 50 51 52 211% -14% 25% 20% 39% 2% 2%
LA CANDELARIA 1.238 1.078 1217 1235 1572 1327 1122 1.693 -13% 13% 1% 27% -16% -15% 51%
LAURELES-ESTADIO 150 282 287 301 391 370 415 308 88% 2% 5% 30% -5% 12% -26%
LA AMERICA 40 56 86 89 84 61 104 119 40% 54% 3% -6% -27% 70% 14%
SAN JAVIER 12 22 22 21 19 29 37 48 83% 0% -5% -10% 53% 28% 30%
EL POBLADO 599 620 633 450 659 609 766 1.132 4% 2% -29% 46% -8% 26% 48%
GUAYABAL 52 66 52 65 54 86 95 89 27% -21% 25% -17% 59% 10% -6%
BELEN 37 81 102 114 135 118 226 195 119% 26% 12% 18% -13% 92% -14%
                               
TOTAL 2.311 2.411 2.632 2.449 3.201 2.916 3.112 4.025 4% 9% -7% 31% -9% 7% 29%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección de Metroinformación
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección  Metroinformación
COMPARATIVO VALOR CATASTRAL ($ MILES)  TRANSACCIONES INMOBILIARIAS POR COMUNAS
USO COMERCIAL Y SERVICIOS MERCANTILES
MUNICIPIO DE MEDELLIN AÑOS 2000 - 2007
COMUNAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 VARIACION 2000-2001 VARIACION 2001-2002 VARIACION 2002-2003 VARIACION 2003-2004 VARIACION 2004-2005 VARIACION 2005-2006 VARIACION 2006-2007
                             
POPULAR 201.527 195.411 69.322 136.483 441.081 309.153 267.899 1.246.640 -3% -65% 97% 223% -30% -13% 365%
SANTA CRUZ 140.267 267.883 126.584 63.248 169.862 934.507 230.988 470.861 91% -53% -50% 169% 450% -75% 104%
MANRIQUE 481.302 297.771 293.327 222.492 781.926 730.066 561.529 386.545 -38% -1% -24% 251% -7% -23% -31%
ARANJUEZ 1.071.088 953.546 2.011.796 1.698.113 2.133.656 1.115.977 918.544 2.097.131 -11% 111% -16% 26% -48% -18% 128%
CASTILLA 1.484.851 1.526.817 4.025.340 820.321 3.954.961 3.704.991 6.047.692 4.806.201 3% 164% -80% 382% -6% 63% -21%
DOCE DE OCTUBRE 150.928 922.211 270.266 145.087 2.476.933 731.336 498.763 576.430 511% -71% -46% 1607% -70% -32% 16%
ROBLEDO 2.343.032 2.956.894 364.668 464.646 1.143.032 1.112.629 2.385.074 2.734.923 26% -88% 27% 146% -3% 114% 15%
VILLA HERMOSA 3.211.914 3.469.965 104.039 2.751.570 4.260.327 703.525 1.715.759 33.909.518 8% -97% 2545% 55% -83% 144% 1876%
BUENOS AIRES 543.891 579.915 437.340 348.707 3.404.949 1.436.511 3.162.162 9.930.429 7% -25% -20% 876% -58% 120% 214%
LA CANDELARIA 51.680.884 47.224.221 68.106.679 60.161.678 88.891.320 131.593.171 129.605.417 187.517.995 -9% 44% -12% 48% 48% -2% 45%
LAURELES-ESTADIO 37.703.950 21.162.379 35.671.124 66.245.102 47.180.609 38.208.019 35.793.788 35.397.941 -44% 69% 86% -29% -19% -6% -1%
LA AMERICA 1.019.554 2.219.845 2.942.340 3.651.253 6.478.483 4.097.943 3.905.350 7.999.467 118% 33% 24% 77% -37% -5% 105%
SAN JAVIER 343.980 357.056 239.624 171.886 350.451 552.428 1.080.339 693.749 4% -33% -28% 104% 58% 96% -36%
EL POBLADO 48.243.799 116.039.192 107.776.816 93.457.112 91.855.526 141.496.207 130.764.556 334.298.214 141% -7% -13% -2% 54% -8% 156%
GUAYABAL 3.451.289 4.480.890 4.915.766 3.888.035 7.142.240 8.428.932 21.142.584 30.704.896 30% 10% -21% 84% 18% 151% 45%
BELEN 1.450.928 3.412.545 3.872.008 12.761.385 27.218.267 11.403.585 52.815.558 37.982.933 135% 13% 230% 113% -58% 363% -28%
                               
TOTAL 153.523.184 206.066.541 231.227.039 246.987.118 287.883.623 346.558.980 390.896.002 690.753.873 34% 12% 7% 17% 20% 13% 77%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección de Metroinformación
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección  Metroinformación