CANTIDAD Y VARIACIÓN TRANSACCIONES INMOBILIARIAS URBANO Y RURAL
MUNICIPIO DE MEDELLÍN 1994 - 2007
AÑO NÚMERO VARIACIÓN
1994 47.155  
1995 41.378 -12,25%
1996 44.067 6,50%
1997 42.734 -3,02%
1998 39.257 -8,14%
1999 39.132 -0,32%
2000 38.485 -1,65%
2001 32.117 -16,55%
2002 41.160 28,16%
2003 32.421 -21,23%
2004 40.185 23,95%
2005 47.277 17,65%
2006 54.100 14,43%
2007 52.706 -2,58%
Fuente:  Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección de Metroinformación