{"id":85450,"date":"2022-08-12T17:39:49","date_gmt":"2022-08-12T22:39:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.medellin.gov.co\/es\/?post_type=centro_documental&p=85450"},"modified":"2026-06-17T17:52:52","modified_gmt":"2026-06-17T22:52:52","slug":"encuesta-calidad-de-vida","status":"publish","type":"centro_documental","link":"https:\/\/www.medellin.gov.co\/es\/centro-documental\/encuesta-calidad-de-vida\/","title":{"rendered":"Encuesta Calidad de Vida"},"content":{"rendered":"
La Encuesta de Calidad de Vida es un instrumento dise\u00f1ado para realizar el seguimiento y la medici\u00f3n de las condiciones socioecon\u00f3micas de los habitantes de las 16 comunas y 5 corregimientos que conforman el municipio de Medell\u00edn. Es un compendio estad\u00edstico que permite conocer de primera mano los \u00edndices de temas vitales como la Poblaci\u00f3n, Vivienda, Hogares, Educaci\u00f3n, Fuerza de Trabajo, Salud y Seguridad Social. Esta encuesta se ha llevado a cabo anualmente desde el 2004 y a continuaci\u00f3n podr\u00e1 encontrar los resultados de dichas encuestas en archivos descargables:<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u2022 <\/span><\/strong>Circular 202660000087-Indicador promedio N\u00b0 habitantes por vivienda para a\u00f1o 2026-Fuente ECV 2025<\/a> | pdf <\/p>\n <\/p>\n 2025<\/strong><\/span><\/p>\n \u2022 <\/strong>Medell\u00edn te Habla a trav\u00e9s de la Encuesta de Calidad de Vida | Informe Encuesta de Calidad de Vida Medell\u00edn 2025<\/a> ||Nuevo||<\/p>\n 1. Base de datos Encuesta Calidad de Vida 2025<\/a>
\n\u2022 <\/span><\/strong>Circular 202560000069-Indicador promedio N\u00b0 habitantes por vivienda para a\u00f1o 2025-Fuente ECV 2024<\/a> | pdf
\n\u2022 Circular 202460000083-Indicador promedio N\u00b0 habitantes por vivienda para a\u00f1o 2024-Fuente ECV 2023<\/a> | pdf
\n\u2022 Circular 202360000071-Indicador promedio N\u00b0 habitantes por vivienda para a\u00f1o 2023-Fuente ECV 2022<\/a> | pdf
\n\u2022 Circular 202260000060-Indicador promedio N\u00b0 habitantes por vivienda para a\u00f1o 2022-Fuente ECV 2021<\/a>| pdf
\n\u2022 Circular 20216000056-Indicador promedio N\u00b0 habitantes por vivienda para a\u00f1o 2021-Fuente ECV 2020<\/a> | pdf
\n\u2022 Circular 202060000002-Indicador promedio N\u00b0 habitantes por vivienda para a\u00f1o 2020-Fuente ECV 2019<\/a> | pdf
\n\u2022 Circular 201960000028-Indicador promedio N\u00b0 habitantes por vivienda para a\u00f1o 2019\u2013 Fuente ECV 2018<\/a> | pdf
\n\u2022 Circular 201860000016-Indicador promedio N\u00b0 habitantes por vivienda para a\u00f1o 2018\u2013 Fuente ECV 2017<\/a> | pdf
\n\u2022 Circular 093-2017-Indicador promedio N\u00b0 habitantes por vivienda para a\u00f1o 2017\u2013 Fuente ECV 2016<\/a> | pdf
\n\u2022 Circular 083-2016-Indicador promedio N\u00b0 habitantes por vivienda para a\u00f1o 2016 \u2013 Fuente ECV 2015<\/a> | pdf
\n\u2022 Circular 061-2015-Indicador promedio N\u00b0 habitantes por vivienda para a\u00f1o 2015-Curadur\u00edas ECV 2014<\/a> | pdf
\n\u2022 Circular 051-2014-Indicador promedio N\u00b0 habitantes por vivienda para a\u00f1o 2014. Fuente ECV 2013<\/a> | pdf
\n\u2022 Circular 045-2013-Indicador promedio N\u00b0 habitantes por vivienda para a\u00f1o 2013-Curadur\u00edas ECV 2012<\/a> | pdf
\n\u2022 Circular 042-2012-Indicador promedio N\u00b0 habitantes por vivienda para a\u00f1o 2012 -Curadur\u00edas ECV 2011<\/a> | pdf
\n\u2022 Circular 041-2011-Indicador promedio N\u00b0 habitantes por vivienda para a\u00f1o 2011 -Curadur\u00edas ECV_2010<\/a> | pdf
\n\u2022 Circular 036-2010-Indicador promedio N\u00b0 habitantes por vivienda para a\u00f1o 2010 -Curadur\u00edas ECV 2009<\/a> | pdf
\n\u2022 Circular 030-2009-Indicador promedio N\u00b0 habitantes por vivienda para a\u00f1o 2009 – Fuente ECV 2008<\/a>\u00a0| pdf<\/p>\nEncuesta de Calidad de Vida<\/strong><\/h4>\n
\n2. Diccionario de datos Encuesta Calidad de Vida 2025<\/a>
\n3. Ficha t\u00e9cnica Encuesta Calidad de Vida 2025<\/a>
\n4. Instructivos Filtros Encuesta Calidad de Vida 2025<\/a><\/p>\n