• Para los taxis, la carrera mínima queda en $4.400, el banderazo en $2.600, al Aeropuerto José María Córdova $57.000 incluido el pago del peaje.
• A partir del 20 de marzo, los taxistas deberán llevar su vehículo a la Central de Diagnóstico, también conocida como "el caracol", ubicada en el barrio Caribe, en donde se hará revisión de cada taxi y se pondrá la calcomanía que les permitirá empezar a cobrar la nueva tarifa.
• Las nuevas tarifas para taxis son producto del acuerdo logrado entre la Alcaldía de Medellín y el gremio de taxistas de la ciudad.
• A partir del 1 julio, el pasaje en bus pasará de $1.500 a $1.600. Este reajuste responde a los análisis de la canasta de costos del transporte, que se realizaron en conjunto entre la Administración Municipal y el gremio transportador.
Por acuerdo con el gremio de transporte individual, la Alcaldía de Medellín definió las tarifas para taxis matriculados en la ciudad.
De esta manera, a partir del 20 de marzo empieza a operar el cambio de tarifa y comienza el proceso de instalación de la calcomanía que autoriza el cobro de esta.
Las nuevas tarifas son:
- Arranque o banderazo: Dos mil seiscientos pesos ($2.600)
- Valor caída por cada 78 metros: setenta y nueve pesos ($79)
- Carrera mínima: Cuatro mil cuatrocientos pesos ($4.400)
- Valor de espera (60 segundos): setenta y nueve pesos ($79).
- Valor hora contratada: veinticuatro mil pesos ($24.000).
- Valor del viaje al Aeropuerto José María Córdova: cincuenta y siete mil pesos ($57.000) , incluido el pago del peaje.
Para empezar a cobrar las nuevas tarifas, los taxímetros deberán estar calibrados para marcar en pesos, portar el adhesivo de la nueva tarifa en un lugar visible y la tarjeta de control vigente.
Los talleres autorizados por la Secretaría de Transportes y Tránsito para el cambio de los taxímetros, son los siguientes:
Taller | Teléfono | Direccón |
---|---|---|
El Surtidor de Nando | 231 06 59 | CLL 50 N. 57-34 |
Taxímetros El Mago | 263 63 54 | CRA 51 N. 73-146 |
Taxímetros Taxitrón | 571 00 57 | CLL 71 N.50A-82 |
Taxímetros Chupa | 263 88 56 | CLL 66A N. 55A-04 |
Taxímetros Guille | 263 51 99 | CRA 53 N. 64A-77 |
Taxímetros Taxi Antioquia | 512 18 68 | CLL 61 N. 53-28< |
Taxímetros Caliche | 251 55 56 | CLL 61A N. 56A-24 |
Taxímetros Taximer | 211 75 23 | CRA 51 N. 62-21 |
Taxímetros Silver | 233 55 19 | CRA 50C N. 67-92 |
Taxímetros George | 211 91 65 | CRA 50 N. 66-30 |
Bosque Oil Express Shop S.A.S | 233 58 27 | CRA 52 N. 78-20 |
Taxímetros Marcar | 250 53 65 | CLL 44A N. 70-103 |
Taxímetros Contar | 316 33 33 | CLL 30A N. 69-112 (Interior 104) |
Taxímetros Lidertax | 265 96 92- Ext.143 | CLL 25 N. 65B-48 |
Taxímetros HyH | 316 28 39 | CLL 23 N. 60-26 |
Taxímetros J.H.O | 231 66 51 | CLL 55 N. 56A-13 |
Centro Inyección | 230 47 31 | CRA 65 N. 45-14 |
La revisión de cada uno de los taxis que operan en Medellín, inicia el martes 20 de marzo. Se realizará de lunes a sábado entre las siete de la mañana y las cinco de la tarde, en jornada continua.
La programación de la revisión de taxis y autorización del cambio de tarifa año 2012 se realizará así:
Fecha | Día | Número interno |
---|---|---|
Marzo 20 | Martes | 0000 al 1.000 |
Marzo 21 | Miércoles | 1.001 al 2.000 |
Marzo 22 | Jueves | 2.001 al 3.000 |
Marzo 23 | Viernes | 3.001 al 4.000 |
Marzo 24 | Sábado | 4.001 al 5.000 |
Marzo 26 | Lunes | 5.001 al 6.000 |
Marzo 27 | Martes | 6.001 al 7.000 |
Marzo 28 | Miércoles | 7.001 al 8.000 |
Marzo 29 | Jueves | 8.001 al 9.000 |
Marzo 30 | Viernes | 9.001 al 10.000 |
Marzo 31 | Sábado | 10.001 al 11.000 |
Abril 02 | Lunes | 11.001 al 12.000 |
Abril 03 | Martes | 12.001 al 13.000 |
Abril 04 | Miércoles | 13.001 al 14.000 |
Abril 09 | Lunes | 14.001 al 15.000 |
Abril 10 | Martes | 15.001 al 16.000 |
Abril 11 | Miércoles | 16.001 al 17.000 |
Abril 12 | Jueves | 17.001 al 18.000 |
Abril 13 | Viernes | 18.001 al 19.000 |
Abril 14 | Sábado | 19.001 al 19.500 |
Pasaje en bus se reajustará el 1 de julio
A partir del 1 de julio se aumentará el pasaje en bus en Medellín en $100, pasando de $1.500 a $1.600.
La decisión de aumentar la tarifa se toma después una serie de reuniones con el gremio transportador sobre la canasta de costos.