ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (hacienda_credi_publ/VM_Inversion_Publica)

Inversión Total 2008 (0)
7.628.520.020 - 23.558.698.598 7.628.520.020 - 23.558.698.598
23.558.698.599 - 73.669.191.102 23.558.698.599 - 73.669.191.102
73.669.191.103 - 101.346.909.537 73.669.191.103 - 101.346.909.537
101.346.909.538 - 121.894.189.036 101.346.909.538 - 121.894.189.036
121.894.189.037 - 159.426.193.602 121.894.189.037 - 159.426.193.602
Inversión Total 2009 (1)
30.913.225.509 - 36.504.318.520 30.913.225.509 - 36.504.318.520
36.504.318.521 - 85.554.962.343 36.504.318.521 - 85.554.962.343
85.554.962.344 - 107.414.115.528 85.554.962.344 - 107.414.115.528
107.414.115.529 - 127.049.965.971 107.414.115.529 - 127.049.965.971
127.049.965.972 - 167.609.810.485 127.049.965.972 - 167.609.810.485
Inversión Total 2010 (2)
31.854.333.568 - 40.022.357.178 31.854.333.568 - 40.022.357.178
40.022.357.179 - 80.475.880.320 40.022.357.179 - 80.475.880.320
80.475.880.321 - 115.562.495.558 80.475.880.321 - 115.562.495.558
115.562.495.559 - 149.977.063.902 115.562.495.559 - 149.977.063.902
149.977.063.903 - 196.541.779.424 149.977.063.903 - 196.541.779.424
Inversión Total 2011 (3)
30.920.417.192 - 39.278.311.818 30.920.417.192 - 39.278.311.818
39.278.311.819 - 77.677.059.903 39.278.311.819 - 77.677.059.903
77.677.059.904 - 117.248.004.209 77.677.059.904 - 117.248.004.209
117.248.004.210 - 192.090.694.644 117.248.004.210 - 192.090.694.644
192.090.694.645 - 274.571.324.199 192.090.694.645 - 274.571.324.199
Inversión Total 2012 (4)
18.951.974.219 - 36.042.444.058 18.951.974.219 - 36.042.444.058
36.042.444.059 - 89.201.181.550 36.042.444.059 - 89.201.181.550
89.201.181.551 - 132.394.957.168 89.201.181.551 - 132.394.957.168
132.394.957.169 - 161.884.584.051 132.394.957.169 - 161.884.584.051
161.884.584.052 - 199.742.262.733 161.884.584.052 - 199.742.262.733
Inversión Total 2013 (5)
24.831.751.320 - 46.197.352.535 24.831.751.320 - 46.197.352.535
46.197.352.536 - 133.763.769.083 46.197.352.536 - 133.763.769.083
133.763.769.084 - 185.343.867.757 133.763.769.084 - 185.343.867.757
185.343.867.758 - 232.940.825.656 185.343.867.758 - 232.940.825.656
232.940.825.657 - 288.628.881.229 232.940.825.657 - 288.628.881.229
Inversión Total 2014 (6)
41.156.253.921 - 60.271.475.943 41.156.253.921 - 60.271.475.943
60.271.475.944 - 112.644.222.414 60.271.475.944 - 112.644.222.414
112.644.222.415 - 166.642.157.439 112.644.222.415 - 166.642.157.439
166.642.157.440 - 209.060.732.007 166.642.157.440 - 209.060.732.007
209.060.732.008 - 262.657.491.389 209.060.732.008 - 262.657.491.389
Inversión Total 2015 (7)
34.499.081.243 - 44.556.104.400 34.499.081.243 - 44.556.104.400
44.556.104.401 - 117.827.334.812 44.556.104.401 - 117.827.334.812
117.827.334.813 - 179.589.799.317 117.827.334.813 - 179.589.799.317
179.589.799.318 - 209.135.733.410 179.589.799.318 - 209.135.733.410
209.135.733.411 - 247.196.633.916 209.135.733.411 - 247.196.633.916
Inversión Total 2016 (8)
19.018.818.172 - 37.167.052.711 19.018.818.172 - 37.167.052.711
37.167.052.712 - 116.912.768.434 37.167.052.712 - 116.912.768.434
116.912.768.435 - 174.612.624.119 116.912.768.435 - 174.612.624.119
174.612.624.120 - 197.826.324.545 174.612.624.120 - 197.826.324.545
197.826.324.546 - 237.294.705.274 197.826.324.546 - 237.294.705.274
Inversión Total 2017 (9)
38.296.737.843 - 71.945.878.004 38.296.737.843 - 71.945.878.004
71.945.878.005 - 155.545.913.821 71.945.878.005 - 155.545.913.821
155.545.913.822 - 260.338.980.650 155.545.913.822 - 260.338.980.650
260.338.980.651 - 299.051.327.686 260.338.980.651 - 299.051.327.686
299.051.327.687 - 367.576.362.802 299.051.327.687 - 367.576.362.802
Inversión Total 2018 (10)
36.985.246.241 - 89.173.650.230 36.985.246.241 - 89.173.650.230
89.173.650.231 - 201.391.196.174 89.173.650.231 - 201.391.196.174
201.391.196.175 - 267.480.053.471 201.391.196.175 - 267.480.053.471
267.480.053.472 - 322.351.778.728 267.480.053.472 - 322.351.778.728
322.351.778.729 - 378.321.311.475 322.351.778.729 - 378.321.311.475
Inversión Total 2019 (11)
38.316.278.512 - 58.134.153.210 38.316.278.512 - 58.134.153.210
58.134.153.211 - 145.543.899.715 58.134.153.211 - 145.543.899.715
145.543.899.716 - 258.664.087.683 145.543.899.716 - 258.664.087.683
258.664.087.684 - 312.392.640.365 258.664.087.684 - 312.392.640.365
312.392.640.366 - 369.523.348.084 312.392.640.366 - 369.523.348.084
Inversión Total 2020 (12)
35.714.388.843 - 68.228.145.114 35.714.388.843 - 68.228.145.114
68.228.145.115 - 145.371.918.525 68.228.145.115 - 145.371.918.525
145.371.918.526 - 195.742.701.624 145.371.918.526 - 195.742.701.624
195.742.701.625 - 267.239.598.839 195.742.701.625 - 267.239.598.839
267.239.598.840 - 375.233.204.352 267.239.598.840 - 375.233.204.352
Inversión Total 2021 (13)
34.586.900.566 - 76.538.453.776 34.586.900.566 - 76.538.453.776
76.538.453.777 - 159.898.743.188 76.538.453.777 - 159.898.743.188
159.898.743.189 - 278.245.310.927 159.898.743.189 - 278.245.310.927
278.245.310.928 - 350.903.134.789 278.245.310.928 - 350.903.134.789
350.903.134.790 - 416.021.542.585 350.903.134.790 - 416.021.542.585
Inversión Total 2022 (14)
40.110.351.695 - 88.259.607.255 40.110.351.695 - 88.259.607.255
88.259.607.256 - 161.060.056.538 88.259.607.256 - 161.060.056.538
161.060.056.539 - 278.159.735.482 161.060.056.539 - 278.159.735.482
278.159.735.483 - 357.508.114.037 278.159.735.483 - 357.508.114.037
357.508.114.038 - 449.856.638.517 357.508.114.038 - 449.856.638.517
Inversión Total 2023 (15)
45.393.463.713 - 91.538.732.090 45.393.463.713 - 91.538.732.090
91.538.732.091 - 197.570.970.388 91.538.732.091 - 197.570.970.388
197.570.970.389 - 304.073.839.924 197.570.970.389 - 304.073.839.924
304.073.839.925 - 381.962.378.804 304.073.839.925 - 381.962.378.804
381.962.378.805 - 520.667.260.410 381.962.378.805 - 520.667.260.410
Inversión Total 2024 (16)
75.912.085.502 - 113.389.864.919 75.912.085.502 - 113.389.864.919
113.389.864.920 - 239.172.997.163 113.389.864.920 - 239.172.997.163
239.172.997.164 - 425.870.724.836 239.172.997.164 - 425.870.724.836
425.870.724.837 - 527.322.962.428 425.870.724.837 - 527.322.962.428
527.322.962.429 - 659.729.065.381 527.322.962.429 - 659.729.065.381