ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (mapas_nacionales/VC_Distribucion_Poblacional)

Estrato Socioeconomico (0)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 - 6 5 - 6
Poblacion - Proyeccion (2018-2030) por comuna y corregimiento (1)
7.989 - 52.627 7.989 - 52.627
52.628 - 88.710 52.628 - 88.710
88.711 - 115.267 88.711 - 115.267
115.268 - 132.892 115.268 - 132.892
132.893 - 164.029 132.893 - 164.029
164.030 - 199.606 164.030 - 199.606
199.607 - 230.614 199.607 - 230.614
Hogares - Proyeccion (2018-2030) por comuna y corregimiento (2)
1.941 - 11.978 1.941 - 11.978
11.979 - 25.642 11.979 - 25.642
25.643 - 53.711 25.643 - 53.711
53.712 - 68.997 53.712 - 68.997
68.998 - 96.608 68.998 - 96.608
Viviendas totales - Proyeccion (2018-2030) por comuna y corregimiento (3)
1.147 - 9.209 1.147 - 9.209
9.210 - 31.264 9.210 - 31.264
31.265 - 44.973 31.265 - 44.973
44.974 - 58.403 44.974 - 58.403
58.404 - 77.754 58.404 - 77.754