Banco de documentos
Calificaciones de riesgo: es una opinión profesional, fundada e independiente, sobre la capacidad de una Institución o de un emisor para dar cumplimento a sus obligaciones contractuales.
2023
| El 9 de Noviembre de 2023 Fitch Ratings afirmó las calificaciones del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín (Archivo: 20231109 Fitch Affirms Medellin´s Ratings (Español) | 250 KB
2022
| El 17 de Noviembre de 2022 Moody´s Investors Service afirmó las calificaciones del Distrito Especial de Medellín (Archivo: 20221117 Credit Opinion Moody´s Ciudad de Medellín (Español) | 1000 KB
| El 10 de Noviembre de 2022 Fitch Ratings afirmó las calificaciones del Municipio de Medellín (Archivo: 20221110 Calificación de riesgo Fitch Ratings (Español) | 226 KB
2021
| El 18 de Noviembre de 2021 Moody´s afirma la calificación para el Municipio de Medellín | 1000 KB
| El 11 de Noviembre de 2021 Fitch Ratings afirmó las calificaciones del Municipio de Medellín (Archivo: 2021111 Fitch Affirms City of Medellín´s Ratings Spanish Translation) | 136 KB
| Moody´s afirma la calificación y mantiene la perspectiva negativa para el Municipio de Medellín (Archivo: 20211014 Moody´s afirma calificación y mantiene perspectiva negativa (Español)) | 1000 KB
| Fitch Ratings afirma las calificaciones nacionales del Municipio de Medellín | 158 KB
| Fitch Ratings baja la calificación internacional del Municipio de Medellín tras la baja del soberano | 176 KB
2020
| Calificación internacional Moody´s 2020 | 1.19 MB
| Calificación internacional Moody´s 2020 – Cambio de perspectiva de Estable a Negativa | 1.19 MB
2019
| Calificación nacional Fitch Ratings 2019 | 635 KB
| Calificación internacional Fitch Ratings 2019 | 192 KB
| Calificación internacional Moody´s 2019 | 1000 KB
| Calificación nacional Fitch Ratings 2020 | 140 KB
| MDN_Fitch Afirma Calificaciones del Municipio de Medellín (Calificación nacional) | 81.46 KB
2018
| Calificación internacional Fitch Ratings 2018 | 670.21 KB
| Calificación nacional Fitch Ratings 2018 | 252.21 KB
| El 5 de diciembre del 2018 la calificadora Moody’s realizó la Actualización del análisis crediticio del Municipio de Medellín | 1.43 MB
| El 31 de julio del 2018 la calificadora Moody’s realizó la Actualización del análisis crediticio del Municipio de Medellín | 1.43 MB
| El 26 de febrero de 2018 la calificadora Moody’s modificó la perspectiva de la calificación internacional del Municipio de Medellín pasando de estable a negativa | 1.36 MB
| Fitch Ratings afirmó en ‘AAA(col)’ y ‘F1+(col)’ las calificaciones nacionales de largo y corto plazo del municipio de Medellín. Y en ‘AAA(col)’ las calificaciones de la Sexta emisión de Bonos de Deuda Pública realizada en 2014 | 171.54 KB
2017
| Calificación internacional Fitch 2017 | 115.61 KB
| Calificación nacional Fitch 2017 | 124.88 KB
| Calificación internacional Moody’s 2017 | 1.21 MB
| Fitch Ratings modifica la perspectiva de la calificación internacional del Municipio de Medellín pasando de negativa a estable (Documento en español) | 123.35 KB
| El 15 de marzo de 2017 la calificadora Fitch Ratings modificó la perspectiva de la calificación internacional del Municipio pasando de negativa a estable | 126.35 KB
2016
| Calificación internacional Moody’s 2016 | 961.44 KB
| Calificación internacional Moody’s 2016 | 961.44 KB
| El 28 de julio de 2016 la calificadora Fitch Ratings modificó la calificación internacional en moneda local a BBB y su perspectiva a negativa | 92.99 KB
| Aclaración – modificación a la calificación internacional en moneda local de Fitch Ratings | 225.64 KB
| REPORTE DE CALIFICACION NACIONAL DETALLADO 08022016.pdf | 341.81 KB
2015
| CALIFICACION INTERNACIONAL MOODYS 2015.pdf | 868.22 KB
| CALIFICACION INTERNACION FITCH 12212015.pdf | 40.32 KB
2014
| Fitch asignó calificación nacional de largo plazo “AAA(Col)” a la Emisión y Colocación de Bonos de Deuda Pública Interna del Municipio de Medellín por COP248.560 millones – Informe ampliado | 266.07 KB
| Fitch asignó calificación nacional de largo plazo “AAA(Col)” a la Emisión y Colocación de Bonos de Deuda Pública Interna del Municipio de Medellín por COP248.560 millones – Informe resumido | 165.99 KB
2013
| Moody´s: Calificación Internacional deuda pública | 880.37 KB
| Fitch Ratings: Calificación Internacional deuda pública | 25.58 KB
2012
| Fitch Ratings: Calificación Internacional deuda pública | 37.78 KB
| Moody´s: Calificación Internacional deuda pública | 615.99 KB
| Fitch Ratings Colombia S.A: Calificación nacional, capacidad de pago y Emisión y Colocación de Bonos por $141.000.000.000 | 215.63 KB