Secretarias y Dependencias
Iniciar Sesión
Secretaría General
< Alcaldía de Medellín » Secretaría General » Publicaciones, citaciones, comunicaciones y notificaciones de la Alcaldía de Medellín
Conoce las publicaciones, citaciones, comunicaciones y notificaciones expedidas por las distintas dependencias de la Alcaldía de Medellín.
Para mejorar la búsqueda en este listado, pude oprimir en su teclado el juego de teclas Control + F y buscar por palabra clave).
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en atención al asunto de la referencia, se permite dar respuesta de fondo a su radicado N° 202610280491 del 20/08/2026, en documento que se adjunta al presente correo electrónico.
Dado que el escrito fue presentado sin identificación ni dirección de notificación, y con el fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, la presente respuesta se pone a disposición del peticionario mediante publicación en los canales oficiales de la Entidad, surtiendo efectos de comunicación a partir de su divulgación.
Cualquier aclaración o información adicional podrá ser solicitada a través de los canales de atención dispuestos por el Distrito de Medellín.
KELLY LUJAN CEBALLOS, identificada S/D, ubicada en la dirección carrera 75B 96-76 sírvanse comparecer el día 09 de septiembre de 2026 a las 2:00 p.m.
LUIS ALONSO HIDALGO HIGUITA, identificado S/D, ubicada en la dirección carrera 78ª 92-24 sírvanse comparecer el día 21 de septiembre de 2026 a las 8:00 a.m.
HECTOR ANTONIO CRUZ CUARTAS ubicado en la CL 96 n°80-64, en atención a la PQRS No. 202610295033 se dio respuesta a través del radicado No. 202630444387 del 01/09/2026.
ANONIMO, en atención a la PQRS No. 202610295707, se generó la respuesta con radicado No. 202630444406 del 01/09/2026.
Orden de Policía No. 004A de 2026 Por medio de la cual se decide sobre una medida correctiva de multa Comparendo 05-001-6-2026-35397, Carlos Andres Rodriguez Barrios, cedula de ciudadanía 1.020.470.313.
Se le informa que el día de la audiencia puede aportar las pruebas que considere conducentes y pertinentes a efectos a esclarecer los hechos de materia de investigación, y en la audiencia se resolverá a fondo sobre la conducta descrita en el párrafo anterior.
Se le advierte que, en caso de no comparecer a la AUDIENCIA PÚBLICA, sin justa causa (fuerza mayor o caso fortuito), y no justificare su ausencia dentro de los tres (3) siguientes días a la fecha de la citación, se tendrá por cierto los hechos dados a conocer a este despacho y se procederá a resolver de fondo, con base a las pruebas allegadas y los informes de las autoridades (Parágrafo 1º, Art. 223, Ley 1801 de 2016).
No se hace necesario que se presente en compañía de abogado inscrito o titulado, o quien pueda hacer sus veces, no obstante, está facultado para hacerlo.
Por favor presentarse con documento de identificación, a la Mesa 5, Proceso Radicado 2-0011505-26.
Notificación por aviso (03.09.2026). Respuesta a PQRSD como peticionario anónimo, Escrito presentado sin identificación ni dirección de notificación Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en atención al asunto de la referencia, se permite dar respuesta de fondo a su radicado N° 202610290049 del 20/08/2026, en documento que se adjunta al presente correo electrónico.
Dado que el escrito fue presentado sin identificación ni dirección de notificación, y con el fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, la presente respuesta se pone a disposición del peticionario mediante publicación en los canales oficiales de la Entidad, surtiendo efectos de comunicación a partir de su divulgación.
Cualquier aclaración o información adicional podrá ser solicitada a través de los canales de atención dispuestos por el Distrito de Medellín.
Se remite notificación personal correspondiente a documento de copia íntegra de informe técnico N°137014 DAGRD, orden de policía N° 075 de 2026 dicha notificación va dirigida a las personas:
JOSEFINA ZAPATA, quien se ubica en la dirección carrera 79ª 92-207 PISO 1.
ALBA MARINA TORO OSORIO, quien se ubica en la dirección carrera 79ª 92-205 INT 201.
ANONIMA, También se solicita notificación en atención a la PQRS No. 202610294145, se generó la respuesta con radicado No. 202630443028 del 01/09/2026. Para los fines pertinentes, se fija el presente aviso emplazatorio.
El aviso de notificación permanecerá publicado en lugar de acceso al público de esta entidad y en la página electrónica de la entidad por el termino de cinco (5) días, esto es desde el día TRES (03) de SEPTIEMBRE DE 2026 a las 7:30 am y hasta el día NUEVE (09) de SEPTIEMBRE de 2026, hasta las 5: 30 pm. Quedando surtida la notificacion por este medio al finalizar el dia siguiente a la desfijacion del presente aviso.
| Radicado | Identificación | Nombres y apellidos | Empresa | Fecha y Radicado AVISO | Fecha AUTO | |
| 1 | 002-0021342-23-000 | 98645292 | Mauricio Andres Gomez Lopez | Emtelco SAS | 2/09/2026 202630445915 | 22/06/2026 Resolución de fondo |
| 2 | 00031369-21-000 | 39451316 | Liliana Esneda Garcia | Holcrest SAS | 2/09/2026 202630446280 | 30/09/2025 Auto corrige resolución de fondo |
Lunes a jueves: 7:30 a.m., a 12:30 p.m., y de 1:30 a 5:30 p.m.
Viernes de 7:30 a.m., a 12:30 p.m., y de 1:30 a 4:30 p.m.
Es preciso indicarle que, en el evento que no comparezca a notificarse personalmente del mencionado acto administrativo al cabo de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío de la presente citación se procederá a realizar notificación por aviso de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 del 2011.
Así mismo si se dificulta su desplazamiento hasta esta Inspección de Convivencia y Paz podrá solicitar ser notificada por correo electrónico.»
Lunes a jueves: 7:30 a.m., a 12:30 p.m., y de 1:30 a 5:30 p.m.
Viernes de 7:30 a.m., a 12:30 p.m., y de 1:30 a 4:30 p.m.
Es preciso indicarle que, en el evento que no comparezca a notificarse personalmente del mencionado acto administrativo al cabo de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío de la presente citación se procederá a realizar notificación por aviso de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 del 2011.
Así mismo si se dificulta su desplazamiento hasta esta Inspección de Convivencia y Paz podrá solicitar ser notificada por correo electrónico.»
JOSE ORLANDO ARIAS GIL, identificados S/D, quien se ubica en la carrera 74B 93-117 sírvanse comparecer el día 07 de septiembre de 2026 a las 8:00 a. M.
No realizar nuevas obras sin licencia.
Restituir el urbanismo (demoler o legalizar el tercer piso) dentro de los 60 días hábiles siguientes a la firmeza de la decisión.
Se impone una multa de $98.567.000, que no se cobrará si se corrige o legaliza la obra antes de que la decisión quede en firme.
En caso de incumplimiento, la Administración podrá ordenar la demolición de la construcción y cobrar los costos al infractor, además de imponer nuevas sanciones. Contra la decisión proceden los recursos de reposición y apelación.
2 JHON ALEXANDER HERNANDEZ, identificada S/D, ubicada en la dirección carrera 75a 98-71 sírvanse comparecer el día 01 de septiembre de 2026 a las 2:00 p.m.
3 PEDRO ANTONIO CORREA SANCHES, identificada S/D, ubicada en la dirección carrera 75a 91-50 sírvanse comparecer el día 24 de septiembre de 2026 a las 2:00 p.m.
| Radicado | Identificación | Nombres y apellidos | Empresa | Fecha y Radicado AVISO | Fecha AUTO | |
| 1 | 002-0021342-23-000 | 98645292 | Mauricio Andres Gomez Lopez | Emtelco SAS | 24/08/2026 202630424657 | 22/06/2026 Resolución de fondo |
| 2 | 0004562-23-000 | 1032379419 | Jaime Humberto Cruz Valencia | Comprecolombia SAS | 24/08/2026 202630423794 | 4/08/2025 Auto Archivo |
A ARTÍCULO 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia: Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir:
4 Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio.
En atención a la PQRS No. 202610278455: se generó la RESPUESTA NO. 202630422509 del 21/08/2026, no se indicaron datos para su notificación.
| NOMBRE | CEDULA |
| JACOBO TORO MAYA | 1127234389 |
| MANUELA ANDREA QUINTERO MACHADO | 1152219458 |
| DAVID HERNANDEZ MARIN | 1033177947 |
| NASLY TATIANA TAMI GALVIS | 1005321273 |
| JEFREY LONDOÑO LOAIZA | 1234990978 |
| ALONSO DE JESUS MENESES CASTRILLON | 1038646915 |
| ALEJANDRO BOTERO PUERTA | 1027804503 |
| SAMUEL ALEJANDRO RAMIREZ VILLEGAS | 1015068751 |
| ANDREA GARCIA GARCIA | 1039462643 |
| EIDER FRANKYN PEREZ ARBOLEDA | 98623428 |
| EIDER FRANKYN PEREZ ARBOLEDA | 98623428 |
| GÉNESIS GABRIELA RODRIGUEZ | 29603067 |
| CARLOS ALEXIS BOLANOS | 279821982 |
| CARLOS BENJAMIN ALVARADO | C24540869 |
| JEFFERSON FABIAN ZULUAGA BARBOSA | 1094828185 |
| ANDRES NIETO URAN | 1128271397 |
| GREISY ALEJANDRA FLOREZ ESPINOSA | 1045419101 |
| JERIMAR ALEXANDRA PERNALETE PEREZ | 32483231 |
| ANGIE PAOLA CASTAÑO BEDOYA | 1001673458 |
| YULEISY TATIANA MELENDEZ OCHOA | 1004463040 |
| YENNALI NOGUERA PEDRA | 31968041 |
| ROBERT ALI HERNANDEZ WILSON | 4647245 |
| ANA CAROLINA PAREDES BASTIDA | 26745993 |
| LEIDYS PAEZ HERRERA | 1030460245 |
| GANDLA VIJAYA BHASKAR | 38243598 |
| FREYMAN DUJANS RUEDA URIBE | 1095958088 |
| KEVIN JHOJAN MEJIA LOBO | 1140851608 |
| ARIANA MICHELL GUTIERREZ OLARTE | 1021395978 |
| WILMARI YENIRETH URBANA OROZCO | 24296453 |
| HEIDI JHOANNA NOPE VANEGAS | 1000939201 |
| LEIDY MARIANA OQUENDO VILLADA | 1152715159 |
| BRAYANS BOLANOS | 549283511 |
| DANIELA URREGO SEPULVEDA | 1146441972 |
| ANDREA DANIELA HERNANDEZ ALVARADO | 7021535 |
| VAN DEURSEN LEROY | NTFR27649 |
| SACHIN CHOPRA | 500992851 |
| EMILY VIVIANA MANRIQUE CARABALLO | 30753209 |
| GENESIS FABIOLA ESCOBAR SALONES | 1010254220 |
| NIYIRETH MOSQUERA ZAPATA | 1058198862 |
| DERLIANA PAOLA ATENCIÓN AVEDAÑO | 29950524 |
| NATALIA OSORIO MARTINEZ | 1038541985 |
| ANGELLY TORRES SUESCUN | 1020111814 |
| YESICA PAOLA BORRERO GUERRA | 1123998347 |
| JULIANA RIOS CASTAÑEDA | 1000098714 |
| MARIA ESTEFANIA VASCO POSADA | 1015332411 |
| LUZ GABRIELA MESA ESPAÑA | 1006533872 |
| KIMBERLIM KLIZECTH ABREU ANTILLANO | 23698358 |
| JULEY ALISSON CHANCAY MOSQUERA | A8947830 |
| ANYI LORENA PANIAGUA MARTINEZ | 1033486245 |
| VALERIA ANGELY PARÉNTE LATINEZ | 32604904 |
| JULIANNYS MARIANA MUJICA MOSLE | 32683011 |
| MELL YURIANNA RIVAS GODOY | 31224603 |
| NICOLLE MONSALVE LOAIZA | 1025888821 |
| MIGUEL ANGEL MOSQUERA ROMERO | 1014301207 |
| SEBASTIAN AGUILAR HINCAPIE | 1128264194 |
| HICKS BERNARDO MAURICE | C18172294 |
| JACKSON AUBREY JAMAINE | 662460706 |
| WASTIN JULIAN OCAMPO QUINTERO | 1037588178 |
| CHRISTYANN ANDRES SILVA CEBALLOS | 1005190468 |
| KAREN ALVAREZ SERNA | 1007253963 |
| EVERSON ADRIAN MUÑOZ SANCHEZ | 1035971168 |
| RONIEL TORRES VAYANILLA | 27410728 |
| MATEO TORRES AGUDELO | 1001457177 |
| JUAN PABLO DAVID VALENCIA | 1000106262 |
| MARIANA PALACIO PORRAS | 1000661055 |
| GRIFFIN AUSTIN TYLER | 657220290 |
| JHON ANDERSON MARTINEZ ZAPATA | 1037651882 |
| RICHAR STIVEN MARIN PUERTA | 1011396106 |
| ROBERTH ALBERTO ROMERO FLORES | 29570338 |
| SAMUEL RAMIREZ MONTOYA | 1000655013 |
| FELIPE PAUL BRAVO VILCHEZ | 32045151 |
| MICHAEL ANDRES MURILLO SANCHEZ | 1016111722 |
| HAROLD HUMBERTO REYES ALVAREZ | 1094959417 |
| DAVID ANDRES CARO MACIAS | 1152468362 |
| ANDRES STIVEN HENAO RIOS | 1037655717 |
| EMANUEL LEANDRO ESCOBAR ANDRADE | 1113697156 |
| BRAYAN DIAZ MORALES | 1052083276 |
| LEIDY JOHANNA MOLINA GONZALEZ | 1090508800 |
| DIEGO ARMANDO JIMENEZ TAMAYO | 1143348086 |
| CRISTIAN PAJARO ACEVEDO | 1044910629 |
| HARRISON GOMEZ TREJOS | 1000404827 |
| NATALIA FERREIRA MORGADO | 1105927717 |
| DANIEL FELIPE GRISALES RAMIREZ | 1034661045 |
| JOHAN DAVID SANCHEZ MONTIEL | 1000327865 |
| GLEINIS FABIOLA GONZALEZ ARCIA | 6494986 |
| MARIANA ESCOBAR ZAPATA | 1000412368 |
| ERIKA TATIANA GALINDO MOLINA | 1121919437 |
| EDIXBETH ALEJANDRA LUJAN CONTRERAS | 29805003 |
| ARMANDO JOSE BARON PEÑATE | 1005474815 |
| JASON WEGNER VILLAMIZAR | 1090476407 |
| OSMAR DAVID HERRERA MONZON | 1007259316 |
| JUAN ESTEBAN JIMENEZ PAREJA | 1001396067 |
| SANTIAGO DE JESUS ROA ARENAS | 1036684691 |
| ROLANDO ENRIQUE JARAMILLO BEDOYA | 98548960 |
| ANA MILEY PADILLA QUINTERO | 1036619169 |
| MAGGER ISAZA SUAREZ | 1037590369 |
| DEYMER DAVID NARVAEZ OVIEDO | 1001747902 |
| YEISON JOSE GARABITO SILGADO | 1152228629 |
| EDMY DANIEL CARMONA MARTELO | 1010143642 |
| ANDRES NIETO URAN | 1128271397 |
| SANTIAGO DE JESUS AGUDELO CAMPOS | 1028026455 |
| ALVARO JOSE VIVEROS OCORO | 1110286517 |
| JOHAN SEBASTIAN AGUDELO HENAO | 1053798361 |
| CARLOS ANDRES BLANDON QUINTERO | 71761127 |
| WILFRAN DARIO LOPEZ RENGIFO | 1000764755 |
| GREISY ALEJANDRA FLOREZ ESPINOSA | 1045419101 |
| GLORIBETH HERNANDEZ PALACIO | 1001022470 |
| FAVIANA NAZARET GUEVARA GUEVARA | 33391653 |
| identificación | Empresa | Nombres y apellidos | Radicado | Comunicación fecha | Fecha AUTO | |
| 1 | 71295665 | HOLCREST SAS | SAYONARA TANGARIGE JARAMILLO | 0002-0031423-21-00 | 19/06/2026 202630301437 Comunicación | 12/06/2025 Auto Pruebas |
| 2 | 1035439806 | EMTELCO SAS | JOHAN STIVEN HERNANDEZ OSORIO | 0002-0020284-24-00 | 22/06/2026 202630303515 comunicación | 12/06/2026 Auto pruebas |
| 3 | 1128447151 | CIA GALLETAS NOEL | LINA MARIA BEUT BERNAL | 0002-002017-25-00 | 28/04/2026 202630198056 Comunicación | 28/04/2026 Auto pruebas |
| 4 | 98645292 | EMTELCO SAS | MAURICIO ANDRES GOMEZ LORA | 0002-00021342-23-00 | 07/11/2023 202330952008 comunicación | 30/10/2023 Auto Avoca |
| 5 | 1017219150 | EMTELCO SAS | ESTEBAN ALBERTO ARISMENDI ARREDONDO | 0002-0019479-24-00 | 29/05/2026 202630262157 Comunicación | 20/05/2026 Auto pruebas |
| Nombre | Cedula |
| ADRIANY ANABEL CASTELLANO CEGARRA | 5760398 |
| ÁMBAR ALEJADRA BASTARDO HERNANDEZ | 30870015 |
| WILKELY FABIOLA MARCANO FERNANDEZ | 31502939 |
| ANA VIRGINIA BURIEL MOCO | 32202935 |
| MISAEL MORENO FONSECA | 1106484569 |
| ANDRES DAVID JIMENEZ GALVAN | 1007240941 |
| JORDAN STEVEN CARDONA RESTREPO | 1020458771 |
| SAMUEL SAAVEDRA VARON | 1110471168 |
| ANDREA NAZARETH GARCIA SILVA | 7192025 |
| STEVEN PEÑA CARDONA | 1035874620 |
| ADALMARY DEL VALLE CANDALLO HERMANDAD | 17785250 |
| CARLOS ENRIQUE ARISTIZABAL GALLEGO | 70907633 |
| JONATHAN ANDRES BUSTAMANTE GUERRA | 1023905841 |
| MANUEL IGNACIO SANMARTIN GOMEZ | 15265978 |
| DALAN RODRIGUEZ QUINTERO | 1000089850 |
| SIMON FRANCO ARENAS | 1000874712 |
| ANYELI VANESSA LOPEZ DUQUE | 1036864220 |
| YENJAIRETH YANZAN GONZALEZ AGREDA | 23947873 |
| YULIANNI MARGARITA MENDEZ PELAYO | 193100790 |
| MARIANGEL MEJIA MUÑOZ | 1025647051 |
| MARIA ALEJANDRA PACHECO SALAS | 1148449881 |
| JULIAN BERRIO MORENO | 1152459732 |
| LEIDY JOHANA RAMIREZ AVENDAÑO | 1128393259 |
| MATTHEW MERRIL PATTISON | 529366567 |
| VERONICA ROJO ARROYAVE | 1214735221 |
| BARONES CONSUELO GUERRERO BARON | 28177087 |
| BAKOLKA AHMED OBOUD A | AB90774 |
| VIVIANA CAROLINA GALINDEZ SILVA | 1090499944 |
| YUDIS JHOHANA MOSQUERA MORENO | 1020483561 |
| ANA MARIA OSPINA ARDILA | 1128463322 |
| ÁMBAR ALEJANDRA BASTARDO HERNANDEZ | 30870015 |
| JEFFERY D PHILLIPS | 41242475257 |
| ANYELI VANESSA LOPEZ DUQUE | 1036864220 |
| BRILLID YOHENIS DIAZ ROMERO | 1037651927 |
| FALTAN ANDRES BUSTOS | 16497615 |
| EHILYN ALEJANDRA ALVARADO ALVARADO | 200425249 |
| INGRID TATIANA ACEVEDO PELAYO | 1098717743 |
| MANUELA MONSALVE QUICENO | 1020398232 |
| YULIANNI MARGARITA MENDEZ PELAYO | 193100790 |
| BRILLID YOHENIS DIAZ ROMERO | 1037651927 |
| LAURA VALENTINA GARCIA GAVIDIA | 30325258 |
| SEBASTIAN ZAPATA ESTRADA | 1152438197 |
| LAURA MARIANA LONDOÑO ESTRADA | 1025648741 |
| JAIVIMAR JOSE BORGES SILVA | 31922766 |
| YESSICA PAOLA CHAVETA MENDOZA | 24167962 |
| MELANNY MICHELL RENDON GARCIA | 1017269026 |
| MAYRA CAROLINA PÉREZ CARPIO | 5223559 |
| SARA PAULINA SEPULVEDA GIRALDO | 1032011127 |
| DAVID WHITE | 9548995590 |
| DESIREE ALEXANDRA TORRES ALDANA | 30941387 |
| VALENTINA HERRERA | 1032022718 |
| LUISMAR VALENTINA TOCHON SALAS | 30702629 |
| JEIDY JULIETH CIRO MISAS | 1007755820 |
| MR CAMERON LEE DE SOUZA | 8122035 |
| TRENTON BULLOCK | 591566925 |
| JUSTIN PAUL FONTENOT | 581532615 |
| WILMERKELLY YULIANA MEJÍAS ALVAREZ | 5825314 |
| THOMAS GRAYER | 65546208 |
| MARÍA YULIANA MOSQUERA MARTINEZ | 6545141 |
| KAREN VALENTINA CASTRO DAZA | 1005968722 |
| KATHERINE BADILLO CENTENO | 1005178127 |
| NICOLLE MONSALVE LOAIZA | 1025888821 |
| AURA CRISTINA ALIAN RODAS | 1001018142 |
| DOUGRUE MILES | 675989122 |
| MICHELL YORJARIS MENA MOYA | 1149434418 |
| KIMBERLY DEYMAR SALCEDO OJEDA | 19833831 |
| LUISA FERNANDA PINO MOSQUERA | 1000536209 |
| LUISA FERNANDA PEREZ JIMENEZ | 1038107915 |
| DAVID ARTHUR KOT | 582864999 |
| WILLBELYS BRIGGI ZAPATA CONTRERAS | 29736832 |
| JAGDEV HARPREET SINGH | 1333168810521 |
| JULIAN POLANCO | C30286886 |
| LOREN YULIETH PARRA VALERO | 1104698044 |
| LASSURE CHRISTOPHE JULIEN A | 20077550385 |
| LUZ DEIRY JULIO MONTALVO | 1043296803 |
| MARIA ALEJANDRA PACHECO SALAS | 1148449881 |
| JUAN CARLOS PALACIO TABARES | 1027950954 |
| NICOLLE MONSALVE LOAIZA | 1025888821 |
| CATALINA AGUIRRE CIFUENTES | 1020410856 |
| ALIX NICOLE VASQUEZ ESCOBAR | 1017259247 |
| LUISA FERNANDA VIDALES TORO | 1000887445 |
| PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ MONCERRATTIA | 30438657 |
| ERIKA PATRICIA GONZALES VILLEGAS | 66839552 |
| JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA | 1038103535 |
| CRISTHIAN CAMILO RUEDA VELASQUEZ | 1012392112 |
| JUAN HERNANDO QUINTERO RESTREPO | 98662350 |
| EDGARDO JESUS GAVIRIA DAMO | 1140420694 |
| SEBASTIAN GOMEZ ACEVEDO | 1214738768 |
| OMAR DANIEL ALVAREZ MANRIQUE | 1017280181 |
| KEVIN ALEXANDER OSPINA SALAZAR | 1128402680 |
| YULIANA PAOLA ROBLES CARMONA | 30438162 |
| KEVIN STIP MARTINEZ DAVID | 1045493226 |
| JAITTE GABRIELA MOSCOTE LLANES | 1118876466 |
| ANGIE DAYANA LEON HENAO | 1000763523 |
| JULIAN ANDRES CASTAÑEDA GUERRERO | 1038094345 |
| SERGIO ALEXANDER LOPERA ESPINOSA | 1015276617 |
| JULIAN DAVID MUÑOZ GUIRAL | 1039463408 |
| JOSHUA ANTHONY GRANADOS | 2426802 |
| KEWUYN ANTONIO ZUÑIGA ESCORCIA | 1007629746 |
| CARLOS ENRIQUE ARISTIZABAL GALLEGO | 70907633 |
| ROBEN JOSE SEQUEDAD MEJIA | 24855091 |
| KEVIN ALEJANDRO MARTINEZ PLATA | 1007370688 |
| JOSE MANUEL SOTO RAMOS | 6148839 |
| YUVERT ENRIQUE MENDOZA ACOSTA | 8061480 |
| MARIA VALERIA LONDOÑO HERNANDEZ | 1010138171 |
| YURI ALEJANDRA BEDOYA BORJA | 1037607232 |
| JIMENA GRAJALES ALVAREZ | 1022147824 |
| DAVID BUITRAGO GIRALDO | 1017217921 |
| DAVID ALEJANDRO LOPEZ SANTAMARIA | 1038360411 |
| ANDRES RODRIGUEZ BOLIVAR | 1054990156 |
| KAREN YURLETH LOPEZ BRAHAN | 1079093089 |
| MARIANA MAHOLY CASTELLANO CASTILLO | 8196517 |
| NATALY ACUÑA RODRIGUEZ | 1100392718 |
| JOSUE DAVID CASTRO OCAMPO | 1127209808 |
| YENJAIRETH YANZAN GOZALEZ AGREDA | 6462077 |
| KAREN DAYANA RODAS RIOS | 1036650522 |
| MARTHA CAMILA SANCHEZ MORA | 1007462923 |
| JOHN ESNEYDER ESCOBAR ORTIZ | 1017210195 |
| DANNA SILVA RODRIGUEZ | 1000921780 |
| VALENTINA AVILA CORDOBA | 1000535168 |
| YORLEDY JIMENA PINO CORDOBA | 1033649833 |
| SANTIAGO VILORIA RIOS | 1221719130 |
| PEDRO ANTONIO ALVAREZ RODRIGUEZ | 6251635 |
| KEVIN JHETTUR GARCIA CADAVID | 1118306897 |
| JUAN DAVID UCHUVO GONZALEZ | 1023903348 |
| KRYSTARLEEN ALEXANDRA ESCALONA GOMZ | 24571577 |
| CHRISTIAN ANDRES JIMENEZ SERNA | 1054993905 |
| IRWIN ROMAN RIVERA | A16452953 |
| ULIANIS NICOL ROMAN RESTO | A15848480 |
| JHONATAN EDUARDO ROJAS ARIAS | 1116499439 |
| LAURA TOBON LOPEZ | 1000443699 |
| NIKOLAS DANIEL CORREA CUEVAS | 1013677384 |
| SEBASTIAN CORONADO PEREZ | 1067905238 |
| CRISTIAN RODRIGUEZ RIOS | 1001236956 |
| DIDIER ALEXANDER NARANJO RESTREPO | 1128450751 |
| JAIME ANDRES DEL CASTILLO NARANJO | 1036642798 |
| LUIS FELIPE PELAEZ TAMAYO | 1036639611 |
| AXEL ALJURI PALLARES | 1018473431 |
| INGRID TATIANA ACEVEDO PELAYO | 1098717743 |
| EMER JOSE POLO IRIARTE | 1042576846 |
| KEINER XAVIER ECHAVEZ ARRIETA | 1047236216 |
| JESS NARVAEZ PACHECO | 1093797852 |
| JAIDER SANTIAGO LOPEZ SUAREZ | 1074808446 |
| SEBASTIAN BURITICA GOMEZ | 1036649525 |
| KELLY JOHANA JARAMILLO MARTINEZ | 1042775249 |
| LEONARDO ANDRES RAMIREZ TORRES | 98773021 |
| BRAYAN LEANDRO RODRIGUEZ SALAZAR | 1060595266 |
| VALENTINA NARVAEZ BRUGES | 1004345463 |
| LUIS EDUARDO LOPEZ AGUILERA | 1036956396 |
| KAREN GUARIN NARVAEZ | 1088345586 |
| DIANA PAOLA MORALES DAGUA | 1088282600 |
| ASHLY DANIELA CESPEDES PINILLA | 1122508230 |
| JHOSTIN YAKIM ARCHBOLD MORALES | 1006869315 |
| YOHAN SEBASTIAN GARCIA GONZALEZ | 1001735043 |
| SALOME GUERRA RAMIREZ | 1040872966 |
| JUAN ESTEBAN ARIAS ZULUAGA | 1036681576 |
| YENICER CORREA VALENCIA | 1001226355 |
| NICOL OSORIO JIMENEZ | 1035976223 |
| DEIRA CATHERINE HEREDIA MORENO | 1072496282 |
| HERLY CHARLES ROMERO QUERALES | 159641514 |
| CAROLA DEL ROSARIO RINCÓN BASABE | 30278533 |
| PEDRO TRUJILLO TIRADO | 1034987844 |
| ADRIANA MONTESINOS VELASQUEZ | 1007980003 |
| BLEIDY MILDRE CASTAÑEDA MORALES | 1056785148 |
| CAROLINA ZAMARRA ESPINOSA | 1015186902 |
| MARIA ALEJANDRA SARACHE OSSA | 1002592409 |
| CHRISTIAN DANILO TORO CASTRO | 1018422063 |
| CRISTIAN ARENAS GALLO | 1046669435 |
| VALENTINA ARBOLEDA FORONDA | 1128426632 |
| EMILY CASAS GAÑAN | 1013341330 |
| MAHILYN GISELL NAVARRO HERRERA | 1097185137 |
| ANGIE JULIANA MAHECHA NIETO | 1055046568 |
| HUMBERTO DAVID SARMIENTO RIBERO | 1001940885 |
| WALTER EINAR CASTAÑEDA CLAVIJO | 71378752 |
| MARIANA ALZATE MURIEL | 1039470393 |
| OSNAY ANDREA MENA HIDALGO | 1037121239 |
| DANIELA HURTADO MOSQUERA | 1128426633 |
| FERNANDA MONSALVE MONSALVE | 1112878315 |
| SAMUEL VELEZ VELEZ | 1027663073 |
| ALBEIRO DAVID SAENZ BONET | 1002387391 |
| MILLER FABIAN TORRES SANTOS | 1193114507 |
| JOSE MANUEL VELASQUEZ ROJAS | 1152468581 |
| JHON MARIO ORTIZ CARDONA | 98522758 |
| DANIEL GOMEZ GRISALES | 1025640718 |
| PAULA VANESA RODRIGUEZ VARGAS | 1000126000 |
| SANTIAGO GOMEZ LOPEZ | 1017923318 |
| JUAN CAMILO SALAZAR RODRIGUEZ | 1036449648 |
| JOSE DE JESUS MARTINEZ PEREZ | 1152688999 |
| CARLOS ANDRES CRUZ TAMAYO | 1238939594 |
| FAIDER JESUS CARABALLO ECHAVARRIA | 1045678813 |
| DANY YOHAO PALACIO GRAJALES | 1128276041 |
| DARLY KATHERINE ROJAS CHANAGA | 1067590306 |
| ANDRES FELIPE GIRALDO GONZALEZ | 1152217049 |
| GIOSELYN GARCIA PAYAN | 1128905187 |
| JUAN CAMILO DIAZ AGUDELO | 1053801740 |
| YOJAN ALEXIS RODRIGUEZ MOSQUERA | 1020108662 |
| KEVIN STIP MARTINEZ DAVID | 1045493226 |
| ESSICA ALEJANDRA PACANCHIQUE VERGAR | 1019088117 |
| SAMUEL ZULUAGA MORALES | 1027660916 |
| SHIRLEY MILENA CAICEDO GONZALEZ | 1017207925 |
| CRISTIAN MAURICIO GUZMAN GOMEZ | 1000989234 |
| MAHONY RAIGOZA VILLADA | 1007632728 |
| MARYETH DIAZ ESPITIA | 1032177763 |
| NATALIA FERREIRA MORGADO | 1105927717 |
| SEBASTIAN RIVERA VILLA | 1017257278 |
| ANGIE CAROLINA PUENTES URBANO | 1088830015 |
| CRISTHIAN DANILO BARBOSA LEAL | 1083014590 |
| HEIDY VANESSA MONTOYA HERNANDEZ | 1001361164 |
| YUDITH LORENA VERGEL RESTREPO | 1092177386 |
| YUNEIDY MELISA QUINTERO GONZALEZ | 1001446705 |
| ANDREA MOSQUERA AGUALIMPLIA | 1000405070 |
| KAROL MICHEL REYES RENTERIA | 1037121421 |
| KEVIN JIMENEZ GRANADA | 1088313738 |
| JHULIANA PULGARIN GIRALDO | 1152703114 |
