Secretarias y Dependencias
Iniciar Sesión
Secretaría de Comunicaciones
< Alcaldía de Medellín » Secretaría de Comunicaciones » Premio de periodismo Alcaldía de Medellín
El eco del origen es el eslogan de la decimoséptima versión del Premio de Periodismo Alcaldía de Medellín 2026, es una iniciativa que pretende resaltar y reconocer la excelencia del trabajo de periodistas y medios que se dedican a visibilizar las historias de sus comunas y corregimientos que aportan al tejido social de nuestra ciudad. En su decimoséptima edición, el Premio de Periodismo Alcaldía de Medellín continúa siendo un referente en la búsqueda de la excelencia periodística. Al destacar trabajos en distintos formatos y géneros, la Secretaría de Comunicaciones reconoce la creatividad y el rigor de los medios, procesos y estudiantes universitarios que están en cada territorio, y que ofrecen miradas únicas y plurales sobre la realidad de Medellín.
| Actividad | Fecha | Publicación |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 25 de junio de 2026 | Socialización y publicación en www.medellin.gov.co/premioperiodismo de los lineamientos generales del premio. |
| Asesorías por parte de los gestores de comunicación | A partir del 26 hasta el 30 de junio de 2026 | Los gestores de comunicación programarán asesorías para cada territorio. |
| Envío de documentación administrativa y postulaciones | Del 25 de junio al 17 de julio de 2026 | Los participantes deberán subir toda la documentación y la propuesta en el formulario alojado en la página web www.medellin.gov.co/premioperiodismo, hasta las 4:00 p.m. de la fecha prevista de cierre. |
| Publicación de postulaciones recibidas | 22 de julio de 2026 | Las postulaciones recibidas se publicarán en la página web www.medellin.gov.co/premioperiodismo |
| Verificación de documentos administrativos y requisitos | 22 al 28 de julio de 2026 | Verificación de requisitos mínimos habilitantes para avanzar a la etapa de evaluación con jurados. |
| Publicación del informe de verificación de los requisitos | 29 de julio de 2026 | Publicación del informe de verificación de requisitos mínimos habilitantes en la página www.medellin.gov.co/premioperiodismo |
| Subsanación de documentación requisitos mínimos habilitantes. | Del 29 de julio hasta el 04 de agosto de 2026 | Enviar al correo electrónico hasta las 4:00 p.m: premioperiodismo.comunicacion@gmail.com |
| Publicación de propuestas definitivas para evaluación con jurados | 6 de agosto de 2026 | Publicación del informe de propuestas definitivas para evaluación con jurados |
| Envío de video de presentación | 6 de agosto de 2026 | Envío de video de presentación del proponente, categoría y la propuesta |
| Evaluación de propuestas | Del 10 de agosto al 4 de septiembre de 2026 | Evaluación y deliberación de jurados. |
| Ceremonia de premiación | Septiembre de 2026 | Fecha modificable. Se informará oportunamente |
| Publicación de ganadores en la página web | Por definir | En la página web www.medellin.gov.co/premioperiodismo |
| Jornada de retroalimentación para los ganadores con el jurado | Por definir | Por definir |
Reconocer y visibilizar la labor periodística de medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos −MAICC− y de los estudiantes de las instituciones de educación superior del Distrito de Medellín, que promueve el periodismo comunitario, y con él la movilización ciudadana alrededor de intereses comunes para generar cambios sociales y mejorar la calidad de vida de los habitantes de sus territorios.
La decimoséptima edición del Premio de Periodismo Alcaldía de Medellín contará con nueve (10) categorías que reconocerán el primer y segundo lugar en:
| Categorías 2026 | Recurso |
|---|---|
| Mejor periódico o revista (impreso) primer lugar | $10.000.000 |
| Mejor periódico o revista (impreso) segundo lugar | $5.000.000 |
| Mejor trabajo audiovisual (digital o análogo) primer lugar | $8.500.000 |
| Mejor trabajo audiovisual (digital o análogo) segundo lugar | $4.000.000 |
| Mejor programa radial (digital o análogo) primer lugar | $8.500.000 |
| Mejor programa radial (digital o análogo) segundo lugar | $4.000.000 |
| Mejor multiplataforma digital informativa primer lugar | $8.500.000 |
| Mejor multiplataforma digital informativa segundo lugar | $4.000.000 |
| Mejor trabajo escrito primer lugar | $8.500.000 |
| Mejor trabajo escrito segundo lugar | $4.000.000 |
| Mejor trabajo periodístico multiplataforma primer lugar | $8.500.000 |
| Mejor trabajo periodístico multiplataforma segundo lugar | $4.000.000 |
| Mejor trabajo periodístico elaborado por un medio de comunicación corregimental primer lugar | $8.500.000 |
| Mejor trabajo periodístico elaborado por un medio corregimental segundo lugar | $4.000.000 |
| Mejor trabajo periodístico de concesionario radial independiente primer lugar | $8.500.000 |
| Mejor trabajo periodístico de concesionario radial independiente segundo lugar | $4.000.000 |
| Mejor trabajo periodístico universitario (estudiante) primer lugar | $5.000.000 |
| Mejor trabajo periodístico universitario (estudiantes) segundo lugar | $2.500.000 |
| Mejor proceso de comunicación para la movilización, primer lugar | $8.500.000 |
| Mejor proceso de comunicación para la movilización, segundo lugar | $4.000.000 |
Esta noche se enciende la feria con más flores del país.
Conéctate con la transmisión del evento inaugural y conoce a los silleteros, reyes de la trova y más artistas invitados.
¡Te esperamos porque #FlorecerEsAlegría!
Esta es la feria de la gente.
